走成利好出尽?央行出手护盘!
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
人民币对美元汇率6.7关口失而复得 市场交易行为依然理性有序
本报记者 刘琪 从4月下旬开始连续下跌的人民币对美元汇率近期逐步“收复失地”。 据数据显示,目前在岸、离岸人民币对美元汇率已双双收复6.7这一整数关口。从人民币对美元中间价来看,据中国外汇交易中心数据显示,5月13日人民币对美元中间
外汇要闻 05-26 02:18 -
日元已从二十年低点反弹3% 因经济之忧加剧提振避险需求
日元从20年低点回升的步伐正在加快,期权市场和分析师认为,日元的这轮反弹还有一定的空间。 Shinkin Asset Management和IG Markets Ltd.表示,随着全球经济增长担忧提振了避险资产需求,美国收益率下降,
外汇要闻 05-26 01:09
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 6.6510 | 6.6792 | 6.5969 |
欧元(EUR) | 1 | 7.1139 | 7.1663 | 6.8928 |
日元(JPY) | 100 | 5.2346 | 5.2731 | 5.0719 |
港币(HKD) | 1 | 0.8472 | 0.8506 | 0.8405 |
英镑(GBP) | 1 | 8.3153 | 8.3766 | 8.0570 |
澳元(AUD) | 1 | 4.7083 | 4.7429 | 4.5620 |
加元(CAD) | 1 | 5.1779 | 5.2160 | 5.0144 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/人民币 | USDCNY | 6.6940 | 0.0400 | 0.6011% | 6.6600 | 6.6986 | 6.6562 | 6.6916/6.6940 |
美元指数 | USDIND | 102.1050 | 0.2480 | 0.2435% | 101.7720 | 102.4490 | 101.7280 | -/- |
美元/加元 | USDCAD | 1.28168 | 0.00060 | 0.04920% | 1.28103 | 1.28185 | 1.28103 | 1.28147/1.28188 |
港元/人民币 | HKDCNY | 0.85040 | 0.00030 | 0.03530% | 0.84841 | 0.85048 | 0.84789 | 0.85242/0.85280 |
美元/港币 | USDHKD | 7.84985 | 0.00040 | 0.00450% | 7.84945 | 7.85005 | 7.84945 | 7.84950/7.85020 |
美元/新元 | USDSGD | 1.37530 | 0.00000 | 0.00000% | 1.37540 | 1.37590 | 1.37520 | 1.37480/1.37580 |
英镑/美元 | GBPUSD | 1.25782 | -0.00020 | -0.01510% | 1.25748 | 1.25791 | 1.25746 | 1.25765/1.25798 |
美元/日元 | USDJPY | 127.255 | -0.021 | -0.017% | 127.263 | 127.313 | 127.230 | 127.199/127.310 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.50742 | 0.00060 | 0.03920% |
欧元/日元 | EURJPY | 135.932 | -0.053 | -0.039% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.84925 | 0.00030 | 0.02940% |
欧元/加元 | EURCAD | % | ||
欧元/港币 | EURHKD | 8.38525 | -0.00140 | -0.01610% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.77520 | 0.00110 | 0.06200% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.61210 | 0.00050 | 0.02790% |
英镑/港币 | GBPHKD | 9.87377 | -0.00080 | -0.00850% |
英镑/日元 | GBPJPY | 160.075 | 0.000 | 0.000% |
加元/日元 | CADJPY | 99.288 | -0.065 | -0.066% |
加元/港币 | CADHKD | 6.12470 | -0.00270 | -0.04360% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.66339 | -0.00030 | -0.03920% |
澳元/日元 | AUDJPY | 90.425 | 0.240 | 0.266% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.56229 | -0.00360 | -0.06400% |
港币/日元 | HKDJPY | 16.211 | -0.004 | -0.022% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 1 | 2022-05-06 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.021 | 2022-05-25 |
主导利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英国 | 基准利率 | 1.00 | 2022-05-05 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 12.75 | 2022-05-05 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 4.00 | 2020-05-23 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 1 | 2022-04-14 |
韩国 | 基准利率 | 1.50 | 2022-04-14 |
国家外汇
和黄金储备
- 外汇储备
- 黄金储备