换算计算器

  • 买外币
  • 卖外币
  • 外汇间兑换
  • 外汇储备
  • 比价中心
适用于估算个人购汇所需支出的人民币
我想买入的外币
当前汇率
(银行的"卖出价")
您需要支付人民币:
0.00
适用于估算个人外汇可兑换回的人民币数量
我拥有的外币形式:
  • 现汇
  • 现钞
我想卖出的外币:
当前汇率
可兑换回人民币:
0.00
本计算器适用于估算外币间兑换的数量。
我持有的外币A:  
我想换入的外币B:  
当前汇率
您可兑换的外汇B数量:
0.00
本计算器适用于估算外币储蓄利息。
外币种类: 存款期限种类:
存款金额: 存款年利率:
%
存款时间 取款时间
存款利息: 0 美元
本息合计: 0 美元
适用于银行挂牌交易的外汇结、购汇对比。
我想买入:  
哪家银行最划算?  
我想卖出:  
哪家银行最划算?  

这一人民币外汇期货指标,创新高

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 江苏银行支持“一带一路”建设 助力人民币国际化发展

      中国经济新闻网讯(记者龙昊)近年来,我国持续加大人民币国际化推进力度,与中东、巴西、俄罗斯等多个“一带一路”沿线国家和地区达成人民币跨境使用协议。作为全国系统重要性银行、江苏省最大的法人银行,江苏银行紧跟人民币国际化战略,主动加强跨境人

    外汇要闻 04-16 18:15
  • 央行行长易纲会见国际清算银行总经理卡斯滕斯

      北京商报讯(记者廖蒙)4月16日,据央行官网披露,4月13日,央行行长易纲在美国华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行春季例会期间会见了国际清算银行总经理卡斯滕斯,双方就中国人民银行与国际清算银行间的金融合作交换了意见。

    央行动态 04-16 17:47
  • 易纲会见国际清算银行总经理卡斯滕斯

      新京报贝壳财经讯4月16日,中国人民银行发布消息称,4月14日,中国人民银行行长易纲在美国华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行春季例会期间,会见了国际清算银行总经理卡斯滕斯,双方就中国人民银行与国际清算银行间的金融合作交换了意见。

    央行动态 04-16 16:48

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8596 6.8887 6.8038
欧元(EUR) 1 7.5322 7.5878 7.2982
日元(JPY) 100 5.1218 5.1595 4.9627
港币(HKD) 1 0.8738 0.8773 0.8668
英镑(GBP) 1 8.5049 8.5675 8.2406
澳元(AUD) 1 4.5957 4.6295 4.4529
加元(CAD) 1 5.1253 5.1631 4.9635
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8573 6.8847 6.8023
欧元(EUR) 1 7.5323 7.5853 7.2867
日元(JPY) 100 5.1200 5.1500 4.9600
港币(HKD) 1 0.8737 0.8772 0.8667
英镑(GBP) 1 8.5001 8.5599 8.2229
澳元(AUD) 1 4.5913 4.6282 4.4438
加元(CAD) 1 5.1211 5.1622 4.9566
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 - 6.8825 6.8001
欧元(EUR) 1 - 7.6187 -
日元(JPY) 100 - 5.2100 -
港币(HKD) 1 - 0.8767 0.8663
英镑(GBP) 1 - 8.6364 -
澳元(AUD) 1 4.6394 4.6720 -
加元(CAD) 1 - 5.1649 -
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8605 6.8886 6.8123
欧元(EUR) 1 7.5336 7.5843 7.3160
日元(JPY) 100 5.1200 5.1600 4.9700
港币(HKD) 1 0.8739 0.8775 0.8678
英镑(GBP) 1 8.5047 8.5687 8.2615
澳元(AUD) 1 4.6095 4.6442 4.4777
加元(CAD) 1 5.1346 5.1732 4.9877
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8580 6.8881 6.8030
欧元(EUR) 1 7.5188 7.5716 7.2736
日元(JPY) 100 5.1198 5.1557 4.9554
港币(HKD) 1 0.8737 0.8771 0.8667
英镑(GBP) 1 8.5017 8.5613 8.2244
澳元(AUD) 1 4.5879 4.6201 4.4567
加元(CAD) 1 5.1152 5.1562 4.9509
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8512 6.8948 6.7952
欧元(EUR) 1 7.5222 7.5826 7.2843
日元(JPY) 100 5.1200 5.1600 4.9500
港币(HKD) 1 0.8735 0.8771 0.8674
英镑(GBP) 1 8.4946 8.5628 8.2259
澳元(AUD) 1 4.5905 4.6273 4.4453
加元(CAD) 1 5.1176 5.1588 4.9558
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20230416 港币(HKD) 0.8738 0.8668 0.8773 -
20230416 澳元(AUD) 4.5957 4.4529 4.6295 -
20230416 日元(JPY) 5.1218 4.9627 5.1595 -
20230416 英镑(GBP) 8.5049 8.2406 8.5675 -
20230416 欧元(EUR) 7.5322 7.2982 7.5878 -
20230416 美元(USD) 6.8596 6.8038 6.8887 -
20230416 加元(CAD) 5.1253 4.9635 5.1631 -
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/日元 USDJPY 133.796 1.229 0.927% 132.585 133.836 132.172 133.745/133.846
美元/新元 USDSGD 1.33050 0.00830 0.62770% 1.32215 1.33220 1.31475 1.32960/1.33140
美元指数 USDIND 101.5520 0.5410 0.5356% 101.0020 101.7470 100.7880 -/-
美元/瑞郎 USDCHF 0.89341 0.00370 0.41470% 0.88973 0.89590 0.88676 0.89285/0.89396
美元/加元 USDCAD 1.33653 0.00270 0.19870% 1.33389 1.33958 1.33013 1.33505/1.33800
美元/人民币 USDCNY 6.8690 0.0010 0.0146% 6.8600 6.8748 6.8309 6.8675/6.8708
美元/港币 USDHKD 7.84985 0.00040 0.00510% 7.84950 7.85045 7.84940 7.84970/7.85000
美元/人民币(离) USDCNH 6.87195 -0.00030 -0.00360% 6.87390 6.87615 6.83030 6.87050/6.87340
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.63850 0.01000 0.61410%
欧元/日元 EURJPY 147.086 0.644 0.440%
欧元/英镑 EURGBP 0.88551 0.00300 0.33990%
欧元/加元 EURCAD 1.46895 -0.00450 -0.30540%
欧元/港币 EURHKD 8.62955 -0.04150 -0.47800%
英镑/澳元 GBPAUD 1.85020 0.00380 0.20310%
英镑/加元 GBPCAD 1.65930 -0.01150 -0.68530%
英镑/港币 GBPHKD 9.74565 -0.08590 -0.87320%
英镑/日元 GBPJPY 166.150 0.135 0.081%
加元/日元 CADJPY 100.107 0.723 0.727%
加元/港币 CADHKD 5.87338 -0.01140 -0.19290%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61032 -0.00380 -0.61070%
澳元/日元 AUDJPY 89.550 -0.545 -0.605%
澳元/港币 AUDHKD 5.26729 -0.05720 -1.07480%
港币/日元 HKDJPY 17.045 0.156 0.924%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 5 2023-03-23
日本 无担保隔夜拆款利率 -0.006 2023-04-14
主导利率 3.50 2023-03-17
英国 基准利率 4.25 2023-03-23
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2022-08-04
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 6.5 2023-04-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 4.5 2023-02-16
韩国 基准利率 3.5 2023-01-16