首页> 基金公司 > 华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:414只11/198
  • 份额数量:4999.03亿份17/198
  • 份额相对上期变化:0.59%
  • 基金经理:55人14/198
  • 资产净值:5808.74亿元16/198
  • 资产相对上期变化:4.10%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 朱才敏 2023-03-28 80 1.59% -- -- --
2014-11-20 3130 52.56% -- 3 3.85
2014-11-20 3130 48.51% -- 3 3.83
2023-01-30 137 0.60% -- -- --
2023-01-30 137 0.50% -- -- --
2015-05-19 2950 47.90% -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
2016-12-09 2380 35.47% -- 2 0.81
2016-12-09 2380 32.86% -- 2 0.79
2021-07-13 703 -0.26% -- -- --
2021-07-13 703 -0.84% -- -- --
2023-03-28 80 1.51% -- -- --
2022-07-07 344 -0.60% -- -- --
2021-03-08 830 -6.11% -- -- --
2 贺涛 2013-06-14 3654 75.75% -- 3 3.85
2013-06-14 3654 70.49% -- 3 3.83
2017-02-08 2319 37.83% -- 4 2.61
2016-07-05 2537 35.47% -- 1 2.56
2021-01-18 879 9.86% -- 4 0.56
2023-03-28 80 1.45% -- -- --
2023-03-28 80 1.35% -- -- --
2021-08-17 668 -1.19% -- -- --
2021-08-17 668 -1.91% -- -- --
2022-07-21 330 -4.89% -- -- --
2022-07-21 330 -4.62% -- -- --
2008-04-30 5525 138.38% -- 13 8.21
2008-04-30 5525 124.37% -- 13 7.6
3 许之彦 2013-08-22 3585 61.33% -- -- --
2013-08-22 3585 58.61% -- -- --
2017-12-25 1999 27.28% -- -- --
2017-12-25 1999 24.27% -- -- --
2020-08-03 1047 -10.97% -- -- --
2020-08-03 1047 -11.48% -- -- --
2022-05-27 385 -0.71% -- -- --
2022-05-27 385 -0.91% -- -- --
2022-02-22 479 -11.73% -- -- --
2017-12-25 1999 5.84% -- 1 1.21
2009-09-29 5008 49.18% -- -- --
2016-06-30 2542 -9.17% -- -- --
2018-11-08 1681 78.66% -- 1 2.8
2019-05-21 1487 63.95% -- 1 2.8
2009-09-05 5032 51.59% -- 7 4.41
2020-11-25 933 -26.57% -- -- --
2019-12-13 1281 5.03% -- -- --
2013-07-18 3620 64.95% -- -- --
2022-12-21 177 -1.04% -- -- --
2021-10-12 612 -25.20% -- -- --
4 石雨欣 2023-05-17 30 0.29% -- -- --
2023-05-17 30 0.29% -- -- --
2016-02-01 2692 67.66% -- -- --
2016-02-01 2692 60.61% -- -- --
2016-03-22 2642 100.80% -- 10 6.81
2016-12-09 2380 37.77% -- -- --
2016-12-09 2380 37.18% -- -- --
2021-07-23 693 1.02% -- 1 0.15
2022-06-02 379 -1.80% -- -- --
2022-06-02 379 -2.10% -- -- --
2022-07-21 330 -0.12% -- -- --
2015-07-17 2891 28.10% -- 11 4.45
5 魏媛媛 2023-03-23 85 0.50% -- -- --
2023-03-23 85 0.50% -- -- --
2021-08-16 669 5.11% -- 6 0.65
2022-03-31 442 3.91% -- -- --
2021-12-16 547 4.11% -- -- --
2022-08-11 309 1.48% -- -- --
2022-08-11 309 1.17% -- -- --
2022-06-15 366 2.33% -- 1 0.08
2022-09-22 267 2.30% -- -- --
2021-08-16 669 5.79% -- 6 0.72
6 陈媛 2018-02-26 1936 87.55% -- 1 4.88
2022-08-05 315 -12.13% -- -- --
2020-02-27 1205 -7.80% -- -- --
2020-12-11 917 -38.75% -- -- --
2020-12-11 917 -39.52% -- -- --
2022-05-10 402 -6.46% -- -- --
2022-08-11 309 -12.39% -- -- --
2018-11-12 1677 66.57% -- 3 7.78
7 张序 2021-01-18 879 -24.04% -- -- --
2021-01-18 879 -24.77% -- -- --
2020-05-18 1124 66.70% -- -- --
2023-03-20 88 0.77% -- -- --
2022-12-21 177 -1.04% -- -- --
8 苏卿云 2017-10-11 2074 -3.69% -- -- --
2017-10-11 2074 -5.72% -- -- --
2021-09-01 653 -44.30% -- -- --
2021-09-01 653 -44.60% -- -- --
2022-02-22 479 -7.81% -- -- --
2022-03-14 459 -5.64% -- -- --
2022-04-19 423 7.47% -- -- --
2022-04-19 423 7.23% -- -- --
2022-10-14 245 -8.19% -- -- --
2022-10-14 245 -8.31% -- -- --
2023-04-11 66 -9.90% -- -- --
2023-04-11 66 -9.94% -- -- --
2022-08-08 312 1.91% -- -- --
2022-09-27 262 16.76% -- -- --
2021-01-18 879 -5.32% -- -- --
2022-03-14 459 -5.38% -- -- --
2017-10-11 2074 -4.64% -- -- --
2018-11-30 1659 56.68% -- -- --
2022-03-14 459 -7.18% -- -- --
2021-09-03 651 -7.12% -- -- --
2022-05-18 394 22.48% -- -- --
2021-10-12 612 -25.20% -- -- --
9 翁启森 2014-04-15 3349 192.60% -- -- --
2015-03-17 3013 19.20% -- -- --
2022-08-11 309 -12.71% -- -- --
2022-08-11 309 -11.22% -- -- --
2022-11-03 225 -1.44% -- -- --
2010-09-19 4653 71.90% -- -- --
2011-05-17 4413 30.80% -- -- --
10 倪斌 2018-09-10 1740 20.16% -- -- --
2018-09-10 1740 -13.18% -- -- --
2018-09-10 1740 -14.40% -- -- --
2021-10-19 605 -40.88% -- -- --
2021-10-19 605 -41.08% -- -- --
2022-02-22 479 16.38% -- -- --
2022-02-22 479 25.51% -- -- --
2022-02-22 479 10.58% -- -- --
2022-04-19 423 7.47% -- -- --
2022-04-19 423 7.23% -- -- --
2018-09-10 1740 106.59% -- -- --
2018-09-10 1740 97.07% -- -- --
2018-09-10 1740 97.07% -- -- --
2022-07-21 330 23.22% -- -- --
2023-01-17 150 -10.67% -- -- --
2018-09-10 1740 38.51% -- -- --
2018-09-10 1740 16.12% -- -- --
2020-05-29 1113 47.59% -- -- --
2021-05-20 757 -44.78% -- -- --
2019-06-12 1465 24.34% -- -- --
2018-09-10 1740 -10.36% -- -- --
2021-02-03 863 -8.36% -- -- --
2021-04-16 791 -22.88% -- -- --
2021-06-18 728 -18.37% -- -- --
11 孙丽娜 2021-03-08 830 4.37% -- -- --
2021-03-08 830 4.46% -- -- --
2021-03-08 830 5.03% -- -- --
2021-03-08 830 4.22% -- -- --
2019-11-26 1298 11.85% -- 7 1.05
2019-11-26 1298 10.85% -- 7 0.96
2020-01-10 1253 14.44% -- 8 1.18
2020-01-10 1253 13.45% -- 8 1.11
2014-10-30 3151 24.34% -- -- --
2021-03-08 830 4.25% -- -- --
2021-03-08 830 4.82% -- -- --
2014-10-30 3151 26.94% -- -- --
2021-03-08 830 4.38% -- -- --
12 李邦长 2019-07-01 1446 8.25% -- -- --
2021-03-08 830 4.46% -- -- --
2021-03-08 830 5.03% -- -- --
2016-11-30 2389 33.89% -- 2 1.77
2021-03-08 830 4.22% -- -- --
2022-06-29 352 2.08% -- -- --
2022-11-03 225 1.02% -- -- --
2021-03-08 830 4.36% -- -- --
2016-03-02 2662 20.31% -- -- --
2016-03-02 2662 22.43% -- -- --
2021-03-08 830 4.93% -- -- --
2016-08-29 2482 18.59% -- -- --
13 胡宜斌 2015-11-26 2759 218.23% -- -- --
2022-01-26 506 -0.21% -- -- --
2019-05-08 1500 159.57% -- -- --
2019-06-27 1450 135.33% -- -- --
2021-10-18 606 13.87% -- -- --
2021-10-18 606 4.27% -- -- --
2022-03-01 472 21.28% -- -- --
2022-03-01 472 20.35% -- -- --
2022-06-02 379 13.47% -- -- --
2022-06-02 379 12.89% -- -- --
2022-05-10 402 24.93% -- -- --
2022-08-11 309 7.71% -- -- --
2023-04-27 50 1.26% -- -- --
2023-04-27 50 1.19% -- -- --
14 李欣 2015-07-09 2899 225.09% -- 1 0.53
2019-03-12 1557 142.01% -- -- --
2020-03-06 1197 35.00% -- -- --
2021-03-26 812 -0.05% -- -- --
2021-03-26 812 -1.37% -- -- --
2021-10-18 606 -10.06% -- -- --
2022-04-27 415 28.00% -- -- --
2022-04-27 415 25.48% -- -- --
2022-07-07 344 -0.60% -- -- --
2023-04-17 60 0.50% -- -- --
2018-06-11 1831 81.61% -- -- --
2019-11-08 1316 61.38% -- -- --
2022-03-28 445 -0.63% -- -- --
15 王春 2022-03-28 445 -17.66% -- -- --
2020-11-25 933 -4.23% -- -- --
2022-03-28 445 -18.28% -- -- --
2022-05-11 401 -26.02% -- -- --
2022-05-11 401 -26.51% -- -- --
2022-08-05 315 -19.90% -- -- --
2022-08-05 315 -20.31% -- -- --
2022-08-03 317 -11.90% -- -- --
2022-08-03 317 -12.36% -- -- --
2022-08-11 309 -20.69% -- -- --
2015-10-28 2788 60.46% -- -- --
2018-02-26 1936 107.88% -- -- --
16 李振宇 2022-06-21 360 0.63% -- -- --
2022-11-25 203 3.25% -- -- --
2022-11-25 203 3.20% -- -- --
2022-09-16 273 1.53% -- -- --
2023-04-03 74 0.49% -- -- --
2022-06-23 358 0.38% -- -- --
2022-12-16 182 1.58% -- -- --
2022-12-16 182 1.46% -- -- --
17 张瑞 2022-05-16 396 1.20% -- -- --
2022-05-16 396 0.90% -- -- --
2022-05-16 396 2.24% -- -- --
2022-05-16 396 -1.82% -- -- --
2022-05-16 396 -1.97% -- -- --
2022-05-16 396 2.17% -- -- --
2022-06-23 358 0.38% -- -- --
2022-06-23 358 -2.73% -- -- --
18 舒灏 2018-11-12 1677 38.10% -- -- --
2018-12-03 1656 159.31% -- -- --
2020-01-23 1240 24.51% -- 2 0.81
2020-01-23 1240 23.96% -- 2 0.79
2021-06-04 742 -0.13% -- -- --
2021-06-04 742 -0.94% -- -- --
2021-10-18 606 -15.79% -- -- --
2022-06-02 379 -1.80% -- -- --
2022-06-02 379 -2.10% -- -- --
2022-06-23 358 -2.73% -- -- --
19 周益鸣 2019-12-10 1284 24.95% -- -- --
2023-01-09 158 -3.18% -- -- --
2019-12-10 1284 24.61% -- -- --
2020-06-22 1089 10.71% -- 1 0.3
2020-06-22 1089 9.07% -- 1 0.3
2021-01-05 892 2.84% -- -- --
2021-01-05 892 1.35% -- -- --
2023-03-28 80 -0.37% -- -- --
2023-03-28 80 -0.45% -- -- --
2021-02-05 861 0.90% -- -- --
2021-02-05 861 -0.05% -- -- --
2021-07-15 701 -0.26% -- -- --
2021-07-15 701 -0.84% -- -- --
2021-03-08 830 18.78% -- -- --
2021-03-08 830 17.87% -- -- --
2023-03-28 80 -0.99% -- -- --
2023-03-28 80 -1.09% -- -- --
20 陆奔 2020-01-23 1240 22.54% -- -- --
2020-01-23 1240 22.27% -- -- --
2018-09-25 1725 59.13% -- -- --
2018-09-25 1725 54.77% -- -- --
2020-01-23 1240 87.76% -- 3 6.81
2020-01-23 1240 82.11% -- 3 6.68
2020-06-22 1089 10.71% -- 1 0.3
2020-06-22 1089 9.07% -- 1 0.3
2021-01-05 892 2.84% -- -- --
2021-01-05 892 1.35% -- -- --
2021-02-05 861 0.90% -- -- --
2021-02-05 861 -0.05% -- -- --
2021-07-21 695 1.02% -- 1 0.15
2021-06-09 737 -3.40% -- -- --
2021-06-09 737 -4.17% -- -- --
2022-07-21 330 -0.12% -- -- --
21 郑伟山 2023-03-23 85 0.17% -- -- --
2022-05-25 387 2.08% -- -- --
2022-05-25 387 2.02% -- -- --
2022-05-25 387 3.11% -- -- --
2023-03-23 85 0.40% -- -- --
2023-03-23 85 0.32% -- -- --
2022-09-22 267 2.30% -- -- --
2022-09-16 273 2.18% -- -- --
2022-09-16 273 1.87% -- -- --
22 刘畅畅 2020-01-08 1255 146.49% -- -- --
2021-08-10 675 2.09% -- -- --
2021-08-23 662 -15.86% -- -- --
2022-07-21 330 -3.63% -- -- --
2022-07-21 330 -3.98% -- -- --
2021-12-29 534 -5.36% -- -- --
2021-12-29 534 -6.05% -- -- --
2022-07-21 330 -12.58% -- -- --
23 高钥群 2017-04-24 2244 97.57% -- 2 1.19
2021-10-26 598 -26.49% -- -- --
2021-10-26 598 -27.09% -- -- --
2022-08-11 309 -12.60% -- -- --
2022-11-03 225 -4.95% -- -- --
2019-11-08 1316 93.96% -- -- --
24 庄宇飞 2017-03-16 2283 5.68% -- -- --
2017-03-16 2283 2.18% -- -- --
2017-03-16 2283 2.99% -- -- --
2017-03-16 2283 6.63% -- -- --
2017-03-16 2283 3.12% -- -- --
2017-03-16 2283 3.60% -- -- --
25 孙澍 2022-07-25 326 -4.37% -- -- --
2022-03-28 445 -9.36% -- -- --
2022-03-28 445 -10.12% -- -- --
2022-07-25 326 -4.61% -- -- --
26 郑可成 -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
27 康钊 2023-01-30 137 2.77% -- -- --
2021-03-08 830 9.52% -- 11 0.83
2021-03-08 830 10.73% -- 7 0.76
2021-03-08 830 10.45% -- 7 0.68
2021-03-08 830 10.59% -- 7 0.82
2021-03-08 830 10.78% -- 6 0.72
2022-02-07 494 5.75% -- 1 0.48
2022-04-19 423 4.90% -- 2 0.21
2023-01-30 137 2.61% -- -- --
2023-02-07 129 1.66% -- -- --
28 郑如熙 2023-01-30 137 2.77% -- -- --
2018-03-06 1928 21.93% -- 7 1.7
2018-03-06 1928 22.53% -- 7 1.77
2018-11-02 1687 20.79% -- 4 1.05
2018-11-02 1687 21.46% -- 4 1.13
2019-04-02 1536 12.41% -- -- --
2021-05-07 770 6.75% -- -- --
2021-05-07 770 6.27% -- -- --
2021-09-17 637 5.21% -- 4 0.25
2021-11-16 577 5.33% -- -- --
2021-11-16 577 5.08% -- -- --
2023-01-30 137 2.61% -- -- --
2023-04-11 66 0.52% -- -- --
2017-07-03 2174 28.48% -- 21 2.46
2017-07-03 2174 25.39% -- 20 2.23
2019-04-02 1536 13.69% -- -- --
29 陆秋渊 2017-06-30 2177 67.35% -- 3 2.12
2019-03-25 1544 -13.91% -- -- --
2022-08-11 309 -18.18% -- -- --
2018-10-31 1689 103.67% -- 1 4.2
30 盛骅 2018-02-14 1948 37.55% -- 3 2.12
2019-03-25 1544 -13.91% -- -- --
2021-11-16 577 -37.84% -- -- --
2021-11-16 577 -38.33% -- -- --
2022-01-26 506 -30.04% -- -- --
2022-01-26 506 -30.52% -- -- --
2022-08-11 309 -18.18% -- -- --
2018-10-31 1689 103.67% -- 1 4.2
31 孔涛 2021-01-11 886 -15.52% -- -- --
2022-05-10 402 6.30% -- -- --
2022-11-08 220 0.25% -- -- --
2022-11-08 220 -0.14% -- -- --
32 周舒展 2021-03-08 830 8.45% -- 5 0.68
2021-03-08 830 13.33% -- 4 0.18
2021-03-08 830 13.89% -- 4 2.67
2021-01-25 872 9.79% -- 4 0.56
2021-03-09 829 8.52% -- 4 0.31
2021-09-27 627 5.19% -- 4 0.25
2021-07-07 709 6.43% -- 6 0.43
2022-10-27 232 2.48% -- -- --
2023-04-11 66 0.52% -- -- --
33 鲍越愚 2021-05-06 771 8.19% -- 4 0.63
2021-05-06 771 8.08% -- 5 0.95
2021-09-27 627 6.35% -- 2 0.7
2023-01-09 158 1.95% -- -- --
2022-12-21 177 1.75% -- -- --
34 杨明 2018-01-19 1974 3.26% -- 1 0.66
2020-12-30 898 -39.43% -- -- --
2020-12-30 898 -40.32% -- -- --
2021-03-18 820 -32.74% -- -- --
2021-03-18 820 -33.64% -- -- --
2021-10-18 606 -33.46% -- -- --
2022-04-27 415 -13.90% -- -- --
2013-06-05 3663 204.45% -- -- --
35 万建军 2018-03-14 1920 163.51% -- 1 2.41
2021-09-26 628 -18.65% -- -- --
2021-09-26 628 -19.48% -- -- --
2021-08-10 675 -21.86% -- -- --
2021-08-10 675 -22.72% -- -- --
2021-09-06 648 -20.61% -- -- --
2022-01-26 506 -9.66% -- -- --
2021-11-30 563 -12.77% -- -- --
2021-11-30 563 -13.57% -- -- --
2022-08-05 315 -12.19% -- -- --
2022-08-05 315 -12.57% -- -- --
2022-01-26 506 -8.89% -- -- --
36 吴文明 2021-11-11 582 4.51% -- 5 0.45
2022-01-25 507 2.37% -- -- --
2022-01-25 507 1.94% -- -- --
2022-08-23 297 -0.11% -- -- --
2022-08-23 297 -0.39% -- -- --
2022-11-08 220 0.95% -- -- --
2022-11-08 220 0.74% -- -- --
2023-03-28 80 0.78% -- -- --
2023-03-28 80 0.69% -- -- --
2021-11-11 582 5.18% -- 5 0.52
37 蒋璆 2018-12-25 1634 197.00% -- -- --
2021-02-23 843 2.84% -- -- --
2021-02-23 843 1.42% -- -- --
2021-09-06 648 -32.79% -- -- --
2021-10-18 606 -19.40% -- -- --
2021-12-17 546 -29.17% -- -- --
2021-12-17 546 -29.80% -- -- --
2021-12-23 540 -27.32% -- -- --
2021-12-23 540 -27.96% -- -- --
2023-02-07 129 -2.37% -- -- --
2023-02-07 129 -2.59% -- -- --
2023-06-13 3 0.00% -- -- --
2023-06-13 3 0.00% -- -- --
2022-01-26 506 -22.58% -- -- --
2015-06-16 2922 143.25% -- 1 4.3
2020-09-03 1016 31.38% -- 1 0.7
38 何移直 2019-04-26 1512 9.42% -- -- --
2019-11-26 1298 9.34% -- -- --
2021-05-13 764 -10.78% -- -- --
2020-12-01 927 -8.49% -- -- --
2022-12-06 192 -3.80% -- -- --
2023-01-10 157 -6.58% -- -- --
2022-09-28 261 -4.74% -- -- --
2023-01-11 156 -3.82% -- -- --
2022-11-11 217 -0.39% -- -- --
2022-11-16 212 0.87% -- -- --
2022-11-16 212 -0.21% -- -- --
2022-11-16 212 -1.92% -- -- --
39 马晓璇 2019-02-25 1572 12.43% -- -- --
2021-05-06 771 3.64% -- -- --
2021-05-06 771 3.58% -- -- --
2020-04-22 1150 7.88% -- 5 0.59
2021-05-07 770 6.75% -- -- --
2021-05-07 770 6.27% -- -- --
2021-09-17 637 5.21% -- 4 0.25
2021-09-28 626 5.97% -- -- --
2021-09-28 626 5.59% -- -- --
2023-04-11 66 0.52% -- -- --
2018-10-18 1702 11.72% -- -- --
40 林唐宇 2020-01-14 1249 10.78% -- 8 0.87
2020-01-14 1249 10.39% -- 8 0.82
2020-09-23 996 10.83% -- 1 0.15
2020-09-23 996 10.51% -- 1 0.15
2020-12-11 917 10.33% -- 4 0.56
2022-05-05 407 5.12% -- 2 0.21
2022-08-08 312 1.91% -- -- --
41 杨志远 2019-11-26 1298 9.34% -- -- --
2021-05-13 764 -10.78% -- -- --
2021-10-22 602 -1.30% -- -- --
2021-10-08 616 -16.76% -- -- --
2021-12-07 556 -0.76% -- -- --
2022-11-03 225 -3.02% -- -- --
2023-05-19 28 0.03% -- -- --
2023-05-19 28 0.01% -- -- --
2023-03-16 92 0.45% -- -- --
2023-03-16 92 0.36% -- -- --
2022-11-11 217 0.70% -- -- --
2022-11-16 212 0.87% -- -- --
2022-11-16 212 0.72% -- -- --
2022-11-16 212 -1.92% -- -- --
42 饶晓鹏 2020-04-26 1146 -3.53% -- -- --
2019-12-18 1276 11.39% -- -- --
2020-07-16 1065 -28.29% -- -- --
2021-08-27 658 -27.49% -- -- --
2021-08-27 658 -28.27% -- -- --
2022-04-27 415 -9.80% -- -- --
2018-11-12 1677 91.89% -- -- --
2015-09-07 2839 162.53% -- 1 5
43 刘潇 2022-06-27 354 -10.30% -- -- --
2022-06-27 354 -10.83% -- -- --
2023-03-03 105 -3.44% -- -- --
2023-03-03 105 -3.61% -- -- --
44 裘倩倩 2022-03-28 445 -7.42% -- -- --
2022-03-28 445 -8.11% -- -- --
45 马丁 2023-03-20 88 13.54% -- -- --
2022-03-31 442 -9.23% -- -- --
2022-03-31 442 -9.66% -- -- --
2023-04-17 60 0.50% -- -- --
46 王斌 2022-01-26 506 -4.87% -- -- --
2022-01-26 506 -5.53% -- -- --
2021-03-09 829 22.63% -- -- --
2021-03-09 829 20.97% -- -- --
2021-03-19 819 34.51% -- -- --
2021-03-19 819 32.72% -- -- --
2021-10-18 606 -10.65% -- -- --
2022-08-30 290 2.66% -- -- --
2022-08-30 290 2.26% -- -- --
2018-10-31 1689 295.90% -- -- --
47 袁冠群 2021-10-22 602 -1.30% -- -- --
2021-10-08 616 -16.76% -- -- --
2021-12-07 556 -0.76% -- -- --
2023-02-16 120 -4.54% -- -- --
2023-02-16 120 -4.66% -- -- --
2022-11-03 225 -3.02% -- -- --
2023-04-04 73 -2.29% -- -- --
2022-11-11 217 0.70% -- -- --
2022-11-16 212 0.72% -- -- --
48 刘璇子 2021-08-03 682 -34.18% -- -- --
2021-08-03 682 -34.54% -- -- --
2021-09-01 653 -34.93% -- -- --
2021-09-01 653 -35.27% -- -- --
2021-12-28 535 -37.39% -- -- --
2021-12-28 535 -37.57% -- -- --
2022-02-22 479 -13.63% -- -- --
2022-02-22 479 -23.67% -- -- --
2022-10-14 245 -8.19% -- -- --
2022-10-14 245 -8.31% -- -- --
2022-11-15 213 13.45% -- -- --
2022-11-15 213 13.33% -- -- --
2022-12-27 171 27.62% -- -- --
2022-12-27 171 27.50% -- -- --
2020-11-02 956 -14.13% -- -- --
2022-04-08 434 -9.00% -- -- --
2021-12-09 554 -28.32% -- -- --
2021-01-18 879 -29.82% -- -- --
2020-11-02 956 -13.78% -- -- --
2021-07-09 707 -37.41% -- -- --
2022-07-18 333 -9.64% -- -- --
2022-09-30 259 31.85% -- -- --
49 邹维娜 2022-10-17 242 2.58% -- -- --
2023-01-04 163 1.25% -- 1 0.08
2022-10-17 242 2.35% -- -- --
50 朱宝臣 2022-05-30 382 -8.13% -- -- --
2022-05-30 382 -8.53% -- -- --
2022-08-22 298 -5.17% -- -- --
2022-08-22 298 -5.48% -- -- --
2022-08-01 319 -6.25% -- -- --
2022-08-01 319 -6.57% -- -- --
51 马韬 2022-05-24 388 -8.14% -- -- --
2022-05-24 388 -8.54% -- -- --
2022-07-12 339 -6.27% -- -- --
2022-07-12 339 -6.61% -- -- --
2018-01-15 1978 2.53% -- 1 1.21
52 苏圻涵 2022-11-03 225 -1.44% -- -- --
2010-09-19 4653 71.90% -- -- --
2011-05-17 4413 30.80% -- -- --
53 陆靖昶 2023-05-25 22 0.03% -- -- --
2023-05-25 22 0.01% -- -- --
2023-04-20 57 -2.40% -- -- --
54 朱蓓 2021-06-07 739 -3.05% -- 4 2.3
55 蒋翼超 2022-07-25 326 -1.34% -- 3 1.5
56 叶璟 2021-06-07 739 -3.05% -- 4 2.3