首页> 基金公司 > 工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:408只12/198
  • 份额数量:7483.1亿份12/198
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:62人11/198
  • 资产净值:8002.19亿元11/198
  • 资产相对上期变化:-5.64%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 何秀红 2013-03-29 3670 87.65% -- 4 4.04
2013-03-29 3670 80.15% -- 4 3.79
2013-05-22 3616 68.70% -- -- --
2013-05-22 3616 62.10% -- -- --
2015-10-27 2728 67.90% -- -- --
2015-12-03 2691 64.90% -- -- --
2016-09-12 2407 27.05% -- 9 1.82
2018-07-25 1726 19.05% -- -- --
2020-12-09 858 2.91% -- -- --
2020-12-09 858 1.95% -- -- --
2021-06-11 674 1.67% -- -- --
2021-06-11 674 0.93% -- -- --
2021-05-18 698 2.47% -- -- --
2021-05-18 698 1.69% -- -- --
2021-10-26 537 1.50% -- -- --
2021-10-26 537 0.91% -- -- --
2022-10-25 173 0.57% -- 2 0.14
2011-02-10 4448 112.59% -- 38 7.28
2 丁怡凌 2022-09-29 199 0.96% -- -- --
2022-09-29 199 0.68% -- -- --
2023-02-22 53 0.87% -- 1 0.06
2023-02-22 53 0.93% -- 1 0.07
3 谭幸 2022-01-26 445 3.51% -- -- --
2022-01-26 445 2.99% -- -- --
4 周晖 2022-01-19 452 3.82% -- -- --
2022-01-19 452 3.30% -- -- --
2021-03-18 759 0.60% -- -- --
2021-08-27 597 0.53% -- -- --
2021-08-27 597 -0.13% -- -- --
5 郭雪松 2021-02-25 780 6.56% -- -- --
2021-02-25 780 5.70% -- -- --
2019-09-16 1308 40.50% -- -- --
2020-06-11 1039 33.02% -- -- --
2019-09-16 1308 38.46% -- -- --
6 张洋 2015-08-17 2799 53.87% -- -- --
2015-08-17 2799 46.63% -- -- --
2019-06-05 1411 15.62% -- -- --
2016-12-29 2299 37.00% -- 3 1.63
2016-11-22 2336 44.70% -- -- --
2019-06-05 1411 13.98% -- -- --
2020-05-09 1072 18.60% -- -- --
2020-05-09 1072 16.53% -- -- --
2021-01-12 824 10.52% -- -- --
2021-01-12 824 9.03% -- -- --
2021-07-28 627 -1.47% -- -- --
2021-07-28 627 -2.14% -- -- --
2021-09-29 564 0.78% -- -- --
2021-09-29 564 0.39% -- -- --
2021-12-28 474 4.96% -- -- --
2021-12-28 474 4.42% -- -- --
2015-08-17 2799 38.48% -- 19 4.66
7 鄢耀 2013-08-26 3520 285.06% -- 4 10.44
2015-03-19 2950 153.80% -- -- --
2015-04-17 2921 95.10% -- -- --
2018-11-14 1614 27.34% -- -- --
2018-11-14 1614 23.72% -- -- --
2022-11-18 149 0.71% -- -- --
2020-11-23 874 -11.32% -- -- --
2021-02-05 800 -18.52% -- -- --
2021-06-24 661 -20.80% -- -- --
2021-06-24 661 -21.93% -- -- --
2021-08-17 607 -23.07% -- -- --
2021-08-17 607 -23.84% -- -- --
2022-02-25 415 -9.43% -- -- --
2022-02-25 415 -10.24% -- -- --
2021-08-23 601 -25.48% -- -- --
8 单文 2017-07-25 2091 170.22% -- -- --
2020-12-02 865 -1.96% -- -- --
2022-01-11 460 -26.52% -- -- --
2022-01-11 460 -31.87% -- -- --
2020-09-10 948 8.08% -- -- --
2020-09-10 948 5.86% -- -- --
2021-02-04 801 -21.85% -- -- --
2021-02-04 801 -23.21% -- -- --
2021-02-05 800 -18.51% -- -- --
9 张略钊 2017-10-17 2007 25.95% -- 7 2.5
2017-10-17 2007 23.18% -- 7 2.34
2020-12-14 853 8.21% -- 1 0.33
2020-12-14 853 7.20% -- 1 0.32
2020-03-05 1137 8.31% -- 6 0.64
2020-03-05 1137 7.45% -- 6 0.57
2020-12-14 853 7.45% -- 1 0.15
2020-09-27 931 5.73% -- -- --
2020-09-27 931 5.77% -- -- --
2022-02-28 412 1.07% -- -- --
2021-12-13 489 2.68% -- 2 0.17
2021-12-13 489 2.34% -- 2 0.17
2022-02-11 429 2.79% -- -- --
2022-08-12 247 1.53% -- -- --
2022-08-12 247 1.39% -- -- --
2023-01-16 90 -- -- -- --
2023-03-21 26 0.13% -- -- --
2018-08-28 1692 22.72% -- 3 1.58
2018-08-28 1692 25.02% -- 3 1.82
10 谷衡 2017-12-26 1937 28.83% -- 7 2.5
2017-12-26 1937 26.26% -- 7 2.34
2020-07-20 1000 11.18% -- -- --
2020-11-09 888 5.45% -- -- --
2018-02-28 1873 27.33% -- 2 1.28
2020-06-15 1035 6.62% -- -- --
2020-07-20 1000 11.07% -- -- --
2018-02-28 1873 29.79% -- 2 1.63
2020-06-15 1035 5.73% -- -- --
2020-07-20 1000 10.56% -- -- --
11 王朔 2014-01-27 3366 30.32% -- -- --
2014-07-03 3209 31.40% -- -- --
2023-02-07 68 -0.44% -- -- --
2016-12-23 2305 18.80% -- -- --
2016-12-23 2305 20.62% -- -- --
2019-02-26 1510 13.68% -- 1 0.3
2019-02-26 1510 11.61% -- 1 0.3
2019-08-05 1350 11.05% -- 1 0.3
2020-07-08 1012 9.50% -- 5 0.52
2020-07-08 1012 8.07% -- 5 0.51
2022-04-21 360 3.39% -- -- --
2022-04-20 361 3.01% -- -- --
2022-04-20 361 2.75% -- -- --
2022-06-28 292 1.40% -- -- --
2022-08-05 254 1.24% -- -- --
2013-11-11 3443 33.00% -- -- --
12 张乐涛 2022-02-18 422 -5.66% -- -- --
2022-02-18 422 -6.63% -- -- --
2022-02-18 422 -2.76% -- -- --
2022-02-18 422 -13.70% -- -- --
2022-02-18 422 -14.30% -- -- --
2022-02-18 422 -6.60% -- -- --
2022-02-18 422 -2.68% -- -- --
2022-02-18 422 -3.72% -- -- --
2022-02-18 422 -16.45% -- -- --
2022-02-18 422 -15.81% -- -- --
13 姚璐伟 2016-09-19 2400 19.34% -- -- --
2016-09-19 2400 17.75% -- -- --
2016-09-19 2400 19.34% -- -- --
2017-04-14 2193 17.37% -- -- --
2017-04-14 2193 19.01% -- -- --
2016-09-19 2400 19.01% -- -- --
2021-07-27 628 4.24% -- -- --
2022-04-25 356 1.80% -- -- --
2022-04-25 356 1.95% -- -- --
2022-08-12 247 1.53% -- -- --
2022-08-12 247 1.39% -- -- --
2022-12-01 136 2.11% -- -- --
2022-12-01 136 2.03% -- -- --
2021-07-27 628 3.06% -- -- --
2021-07-27 628 3.09% -- -- --
14 李敏 2019-11-18 1245 12.85% -- -- --
2020-01-15 1187 17.37% -- -- --
2020-01-15 1187 10.08% -- -- --
2020-02-17 1154 22.71% -- -- --
2020-02-17 1154 21.21% -- -- --
2019-11-18 1245 14.33% -- -- --
2022-01-17 454 2.49% -- -- --
2022-01-17 454 1.98% -- -- --
2022-01-17 454 1.60% -- -- --
2022-01-17 454 1.11% -- -- --
2021-08-12 612 6.59% -- 2 0.67
2020-01-09 1193 6.68% -- -- --
2020-01-09 1193 8.08% -- -- --
15 杜海涛 2021-06-18 667 -7.16% -- -- --
2021-11-10 522 1.65% -- -- --
2021-11-10 522 1.07% -- -- --
2022-01-26 445 -0.49% -- -- --
2022-01-26 445 -0.97% -- -- --
2023-02-28 47 -0.68% -- -- --
2023-02-28 47 -0.73% -- -- --
2007-05-11 5819 149.38% -- 14 8.66
2011-08-10 4267 147.10% -- -- --
2007-05-11 5819 165.58% -- 14 9.39
2011-08-10 4267 164.20% -- -- --
16 修世宇 2022-08-22 237 -8.38% -- -- --
2022-11-18 149 3.01% -- -- --
2022-11-18 149 2.76% -- -- --
2022-09-09 219 -3.35% -- -- --
2022-09-09 219 0.00% -- -- --
17 宋炳珅 2014-10-23 3097 209.80% -- -- --
18 赵蓓 2014-11-18 3071 207.00% -- -- --
2015-04-28 2910 72.20% -- -- --
2016-02-03 2629 255.50% -- -- --
2020-11-23 874 9.97% -- -- --
2021-03-25 752 -23.86% -- -- --
2021-03-25 752 -24.79% -- -- --
2021-05-11 705 -23.50% -- -- --
19 杨鑫鑫 2019-02-28 1508 105.71% -- -- --
2022-08-22 237 15.04% -- -- --
20 陈桂都 2017-06-23 2123 26.31% -- -- --
2017-06-23 2123 23.35% -- -- --
2016-09-02 2417 20.90% -- 43 1.9
2016-09-02 2417 21.14% -- 16 2
2017-04-14 2193 22.97% -- 18 1.42
2018-06-12 1769 17.49% -- 27 1.61
2019-07-18 1368 16.29% -- 6 1.03
2019-11-19 1244 10.84% -- 24 0.99
2019-12-25 1208 9.88% -- 22 0.9
2019-12-27 1206 9.33% -- 11 0.88
2019-12-27 1206 7.72% -- 11 0.72
2021-03-02 775 7.18% -- 1 0.2
2023-04-07 9 -- -- -- --
21 杜洋 2015-02-16 2981 291.30% -- -- --
2022-01-13 458 -28.70% -- -- --
2022-01-13 458 -29.06% -- -- --
2019-04-24 1453 115.11% -- -- --
2019-04-24 1453 111.20% -- -- --
2021-04-02 744 -14.77% -- -- --
2022-11-18 149 1.24% -- -- --
2021-02-05 800 19.07% -- -- --
2021-04-26 720 -13.93% -- -- --
2021-04-26 720 -14.94% -- -- --
2021-04-02 744 -13.37% -- -- --
2018-03-22 1851 24.61% -- 1 6.01
2018-03-22 1851 0.00% -- -- --
22 何肖颉 2015-01-27 3001 114.50% -- -- --
2015-06-02 2875 93.70% -- -- --
2015-12-29 2665 192.59% -- -- --
2015-12-29 2665 169.87% -- -- --
2022-03-23 389 -6.66% -- -- --
2022-03-23 389 -7.25% -- -- --
2022-02-11 429 -15.67% -- -- --
2014-03-06 3328 142.50% -- 6 4.39
2015-08-19 2797 2.99% -- -- --
23 胡志利 2022-08-22 237 -9.28% -- 1 4.24
2019-11-07 1256 96.05% -- -- --
2022-01-11 460 -24.73% -- -- --
2019-11-07 1256 73.59% -- -- --
2020-12-30 837 -16.89% -- -- --
2022-01-11 460 -34.67% -- -- --
2022-08-22 237 -9.55% -- 1 4.18
2022-03-23 389 -3.21% -- -- --
2022-03-23 389 -4.04% -- -- --
2022-07-04 286 -0.29% -- -- --
2022-07-04 286 -0.76% -- -- --
2023-04-03 13 0.33% -- -- --
2017-01-25 2272 136.89% -- -- --
24 张剑峰 2016-09-19 2400 95.93% -- -- --
2022-08-22 237 -5.31% -- -- --
2022-08-22 237 -5.80% -- -- --
2022-08-01 258 -7.05% -- -- --
2022-08-01 258 -7.44% -- -- --
25 杨柯 2015-05-26 2882 8.10% -- -- --
2022-08-01 258 -16.17% -- -- --
2022-08-01 258 -16.53% -- -- --
26 林念 2022-11-11 156 13.32% -- -- --
2022-03-04 408 -7.10% -- -- --
2022-03-04 408 -6.51% -- -- --
2022-08-01 258 -9.72% -- -- --
2022-11-11 156 13.05% -- -- --
2023-01-17 89 1.89% -- -- --
2023-01-17 89 1.74% -- -- --
2016-09-27 2392 95.45% -- 6 9.04
2022-08-01 258 -9.38% -- -- --
2020-12-21 846 -3.86% -- -- --
27 李昱 2018-03-06 1867 0.00% -- -- --
2018-01-23 1909 95.54% -- -- --
2018-01-23 1909 89.58% -- -- --
2018-02-23 1878 26.95% -- -- --
2020-02-17 1154 22.71% -- -- --
2020-02-17 1154 21.21% -- -- --
2020-12-21 846 -14.71% -- -- --
2020-12-21 846 -16.27% -- -- --
2022-08-01 258 -13.84% -- -- --
2022-12-14 123 2.02% -- -- --
2022-12-14 123 2.13% -- -- --
2018-03-06 1867 133.46% -- -- --
28 王筱苓 2018-01-23 1909 95.02% -- -- --
2015-08-06 2810 142.20% -- -- --
2016-10-27 2362 103.80% -- -- --
2020-12-25 842 -12.25% -- -- --
2020-12-25 842 -13.25% -- -- --
2021-02-09 796 -24.57% -- -- --
2021-02-09 796 -17.72% -- -- --
2012-12-05 3784 278.37% -- 5 10.54
2014-12-30 3029 179.94% -- 1 3.49
29 焦文龙 2022-11-25 142 5.51% -- -- --
2022-11-25 142 -0.36% -- -- --
2022-11-25 142 -0.53% -- -- --
2022-11-25 142 5.18% -- -- --
30 李劭钊 2023-04-10 6 -1.58% -- -- --
2023-04-10 6 -1.59% -- -- --
2022-10-14 184 2.52% -- -- --
31 张宇帆 2016-03-01 2602 270.00% -- -- --
2020-08-20 969 44.30% -- -- --
2020-08-20 969 42.79% -- -- --
2022-05-24 327 6.08% -- -- --
2022-05-24 327 5.51% -- -- --
2022-02-11 429 0.93% -- -- --
32 陈小鹭 2018-11-30 1598 213.13% -- -- --
2019-12-25 1208 47.26% -- -- --
2019-12-25 1208 43.42% -- -- --
2022-12-28 109 -3.86% -- -- --
2022-12-28 109 -4.08% -- -- --
2023-01-13 93 -0.47% -- -- --
2023-01-13 93 -0.66% -- -- --
33 林梦 2020-06-11 1039 8.63% -- -- --
2018-07-27 1724 80.89% -- -- --
34 吕焱 2023-01-13 93 -0.59% -- -- --
35 李娜 2017-04-14 2193 32.58% -- 31 2.16
2018-06-11 1770 21.42% -- 11 1.7
2018-11-07 1621 14.75% -- 1 0.35
2018-11-07 1621 12.72% -- 1 0.3
2021-05-20 696 6.61% -- -- --
2022-12-23 114 0.00% -- -- --
36 杨曼丽 2022-09-29 199 0.61% -- 2 0.21
2023-04-07 9 -- -- -- --
37 陈涵 2020-02-17 1154 -5.22% -- -- --
2020-02-17 1154 -3.53% -- -- --
2020-02-17 1154 -6.41% -- -- --
2023-01-13 93 -1.38% -- -- --
2023-01-13 93 -1.48% -- -- --
2020-10-09 919 6.11% -- -- --
2020-10-09 919 5.05% -- -- --
2021-05-26 690 4.58% -- -- --
2021-05-26 690 4.18% -- -- --
2022-09-27 201 0.50% -- -- --
2022-09-27 201 -0.50% -- -- --
2023-02-28 47 -0.68% -- -- --
2023-02-28 47 -0.73% -- -- --
38 黄诗原 2021-09-06 587 -4.89% -- -- --
39 刘伟琳 2019-08-21 1334 2.61% -- 1 2.37
2019-08-21 1334 1.62% -- 1 2.2
2018-06-15 1766 8.68% -- -- --
2019-01-23 1544 33.58% -- 7 2.2
2020-11-26 871 2.05% -- -- --
2021-12-14 488 -5.07% -- -- --
2021-12-14 488 -5.58% -- -- --
2022-07-04 286 -26.26% -- -- --
2022-07-04 286 -26.44% -- -- --
2022-06-30 290 -9.85% -- -- --
2023-03-30 17 1.85% -- -- --
2021-08-05 619 -31.55% -- -- --
2014-10-17 3103 60.64% -- -- --
2020-11-26 871 7.58% -- -- --
2018-06-15 1766 16.04% -- -- --
2018-04-17 1825 8.04% -- -- --
2014-10-17 3103 84.92% -- 15 5.94
2019-05-20 1427 12.71% -- -- --
2021-01-21 815 -27.71% -- -- --
40 孔令兵 2020-12-14 853 -43.34% -- -- --
2020-12-14 853 -43.59% -- -- --
2021-04-06 740 -22.13% -- -- --
2021-04-06 740 -- -- -- --
2020-12-21 846 -13.89% -- 1 1.92
41 赵栩 2018-03-21 1852 32.30% -- -- --
2018-03-21 1852 29.28% -- -- --
2018-12-25 1573 19.09% -- -- --
2018-12-25 1573 17.51% -- -- --
2019-05-22 1425 16.82% -- 1 4.5
2020-02-18 1153 15.47% -- -- --
2020-05-21 1060 8.49% -- -- --
2020-05-21 1060 7.39% -- -- --
2021-03-05 772 -9.59% -- -- --
2021-03-05 772 -10.35% -- -- --
2022-06-30 290 -9.85% -- -- --
2022-07-13 277 -14.97% -- -- --
2012-10-09 3841 206.14% -- -- --
2017-12-25 1938 41.18% -- -- --
2019-12-19 1214 12.90% -- -- --
2020-02-18 1153 16.96% -- -- --
2012-10-09 3841 189.61% -- 2 6.35
2011-10-18 4198 81.99% -- -- --
2019-10-17 1277 27.38% -- -- --
2018-12-07 1591 20.31% -- -- --
2020-04-24 1087 13.32% -- -- --
2020-09-28 930 -18.81% -- -- --
42 赵建 2022-09-29 199 0.78% -- 1 0.1
2022-11-18 149 1.09% -- -- --
2022-11-18 149 0.98% -- -- --
2022-02-18 422 -0.63% -- -- --
2022-02-18 422 -1.09% -- -- --
43 谭冬寒 2022-01-10 461 -3.99% -- -- --
2022-01-10 461 -10.88% -- -- --
2018-07-30 1721 166.10% -- 2 5.48
2018-07-30 1721 158.40% -- 2 5.43
2020-11-09 888 -17.17% -- -- --
2020-11-09 888 -18.76% -- -- --
2021-09-15 578 -21.26% -- -- --
2021-09-15 578 -22.00% -- -- --
44 尤宏业 2023-02-28 47 2.98% -- -- --
2023-02-28 47 2.92% -- -- --
45 蒋华安 2018-10-31 1628 42.31% -- -- --
2019-09-17 1307 23.17% -- -- --
2020-01-21 1181 15.85% -- -- --
2020-09-30 928 4.15% -- -- --
2021-12-22 480 -6.62% -- -- --
2021-11-09 523 0.95% -- -- --
2021-11-09 523 0.37% -- -- --
2021-11-24 508 -12.44% -- -- --
2022-08-31 228 -0.71% -- -- --
2022-08-31 228 -1.07% -- -- --
2022-11-11 156 1.70% -- -- --
2022-11-11 156 1.46% -- -- --
2022-11-16 151 2.55% -- -- --
2022-11-16 151 3.01% -- -- --
2021-11-24 508 -11.95% -- -- --
46 马丽娜 2022-03-04 408 -6.77% -- -- --
2022-03-04 408 -7.19% -- -- --
2022-03-07 405 -4.86% -- -- --
2022-03-07 405 -5.71% -- -- --
47 夏雨 2019-09-16 1308 84.15% -- -- --
2019-09-16 1308 81.35% -- -- --
2021-12-07 495 -27.86% -- -- --
2021-12-07 495 -28.64% -- -- --
2021-04-02 744 -14.77% -- -- --
2021-08-13 611 1.80% -- -- --
2021-08-13 611 1.12% -- -- --
2021-04-02 744 -13.37% -- -- --
48 周崟 2021-09-17 576 -15.32% -- -- --
2019-11-19 1244 9.93% -- -- --
2021-09-17 576 -16.37% -- -- --
2022-01-06 465 -9.03% -- -- --
2022-12-20 117 -0.14% -- -- --
2022-11-16 151 4.32% -- -- --
49 汪湛 2022-05-19 332 2.04% -- 7 0.24
2022-05-19 332 1.95% -- 7 0.24
2022-12-28 109 0.73% -- 3 0.06
2022-12-28 109 0.69% -- 3 0.06
2022-12-28 109 0.76% -- 3 0.06
2022-12-28 109 0.73% -- 3 0.06
2022-11-02 165 0.21% -- 1 0.03
2022-11-02 165 0.17% -- 1 0.02
2022-12-28 109 0.74% -- 3 0.06
2022-12-28 109 0.69% -- 3 0.06
2022-12-28 109 -0.51% -- 1 0.02
2022-12-28 109 0.83% -- 3 0.06
2022-11-02 165 -0.07% -- -- --
2022-05-19 332 1.37% -- 6 0.21
2022-12-28 109 0.67% -- 3 0.06
2022-07-12 278 1.35% -- -- --
50 史宝珖 2022-03-21 391 -6.42% -- -- --
2022-03-21 391 -6.83% -- -- --
2023-01-04 102 13.48% -- -- --
2023-01-04 102 13.44% -- -- --
2022-12-22 115 26.66% -- -- --
2023-02-17 58 -5.21% -- -- --
2023-03-30 17 1.85% -- -- --
2022-03-21 391 24.82% -- -- --
2023-01-04 102 13.95% -- -- --
2022-03-21 391 -3.24% -- -- --
2021-12-01 501 -26.66% -- -- --
51 张玮升 2020-03-05 1137 15.88% -- -- --
2020-03-05 1137 13.03% -- -- --
2022-11-11 156 10.74% -- -- --
2022-11-11 156 10.35% -- -- --
52 刘子豪 2023-04-12 4 0.69% -- -- --
2023-04-12 4 0.00% -- -- --
53 盛震山 2023-01-13 93 6.01% -- -- --
2023-01-13 93 5.92% -- -- --
54 刘婷 2023-01-13 93 6.01% -- -- --
2023-01-13 93 5.92% -- -- --
55 庄园 2023-02-03 72 -0.32% -- -- --
2023-02-03 72 -0.39% -- -- --
56 景晓达 2021-08-24 600 -5.75% -- -- --
2021-08-24 600 -5.44% -- -- --
2021-08-27 597 0.53% -- -- --
2021-08-27 597 -0.13% -- -- --
57 李锐敏 2023-03-06 41 9.92% -- -- --
2023-03-06 41 9.91% -- -- --
2023-02-27 48 12.79% -- -- --
58 邓皓友 2021-12-29 473 -10.48% -- -- --
2021-12-29 473 -10.59% -- -- --
2021-12-14 488 -5.07% -- -- --
2021-12-14 488 -5.58% -- -- --
2023-03-28 19 0.04% -- -- --
2023-03-28 19 0.02% -- -- --
2021-03-24 753 -14.84% -- -- --
2019-10-29 1265 42.16% -- -- --
2021-06-18 667 -13.62% -- -- --
2020-06-29 1021 -7.69% -- -- --
2021-02-09 796 -32.82% -- -- --
59 徐心远 2021-12-01 501 0.67% -- -- --
2021-12-01 501 0.12% -- -- --
60 陈丹琳 2021-12-17 485 -25.68% -- -- --
2021-12-17 485 -26.38% -- -- --
61 徐博文 2022-12-23 114 0.84% -- -- --
2022-12-23 114 0.77% -- -- --
2021-10-11 552 3.38% -- -- --
2021-10-11 552 3.98% -- -- --
62 欧阳凯 2010-08-16 4626 118.28% -- 1 3.87
2010-08-16 4626 129.57% -- 1 4.22