首页> 基金公司 > 万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:255只22/198
  • 份额数量:3321.38亿份24/198
  • 份额相对上期变化:-1.43%
  • 基金经理:37人24/198
  • 资产净值:3584.74亿元23/198
  • 资产相对上期变化:2.36%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600060 海信视像 万家瑞丰混合A 95.10 4.82 0.01 0.39
万家瑞丰混合C 95.10 4.82 0.01 0.39
万家家瑞债券A 276.22 14.00 0.03 0.30
万家家瑞债券C 276.22 14.00 0.03 0.30
2 000860 顺鑫农业 万家瑞丰混合A 93.36 2.63 0.00 0.39
万家瑞丰混合C 93.36 2.63 0.00 0.39
万家量化睿选A 1569.86 44.22 0.08 1.34
万家中证1000指数增强A 8863.45 249.67 0.44 1.06
万家中证1000指数增强C 8863.45 249.67 0.44 1.06
万家量化睿选C 1569.86 44.22 0.08 1.34
3 601899 紫金矿业 万家瑞丰混合A 90.94 7.34 0.00 0.38
万家瑞丰混合C 90.94 7.34 0.00 0.38
万家家瑞债券A 270.60 21.84 0.00 0.29
万家家瑞债券C 270.60 21.84 0.00 0.29
万家港股通精选混合A 1240.42 108.00 -- 3.98
万家港股通精选混合C 1240.42 108.00 -- 3.98
万家沪深300成长ETF 472.18 38.11 0.00 2.73
4 002603 以岭药业 万家瑞丰混合A 92.28 3.17 0.00 0.38
万家瑞丰混合C 92.28 3.17 0.00 0.38
5 300144 宋城演艺 万家瑞丰混合A 90.46 5.56 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 90.46 5.56 0.00 0.37
万家家瑞债券A 271.38 16.68 0.01 0.30
万家家瑞债券C 271.38 16.68 0.01 0.30
万家量化睿选A 1523.97 93.67 0.04 1.30
万家量化睿选C 1523.97 93.67 0.04 1.30
6 600062 华润双鹤 万家瑞丰混合A 89.30 5.18 0.02 0.37
万家瑞丰混合C 89.30 5.18 0.02 0.37
7 002707 众信旅游 万家瑞丰混合A 90.23 9.64 0.01 0.37
万家瑞丰混合C 90.23 9.64 0.01 0.37
8 600754 锦江酒店 万家瑞丰混合A 89.33 1.42 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 89.33 1.42 0.00 0.37
万家家瑞债券A 278.06 4.42 0.01 0.30
万家家瑞债券C 278.06 4.42 0.01 0.30
9 002317 众生药业 万家瑞丰混合A 90.38 4.40 0.01 0.37
万家瑞丰混合C 90.38 4.40 0.01 0.37
10 002607 中公教育 万家瑞丰混合A 90.85 18.54 0.00 0.37
万家瑞丰混合C 90.85 18.54 0.00 0.37
万家量化睿选A 1545.41 315.39 0.07 1.32
万家量化睿选C 1545.41 315.39 0.07 1.32
11 00700 腾讯控股 万家瑞兴混合A 3107.15 9.20 -- 8.83
万家新机遇龙头企业混合A 26967.99 79.85 -- 8.59
万家沪港深蓝筹混合A 3775.86 11.18 -- 9.30
万家沪港深蓝筹混合C 3775.86 11.18 -- 9.30
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 385.02 1.14 -- 2.41
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 385.02 1.14 -- 2.41
万家港股通精选混合A 2904.51 8.60 -- 9.32
万家港股通精选混合C 2904.51 8.60 -- 9.32
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 9760.49 28.90 -- 8.66
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 9760.49 28.90 -- 8.66
万家新机遇龙头企业混合C 26967.99 79.85 -- 8.59
万家瑞兴混合C 3107.15 9.20 -- 8.83
万家匠心致远一年持有期混合A 3745.46 11.09 -- 5.02
万家匠心致远一年持有期混合C 3745.46 11.09 -- 5.02
万家优享平衡混合发起式A 81.06 0.24 -- 1.93
万家优享平衡混合发起式C 81.06 0.24 -- 1.93
12 02005 石四药集团 万家瑞兴混合A 1428.54 345.00 -- 4.06
万家沪港深蓝筹混合A 2153.99 520.20 -- 5.31
万家沪港深蓝筹混合C 2153.99 520.20 -- 5.31
万家港股通精选混合A 1893.95 457.40 -- 6.07
万家港股通精选混合C 1893.95 457.40 -- 6.07
万家瑞兴混合C 1428.54 345.00 -- 4.06
13 688111 金山办公 万家瑞兴混合A 1419.00 3.00 -- 4.03
万家臻选混合 8953.37 18.93 -- 4.82
万家经济新动能混合A 14190.00 30.00 -- 6.66
万家经济新动能混合C 14190.00 30.00 -- 6.66
万家潜力价值混合A 1005.22 2.13 -- 4.68
万家潜力价值混合C 1005.22 2.13 -- 4.68
新机遇C 340.42 0.72 -- 4.87
万家人工智能混合A 2173.67 4.60 -- 4.30
万家自主创新混合A 33110.00 70.00 -- 8.43
万家自主创新混合C 33110.00 70.00 -- 8.43
万家科技创新混合A 9460.00 20.00 -- 8.85
万家科技创新混合C 9460.00 20.00 -- 8.85
万家价值优势一年持有期混合 7485.98 15.83 -- 4.80
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1307.70 2.76 -- 4.77
万家人工智能混合C 2173.67 4.60 -- 4.30
万家瑞兴混合C 1419.00 3.00 -- 4.03
万家欣远混合A 941.51 1.99 -- 5.04
万家欣远混合C 941.51 1.99 -- 5.04
万家品质生活C 23027.30 48.68 -- 5.14
万家和谐增长混合C 3163.80 6.69 -- 4.37
万家增强收益债券 433.60 0.92 -- 0.64
万家优选 85140.00 180.00 -- 7.82
新机遇A 340.42 0.72 -- 4.87
万家社会责任18个月定期开放混合A 4443.55 9.39 -- 4.82
万家社会责任18个月定期开放混合C 4443.55 9.39 -- 4.82
万家科创板2年定期开放混合 3949.46 8.35 -- 5.68
万家和谐增长混合A 3163.80 6.69 -- 4.37
万家消费成长 2049.46 4.33 -- 4.73
万家品质生活A 23027.30 48.68 -- 5.14
万家新兴蓝筹 7047.70 14.90 -- 5.09
14 600050 中国联通 万家瑞兴混合A 1084.00 200.00 0.01 3.08
万家沪港深蓝筹混合A 1876.18 380.00 -- 4.62
万家沪港深蓝筹混合C 1876.18 380.00 -- 4.62
万家港股通精选混合A 1160.27 235.00 -- 3.72
万家港股通精选混合C 1160.27 235.00 -- 3.72
万家瑞兴混合C 1084.00 200.00 0.01 3.08
15 00763 中兴通讯 万家瑞兴混合A 906.05 45.00 -- 2.57
万家沪港深蓝筹混合A 1771.83 88.00 -- 4.37
万家沪港深蓝筹混合C 1771.83 88.00 -- 4.37
万家港股通精选混合A 1268.47 63.00 -- 4.07
万家港股通精选混合C 1268.47 63.00 -- 4.07
万家瑞兴混合C 906.05 45.00 -- 2.57
16 00868 信义玻璃 万家瑞兴混合A 861.58 70.00 -- 2.45
万家沪港深蓝筹混合A 1661.62 135.00 -- 4.09
万家沪港深蓝筹混合C 1661.62 135.00 -- 4.09
万家港股通精选混合A 1224.67 99.50 -- 3.93
万家港股通精选混合C 1224.67 99.50 -- 3.93
万家瑞兴混合C 861.58 70.00 -- 2.45
17 601636 旗滨集团 万家瑞兴混合A 730.10 70.00 0.03 2.07
万家瑞兴混合C 730.10 70.00 0.03 2.07
18 00123 越秀地产 万家瑞兴混合A 725.54 70.00 -- 2.06
万家沪港深蓝筹混合A 2136.20 206.10 -- 5.26
万家沪港深蓝筹混合C 2136.20 206.10 -- 5.26
万家港股通精选混合A 1513.27 146.00 -- 4.85
万家港股通精选混合C 1513.27 146.00 -- 4.85
万家瑞兴混合C 725.54 70.00 -- 2.06
19 300628 亿联网络 万家瑞兴混合A 684.09 9.00 0.02 1.94
万家瑞兴混合C 684.09 9.00 0.02 1.94
20 03888 金山软件 万家瑞兴混合A 676.69 20.00 -- 1.92
万家瑞兴混合C 676.69 20.00 -- 1.92
21 603688 石英股份 万家瑞富灵活配置混合A 69.15 0.56 0.00 2.26
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 3.70 0.03 0.00 0.02
万家瑞富灵活配置混合C 69.15 0.56 0.00 2.26
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 3.70 0.03 0.00 0.02
22 002230 科大讯飞 万家瑞富灵活配置混合A 54.13 0.85 0.00 1.77
万家瑞隆A 3638.97 57.14 0.03 2.56
万家臻选混合 11212.14 176.07 0.08 6.04
万家新机遇龙头企业混合A 7985.60 125.40 0.06 2.54
万家人工智能混合A 2021.84 31.75 0.01 4.00
万家科技创新混合A 9552.00 150.00 0.07 8.94
万家科技创新混合C 9552.00 150.00 0.07 8.94
万家价值优势一年持有期混合 12681.34 199.14 0.09 8.13
万家瑞富灵活配置混合C 54.13 0.85 0.00 1.77
万家景气驱动混合A 797.91 12.53 0.01 3.52
万家景气驱动混合C 797.91 12.53 0.01 3.52
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2963.67 46.54 0.02 2.63
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2963.67 46.54 0.02 2.63
万家人工智能混合C 2021.84 31.75 0.01 4.00
万家新机遇龙头企业混合C 7985.60 125.40 0.06 2.54
万家瑞隆C 3638.97 57.14 0.03 2.56
万家品质生活C 33471.48 525.62 0.25 7.47
万家和谐增长混合C 4176.13 65.58 0.03 5.77
万家社会责任18个月定期开放混合A 6727.79 105.65 0.05 7.30
万家社会责任18个月定期开放混合C 6727.79 105.65 0.05 7.30
万家和谐增长混合A 4176.13 65.58 0.03 5.77
万家品质生活A 33471.48 525.62 0.25 7.47
万家新兴蓝筹 8005.21 125.71 0.06 5.78
23 600502 安徽建工 万家瑞富灵活配置混合A 50.13 8.30 0.04 1.64
万家瑞富灵活配置混合C 50.13 8.30 0.04 1.64
24 601360 三六零 万家瑞富灵活配置混合A 37.52 2.15 0.00 1.22
万家臻选混合 10455.87 599.19 0.33 5.63
万家新机遇龙头企业混合A 13559.91 777.07 0.43 4.32
万家人工智能混合A 2061.89 118.16 0.07 4.08
万家价值优势一年持有期混合 8151.59 467.14 0.26 5.22
万家瑞富灵活配置混合C 37.52 2.15 0.00 1.22
万家景气驱动混合A 688.40 39.45 0.02 3.04
万家景气驱动混合C 688.40 39.45 0.02 3.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5027.17 288.09 0.16 4.46
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5027.17 288.09 0.16 4.46
万家人工智能混合C 2061.89 118.16 0.07 4.08
万家新机遇龙头企业混合C 13559.91 777.07 0.43 4.32
万家品质生活C 28293.03 1621.38 0.91 6.31
万家和谐增长混合C 3647.25 209.01 0.12 5.04
万家洞见进取混合发起式A 99.99 5.73 0.00 5.40
万家洞见进取混合发起式C 99.99 5.73 0.00 5.40
万家增强收益债券 927.12 53.13 0.03 1.36
万家社会责任18个月定期开放混合A 4555.85 261.08 0.15 4.94
万家社会责任18个月定期开放混合C 4555.85 261.08 0.15 4.94
万家和谐增长混合A 3647.25 209.01 0.12 5.04
万家品质生活A 28293.03 1621.38 0.91 6.31
万家新兴蓝筹 6736.22 386.03 0.22 4.87
25 600547 山东黄金 万家瑞富灵活配置混合A 36.15 1.64 0.00 1.18
万家瑞尧A 91.03 4.13 0.00 1.14
万家瑞尧C 91.03 4.13 0.00 1.14
万家瑞舜灵活配置混合A 26.23 1.19 0.00 0.93
万家瑞舜灵活配置混合C 26.23 1.19 0.00 0.93
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 150.09 6.81 0.00 0.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 150.09 6.81 0.00 0.94
万家瑞富灵活配置混合C 36.15 1.64 0.00 1.18
万家双引擎灵活配置混合 2103.81 95.45 0.07 8.16
26 002129 TCL中环 万家瑞富灵活配置混合A 34.41 0.71 0.00 1.12
万家瑞祥A 644.52 13.30 0.00 1.87
万家瑞祥C 644.52 13.30 0.00 1.87
万家瑞和A 145.38 3.00 0.00 1.51
万家瑞和C 145.38 3.00 0.00 1.51
万家新机遇龙头企业混合A 8496.01 175.32 0.05 2.71
万家瑞富灵活配置混合C 34.41 0.71 0.00 1.12
万家瑞泽回报一年持有期混合 484.60 10.00 0.00 1.59
万家招瑞回报一年持有期混合A 290.76 6.00 0.00 1.47
万家招瑞回报一年持有期混合C 290.76 6.00 0.00 1.47
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3048.62 62.91 0.02 2.70
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3048.62 62.91 0.02 2.70
万家新机遇龙头企业混合C 8496.01 175.32 0.05 2.71
万家兴恒回报一年持有期混合A 290.76 6.00 0.00 1.41
万家兴恒回报一年持有期混合C 290.76 6.00 0.00 1.41
万家增强收益债券 364.90 7.53 0.00 0.54
27 003012 东鹏控股 万家瑞富灵活配置混合A 32.34 3.70 0.01 1.06
万家瑞富灵活配置混合C 32.34 3.70 0.01 1.06
28 002459 晶澳科技 万家瑞富灵活配置混合A 32.11 0.56 0.00 1.05
万家瑞富灵活配置混合C 32.11 0.56 0.00 1.05
29 688223 晶科能源 万家瑞富灵活配置混合A 31.89 2.29 -- 1.04
万家瑞祥A 543.27 39.00 -- 1.57
万家瑞祥C 543.27 39.00 -- 1.57
万家瑞和A 90.55 6.50 -- 0.94
万家瑞和C 90.55 6.50 -- 0.94
万家瑞富灵活配置混合C 31.89 2.29 -- 1.04
万家瑞泽回报一年持有期混合 417.90 30.00 -- 1.37
万家招瑞回报一年持有期混合A 264.67 19.00 -- 1.34
万家招瑞回报一年持有期混合C 264.67 19.00 -- 1.34
万家兴恒回报一年持有期混合A 264.67 19.00 -- 1.29
万家兴恒回报一年持有期混合C 264.67 19.00 -- 1.29
万家洞见进取混合发起式A 98.48 7.07 -- 5.32
万家洞见进取混合发起式C 98.48 7.07 -- 5.32
30 000568 泸州老窖 万家瑞富灵活配置混合A 30.57 0.12 0.00 1.00
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 5.10 0.02 0.00 0.02
万家瑞富灵活配置混合C 30.57 0.12 0.00 1.00
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 5.10 0.02 0.00 0.02
万家沪深300成长ETF 491.74 1.93 0.00 2.84
31 000776 广发证券 万家瑞祥A 1182.75 75.00 0.81 3.43
万家瑞祥C 1182.75 75.00 0.81 3.43
万家瑞和A 126.16 8.00 0.09 1.31
万家瑞和C 126.16 8.00 0.09 1.31
万家民丰回报一年持有期混合 3577.11 226.83 2.46 2.29
万家瑞泽回报一年持有期混合 749.08 47.50 0.52 2.45
万家招瑞回报一年持有期混合A 599.26 38.00 0.41 3.03
万家招瑞回报一年持有期混合C 599.26 38.00 0.41 3.03
万家兴恒回报一年持有期混合A 504.64 32.00 0.35 2.45
万家兴恒回报一年持有期混合C 504.64 32.00 0.35 2.45
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4124.17 261.52 2.84 7.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4124.17 261.52 2.84 7.73
万家惠利债券A 990.67 62.82 0.68 0.76
万家惠利债券C 990.67 62.82 0.68 0.76
万家双利债券C 1740.53 110.37 1.20 1.57
万家颐和灵活配置混合C 9501.11 602.48 6.54 7.88
万家双利债券A 1740.53 110.37 1.20 1.57
万家颐和灵活配置混合A 9501.11 602.48 6.54 7.88
32 600348 华阳股份 万家瑞祥A 718.64 52.00 0.05 2.08
万家瑞祥C 718.64 52.00 0.05 2.08
万家瑞和A 165.84 12.00 0.01 1.73
万家瑞和C 165.84 12.00 0.01 1.73
万家瑞泽回报一年持有期混合 580.44 42.00 0.04 1.90
万家招瑞回报一年持有期混合A 414.60 30.00 0.03 2.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 414.60 30.00 0.03 2.10
万家兴恒回报一年持有期混合A 386.96 28.00 0.03 1.88
万家兴恒回报一年持有期混合C 386.96 28.00 0.03 1.88
万家精选混合C 7117.19 514.99 0.54 7.90
万家宏观择时多策略C 14798.41 1070.80 1.11 8.87
万家精选混合A 7117.19 514.99 0.54 7.90
万家新利 8201.76 593.47 0.62 8.22
万家宏观择时多策略A 14798.41 1070.80 1.11 8.87
33 300750 宁德时代 万家瑞祥A 669.98 1.65 0.00 1.94
万家瑞祥C 669.98 1.65 0.00 1.94
万家瑞和A 162.42 0.40 0.00 1.69
万家瑞和C 162.42 0.40 0.00 1.69
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 8.12 0.02 0.00 0.03
万家创业板指数增强A 2545.89 6.27 0.00 9.16
万家创业板指数增强C 2545.89 6.27 0.00 9.16
万家瑞泽回报一年持有期混合 568.47 1.40 0.00 1.86
万家招瑞回报一年持有期混合A 385.75 0.95 0.00 1.95
万家招瑞回报一年持有期混合C 385.75 0.95 0.00 1.95
万家兴恒回报一年持有期混合A 385.75 0.95 0.00 1.88
万家兴恒回报一年持有期混合C 385.75 0.95 0.00 1.88
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 8.12 0.02 0.00 0.03
万家沪深300成长ETF 1579.33 3.89 0.00 9.12
34 000596 古井贡酒 万家瑞祥A 621.60 2.10 0.01 1.80
万家瑞祥C 621.60 2.10 0.01 1.80
万家瑞和A 88.80 0.30 0.00 0.92
万家瑞和C 88.80 0.30 0.00 0.92
万家家瑞债券A 275.28 0.93 0.00 0.30
万家家瑞债券C 275.28 0.93 0.00 0.30
万家瑞泽回报一年持有期混合 384.80 1.30 0.00 1.26
万家招瑞回报一年持有期混合A 296.00 1.00 0.00 1.50
万家招瑞回报一年持有期混合C 296.00 1.00 0.00 1.50
万家兴恒回报一年持有期混合A 266.40 0.90 0.00 1.30
万家兴恒回报一年持有期混合C 266.40 0.90 0.00 1.30
35 002074 国轩高科 万家瑞祥A 506.77 17.00 0.02 1.47
万家瑞祥C 506.77 17.00 0.02 1.47
万家瑞和A 104.33 3.50 0.00 1.09
万家瑞和C 104.33 3.50 0.00 1.09
万家瑞泽回报一年持有期混合 476.96 16.00 0.01 1.56
万家招瑞回报一年持有期混合A 268.29 9.00 0.01 1.36
万家招瑞回报一年持有期混合C 268.29 9.00 0.01 1.36
万家兴恒回报一年持有期混合A 268.29 9.00 0.01 1.30
万家兴恒回报一年持有期混合C 268.29 9.00 0.01 1.30
36 601021 春秋航空 万家瑞祥A 500.48 8.00 -- 1.45
万家瑞祥C 500.48 8.00 -- 1.45
万家瑞和A 106.35 1.70 -- 1.11
万家瑞和C 106.35 1.70 -- 1.11
万家瑞泽回报一年持有期混合 375.36 6.00 -- 1.23
万家招瑞回报一年持有期混合A 250.24 4.00 -- 1.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 250.24 4.00 -- 1.27
万家兴恒回报一年持有期混合A 250.24 4.00 -- 1.22
万家兴恒回报一年持有期混合C 250.24 4.00 -- 1.22
37 600418 江淮汽车 万家瑞祥A 472.89 34.90 0.03 1.37
万家瑞祥C 472.89 34.90 0.03 1.37
万家瑞和A 135.50 10.00 0.01 1.41
万家瑞和C 135.50 10.00 0.01 1.41
万家瑞泽回报一年持有期混合 379.40 28.00 0.03 1.24
万家招瑞回报一年持有期混合A 230.35 17.00 0.02 1.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 230.35 17.00 0.02 1.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 298.10 22.00 0.02 1.45
万家兴恒回报一年持有期混合C 298.10 22.00 0.02 1.45
38 002324 普利特 万家瑞祥A 436.80 30.00 0.04 1.27
万家瑞祥C 436.80 30.00 0.04 1.27
万家招瑞回报一年持有期混合A 218.40 15.00 0.02 1.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 218.40 15.00 0.02 1.10
万家兴恒回报一年持有期混合A 232.96 16.00 0.02 1.13
万家兴恒回报一年持有期混合C 232.96 16.00 0.02 1.13
万家优享平衡混合发起式A 92.02 6.32 0.01 2.19
万家优享平衡混合发起式C 92.02 6.32 0.01 2.19
39 600021 上海电力 万家瑞益灵活配置混合A 676.13 68.09 0.03 1.93
万家瑞益灵活配置混合C 676.13 68.09 0.03 1.93
万家民丰回报一年持有期混合 4314.78 434.52 0.20 2.76
万家瑞泽回报一年持有期混合 331.56 33.39 0.02 1.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4644.96 467.77 0.22 8.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4644.96 467.77 0.22 8.71
万家惠利债券A 1358.52 136.81 0.06 1.05
万家惠利债券C 1358.52 136.81 0.06 1.05
万家双利债券C 1994.14 200.82 0.09 1.80
万家颐和灵活配置混合C 10780.04 1085.60 0.51 8.94
万家双利债券A 1994.14 200.82 0.09 1.80
万家颐和灵活配置混合A 10780.04 1085.60 0.51 8.94
40 600999 招商证券 万家瑞益灵活配置混合A 658.24 47.73 0.02 1.88
万家瑞益灵活配置混合C 658.24 47.73 0.02 1.88
万家民丰回报一年持有期混合 3535.34 256.37 0.10 2.27
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4079.50 295.83 0.12 7.65
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4079.50 295.83 0.12 7.65
万家惠利债券A 1042.88 75.63 0.03 0.80
万家惠利债券C 1042.88 75.63 0.03 0.80
万家双利债券C 1720.44 124.76 0.05 1.55
万家颐和灵活配置混合C 9037.46 655.36 0.27 7.50
万家双利债券A 1720.44 124.76 0.05 1.55
万家颐和灵活配置混合A 9037.46 655.36 0.27 7.50
41 600011 华能国际 万家瑞益灵活配置混合A 586.79 68.47 0.01 1.67
万家瑞益灵活配置混合C 586.79 68.47 0.01 1.67
万家民丰回报一年持有期混合 3905.09 455.67 0.04 2.50
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 4475.60 522.24 0.05 8.39
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 4475.60 522.24 0.05 8.39
万家惠利债券A 1102.44 128.64 0.01 0.85
万家惠利债券C 1102.44 128.64 0.01 0.85
万家双利债券C 1930.31 225.24 0.02 1.74
万家颐和灵活配置混合C 10348.90 1207.57 0.12 8.59
万家双利债券A 1930.31 225.24 0.02 1.74
万家颐和灵活配置混合A 10348.90 1207.57 0.12 8.59
42 601377 兴业证券 万家瑞益灵活配置混合A 573.77 93.75 0.06 1.63
万家瑞益灵活配置混合C 573.77 93.75 0.06 1.63
万家民丰回报一年持有期混合 3108.84 507.98 0.32 1.99
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3220.34 526.20 0.33 6.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3220.34 526.20 0.33 6.04
万家惠利债券A 1016.16 166.04 0.11 0.78
万家惠利债券C 1016.16 166.04 0.11 0.78
万家双利债券C 1448.56 236.69 0.15 1.31
万家颐和灵活配置混合C 7159.15 1169.80 0.74 5.94
万家双利债券A 1448.56 236.69 0.15 1.31
万家颐和灵活配置混合A 7159.15 1169.80 0.74 5.94
43 600760 中航沈飞 万家瑞益灵活配置混合A 568.01 10.55 0.03 1.62
万家瑞益灵活配置混合C 568.01 10.55 0.03 1.62
万家民丰回报一年持有期混合 3011.27 55.93 0.16 1.93
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3281.98 60.96 0.18 6.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3281.98 60.96 0.18 6.15
万家惠利债券A 838.51 15.57 0.05 0.65
万家惠利债券C 838.51 15.57 0.05 0.65
万家双利债券C 1597.97 29.68 0.09 1.44
万家颐和灵活配置混合C 7550.72 140.24 0.41 6.26
万家双利债券A 1597.97 29.68 0.09 1.44
万家颐和灵活配置混合A 7550.72 140.24 0.41 6.26
44 601991 大唐发电 万家瑞益灵活配置混合A 515.34 170.08 0.02 1.47
万家瑞益灵活配置混合C 515.34 170.08 0.02 1.47
万家民丰回报一年持有期混合 2958.16 976.29 0.11 1.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3315.52 1094.23 0.12 6.21
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3315.52 1094.23 0.12 6.21
万家惠利债券A 758.83 250.44 0.03 0.58
万家惠利债券C 758.83 250.44 0.03 0.58
万家双利债券C 1375.55 453.98 0.05 1.24
万家颐和灵活配置混合C 7588.37 2504.41 0.28 6.30
万家双利债券A 1375.55 453.98 0.05 1.24
万家颐和灵活配置混合A 7588.37 2504.41 0.28 6.30
45 300699 光威复材 万家瑞益灵活配置混合A 489.67 9.59 0.02 1.40
万家瑞益灵活配置混合C 489.67 9.59 0.02 1.40
万家民丰回报一年持有期混合 2627.61 51.46 0.10 1.68
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 3142.74 61.55 0.12 5.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 3142.74 61.55 0.12 5.89
万家惠利债券A 708.71 13.88 0.03 0.55
万家惠利债券C 708.71 13.88 0.03 0.55
万家双利债券C 1295.94 25.38 0.05 1.17
万家颐和灵活配置混合C 6524.93 127.79 0.25 5.41
万家双利债券A 1295.94 25.38 0.05 1.17
万家颐和灵活配置混合A 6524.93 127.79 0.25 5.41
46 600483 福能股份 万家瑞益灵活配置混合A 414.31 33.79 0.21 1.18
万家瑞益灵活配置混合C 414.31 33.79 0.21 1.18
万家民丰回报一年持有期混合 2214.03 180.59 1.13 1.42
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2488.60 202.99 1.27 4.66
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2488.60 202.99 1.27 4.66
万家惠利债券A 772.87 63.04 0.40 0.60
万家惠利债券C 772.87 63.04 0.40 0.60
万家颐和灵活配置混合C 5781.15 471.55 2.96 4.80
万家颐和灵活配置混合A 5781.15 471.55 2.96 4.80
47 688122 西部超导 万家瑞益灵活配置混合A 397.48 4.88 0.02 1.13
万家瑞益灵活配置混合C 397.48 4.88 0.02 1.13
万家双利债券C 1069.73 13.12 0.04 0.96
万家科创板2年定期开放混合 3965.02 48.63 0.16 5.70
万家双利债券A 1069.73 13.12 0.04 0.96
48 600765 中航重机 万家瑞益灵活配置混合A 386.50 15.75 0.02 1.10
万家瑞益灵活配置混合C 386.50 15.75 0.02 1.10
49 000887 中鼎股份 万家瑞和A 76.26 6.00 0.00 0.79
万家瑞和C 76.26 6.00 0.00 0.79
50 600519 贵州茅台 万家沪深300指数增强A 21213.19 11.66 0.01 4.41
万家沪深300指数增强C 21213.19 11.66 0.01 4.41
万家瑞尧A 145.60 0.08 0.00 1.83
万家瑞尧C 145.60 0.08 0.00 1.83
万家瑞舜灵活配置混合A 36.40 0.02 0.00 1.28
万家瑞舜灵活配置混合C 36.40 0.02 0.00 1.28
万家增强收益债券 327.60 0.18 0.00 0.48
万家上证50ETF 493.95 0.27 0.00 16.41
万家180指数 6879.60 3.78 0.00 9.41
51 000725 京东方A 万家沪深300指数增强A 12756.03 2872.98 0.08 2.65
万家沪深300指数增强C 12756.03 2872.98 0.08 2.65
万家惠裕回报6个月持有期混合A 97.68 22.00 0.00 0.86
万家惠裕回报6个月持有期混合C 97.68 22.00 0.00 0.86
万家沪深300成长ETF 439.96 99.09 0.00 2.54
52 000651 格力电器 万家沪深300指数增强A 12243.20 333.15 0.06 2.55
万家沪深300指数增强C 12243.20 333.15 0.06 2.55
万家瑞尧A 68.36 1.86 0.00 0.86
万家瑞尧C 68.36 1.86 0.00 0.86
万家瑞舜灵活配置混合A 27.93 0.76 0.00 0.99
万家瑞舜灵活配置混合C 27.93 0.76 0.00 0.99
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 2.21 0.06 0.00 0.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 135.24 3.68 0.00 0.85
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 135.24 3.68 0.00 0.85
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 2.21 0.06 0.00 0.01
53 600887 伊利股份 万家沪深300指数增强A 10762.26 369.58 0.06 2.24
万家沪深300指数增强C 10762.26 369.58 0.06 2.24
万家上证50ETF 81.83 2.81 0.00 2.72
万家180指数 1137.76 39.07 0.01 1.56
54 600030 中信证券 万家沪深300指数增强A 10640.02 519.53 0.08 2.21
万家沪深300指数增强C 10640.02 519.53 0.08 2.21
万家民丰回报一年持有期混合 2403.85 117.38 0.02 1.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2684.56 131.08 0.02 5.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2684.56 131.08 0.02 5.03
万家惠利债券A 647.10 31.60 0.00 0.50
万家惠利债券C 647.10 31.60 0.00 0.50
万家双利债券C 1175.96 57.42 0.01 1.06
万家颐和灵活配置混合C 6042.17 295.03 0.04 5.01
万家上证50ETF 87.62 4.28 0.00 2.91
万家180指数 1220.26 59.58 0.01 1.67
万家双利债券A 1175.96 57.42 0.01 1.06
