首页> 基金公司 > 上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:147只37/198
  • 份额数量:1648.78亿份33/198
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:32人29/198
  • 资产净值:2083亿元33/198
  • 资产相对上期变化:-2.42%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600060 海信视像 东方红新动力混合A 11707.09 864.63 1.75 8.36
东方红京东大数据混合A 5280.60 390.00 0.79 5.72
东方红优享红利混合A 4332.80 320.00 0.65 3.04
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1326.92 98.00 0.20 0.36
东方红新动力混合C 11707.09 864.63 1.75 8.36
东方红京东大数据混合C 5280.60 390.00 0.79 5.72
东方红优享红利混合C 4332.80 320.00 0.65 3.04
东方红睿轩三年定开混合 3439.16 254.00 0.51 2.89
2 000002 万科A 东方红新动力混合A 7973.78 438.12 0.05 5.69
东方红产业升级混合 26069.78 1432.41 0.15 6.23
东方红睿元混合 29908.27 1643.31 0.17 9.56
东方红稳健精选混合A 1456.00 80.00 0.01 1.14
东方红稳健精选混合C 1456.00 80.00 0.01 1.14
东方红睿逸定期开放混合 4827.07 265.22 0.03 1.16
东方红策略精选混合A 910.00 50.00 0.01 1.05
东方红策略精选混合C 910.00 50.00 0.01 1.05
东方红京东大数据混合A 4835.01 265.66 0.03 5.24
东方红汇利债券A 2948.40 162.00 0.02 0.75
东方红汇利债券C 2948.40 162.00 0.02 0.75
东方红汇阳债券A 2784.60 153.00 0.02 0.81
东方红汇阳债券C 2784.60 153.00 0.02 0.81
东方红沪港深混合 13774.85 756.86 0.08 3.95
东方红汇阳债券Z 2784.60 153.00 0.02 0.81
东方红核心优选定开混合A 491.40 27.00 0.00 0.60
东方红安鑫甄选一年持有混合 371.28 20.40 0.00 0.61
东方红匠心甄选一年持有混合 834.47 45.85 0.00 0.60
东方红优质甄选一年持有混合A 473.20 26.00 0.00 0.61
东方红核心优选定开混合C 491.40 27.00 0.00 0.60
东方红睿玺三年定开混合C 94952.55 5217.17 0.54 6.81
东方红锦和甄选18个月持有混合A 1738.10 95.50 0.01 0.95
东方红锦和甄选18个月持有混合C 1738.10 95.50 0.01 0.95
东方红智选三年持有混合A 5068.52 278.49 0.03 3.91
东方红智选三年持有混合C 5068.52 278.49 0.03 3.91
东方红优质甄选一年持有混合C 473.20 26.00 0.00 0.61
东方红锦融甄选18个月持有混合A 609.15 33.47 0.00 0.93
东方红锦融甄选18个月持有混合C 609.15 33.47 0.00 0.93
东方红新动力混合C 7973.78 438.12 0.05 5.69
东方红京东大数据混合C 4835.01 265.66 0.03 5.24
东方红睿丰混合 11762.84 646.31 0.07 3.97
东方红睿阳三年定开混合 2709.07 148.85 0.02 3.41
东方红创新优选定开混合 1146.60 63.00 0.01 0.83
东方红均衡优选定开混合 941.12 51.71 0.01 1.30
东方红睿玺三年定开混合A 94952.55 5217.17 0.54 6.81
东方红目标优选定开混合 699.97 38.46 0.00 0.91
东方红恒元五年定开混合 11088.37 609.25 0.06 5.23
3 002475 立讯精密 东方红新动力混合A 7302.50 230.00 0.03 5.21
东方红领先精选混合 905.43 28.52 0.00 1.55
东方红京东大数据混合A 6191.25 195.00 0.03 6.71
东方红收益增强债券A 1203.11 37.89 0.01 1.01
东方红收益增强债券C 1203.11 37.89 0.01 1.01
东方红价值精选混合A 1412.91 44.50 0.01 1.42
东方红价值精选混合C 1412.91 44.50 0.01 1.42
东方红战略精选混合A 1681.82 52.97 0.01 0.54
东方红战略精选混合C 1681.82 52.97 0.01 0.54
东方红优享红利混合A 11132.63 350.63 0.05 7.82
东方红智逸沪港深定开混合 5415.76 170.57 0.02 2.02
东方红核心优选定开混合A 539.75 17.00 0.00 0.66
东方红品质优选定开混合 719.77 22.67 0.00 0.99
东方红安鑫甄选一年持有混合 421.32 13.27 0.00 0.69
东方红匠心甄选一年持有混合 941.71 29.66 0.00 0.67
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 167.64 5.28 0.00 1.72
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 762.63 24.02 0.00 2.58
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 892.81 28.12 0.00 3.59
东方红优质甄选一年持有混合A 525.78 16.56 0.00 0.67
东方红招盈甄选一年持有混合A 782.64 24.65 0.00 0.57
东方红招盈甄选一年持有混合C 782.64 24.65 0.00 0.57
东方红核心优选定开混合C 539.75 17.00 0.00 0.66
东方红锦丰优选两年定开混合 1507.49 47.48 0.01 1.01
东方红睿泽三年定开混合C 30505.83 960.81 0.14 2.85
东方红锦和甄选18个月持有混合A 1817.05 57.23 0.01 0.99
东方红锦和甄选18个月持有混合C 1817.05 57.23 0.01 0.99
东方红安盈甄选一年持有混合A 450.85 14.20 0.00 1.01
东方红安盈甄选一年持有混合C 450.85 14.20 0.00 1.01
东方红智华三年持有混合A 11716.07 369.01 0.05 3.78
东方红智华三年持有混合C 11716.07 369.01 0.05 3.78
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1023.62 32.24 0.00 1.05
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1023.62 32.24 0.00 1.05
东方红优质甄选一年持有混合C 525.78 16.56 0.00 0.67
东方红锦弘甄选两年持有混合 1587.36 50.00 0.01 1.63
东方红锦融甄选18个月持有混合A 661.99 20.85 0.00 1.01
东方红锦融甄选18个月持有混合C 661.99 20.85 0.00 1.01
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 273.37 8.61 0.00 3.64
东方红新动力混合C 7302.50 230.00 0.03 5.21
东方红京东大数据混合C 6191.25 195.00 0.03 6.71
东方红优享红利混合C 11132.63 350.63 0.05 7.82
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 167.64 5.28 0.00 1.72
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 762.63 24.02 0.00 2.58
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 892.81 28.12 0.00 3.59
东方红睿轩三年定开混合 9207.50 290.00 0.04 7.74
东方红睿满沪港深混合 16644.73 524.24 0.07 3.83
东方红睿华沪港深混合 9460.25 297.96 0.04 5.07
东方红均衡优选定开混合 968.06 30.49 0.00 1.34
东方红睿泽三年定开混合A 30505.83 960.81 0.14 2.85
4 000035 中国天楹 东方红新动力混合A 6833.60 1347.85 0.55 4.88
东方红京东大数据混合A 4780.55 942.91 0.38 5.18
东方红优享红利混合A 7597.14 1498.45 0.61 5.33
东方红创新趋势混合 8890.30 1753.51 0.71 3.62
东方红启华三年持有混合B 1825.61 360.08 0.15 3.60
东方红新动力混合C 6833.60 1347.85 0.55 4.88
东方红京东大数据混合C 4780.55 942.91 0.38 5.18
东方红优享红利混合C 7597.14 1498.45 0.61 5.33
东方红睿轩三年定开混合 6119.37 1206.98 0.49 5.14
东方红启华三年持有混合A 1825.61 360.08 0.15 3.60
5 600519 贵州茅台 东方红新动力混合A 5181.00 3.00 0.00 3.70
东方红睿元混合 13263.36 7.68 0.01 4.24
东方红中国优势混合 22623.18 13.10 0.01 8.13
东方红京东大数据混合A 3143.14 1.82 0.00 3.41
东方红沪港深混合 23326.07 13.51 0.01 6.68
东方红优享红利混合A 5163.73 2.99 0.00 3.63
东方红中证竞争力指数A 2522.46 1.46 0.00 4.00
东方红中证竞争力指数C 2522.46 1.46 0.00 4.00
东方红智远三年持有混合 30382.42 17.59 0.02 4.57
东方红明鉴优选定开混合 69.08 0.04 0.00 0.69
东方红鼎元3个月定开混合 18723.96 10.84 0.01 6.40
东方红启盛三年持有混合B 8427.76 4.88 0.01 6.21
东方红创新趋势混合 9780.17 5.66 0.01 3.98
东方红启恒三年持有混合B 81814.21 47.37 0.05 6.97
东方红安盈甄选一年持有混合A 293.59 0.17 0.00 0.66
东方红安盈甄选一年持有混合C 293.59 0.17 0.00 0.66
东方红智华三年持有混合A 21781.96 12.61 0.01 7.03
东方红智华三年持有混合C 21781.96 12.61 0.01 7.03
东方红智选三年持有混合A 7028.89 4.07 0.00 5.42
东方红智选三年持有混合C 7028.89 4.07 0.00 5.42
东方红新动力混合C 5181.00 3.00 0.00 3.70
东方红京东大数据混合C 3143.14 1.82 0.00 3.41
东方红优享红利混合C 5163.73 2.99 0.00 3.63
东方红睿丰混合 19687.80 11.40 0.01 6.64
东方红睿阳三年定开混合 5923.61 3.43 0.00 7.46
东方红睿轩三年定开混合 5198.27 3.01 0.00 4.37
东方红睿华沪港深混合 13798.73 7.99 0.01 7.40
东方红启恒三年持有混合A 81814.21 47.37 0.05 6.97
东方红启兴三年持有混合A 5319.16 3.08 0.00 9.26
东方红启盛三年持有混合A 8427.76 4.88 0.01 6.21
东方红新海混合A 518.10 0.30 0.00 4.06
东方红启阳三年持有混合A 3540.35 2.05 0.00 6.32
东方红新源三年持有混合A 449.02 0.26 0.00 4.03
6 300033 同花顺 东方红新动力混合A 4286.58 43.47 0.16 3.06
东方红产业升级混合 13729.80 139.23 0.51 3.28
东方红京东大数据混合A 3439.52 34.88 0.13 3.73
东方红新动力混合C 4286.58 43.47 0.16 3.06
东方红京东大数据混合C 3439.52 34.88 0.13 3.73
东方红睿丰混合 9833.39 99.72 0.37 3.32
东方红睿轩三年定开混合 2952.38 29.94 0.11 2.48
东方红新海混合A 505.87 5.13 0.02 3.96
东方红新源三年持有混合A 441.77 4.48 0.02 3.97
7 601233 桐昆股份 东方红新动力混合A 4105.53 284.12 -- 2.93
东方红京东大数据混合A 3034.55 210.00 -- 3.29
东方红信用债债券A 380.18 26.31 -- 0.12
东方红信用债债券C 380.18 26.31 -- 0.12
东方红新动力混合C 4105.53 284.12 -- 2.93
东方红京东大数据混合C 3034.55 210.00 -- 3.29
东方红睿轩三年定开混合 2904.45 201.00 -- 2.44
8 600019 宝钢股份 东方红新动力混合A 3923.01 701.79 0.04 2.80
东方红京东大数据混合A 2901.16 518.99 0.03 3.14
东方红优享红利混合A 7653.10 1369.07 0.08 5.37
东方红新动力混合C 3923.01 701.79 0.04 2.80
东方红京东大数据混合C 2901.16 518.99 0.03 3.14
东方红优享红利混合C 7653.10 1369.07 0.08 5.37
9 603306 华懋科技 东方红新动力混合A 3853.23 103.00 2.94 2.75
东方红新动力混合C 3853.23 103.00 2.94 2.75
10 689009 九号公司 东方红新动力混合A 3841.97 126.01 -- 2.74
东方红京东大数据混合A 2744.29 90.01 -- 2.97
东方红新动力混合C 3841.97 126.01 -- 2.74
东方红京东大数据混合C 2744.29 90.01 -- 2.97
11 600426 华鲁恒升 东方红产业升级混合 39091.27 1179.22 0.73 9.34
东方红中国优势混合 14359.60 433.17 0.27 5.16
东方红领先精选混合 471.96 14.24 0.01 0.81
东方红睿逸定期开放混合 5635.77 170.01 0.11 1.35
东方红收益增强债券A 810.62 24.45 0.02 0.68
东方红收益增强债券C 810.62 24.45 0.02 0.68
东方红战略精选混合A 2215.78 66.84 0.04 0.71
东方红战略精选混合C 2215.78 66.84 0.04 0.71
东方红智逸沪港深定开混合 2629.79 79.33 0.05 0.98
东方红品质优选定开混合 867.63 26.17 0.02 1.20
东方红鼎元3个月定开混合 29721.10 896.56 0.55 10.16
东方红启盛三年持有混合B 5896.06 177.86 0.11 4.34
东方红睿玺三年定开混合C 138101.36 4165.95 2.58 9.91
东方红创新趋势混合 18102.70 546.08 0.34 7.36
东方红启瑞三年持有混合B 534.38 16.12 0.01 9.93
东方红启华三年持有混合B 2859.85 86.27 0.05 5.65
东方红启恒三年持有混合B 119913.43 3617.30 2.24 10.22
东方红安盈甄选一年持有混合A 435.92 13.15 0.01 0.98
东方红安盈甄选一年持有混合C 435.92 13.15 0.01 0.98
东方红智华三年持有混合A 10464.71 315.68 0.20 3.38
东方红智华三年持有混合C 10464.71 315.68 0.20 3.38
东方红民享甄选一年持有混合 153.48 4.63 0.00 0.50
东方红锦融甄选18个月持有混合A 430.95 13.00 0.01 0.65
东方红锦融甄选18个月持有混合C 430.95 13.00 0.01 0.65
东方红睿玺三年定开混合A 138101.36 4165.95 2.58 9.91
东方红恒元五年定开混合 17637.97 532.07 0.33 8.32
东方红启恒三年持有混合A 119913.43 3617.30 2.24 10.22
东方红启盛三年持有混合A 5896.06 177.86 0.11 4.34
东方红启瑞三年持有混合A 534.38 16.12 0.01 9.93
东方红启华三年持有混合A 2859.85 86.27 0.05 5.65
东方红启阳三年持有混合A 2470.67 74.53 0.05 4.41
12 600048 保利发展 东方红产业升级混合 33604.74 2221.07 0.21 8.03
东方红中国优势混合 10263.44 678.35 0.06 3.69
东方红优享红利混合A 11347.50 750.00 0.07 7.97
东方红智逸沪港深定开混合 5797.66 383.19 0.04 2.16
东方红智远三年持有混合 34398.67 2273.54 0.21 5.17
东方红睿玺三年定开混合C 121189.79 8009.90 0.74 8.70
东方红睿泽三年定开混合C 49942.08 3300.86 0.31 4.67
东方红启瑞三年持有混合B 166.58 11.01 0.00 3.10
东方红优享红利混合C 11347.50 750.00 0.07 7.97
东方红睿轩三年定开混合 7565.15 500.01 0.05 6.36
东方红睿满沪港深混合 21381.68 1413.20 0.13 4.92
东方红睿玺三年定开混合A 121189.79 8009.90 0.74 8.70
东方红睿泽三年定开混合A 49942.08 3300.86 0.31 4.67
东方红恒元五年定开混合 12126.24 801.47 0.07 5.72
东方红启瑞三年持有混合A 166.58 11.01 0.00 3.10
13 002568 百润股份 东方红产业升级混合 33078.69 885.40 1.23 7.91
东方红睿元混合 11878.78 317.95 0.44 3.80
东方红中国优势混合 26517.52 709.78 0.99 9.53
东方红智远三年持有混合 61742.62 1652.64 2.30 9.29
东方红启盛三年持有混合B 11208.92 300.02 0.42 8.25
东方红睿玺三年定开混合C 68707.65 1839.07 2.56 4.93
东方红睿泽三年定开混合C 101862.20 2726.50 3.80 9.52
东方红启瑞三年持有混合B 229.02 6.13 0.01 4.26
东方红睿满沪港深混合 42094.75 1126.73 1.57 9.68
东方红睿玺三年定开混合A 68707.65 1839.07 2.56 4.93
东方红睿泽三年定开混合A 101862.20 2726.50 3.80 9.52
东方红恒元五年定开混合 14549.13 389.43 0.54 6.86
东方红启盛三年持有混合A 11208.92 300.02 0.42 8.25
东方红新海混合A 387.42 10.37 0.01 3.03
东方红启瑞三年持有混合A 229.02 6.13 0.01 4.26
东方红启阳三年持有混合A 4727.12 126.53 0.18 8.44
东方红新源三年持有混合A 338.11 9.05 0.01 3.03
14 002352 顺丰控股 东方红产业升级混合 21465.35 371.63 0.08 5.13
东方红睿元混合 16536.11 286.29 0.06 5.28
东方红中国优势混合 12912.61 223.56 0.05 4.64
东方红收益增强债券A 847.92 14.68 0.00 0.71
东方红收益增强债券C 847.92 14.68 0.00 0.71
东方红沪港深混合 17204.37 297.86 0.06 4.93
东方红招盈甄选一年持有混合A 771.67 13.36 0.00 0.56
东方红招盈甄选一年持有混合C 771.67 13.36 0.00 0.56
东方红睿玺三年定开混合C 69371.73 1201.03 0.25 4.98
东方红创新趋势混合 8091.60 140.09 0.03 3.29
东方红智选三年持有混合A 6420.60 111.16 0.02 4.95
东方红智选三年持有混合C 6420.60 111.16 0.02 4.95
东方红锦弘甄选两年持有混合 1111.88 19.25 0.00 1.14
东方红睿丰混合 15007.20 259.82 0.05 5.06
东方红睿阳三年定开混合 3959.45 68.55 0.01 4.99
东方红睿玺三年定开混合A 69371.73 1201.03 0.25 4.98
东方红恒元五年定开混合 10032.33 173.69 0.04 4.73
15 002027 分众传媒 东方红产业升级混合 11407.42 1707.70 0.25 2.73
东方红睿元混合 23570.40 3528.50 0.51 7.53
东方红优享红利混合A 6279.20 940.00 0.13 4.41
东方红睿玺三年定开混合C 74715.65 11184.98 1.61 5.36
东方红优享红利混合C 6279.20 940.00 0.13 4.41
东方红睿轩三年定开混合 3006.00 450.00 0.06 2.53
东方红睿玺三年定开混合A 74715.65 11184.98 1.61 5.36
16 300122 智飞生物 东方红产业升级混合 11293.01 128.58 0.14 2.70
东方红领先精选混合 464.62 5.29 0.01 0.80
东方红核心优选定开混合A 453.20 5.16 0.01 0.55
东方红安鑫甄选一年持有混合 345.17 3.93 0.00 0.57
东方红匠心甄选一年持有混合 788.86 8.98 0.01 0.57
东方红智远三年持有混合 17122.46 194.95 0.21 2.58
东方红优质甄选一年持有混合A 424.22 4.83 0.01 0.54
东方红核心优选定开混合C 453.20 5.16 0.01 0.55
东方红睿玺三年定开混合C 49290.55 561.20 0.61 3.54
东方红锦和甄选18个月持有混合A 1392.11 15.85 0.02 0.76
东方红锦和甄选18个月持有混合C 1392.11 15.85 0.02 0.76
东方红优质甄选一年持有混合C 424.22 4.83 0.01 0.54
东方红锦融甄选18个月持有混合A 504.14 5.74 0.01 0.77
东方红锦融甄选18个月持有混合C 504.14 5.74 0.01 0.77
东方红医疗升级股票发起A 689.47 7.85 0.01 3.06
东方红医疗升级股票发起C 689.47 7.85 0.01 3.06
东方红睿满沪港深混合 14347.06 163.35 0.18 3.30
东方红均衡优选定开混合 755.34 8.60 0.01 1.04
东方红睿玺三年定开混合A 49290.55 561.20 0.61 3.54
东方红恒元五年定开混合 5053.10 57.53 0.06 2.38
17 600031 三一重工 东方红产业升级混合 10699.44 677.18 0.46 2.56
18 000423 东阿阿胶 东方红产业升级混合 9083.88 223.19 0.34 2.17
东方红智华三年持有混合A 15517.23 381.26 0.58 5.01
东方红智华三年持有混合C 15517.23 381.26 0.58 5.01
东方红睿华沪港深混合 9431.03 231.72 0.35 5.05
19 002180 纳思达 东方红睿元混合 18155.27 349.88 0.29 5.80
东方红鼎元3个月定开混合 29417.29 566.92 0.47 10.06
东方红启瑞三年持有混合B 492.95 9.50 0.01 9.16
东方红启恒三年持有混合B 118158.56 2277.10 1.89 10.07
东方红睿丰混合 20537.94 395.80 0.33 6.93
东方红启恒三年持有混合A 118158.56 2277.10 1.89 10.07
东方红新海混合A 396.44 7.64 0.01 3.10
东方红启瑞三年持有混合A 492.95 9.50 0.01 9.16
东方红新源三年持有混合A 346.11 6.67 0.01 3.11
20 603833 欧派家居 东方红睿元混合 11288.13 92.88 1.01 3.61
东方红智选三年持有混合A 3797.81 31.25 0.34 2.93
东方红智选三年持有混合C 3797.81 31.25 0.34 2.93
东方红睿丰混合 9423.44 77.54 0.84 3.18
21 600276 恒瑞医药 东方红睿元混合 10459.18 271.46 0.06 3.34
东方红睿丰混合 10640.53 276.16 0.06 3.59
22 600309 万华化学 东方红睿元混合 10213.74 110.24 0.07 3.26
23 601318 中国平安 东方红睿元混合 9535.36 202.88 0.04 3.05
东方红稳健精选混合A 1645.00 35.00 0.01 1.29
东方红稳健精选混合C 1645.00 35.00 0.01 1.29
东方红睿逸定期开放混合 5546.00 118.00 0.02 1.33
东方红策略精选混合A 1175.00 25.00 0.01 1.35
东方红策略精选混合C 1175.00 25.00 0.01 1.35
东方红汇利债券A 3995.00 85.00 0.02 1.02
东方红汇利债券C 3995.00 85.00 0.02 1.02
东方红汇阳债券A 3149.00 67.00 0.01 0.92
东方红汇阳债券C 3149.00 67.00 0.01 0.92
东方红沪港深混合 10535.99 224.17 0.05 3.02
东方红汇阳债券Z 3149.00 67.00 0.01 0.92
东方红配置精选混合A 1551.00 33.00 0.01 0.98
东方红配置精选混合C 1551.00 33.00 0.01 0.98
东方红核心优选定开混合A 502.90 10.70 0.00 0.61
东方红中证竞争力指数A 1720.20 36.60 0.01 2.72
东方红中证竞争力指数C 1720.20 36.60 0.01 2.72
东方红安鑫甄选一年持有混合 392.45 8.35 0.00 0.65
东方红匠心甄选一年持有混合 893.00 19.00 0.00 0.64
东方红优质甄选一年持有混合A 493.50 10.50 0.00 0.63
东方红核心优选定开混合C 502.90 10.70 0.00 0.61
东方红锦和甄选18个月持有混合A 1670.85 35.55 0.01 0.91
东方红锦和甄选18个月持有混合C 1670.85 35.55 0.01 0.91
东方红智选三年持有混合A 3913.69 83.27 0.02 3.02
东方红智选三年持有混合C 3913.69 83.27 0.02 3.02
东方红优质甄选一年持有混合C 493.50 10.50 0.00 0.63
东方红锦融甄选18个月持有混合A 540.03 11.49 0.00 0.82
东方红锦融甄选18个月持有混合C 540.03 11.49 0.00 0.82
东方红睿阳三年定开混合 2397.94 51.02 0.01 3.02
东方红均衡优选定开混合 806.05 17.15 0.00 1.11
东方红目标优选定开混合 470.00 10.00 0.00 0.61
24 600600 青岛啤酒 东方红中国优势混合 17605.28 163.77 0.59 6.33
东方红明鉴优选定开混合 64.50 0.60 0.00 0.65
东方红鼎元3个月定开混合 15631.32 145.41 0.52 5.34
东方红启盛三年持有混合B 6990.73 65.03 0.23 5.15
东方红启瑞三年持有混合B 312.82 2.91 0.01 5.81
东方红启恒三年持有混合B 60876.85 566.30 2.03 5.19
东方红启恒三年持有混合A 60876.85 566.30 2.03 5.19
东方红启盛三年持有混合A 6990.73 65.03 0.23 5.15
东方红新海混合A 379.48 3.53 0.01 2.97
东方红启瑞三年持有混合A 312.82 2.91 0.01 5.81
东方红启阳三年持有混合A 2911.10 27.08 0.10 5.20
东方红新源三年持有混合A 331.10 3.08 0.01 2.97
25 601012 隆基绿能 东方红中国优势混合 17007.52 402.45 0.25 6.11
东方红领先精选混合 544.31 12.88 0.01 0.93
东方红价值精选混合A 994.04 23.52 0.01 1.00
东方红价值精选混合C 994.04 23.52 0.01 1.00
东方红启盛三年持有混合B 6520.73 154.30 0.10 4.80
东方红睿泽三年定开混合C 30063.87 711.40 0.44 2.81
东方红睿泽三年定开混合A 30063.87 711.40 0.44 2.81
东方红启盛三年持有混合A 6520.73 154.30 0.10 4.80
东方红启阳三年持有混合A 2765.07 65.43 0.04 4.94
26 000568 泸州老窖 东方红中国优势混合 16541.12 73.75 0.05 5.94
东方红启盛三年持有混合B 7280.33 32.46 0.02 5.36
东方红智华三年持有混合A 19258.21 85.87 0.06 6.22
东方红智华三年持有混合C 19258.21 85.87 0.06 6.22
东方红睿华沪港深混合 11783.22 52.54 0.04 6.32
东方红启兴三年持有混合A 5674.28 25.30 0.02 9.88
东方红启盛三年持有混合A 7280.33 32.46 0.02 5.36
东方红新海混合A 477.72 2.13 0.00 3.74
东方红启阳三年持有混合A 3135.43 13.98 0.01 5.60
东方红新源三年持有混合A 417.16 1.86 0.00 3.74
27 600809 山西汾酒 东方红中国优势混合 12266.97 43.04 0.10 4.41
东方红中证竞争力指数A 2392.15 8.39 0.02 3.79
东方红中证竞争力指数C 2392.15 8.39 0.02 3.79
东方红智远三年持有混合 26558.22 93.19 0.22 4.00
东方红启盛三年持有混合B 5644.43 19.81 0.05 4.16
东方红睿泽三年定开混合C 40718.26 142.88 0.33 3.80
东方红睿满沪港深混合 14404.45 50.54 0.12 3.31
东方红睿泽三年定开混合A 40718.26 142.88 0.33 3.80
东方红启盛三年持有混合A 5644.43 19.81 0.05 4.16
东方红启阳三年持有混合A 2373.97 8.33 0.02 4.24
28 300415 伊之密 东方红中国优势混合 12061.57 681.06 1.62 4.33
东方红远见价值混合A 7955.59 449.21 1.07 4.81
东方红远见价值混合C 7955.59 449.21 1.07 4.81
东方红启阳三年持有混合A 2014.16 113.73 0.27 3.60
29 601888 中国中免 东方红领先精选混合 1096.22 5.07 0.03 1.88
东方红收益增强债券A 1443.75 6.68 0.04 1.21
东方红收益增强债券C 1443.75 6.68 0.04 1.21
东方红价值精选混合A 1708.80 7.91 0.04 1.72
东方红价值精选混合C 1708.80 7.91 0.04 1.72
东方红战略精选混合A 1795.21 8.31 0.05 0.58
东方红战略精选混合C 1795.21 8.31 0.05 0.58
东方红智逸沪港深定开混合 5387.79 24.94 0.14 2.01
东方红品质优选定开混合 1069.35 4.95 0.03 1.48
东方红招盈甄选一年持有混合A 797.15 3.69 0.02 0.58
东方红招盈甄选一年持有混合C 797.15 3.69 0.02 0.58
东方红创新趋势混合 8667.12 40.12 0.23 3.53
东方红锦丰优选两年定开混合 2151.66 9.96 0.06 1.45
东方红安盈甄选一年持有混合A 503.35 2.33 0.01 1.13
东方红安盈甄选一年持有混合C 503.35 2.33 0.01 1.13
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1268.10 5.87 0.03 1.30
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1268.10 5.87 0.03 1.30
东方红民享甄选一年持有混合 144.74 0.67 0.00 0.47
东方红锦弘甄选两年持有混合 1661.27 7.69 0.04 1.70
30 300059 东方财富 东方红领先精选混合 764.36 39.40 0.00 1.31
东方红收益增强债券A 1231.43 63.48 0.01 1.03
东方红收益增强债券C 1231.43 63.48 0.01 1.03
东方红信用债债券A 3982.86 205.30 0.02 1.27
东方红信用债债券C 3982.86 205.30 0.02 1.27
东方红价值精选混合A 1232.17 63.51 0.01 1.24
东方红价值精选混合C 1232.17 63.51 0.01 1.24
东方红战略精选混合A 2083.53 107.40 0.01 0.67
东方红战略精选混合C 2083.53 107.40 0.01 0.67
东方红智逸沪港深定开混合 2522.00 130.00 0.01 0.94
东方红中证竞争力指数A 1109.19 57.17 0.01 1.76
东方红中证竞争力指数C 1109.19 57.17 0.01 1.76
东方红品质优选定开混合 1206.37 62.18 0.01 1.67
东方红招盈甄选一年持有混合A 897.25 46.25 0.00 0.65
东方红招盈甄选一年持有混合C 897.25 46.25 0.00 0.65
东方红锦丰优选两年定开混合 2037.68 105.03 0.01 1.37
东方红安盈甄选一年持有混合A 567.76 29.27 0.00 1.27
东方红安盈甄选一年持有混合C 567.76 29.27 0.00 1.27
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1212.81 62.52 0.01 1.24
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1212.81 62.52 0.01 1.24
东方红锦弘甄选两年持有混合 1644.81 84.78 0.01 1.68
31 601100 恒立液压 东方红领先精选混合 577.19 9.14 -- 0.99
东方红收益增强债券A 1196.69 18.95 -- 1.00
东方红收益增强债券C 1196.69 18.95 -- 1.00
东方红价值精选混合A 963.67 15.26 -- 0.97
东方红价值精选混合C 963.67 15.26 -- 0.97
东方红战略精选混合A 1991.28 31.53 -- 0.64
东方红战略精选混合C 1991.28 31.53 -- 0.64
东方红智逸沪港深定开混合 3513.67 55.64 -- 1.31
东方红品质优选定开混合 980.72 15.53 -- 1.35
东方红招盈甄选一年持有混合A 1024.92 16.23 -- 0.74
东方红招盈甄选一年持有混合C 1024.92 16.23 -- 0.74
东方红鼎元3个月定开混合 29160.60 461.77 -- 9.97
东方红锦丰优选两年定开混合 1134.17 17.96 -- 0.76
东方红启瑞三年持有混合B 511.51 8.10 -- 9.50
东方红启恒三年持有混合B 115386.57 1827.18 -- 9.83
东方红安盈甄选一年持有混合A 413.63 6.55 -- 0.93
东方红安盈甄选一年持有混合C 413.63 6.55 -- 0.93
东方红智华三年持有混合A 27974.53 442.99 -- 9.03
东方红智华三年持有混合C 27974.53 442.99 -- 9.03
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 773.59 12.25 -- 0.79
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 773.59 12.25 -- 0.79
东方红民享甄选一年持有混合 148.40 2.35 -- 0.49
东方红锦弘甄选两年持有混合 1248.74 19.77 -- 1.28
东方红睿阳三年定开混合 2571.88 40.73 -- 3.24
东方红睿华沪港深混合 16811.84 266.22 -- 9.01
东方红启恒三年持有混合A 115386.57 1827.18 -- 9.83
东方红新海混合A 430.68 6.82 -- 3.37
东方红启瑞三年持有混合A 511.51 8.10 -- 9.50
东方红新源三年持有混合A 375.74 5.95 -- 3.37
32 300750 宁德时代 东方红领先精选混合 487.84 1.24 0.00 0.84
东方红收益增强债券A 1077.97 2.74 0.00 0.90
东方红收益增强债券C 1077.97 2.74 0.00 0.90
东方红价值精选混合A 912.73 2.32 0.00 0.92
东方红价值精选混合C 912.73 2.32 0.00 0.92
东方红战略精选混合A 1723.18 4.38 0.00 0.55
东方红战略精选混合C 1723.18 4.38 0.00 0.55
东方红智逸沪港深定开混合 2978.19 7.57 0.00 1.11
东方红启东三年持有混合 45033.14 114.47 0.06 3.68
东方红启航三年持有混合B 6431.63 16.35 0.01 3.18
