首页> 基金公司 > 前海开源基金管理有限公司

前海开源基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:158只32/198
  • 份额数量:868.75亿份54/198
  • 份额相对上期变化:-2.57%
  • 基金经理:35人25/198
  • 资产净值:1189.66亿元46/198
  • 资产相对上期变化:-0.19%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601899 紫金矿业 前海开源事件驱动混合A 248.42 20.05 0.00 4.38
前海开源金银珠宝混合A 12838.19 1036.17 0.07 9.16
前海开源事件驱动混合C 248.42 20.05 0.00 4.38
前海开源金银珠宝混合C 12838.19 1036.17 0.07 9.16
前海开源沪港深龙头精选混合 168.38 13.59 0.00 3.31
前海开源鼎裕债券A 27.63 2.23 0.00 0.49
前海开源鼎裕债券C 27.63 2.23 0.00 0.49
前海开源沪港深核心资源混合A 5113.29 445.20 -- 5.27
前海开源沪港深核心资源混合C 5113.29 445.20 -- 5.27
前海开源港股通股息率50强股票 300.92 26.20 -- 5.22
前海开源多元策略混合A 1676.87 146.00 -- 6.06
前海开源多元策略混合C 1676.87 146.00 -- 6.06
前海开源弘丰债券A 2.23 0.18 0.00 0.23
前海开源弘丰债券C 2.23 0.18 0.00 0.23
前海开源盛鑫混合A 740.05 59.73 0.00 6.36
前海开源盛鑫混合C 740.05 59.73 0.00 6.36
2 300059 东方财富 前海开源事件驱动混合A 212.36 10.60 0.00 3.74
前海开源可转债债券 2749.48 137.27 0.01 1.22
前海开源睿远稳健增利混合A 80.12 4.00 0.00 3.12
前海开源睿远稳健增利混合C 80.12 4.00 0.00 3.12
前海开源国家比较优势混合A 26649.46 1330.48 0.12 5.21
前海开源优势蓝筹股票A 249.97 12.48 0.00 4.79
前海开源优势蓝筹股票C 249.97 12.48 0.00 4.79
前海开源中国稀缺资产混合A 30938.23 1544.59 0.14 5.23
前海开源事件驱动混合C 212.36 10.60 0.00 3.74
前海开源人工智能主题混合 8193.54 409.06 0.04 8.83
前海开源中国稀缺资产混合C 30938.23 1544.59 0.14 5.23
前海开源恒远灵活配置混合 443.63 22.15 0.00 3.95
前海开源沪港深大消费主题混合A 4895.77 244.42 0.02 4.96
前海开源沪港深大消费主题混合C 4895.77 244.42 0.02 4.96
前海开源鼎裕债券A 50.68 2.53 0.00 0.90
前海开源鼎裕债券C 50.68 2.53 0.00 0.90
前海开源裕和混合A 210.31 10.50 0.00 0.61
前海开源弘丰债券A 2.20 0.11 0.00 0.23
前海开源弘丰债券C 2.20 0.11 0.00 0.23
前海开源裕和混合C 210.31 10.50 0.00 0.61
前海开源国家比较优势混合C 26649.46 1330.48 0.12 5.21
3 600873 梅花生物 前海开源事件驱动混合A 206.46 21.11 0.07 3.64
前海开源中证大农业指数增强A 2323.83 237.61 0.82 3.93
前海开源事件驱动混合C 206.46 21.11 0.07 3.64
前海开源中证大农业指数增强C 2323.83 237.61 0.82 3.93
4 600030 中信证券 前海开源事件驱动混合A 206.40 10.08 0.00 3.64
前海开源嘉鑫混合A 181.25 8.85 0.00 0.68
前海开源嘉鑫混合C 181.25 8.85 0.00 0.68
前海开源事件驱动混合C 206.40 10.08 0.00 3.64
前海开源裕和混合A 319.69 15.61 0.00 0.93
前海开源多元策略混合A 1073.25 73.15 -- 3.88
前海开源多元策略混合C 1073.25 73.15 -- 3.88
前海开源裕和混合C 319.69 15.61 0.00 0.93
前海开源深圳特区股票A 1359.35 92.65 -- 5.00
前海开源深圳特区股票C 1359.35 92.65 -- 5.00
5 600988 赤峰黄金 前海开源事件驱动混合A 194.75 10.73 0.20 3.43
前海开源金银珠宝混合A 12364.74 681.25 12.62 8.82
前海开源事件驱动混合C 194.75 10.73 0.20 3.43
前海开源金银珠宝混合C 12364.74 681.25 12.62 8.82
前海开源鼎裕债券A 19.96 1.10 0.02 0.35
前海开源鼎裕债券C 19.96 1.10 0.02 0.35
前海开源沪港深核心资源混合A 8314.26 458.09 8.49 8.57
前海开源沪港深核心资源混合C 8314.26 458.09 8.49 8.57
前海开源多元策略混合A 1030.38 56.77 1.05 3.72
前海开源多元策略混合C 1030.38 56.77 1.05 3.72
6 688122 西部超导 前海开源事件驱动混合A 187.11 2.29 0.01 3.30
前海开源大海洋混合 2962.62 36.34 0.12 5.80
前海开源事件驱动混合C 187.11 2.29 0.01 3.30
7 600958 东方证券 前海开源事件驱动混合A 186.08 19.01 0.01 3.28
前海开源嘉鑫混合A 105.73 10.80 0.00 0.40
前海开源嘉鑫混合C 105.73 10.80 0.00 0.40
前海开源事件驱动混合C 186.08 19.01 0.01 3.28
前海开源沪港深裕鑫A 1729.23 469.20 -- 3.06
前海开源沪港深裕鑫C 1729.23 469.20 -- 3.06
前海开源沪港深聚瑞混合 497.83 135.08 -- 7.30
前海开源成份精选混合 185.60 50.36 -- 2.50
8 600547 山东黄金 前海开源事件驱动混合A 180.82 8.20 0.01 3.19
前海开源金银珠宝混合A 12623.38 572.75 0.39 9.01
前海开源事件驱动混合C 180.82 8.20 0.01 3.19
前海开源金银珠宝混合C 12623.38 572.75 0.39 9.01
前海开源沪港深核心资源混合A 7852.38 356.28 0.25 8.09
前海开源沪港深核心资源混合C 7852.38 356.28 0.25 8.09
前海开源沪港深核心驱动混合 877.36 62.88 -- 9.47
前海开源港股通股息率50强股票 308.38 22.10 -- 5.35
前海开源多元策略混合A 2416.84 173.20 -- 8.74
前海开源多元策略混合C 2416.84 173.20 -- 8.74
前海开源盛鑫混合A 522.04 23.69 0.02 4.48
前海开源盛鑫混合C 522.04 23.69 0.02 4.48
9 000776 广发证券 前海开源事件驱动混合A 164.32 10.42 0.11 2.90
前海开源事件驱动混合C 164.32 10.42 0.11 2.90
前海开源沪港深聚瑞混合 510.87 52.48 -- 7.49
10 600256 广汇能源 前海开源事件驱动混合A 147.81 15.98 0.02 2.61
前海开源事件驱动混合C 147.81 15.98 0.02 2.61
前海开源沪港深景气行业精选混合 366.12 39.58 0.04 7.16
11 002555 三七互娱 前海开源可转债债券 2593.50 91.16 0.06 1.15
前海开源沪港深乐享生活 463.45 16.29 0.01 5.12
前海开源价值策略股票 213.38 7.50 0.00 3.96
12 600309 万华化学 前海开源可转债债券 2436.79 25.41 0.02 1.08
前海开源鼎裕债券A 26.85 0.28 0.00 0.48
前海开源鼎裕债券C 26.85 0.28 0.00 0.48
前海开源盈鑫A 412.28 4.30 0.00 0.99
前海开源盈鑫C 412.28 4.30 0.00 0.99
13 002415 海康威视 前海开源可转债债券 2164.99 50.75 0.01 0.96
前海开源大安全混合 613.45 14.38 0.00 5.12
前海开源国家比较优势混合A 26033.72 610.26 0.07 5.09
前海开源工业革命4.0混合 4889.26 114.61 0.01 7.94
前海开源再融资股票 5567.56 130.51 0.01 6.81
前海开源中国稀缺资产混合A 30202.85 707.99 0.08 5.11
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3825.75 89.68 0.01 3.50
前海开源沪港深价值精选混合 2825.37 66.23 0.01 3.49
前海开源沪港深优势精选混合A 25876.28 606.57 0.07 3.50
前海开源沪港深隆鑫混合A 853.20 20.00 0.00 2.12
前海开源沪港深隆鑫混合C 853.20 20.00 0.00 2.12
前海开源人工智能主题混合 7977.51 187.00 0.02 8.60
前海开源中国稀缺资产混合C 30202.85 707.99 0.08 5.11
前海开源恒远灵活配置混合 797.32 18.69 0.00 7.10
前海开源鼎安债券A 33.27 0.78 0.00 0.56
前海开源鼎安债券C 33.27 0.78 0.00 0.56
前海开源价值成长混合A 1629.19 38.19 0.00 7.51
前海开源价值成长混合C 1629.19 38.19 0.00 7.51
前海开源优质成长混合 2516.21 58.98 0.01 7.89
前海开源稳健增长三年混合 15586.47 365.37 0.04 6.90
前海开源优质企业6个月持有混合A 17217.49 403.60 0.04 3.49
前海开源优质企业6个月持有混合C 17217.49 403.60 0.04 3.49
前海开源聚慧三年持有混合 2444.84 57.31 0.01 7.16
前海开源国家比较优势混合C 26033.72 610.26 0.07 5.09
前海开源沪港深优势精选混合C 25876.28 606.57 0.07 3.50
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3825.75 89.68 0.01 3.50
前海开源聚利一年持有混合A 2306.20 54.06 0.01 3.50
前海开源聚利一年持有混合C 2306.20 54.06 0.01 3.50
14 603707 健友股份 前海开源可转债债券 1995.71 122.44 0.43 0.89
前海开源鼎裕债券A 32.60 2.00 0.01 0.58
前海开源鼎裕债券C 32.60 2.00 0.01 0.58
15 601601 中国太保 前海开源可转债债券 2010.11 77.55 0.03 0.89
前海开源鼎裕债券A 25.92 1.00 0.00 0.46
前海开源鼎裕债券C 25.92 1.00 0.00 0.46
16 300760 迈瑞医疗 前海开源可转债债券 1814.15 5.82 0.05 0.81
前海开源国家比较优势混合A 25449.06 81.64 0.67 4.98
前海开源中国稀缺资产混合A 29584.33 94.91 0.78 5.00
前海开源中国稀缺资产混合C 29584.33 94.91 0.78 5.00
前海开源MSCI中国A股指数A 56.11 0.18 0.00 0.89
前海开源MSCI中国A股指数C 56.11 0.18 0.00 0.89
前海开源深圳特区股票A 2322.24 7.45 0.06 8.54
前海开源深圳特区股票C 2322.24 7.45 0.06 8.54
前海开源国家比较优势混合C 25449.06 81.64 0.67 4.98
17 601872 招商轮船 前海开源可转债债券 1725.58 246.16 0.07 0.77
前海开源民裕进取 714.04 101.86 0.03 3.10
18 002709 天赐材料 前海开源可转债债券 1695.91 40.42 0.03 0.75
19 603997 继峰股份 前海开源可转债债券 1563.62 104.73 -- 0.69
20 000733 振华科技 前海开源中证军工指数A 9367.14 104.01 0.20 6.46
前海开源中证军工指数C 9367.14 104.01 0.20 6.46
前海开源鼎安债券A 34.22 0.38 0.00 0.57
前海开源鼎安债券C 34.22 0.38 0.00 0.57
前海开源中航军工C 10260.28 113.93 0.22 6.82
前海开源中航军工A 10260.28 113.93 0.22 6.82
21 002179 中航光电 前海开源中证军工指数A 9344.76 172.80 0.11 6.45
前海开源大海洋混合 2687.38 49.69 0.03 5.26
前海开源高端装备制造混合 399.00 7.38 0.00 4.27
前海开源中证军工指数C 9344.76 172.80 0.11 6.45
前海开源中航军工C 12282.58 227.12 0.15 8.16
前海开源中航军工A 12282.58 227.12 0.15 8.16
22 600893 航发动力 前海开源中证军工指数A 7934.17 183.87 0.07 5.48
前海开源中证军工指数C 7934.17 183.87 0.07 5.48
前海开源中航军工C 12129.21 281.09 0.11 8.06
前海开源中航军工A 12129.21 281.09 0.11 8.06
23 600765 中航重机 前海开源中证军工指数A 7874.14 320.87 0.41 5.43
前海开源大海洋混合 3135.62 127.78 0.16 6.14
前海开源中证军工指数C 7874.14 320.87 0.41 5.43
前海开源中航军工C 7813.15 318.38 0.41 5.19
前海开源中航军工A 7813.15 318.38 0.41 5.19
24 002025 航天电器 前海开源中证军工指数A 7332.76 127.55 0.28 5.06
前海开源中证军工指数C 7332.76 127.55 0.28 5.06
前海开源中航军工C 7771.25 135.18 0.30 5.16
前海开源中航军工A 7771.25 135.18 0.30 5.16
25 600372 中航电子 前海开源中证军工指数A 7154.00 408.33 0.62 4.94
前海开源中证军工指数C 7154.00 408.33 0.62 4.94
前海开源中航军工C 8424.08 480.83 0.73 5.60
前海开源中航军工A 8424.08 480.83 0.73 5.60
26 600760 中航沈飞 前海开源中证军工指数A 6430.89 119.44 0.35 4.44
前海开源大海洋混合 2846.41 52.87 0.15 5.57
前海开源中证军工指数C 6430.89 119.44 0.35 4.44
前海开源中航军工C 10417.58 193.49 0.56 6.92
前海开源中航军工A 10417.58 193.49 0.56 6.92
27 600150 中国船舶 前海开源中证军工指数A 6178.77 264.05 1.01 4.26
前海开源中证军工指数C 6178.77 264.05 1.01 4.26
前海开源民裕进取 900.90 38.50 0.15 3.91
前海开源成份精选混合 294.37 12.58 0.05 3.97
前海开源中航军工C 8441.28 360.74 1.37 5.61
前海开源中航军工A 8441.28 360.74 1.37 5.61
28 002049 紫光国微 前海开源中证军工指数A 6107.69 54.96 0.09 4.22
前海开源中证军工指数C 6107.69 54.96 0.09 4.22
29 000768 中航西飞 前海开源中证军工指数A 6029.33 234.33 0.08 4.16
前海开源中证军工指数C 6029.33 234.33 0.08 4.16
前海开源中航军工C 8857.42 344.25 0.12 5.89
前海开源中航军工A 8857.42 344.25 0.12 5.89
30 600519 贵州茅台 前海开源沪深300指数A 2032.03 1.12 0.00 5.44
前海开源中证大农业指数增强A 3003.00 1.65 0.00 5.08
前海开源国家比较优势混合A 49681.45 27.30 0.03 9.72
前海开源优势蓝筹股票A 436.80 0.24 0.00 8.38
前海开源优势蓝筹股票C 436.80 0.24 0.00 8.38
前海开源中国稀缺资产混合A 57528.74 31.61 0.03 9.72
前海开源嘉鑫混合A 309.40 0.17 0.00 1.17
前海开源嘉鑫混合C 309.40 0.17 0.00 1.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 10823.72 5.95 0.01 9.89
前海开源沪港深价值精选混合 7879.14 4.33 0.00 9.74
前海开源沪港深优势精选混合A 71124.14 39.08 0.04 9.62
前海开源中国稀缺资产混合C 57528.74 31.61 0.03 9.72
前海开源沪港深龙头精选混合 273.00 0.15 0.00 5.36
前海开源沪港深大消费主题混合A 9282.00 5.10 0.01 9.40
前海开源沪港深大消费主题混合C 9282.00 5.10 0.01 9.40
前海开源恒泽混合A 1346.80 0.74 0.00 3.61
前海开源恒泽混合C 1346.80 0.74 0.00 3.61
前海开源裕和混合A 509.60 0.28 0.00 1.48
前海开源盈鑫A 1583.40 0.87 0.00 3.79
前海开源盈鑫C 1583.40 0.87 0.00 3.79
前海开源盛鑫混合A 871.60 0.48 0.00 7.48
前海开源盛鑫混合C 871.60 0.48 0.00 7.48
前海开源MSCI中国A股指数A 309.40 0.17 0.00 4.88
前海开源MSCI中国A股指数C 309.40 0.17 0.00 4.88
前海开源MSCI中国A股消费A 3627.81 1.99 0.00 25.06
前海开源MSCI中国A股消费C 3627.81 1.99 0.00 25.06
前海开源裕和混合C 509.60 0.28 0.00 1.48
前海开源优质企业6个月持有混合A 48811.67 26.82 0.03 9.90
前海开源优质企业6个月持有混合C 48811.67 26.82 0.03 9.90
前海开源国家比较优势混合C 49681.45 27.30 0.03 9.72
前海开源沪港深优势精选混合C 71124.14 39.08 0.04 9.62
前海开源优质龙头6个月持有混合A 15541.71 8.54 0.01 9.90
前海开源优质龙头6个月持有混合C 15541.71 8.54 0.01 9.90
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 10823.72 5.95 0.01 9.89
前海开源聚利一年持有混合A 6570.20 3.61 0.00 9.96
前海开源聚利一年持有混合C 6570.20 3.61 0.00 9.96
前海开源中证大农业指数增强C 3003.00 1.65 0.00 5.08
前海开源沪深300指数C 2032.03 1.12 0.00 5.44
31 300750 宁德时代 前海开源沪深300指数A 1080.09 2.66 0.00 2.89
前海开源新经济混合A 66294.93 163.27 0.08 6.34
前海开源中国成长混合 89.33 0.22 0.00 2.12
前海开源国家比较优势混合A 25235.72 62.15 0.03 4.94
前海开源清洁能源混合A 6017.66 14.82 0.01 7.00
前海开源中国稀缺资产混合A 29340.36 72.26 0.04 4.96
前海开源中国稀缺资产混合C 29340.36 72.26 0.04 4.96
前海开源清洁能源混合C 6017.66 14.82 0.01 7.00
前海开源沪港深龙头精选混合 162.42 0.40 0.00 3.19
前海开源公用事业股票 100571.76 247.68 0.12 6.05
前海开源MSCI中国A股指数A 138.06 0.34 0.00 2.18
前海开源MSCI中国A股指数C 138.06 0.34 0.00 2.18
前海开源国家比较优势混合C 25235.72 62.15 0.03 4.94
前海开源优质龙头6个月持有混合A 8769.95 21.60 0.01 5.59
前海开源优质龙头6个月持有混合C 8769.95 21.60 0.01 5.59
前海开源新经济混合C 66294.93 163.27 0.08 6.34
前海开源沪深300指数C 1080.09 2.66 0.00 2.89
32 601318 中国平安 前海开源沪深300指数A 885.06 19.41 0.00 2.37
前海开源嘉鑫混合A 120.38 2.64 0.00 0.45
前海开源嘉鑫混合C 120.38 2.64 0.00 0.45
前海开源沪港深龙头精选混合 259.01 5.68 0.00 5.08
前海开源恒泽混合A 529.87 11.62 0.00 1.42
前海开源恒泽混合C 529.87 11.62 0.00 1.42
前海开源裕和混合A 198.82 4.36 0.00 0.58
前海开源盈鑫A 497.50 10.91 0.00 1.19
前海开源盈鑫C 497.50 10.91 0.00 1.19
前海开源MSCI中国A股指数A 74.78 1.64 0.00 1.18
前海开源MSCI中国A股指数C 74.78 1.64 0.00 1.18
前海开源裕和混合C 198.82 4.36 0.00 0.58
前海开源深圳特区股票A 2191.99 48.07 0.01 8.06
前海开源深圳特区股票C 2191.99 48.07 0.01 8.06
前海开源沪深300指数C 885.06 19.41 0.00 2.37
33 600036 招商银行 前海开源沪深300指数A 754.64 22.02 0.00 2.02
前海开源沪港深隆鑫混合A 685.40 20.00 0.00 1.70
前海开源沪港深隆鑫混合C 685.40 20.00 0.00 1.70
前海开源沪港深龙头精选混合 204.25 5.96 0.00 4.01
前海开源价值策略股票 205.62 6.00 0.00 3.82
前海开源MSCI中国A股指数A 107.23 3.13 0.00 1.69
前海开源MSCI中国A股指数C 107.23 3.13 0.00 1.69
前海开源深圳特区股票A 1226.52 35.79 0.00 4.51
前海开源深圳特区股票C 1226.52 35.79 0.00 4.51
前海开源沪深300指数C 754.64 22.02 0.00 2.02
34 000858 五粮液 前海开源沪深300指数A 681.64 3.46 0.00 1.82
前海开源国家比较优势混合A 45729.61 232.13 0.06 8.94
前海开源中国稀缺资产混合A 52928.07 268.67 0.07 8.95
前海开源嘉鑫混合A 104.41 0.53 0.00 0.39
前海开源嘉鑫混合C 104.41 0.53 0.00 0.39
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 9836.19 49.93 0.01 8.99
前海开源沪港深价值精选混合 7267.33 36.89 0.01 8.99
前海开源沪港深优势精选混合A 66401.80 337.06 0.09 8.98
前海开源中国稀缺资产混合C 52928.07 268.67 0.07 8.95
前海开源沪港深龙头精选混合 405.82 2.06 0.00 7.97
前海开源沪港深大消费主题混合A 5352.49 27.17 0.01 5.42
前海开源沪港深大消费主题混合C 5352.49 27.17 0.01 5.42
前海开源恒泽混合A 1268.68 6.44 0.00 3.40
前海开源恒泽混合C 1268.68 6.44 0.00 3.40
前海开源裕和混合A 169.42 0.86 0.00 0.49
前海开源盈鑫A 1442.04 7.32 0.00 3.46
前海开源盈鑫C 1442.04 7.32 0.00 3.46
前海开源MSCI中国A股指数A 100.47 0.51 0.00 1.59
前海开源MSCI中国A股指数C 100.47 0.51 0.00 1.59
前海开源MSCI中国A股消费A 1274.59 6.47 0.00 8.80
前海开源MSCI中国A股消费C 1274.59 6.47 0.00 8.80
前海开源裕和混合C 169.42 0.86 0.00 0.49
前海开源优质企业6个月持有混合A 44328.94 225.02 0.06 8.99
前海开源优质企业6个月持有混合C 44328.94 225.02 0.06 8.99
前海开源国家比较优势混合C 45729.61 232.13 0.06 8.94
前海开源沪港深优势精选混合C 66401.80 337.06 0.09 8.98
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7880.00 40.00 0.01 5.02
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7880.00 40.00 0.01 5.02
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 9836.19 49.93 0.01 8.99
前海开源聚利一年持有混合A 5931.67 30.11 0.01 8.99
前海开源聚利一年持有混合C 5931.67 30.11 0.01 8.99
前海开源沪深300指数C 681.64 3.46 0.00 1.82
35 000333 美的集团 前海开源沪深300指数A 473.00 8.79 0.00 1.27
前海开源恒泽混合A 583.34 10.84 0.00 1.56
前海开源恒泽混合C 583.34 10.84 0.00 1.56
前海开源盈鑫A 534.87 9.94 0.00 1.28
前海开源盈鑫C 534.87 9.94 0.00 1.28
前海开源弘丰债券A 2.15 0.04 0.00 0.22
前海开源弘丰债券C 2.15 0.04 0.00 0.22
前海开源沪深300指数C 473.00 8.79 0.00 1.27
36 601012 隆基绿能 前海开源沪深300指数A 441.16 10.92 0.01 1.18
前海开源清洁能源混合A 5947.82 147.19 0.09 6.92
前海开源清洁能源混合C 5947.82 147.19 0.09 6.92
前海开源沪深300指数C 441.16 10.92 0.01 1.18
37 601166 兴业银行 前海开源沪深300指数A 438.46 25.96 0.01 1.17
前海开源沪港深龙头精选混合 161.30 9.55 0.00 3.17
前海开源恒泽混合A 1016.92 60.21 0.02 2.73
前海开源恒泽混合C 1016.92 60.21 0.02 2.73
前海开源盈鑫A 1226.21 72.60 0.02 2.94
前海开源盈鑫C 1226.21 72.60 0.02 2.94
前海开源沪深300指数C 438.46 25.96 0.01 1.17
38 600900 长江电力 前海开源沪深300指数A 439.01 20.66 0.00 1.17
前海开源股息率100强股票 294.41 13.85 0.00 1.22
前海开源MSCI中国A股指数A 73.74 3.47 0.00 1.16
前海开源MSCI中国A股指数C 73.74 3.47 0.00 1.16
前海开源沪深300指数C 439.01 20.66 0.00 1.17
39 002594 比亚迪 前海开源沪深300指数A 418.16 1.63 0.00 1.12
前海开源新经济混合A 34953.54 136.53 0.12 3.34
前海开源中国成长混合 102.41 0.40 0.00 2.43
前海开源清洁能源混合A 5356.96 20.92 0.02 6.23
前海开源嘉鑫混合A 153.61 0.60 0.00 0.58
前海开源嘉鑫混合C 153.61 0.60 0.00 0.58
前海开源清洁能源混合C 5356.96 20.92 0.02 6.23
前海开源量化优选A 94.73 0.37 0.00 1.93
前海开源量化优选C 94.73 0.37 0.00 1.93
前海开源恒泽混合A 732.22 2.86 0.00 1.96
前海开源恒泽混合C 732.22 2.86 0.00 1.96
前海开源裕和混合A 253.46 0.99 0.00 0.74
前海开源盈鑫A 865.35 3.38 0.00 2.07
前海开源盈鑫C 865.35 3.38 0.00 2.07
前海开源泽鑫混合A 107.53 0.42 0.00 0.69
前海开源泽鑫混合C 107.53 0.42 0.00 0.69
前海开源MSCI中国A股指数A 69.13 0.27 0.00 1.09
前海开源MSCI中国A股指数C 69.13 0.27 0.00 1.09
前海开源MSCI中国A股消费A 617.01 2.41 0.00 4.26
前海开源MSCI中国A股消费C 617.01 2.41 0.00 4.26
前海开源裕和混合C 253.46 0.99 0.00 0.74
前海开源深圳特区股票A 2078.88 8.12 0.01 7.65
前海开源深圳特区股票C 2078.88 8.12 0.01 7.65
前海开源优质龙头6个月持有混合A 8206.36 32.05 0.03 5.23
前海开源优质龙头6个月持有混合C 8206.36 32.05 0.03 5.23
前海开源新经济混合C 34953.54 136.53 0.12 3.34
前海开源沪深300指数C 418.16 1.63 0.00 1.12
40 002129 TCL中环 前海开源新经济混合A 84762.84 1749.13 0.54 8.11
前海开源沪港深智慧生活混合 229.70 4.74 0.00 4.41
前海开源公用事业股票 130870.08 2700.58 0.84 7.87
前海开源新兴产业混合A 5075.22 104.73 0.03 5.86
前海开源新经济混合C 84762.84 1749.13 0.54 8.11
前海开源新兴产业混合C 5075.22 104.73 0.03 5.86
41 002074 国轩高科 前海开源新经济混合A 83397.06 2797.62 2.49 7.98
前海开源新经济混合C 83397.06 2797.62 2.49 7.98
42 603185 上机数控 前海开源新经济混合A 71381.29 699.06 -- 6.83
前海开源公用事业股票 89471.67 876.23 -- 5.38
前海开源新兴产业混合A 4878.95 47.78 -- 5.64
前海开源新经济混合C 71381.29 699.06 -- 6.83
前海开源新兴产业混合C 4878.95 47.78 -- 5.64
43 300118 东方日升 前海开源新经济混合A 58717.70 2103.07 3.00 5.62
前海开源公用事业股票 58738.89 2103.83 3.00 3.53
前海开源新兴产业混合A 4500.07 161.18 0.23 5.20
前海开源新经济混合C 58717.70 2103.07 3.00 5.62
前海开源新兴产业混合C 4500.07 161.18 0.23 5.20
44 300568 星源材质 前海开源新经济混合A 58384.04 3034.51 2.97 5.59
前海开源新经济混合C 58384.04 3034.51 2.97 5.59
45 600563 法拉电子 前海开源新经济混合A 56329.42 385.79 1.71 5.39
前海开源公用事业股票 78225.11 535.75 2.38 4.71
前海开源新经济混合C 56329.42 385.79 1.71 5.39
46 300474 景嘉微 前海开源新经济混合A 42326.62 346.94 1.69 4.05
前海开源人工智能主题混合 4614.03 37.82 0.18 4.97
前海开源沪港深强国产业 480.68 3.94 0.02 5.39
前海开源新经济混合C 42326.62 346.94 1.69 4.05
前海开源中证500等权ETF 14.03 0.12 0.00 0.35
47 688408 中信博 前海开源新经济混合A 26923.76 329.02 4.59 2.58
前海开源新经济混合C 26923.76 329.02 4.59 2.58
48 002149 西部材料 前海开源大海洋混合 3319.17 194.33 0.40 6.49
49 300855 图南股份 前海开源大海洋混合 3026.72 66.39 0.39 5.92
前海开源量化优选A 94.83 2.08 0.01 1.94
前海开源量化优选C 94.83 2.08 0.01 1.94
前海开源泽鑫混合A 105.77 2.32 0.01 0.67
前海开源泽鑫混合C 105.77 2.32 0.01 0.67
50 688311 盟升电子 前海开源大海洋混合 2485.22 35.49 0.53 4.86
51 300416 苏试试验 前海开源大海洋混合 2367.49 85.50 0.42 4.63
52 688239 航宇科技 前海开源大海洋混合 2336.34 31.13 -- 4.57
53 002625 光启技术 前海开源大海洋混合 2305.98 139.25 0.27 4.51
54 600872 中炬高新 前海开源中国成长混合 118.72 3.20 0.00 2.81
55 600975 新五丰 前海开源中国成长混合 106.40 10.00 0.04 2.52
前海开源大安全混合 1159.23 108.95 0.46 9.67
前海开源周期优选混合A 2740.12 257.53 1.10 9.74
前海开源周期优选混合C 2740.12 257.53 1.10 9.74
前海开源沪港深农业主题精选C 4875.85 458.26 1.96 9.81
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4875.85 458.26 1.96 9.81
56 002063 远光软件 前海开源中国成长混合 95.37 10.20 0.01 2.26
前海开源沪港深强国产业 375.50 40.16 0.03 4.21
前海开源裕瑞混合A 104.16 11.14 0.01 1.94
前海开源裕瑞混合C 104.16 11.14 0.01 1.94
57 600481 双良节能 前海开源中国成长混合 89.43 5.70 0.00 2.12
58 000034 神州数码 前海开源中国成长混合 88.17 2.80 0.01 2.09
59 603688 石英股份 前海开源中国成长混合 86.44 0.70 0.00 2.05
60 002920 德赛西威 前海开源中国成长混合 86.54 0.78 0.00 2.05
前海开源沪港深智慧生活混合 381.67 3.44 0.01 7.32
61 000860 顺鑫农业 前海开源中国成长混合 86.62 2.44 0.00 2.05
前海开源瑞和债券A 0.35 0.01 0.00 0.00
前海开源瑞和债券C 0.35 0.01 0.00 0.00
62 603444 吉比特 前海开源股息率100强股票 348.03 0.73 -- 1.44
63 300498 温氏股份 前海开源股息率100强股票 345.74 16.89 0.00 1.43
前海开源中证大农业指数增强A 3944.57 192.70 0.04 6.68
前海开源量化优选A 89.45 4.37 0.00 1.83
前海开源量化优选C 89.45 4.37 0.00 1.83
前海开源沪港深农业主题精选C 3166.28 154.68 0.03 6.37
前海开源中证大农业指数增强C 3944.57 192.70 0.04 6.68
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3166.28 154.68 0.03 6.37
64 002690 美亚光电 前海开源股息率100强股票 330.33 10.23 0.02 1.37
65 600066 宇通客车 前海开源股息率100强股票 329.43 26.72 0.07 1.36
前海开源盛鑫混合A 695.04 56.37 0.14 5.97
前海开源盛鑫混合C 695.04 56.37 0.14 5.97
66 000651 格力电器 前海开源股息率100强股票 318.62 8.67 0.00 1.32
前海开源优势蓝筹股票A 220.50 6.00 0.00 4.23
前海开源优势蓝筹股票C 220.50 6.00 0.00 4.23
前海开源嘉鑫混合A 117.23 3.19 0.00 0.44
前海开源嘉鑫混合C 117.23 3.19 0.00 0.44
前海开源沪港深隆鑫混合A 808.50 22.00 0.00 2.01
前海开源沪港深隆鑫混合C 808.50 22.00 0.00 2.01
前海开源裕和混合A 185.96 5.06 0.00 0.54
前海开源价值策略股票 198.45 5.40 0.00 3.68
前海开源裕和混合C 185.96 5.06 0.00 0.54
67 600028 中国石化 前海开源股息率100强股票 319.44 56.84 0.00 1.32
前海开源沪港深汇鑫混合A 245.82 43.74 0.00 4.85
前海开源沪港深汇鑫混合C 245.82 43.74 0.00 4.85
