全部英股涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMGO | Amigo | 0.27 | 29.27 | 0.06 | 4.57 | 2609.05万 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | |
2 | I3E | I3 Energy | 12.32 | 27.93 | 2.69 | 6.89 | 8280.78万 | 0.00 | 9.63 | 12.72 | 12.98 | 11.81 | |
3 | CLON | Clontarf Energy | 0.10 | 25.00 | 0.02 | 2.56 | 1.84亿 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | |
4 | SND | Sondrel (Holdings) | 1.38 | 22.22 | 0.25 | 4.28 | 737.48万 | 0.00 | 1.12 | 1.15 | 1.60 | 1.00 | |
5 | GSC | GS Chain | 0.66 | 20.00 | 0.11 | 0.27 | 107.30万 | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.56 | |
6 | HE1 | Helium One | 1.80 | 20.00 | 0.30 | 5.75 | 3.06亿 | -- | 1.50 | 0.00 | 1.85 | 1.47 | |
7 | B90 | B90 Holdings | 4.30 | 14.67 | 0.55 | 4.27 | 1877.20万 | -- | 3.75 | 0.00 | 4.50 | 3.50 | |
8 | CRCL | Corcel | 0.17 | 13.33 | 0.02 | 5.90 | 1.45亿 | -- | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | |
9 | ONC | Oncimmune Hldgs | 17.25 | 12.74 | 1.95 | 0.55 | 40.54万 | 3.12 | 15.30 | 16.00 | 18.00 | 15.66 | |
10 | HEIQ | Heiq | 11.12 | 12.37 | 1.23 | 0.05 | 8.59万 | 0.00 | 9.90 | 10.45 | 12.00 | 9.66 | |
11 | 3CFL | Etfs 3X Daily Long C | 6.87 | 11.62 | 0.71 | 0.00 | 1.05万 | 0.00 | 6.15 | 6.14 | 6.80 | 6.12 | |
12 | JWNG | Jaywing | 2.50 | 11.11 | 0.25 | 0.13 | 12.55万 | -- | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 2.65 | |
13 | CDL | Cloudbreak Discovery | 0.30 | 11.11 | 0.03 | 0.02 | 25.46万 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | |
14 | ORCP | Oracle Power | 0.02 | 10.00 | 0.00 | 0.10 | 750.80万 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
15 | BIOM | Biome Tech | 13.70 | 9.60 | 1.20 | 1.56 | 5.89万 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 14.07 | 11.87 |
英股市场新闻
更多>>- 伦敦IPO表现跑赢市场2021-08-17
- 英国监管机构拟为SPAC清除障碍 正就...2022-07-09
- 脱欧协议达成 2021年英国股市大放异彩2021-01-10
- 英国富时罗素将从产品中删除8家中国...2020-12-06
- 英国银行股跌破金融危机时期的盘中低...2020-09-18
- “有序脱欧”前途未卜 英镑英股何去...2019-10-12
- 伦交所四季度将推出“环球板” 包含...2019-09-06
沪伦通市场新闻
更多>>- 国内第二单沪伦通全球存托凭证 中国...2020-06-18
- 首家A+H+G险企诞生 中国太保GDR登陆...2020-06-18
- 中国太保获批发行全球存托凭证 并可...2020-06-02
- 中国太保:银保监会原则同意公司发行...2020-05-07
- 上交所总经理工作报告:推动沪伦通东...2020-04-23
- 伦敦交易所北京代表处首席代表艾德华...2019-12-05
- 更多中企有望发行GDR 招股书如何讲故...2019-11-19
- GDR与A股跨境转换开启 沪伦通迎重要...2019-10-18
英股企业新闻
更多>>- 博道和裕多元稳健30天持有期债券成立...2024-08-21
- 今日6只基金分红除权2024-08-21
- 博远臻享3个月定开债券基金经理余丽...2024-08-21
- 平安惠合纯债增聘田元强为基金经理2024-08-21
- 平安惠聚纯债债券型证券投资基金增聘...2024-08-21
- 财通资管鸿商中短债基金经理王珊因公...2024-08-21
- 招商安悦1年持有期债券A、招商安悦1...2024-08-21
- 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短...2024-08-21