序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 (%) |
最新价 (元) |
成交量 (股) |
基准日成交量 (股) |
放量天数 | 阶段涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002991 | 甘源食品 | 2.27% | 52.77 | 120.02万 | 55.47万(08月21日) | 7 | 10.28 | 食品加工制造 |
2 | 600289 | *ST信通 | 2.24% | 1.37 | 805.56万 | 69.91万(08月21日) | 7 | 12.30 | 通信服务 |
3 | 600522 | 中天科技 | -0.77% | 12.96 | 4904.18万 | 1572.65万(08月21日) | 7 | -0.31 | 通信设备 |
4 | 600810 | 神马股份 | 0.16% | 6.35 | 807.41万 | 318.56万(08月21日) | 7 | 7.81 | 化学纤维 |
5 | 000830 | 鲁西化工 | 0.00% | 10.76 | 2192.29万 | 755.03万(08月22日) | 6 | 1.61 | 化学原料 |
6 | 600161 | 天坛生物 | -0.46% | 23.77 | 976.27万 | 488.88万(08月22日) | 6 | -0.17 | 生物制品 |
7 | 600617 | 国新能源 | 2.20% | 2.32 | 1244.25万 | 511.49万(08月22日) | 6 | 1.75 | 燃气 |
8 | 000627 | 天茂集团 | 9.83% | 1.90 | 2829.31万 | 1676.77万(08月23日) | 5 | 10.47 | 保险 |
9 | 002088 | 鲁阳节能 | -0.10% | 10.55 | 209.62万 | 90.55万(08月23日) | 5 | 0.67 | 建筑材料 |
10 | 002166 | 莱茵生物 | 1.03% | 6.85 | 686.31万 | 432.89万(08月23日) | 5 | 3.63 | 中药 |
11 | 002489 | 浙江永强 | 3.57% | 2.90 | 8805.84万 | 1160.48万(08月23日) | 5 | 13.28 | 家居用品 |
12 | 002533 | 金杯电工 | -0.12% | 8.36 | 907.27万 | 438.02万(08月23日) | 5 | 2.33 | 电网设备 |
13 | 300251 | 光线传媒 | 2.74% | 7.12 | 3086.50万 | 1333.58万(08月23日) | 5 | 3.19 | 影视院线 |
14 | 300326 | 凯利泰 | 1.22% | 4.14 | 779.24万 | 442.76万(08月23日) | 5 | 8.09 | 医疗器械 |
15 | 300351 | 永贵电器 | 4.74% | 15.26 | 2158.66万 | 407.66万(08月23日) | 5 | 13.63 | 轨交设备 |
16 | 300699 | 光威复材 | 1.75% | 27.90 | 774.41万 | 355.06万(08月23日) | 5 | 6.20 | 军工装备 |
17 | 600199 | 金种子酒 | 1.33% | 10.69 | 1318.26万 | 561.49万(08月23日) | 5 | 0.09 | 白酒 |
18 | 600547 | 山东黄金 | -2.60% | 27.00 | 2369.40万 | 1346.55万(08月23日) | 5 | -11.30 | 贵金属 |
19 | 600738 | 丽尚国潮 | 2.61% | 3.54 | 959.78万 | 297.79万(08月23日) | 5 | 2.91 | 零售 |
20 | 600936 | 广西广电 | 10.08% | 2.62 | 5949.24万 | 528.35万(08月23日) | 5 | 32.32 | 文化传媒 |
21 | 601600 | 中国铝业 | -0.15% | 6.83 | 1.35亿 | 7821.53万(08月23日) | 5 | 0.74 | 工业金属 |
22 | 603033 | 三维股份 | 5.14% | 10.23 | 466.23万 | 178.13万(08月23日) | 5 | 9.41 | 橡胶制品 |
23 | 603216 | 梦天家居 | 1.12% | 8.99 | 53.26万 | 39.83万(08月23日) | 5 | 4.41 | 家居用品 |
24 | 603260 | 合盛硅业 | 4.27% | 49.84 | 175.63万 | 80.21万(08月23日) | 5 | 9.66 | 化学制品 |
25 | 603605 | 珀莱雅 | 5.27% | 95.50 | 559.62万 | 110.54万(08月23日) | 5 | 12.35 | 美容护理 |
26 | 603712 | 七一二 | 2.77% | 16.31 | 757.12万 | 333.40万(08月23日) | 5 | -0.12 | 军工电子 |
27 | 603767 | 中马传动 | 1.18% | 10.29 | 340.92万 | 247.05万(08月23日) | 5 | 4.26 | 汽车零部件 |
28 | 605333 | 沪光股份 | 2.10% | 23.88 | 319.25万 | 167.19万(08月23日) | 5 | -0.46 | 汽车零部件 |
29 | 605369 | 拱东医疗 | -1.43% | 28.20 | 77.73万 | 23.32万(08月23日) | 5 | 1.95 | 医疗器械 |
30 | 688085 | 三友医疗 | -0.69% | 17.20 | 150.87万 | 47.00万(08月23日) | 5 | 2.38 | 医疗器械 |
31 | 688368 | 晶丰明源 | 4.20% | 52.10 | 54.99万 | 23.58万(08月23日) | 5 | 0.06 | 半导体 |
32 | 688433 | 华曙高科 | 3.02% | 16.06 | 149.21万 | 35.94万(08月23日) | 5 | 4.76 | 通用设备 |
33 | 688472 | 阿特斯 | -1.40% | 10.57 | 2258.63万 | 968.16万(08月23日) | 5 | 8.30 | 光伏设备 |
34 | 688582 | 芯动联科 | -0.30% | 33.20 | 284.65万 | 174.66万(08月23日) | 5 | 1.75 | 半导体 |
35 | 000026 | 飞亚达 | 1.78% | 9.17 | 353.48万 | 186.78万(08月26日) | 4 | 4.68 | 服装家纺 |
36 | 000032 | 深桑达A | 3.10% | 12.65 | 907.09万 | 659.84万(08月26日) | 4 | 0.96 | 建筑装饰 |
37 | 000153 | 丰原药业 | -0.56% | 5.33 | 693.55万 | 399.96万(08月26日) | 4 | 4.72 | 化学制药 |
38 | 000534 | 万泽股份 | 0.84% | 9.58 | 260.62万 | 136.41万(08月26日) | 4 | 3.23 | 生物制品 |
39 | 000538 | 云南白药 | -0.66% | 54.06 | 879.30万 | 683.32万(08月26日) | 4 | 0.33 | 中药 |
40 | 000552 | 甘肃能化 | 1.61% | 2.53 | 5184.77万 | 3631.03万(08月26日) | 4 | 1.20 | 煤炭开采加工 |
41 | 000625 | 长安汽车 | 2.89% | 12.09 | 1.02亿 | 7899.64万(08月26日) | 4 | 1.00 | 汽车整车 |
42 | 000683 | 远兴能源 | 0.53% | 5.73 | 2765.28万 | 1913.33万(08月26日) | 4 | -1.88 | 化学原料 |
43 | 000776 | 广发证券 | 2.69% | 11.84 | 1844.59万 | 1196.14万(08月26日) | 4 | 0.51 | 证券 |
44 | 000777 | 中核科技 | 2.09% | 14.17 | 981.50万 | 554.76万(08月26日) | 4 | 2.68 | 通用设备 |
45 | 000783 | 长江证券 | 2.27% | 4.95 | 3170.87万 | 1650.45万(08月26日) | 4 | 1.85 | 证券 |
46 | 000792 | 盐湖股份 | 4.80% | 14.63 | 3701.40万 | 2187.80万(08月26日) | 4 | 6.63 | 农化制品 |
47 | 000938 | 紫光股份 | 2.65% | 19.74 | 3265.72万 | 1963.68万(08月26日) | 4 | 2.39 | IT服务 |
48 | 000966 | 长源电力 | 0.48% | 4.14 | 895.38万 | 561.08万(08月26日) | 4 | 0.98 | 电力 |
49 | 001379 | 腾达科技 | 0.25% | 24.23 | 1743.64万 | 1333.32万(08月26日) | 4 | 0.54 | 通用设备 |
50 | 002077 | 大港股份 | 1.07% | 11.28 | 797.17万 | 514.32万(08月26日) | 4 | 1.99 | 半导体 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有