展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399281 电子50 2573.53 62.65 2.50 2510.88 2502.00 2592.15 2498.53 1180.94 155.04
2 980030 消费电子 4209.86 74.89 1.81 4134.97 4118.79 4239.40 4109.20 1105.62 175.41
3 000697 科大湾区 747.77 11.79 1.60 735.98 734.75 750.51 731.05 90.52 25.28
4 980032 新能电池 7397.99 94.29 1.29 7303.70 7261.42 7432.87 7222.03 314.00 85.82
5 399811 CSSW电子 2718.64 30.62 1.14 2688.02 2674.59 2737.03 2670.16 1365.68 263.27
6 399417 新能源车 1983.72 22.25 1.13 1961.47 1950.66 1991.56 1942.61 467.05 117.11
7 399610 TMT50 4732.92 50.49 1.08 4682.43 4658.15 4761.79 4653.11 1166.02 187.35
8 399687 深成信息 2097.51 22.15 1.07 2075.36 2066.88 2110.40 2064.99 1997.86 256.08
9 000819 有色金属 4494.12 45.65 1.03 4448.47 4442.63 4508.15 4420.76 889.98 110.35
10 399642 中小新兴 1375.74 13.84 1.02 1361.90 1355.40 1382.23 1353.12 1643.69 237.92
11 399395 国证有色 4728.12 46.35 0.99 4681.77 4675.72 4743.09 4651.27 925.54 110.05
12 399620 深证信息 3104.83 30.32 0.99 3074.51 3061.98 3124.05 3059.49 2294.30 285.64
13 399976 CS新能车 2185.07 21.31 0.98 2163.76 2151.61 2195.76 2143.14 489.00 121.67
14 399664 中小高贝 759.54 7.11 0.94 752.43 749.73 762.71 749.10 1295.24 176.64
15 399366 能源金属 1168.63 10.57 0.91 1158.06 1153.05 1174.76 1146.49 499.93 58.79
16 399602 中小成长 764.08 6.73 0.89 757.35 753.78 766.94 752.45 744.79 147.20
17 000690 科创成长 751.09 6.57 0.88 744.52 742.15 754.48 738.25 91.44 41.24
18 000823 800有色 5156.93 44.93 0.88 5112.00 5106.32 5172.70 5078.51 768.02 89.45
19 399696 深证创投 2009.77 17.22 0.86 1992.55 1983.22 2016.95 1979.86 2075.78 215.29
20 399935 中证信息 3337.00 27.75 0.84 3309.25 3294.36 3358.32 3289.44 1324.53 266.71
21 000935 中证信息 3337.00 27.75 0.84 3309.25 3294.36 3358.32 3289.44 1324.53 266.71
22 000993 全指信息 4340.03 35.63 0.83 4304.40 4284.58 4367.18 4278.67 1836.58 333.79
23 399050 创新引擎 2102.69 17.04 0.82 2085.65 2076.22 2110.68 2074.09 561.57 109.10
24 399662 深证高贝 1196.03 9.61 0.81 1186.42 1181.56 1201.36 1180.58 1311.55 255.16
25 399651 中小责任 1267.57 10.06 0.80 1257.51 1251.07 1272.53 1248.84 509.77 112.05
26 399432 智能汽车 3390.15 25.47 0.76 3364.68 3350.36 3403.63 3346.48 380.09 106.94
27 399388 1000信息 3315.97 23.99 0.73 3291.98 3277.25 3336.75 3274.39 2258.41 367.85
28 399407 中盘高贝 1644.72 11.88 0.73 1632.84 1627.21 1653.08 1624.64 1015.09 212.36
29 399005 中小100 5312.54 38.08 0.72 5274.46 5252.38 5333.77 5243.54 1796.58 246.81
30 399333 中小100R 6343.11 45.47 0.72 6297.64 6271.28 6368.45 6260.73 1796.58 246.81
31 399694 创业高贝 1927.77 13.30 0.69 1914.47 1903.85 1937.89 1903.85 938.65 151.54
32 399666 中创高贝 1016.96 6.93 0.69 1010.03 1005.76 1021.66 1005.14 2298.68 341.08
33 399658 中小绩效 3141.13 21.29 0.68 3119.84 3110.32 3152.43 3105.57 1796.58 246.81
34 000682 科创信息 884.89 5.81 0.66 879.08 876.07 889.84 874.34 133.74 70.98
35 399363 国证算力 3387.64 22.03 0.66 3365.61 3345.64 3416.63 3341.65 393.47 143.41
36 399351 创新示范 7090.70 44.79 0.64 7045.91 7014.47 7117.93 7007.12 1239.10 196.80
37 399670 深周期50 2527.84 15.70 0.62 2512.14 2500.94 2536.26 2494.34 1095.53 171.00
38 399326 成长40 2929.04 18.13 0.62 2910.91 2892.78 2939.08 2885.51 399.55 125.21
39 399284 AI 50 2373.69 14.45 0.61 2359.24 2354.58 2390.25 2353.05 501.33 83.65
40 399660 中创EW 1564.47 9.43 0.61 1555.04 1549.05 1570.68 1546.70 1469.16 319.82
41 399750 深主板50 7256.01 43.65 0.60 7212.36 7182.90 7280.71 7172.01 1443.75 206.21
42 399232 采矿指数 2294.52 13.71 0.60 2280.81 2277.42 2305.02 2267.80 335.05 35.41
43 399339 深证科技 5278.01 31.24 0.59 5246.77 5224.94 5299.28 5218.99 1388.92 278.87
44 399260 先进制造 2275.04 13.43 0.59 2261.61 2250.99 2283.12 2247.48 1045.54 218.53
45 000858 500信息 4965.40 29.08 0.59 4936.32 4919.74 4993.64 4909.49 552.41 83.47
46 399683 深成可选 1452.47 8.45 0.58 1444.02 1437.21 1457.13 1433.05 817.34 97.14
47 399650 中小治理 1759.09 10.17 0.58 1748.92 1739.39 1765.68 1737.74 404.79 75.16
48 399238 餐饮指数 1099.67 6.34 0.58 1093.33 1092.05 1103.01 1091.34 10.58 0.73
49 000131 上证高新 1594.24 9.06 0.57 1585.18 1580.57 1604.80 1574.77 137.21 57.19
50 399088 深创100 2757.43 15.59 0.57 2741.84 2729.34 2767.07 2726.93 1487.68 297.28
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示