2024-09-02星期一 1新股申购,0新股上市 |
2024-09-03星期二 1新股申购,0新股上市 |
2024-09-04星期三 0新股申购,0新股上市 |
2024-09-05星期四 0新股申购,0新股上市 |
2024-09-06星期五 1新股申购,0新股上市 |
更新时间:2024-08-31 20:20:04
序号 | 申购代码 | 股票简称 | 发行总数 (万股) |
发行价 (元) |
发行市盈率 | 申购日期 | 申购上限 (万股) |
中签率 | 上市日期 | 中签缴款日 | 每中一签 (万) |
获利(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 732091 | 众鑫股份 | 2556 | 0.00 | - | 09-06 周五 | 0.80 | - | - | 2024-09-10 | - | - |
2 | 920016 | 中草香料 | 1495 | 7.50 | 14.93 | 09-03 周二 | 71.01 | - | - | - | - | - |
3 | 301600 | 慧翰股份 | 1755 | 39.84 | 22.57 | 09-02 周一 | 1.75 | - | - | 2024-09-04 | - | - |
4 | 301607 | 富特科技 | 2775 | 14.00 | 16.82 | 2024-08-26 | 0.65 | 0.03 | - | 2024-08-28 | - | - |
5 | 787710 | 益诺思 | 3524 | 19.06 | 15.40 | 2024-08-23 | 0.80 | 0.05 | - | 2024-08-27 | - | - |
6 | 001277 | 速达股份 | 1900 | 32.00 | 15.05 | 2024-08-23 | 1.90 | 0.02 | - | 2024-08-27 | - | - |
7 | 920008 | 成电光信 | 920 | 10.00 | 14.82 | 2024-08-20 | 43.70 | 0.06 | 2024-08-29 | - | - | 1510 |
8 | 301586 | 佳力奇 | 2074 | 18.09 | 19.15 | 2024-08-19 | 0.55 | 0.03 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | - | 25035 |
9 | 732207 | 小方制药 | 4000 | 12.47 | 10.02 | 2024-08-15 | 1.60 | 0.05 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | - | 13265 |
10 | 920118 | 太湖远大 | 730 | 17.00 | 11.80 | 2024-08-13 | 34.67 | 0.09 | 2024-08-22 | - | - | 1169 |
更新时间:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新价 | 首日开盘价 | 首日收盘价 | 首日最高价 | 首日最低价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920008 | 成电光信 | 2024-08-29 | 10.00 | 18.80 | 23.01 | 20.10 | 25.10 | 19.90 | 101.00% | 否 |
2 | 301586 | 佳力奇 | 2024-08-28 | 18.09 | 54.00 | 60.01 | 62.29 | 68.16 | 58.50 | 244.33% | 否 |
3 | 603207 | 小方制药 | 2024-08-26 | 12.47 | 28.24 | 30.00 | 33.30 | 39.00 | 29.10 | 167.04% | 否 |
4 | 920118 | 太湖远大 | 2024-08-22 | 17.00 | 18.15 | 23.00 | 23.13 | 28.69 | 22.92 | 36.06% | 否 |
5 | 301571 | 国科天成 | 2024-08-21 | 11.14 | 43.48 | 42.00 | 35.65 | 44.00 | 35.00 | 220.02% | 否 |
6 | 301611 | 珂玛科技 | 2024-08-16 | 8.00 | 32.55 | 35.33 | 37.46 | 40.12 | 34.30 | 368.25% | 否 |
7 | 603310 | 巍华新材 | 2024-08-14 | 17.39 | 17.00 | 23.30 | 23.59 | 29.04 | 23.23 | 35.65% | 是 |
8 | 688721 | 龙图光罩 | 2024-08-06 | 18.50 | 28.66 | 41.00 | 34.90 | 41.15 | 34.53 | 88.65% | 否 |
9 | 301608 | 博实结 | 2024-08-01 | 44.50 | 53.72 | 88.88 | 94.00 | 108.00 | 86.51 | 111.24% | 否 |
10 | 603391 | 力聚热能 | 2024-07-31 | 40.00 | 39.88 | 62.00 | 60.00 | 65.99 | 59.90 | 50.00% | 是 |
更新时间:
序号 | 公司名称 | 披露日期 | 上市板块 | 披露类型 | 预计募集资金(万元) | 预计发行股数(万股) | 预计股东发售股数(存量发行数) | 报告全文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2024-08-06 | 创业板 | 预先披露更新 | 48031.21 | 2841.00 | 0.00 | 公告 |
2 | 长春海谱润斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | 创业板 | 预先披露更新 | 56994.53 | 2666.67 | 0.00 | 公告 |
3 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2024-07-25 | 创业板 | 预先披露更新 | 47653.64 | 2790.00 | 0.00 | 公告 |
4 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 30255.73 | 2000.00 | 0.00 | 公告 |
5 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 33092.27 | 2000.00 | 0.00 | 公告 |
6 | 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 45843.83 | 2400.00 | 0.00 | 公告 |
7 | 北京海金格医药科技股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 43216.74 | 1800.00 | 0.00 | 公告 |
8 | 江苏林泰新材科技股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 20000.00 | 585.00 | 0.00 | 公告 |
9 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 20000.00 | 2000.00 | 0.00 | 公告 |
10 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2024-06-28 | 北证 | 预先披露 | 53648.19 | 2148.15 | 0.00 | 公告 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有