新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 832722 ST百胜软 100.00% 0.01 1.20 0.60 1.20 -- 1
2 832987 牡丹联友 100.00% 0.02 1.80 0.90 1.80 -- 1
3 830860 奥特股份 100.00% 0.08 8.40 4.20 8.40 -- 1
4 831252 博润通 99.59% 0.10 9.80 4.91 9.80 -- 1
5 837506 贺鸿电子 98.50% 63.85 3.97 2.00 2.72 0.55% 4203
6 430108 精耕天下 95.92% 4.98 0.96 0.49 0.96 0.09% 519
7 831608 易航科技 82.86% 0.01 0.64 0.35 0.20 -- 2
8 837353 佳维股份 66.67% 0.36 2.50 1.50 1.50 -- 18
9 831460 光和光学 64.77% 0.01 1.45 0.88 1.45 -- 1
10 831694 黔驰信息 56.25% -- 0.50 0.32 0.50 -- 1
11 836770 创洁工贸 53.10% 0.18 6.43 4.20 5.55 -- 3
12 430392 斯派克 52.94% 115.23 6.50 4.25 8.50 0.47% 1410
13 834916 成功通航 52.78% 221.82 3.30 2.16 3.30 1.03% 14570
14 831085 博冠股份 50.00% 0.02 1.50 1.00 1.50 -- 1
15 839310 中科达信 46.47% 0.01 1.45 0.99 1.45 -- 1
16 430283 景弘环境 44.44% 0.01 0.39 0.27 0.22 -- 4
17 836012 百姓网 42.50% 0.01 0.57 0.40 0.60 -- 2
18 833308 德威股份 33.33% -- 0.40 0.30 0.40 -- 1
19 832764 ST德胜科 33.33% 0.02 2.00 1.50 2.00 -- 1
20 839281 嘉合智能 33.33% 0.20 0.20 0.15 0.20 0.03% 100
21 831742 纽米科技 32.00% 0.02 1.98 1.50 1.98 -- 1
22 832789 诚栋营地 29.63% 0.04 3.50 2.70 3.50 -- 1
23 834240 中广瑞波 25.00% 0.45 0.15 0.12 0.15 0.11% 301
24 831483 汇通华城 25.00% 0.01 1.00 0.80 1.00 -- 1
25 831439 中喜股份 25.00% -- 0.40 0.32 0.40 -- 1
26 430179 宇昂科技 24.88% 0.10 9.99 8.00 9.99 -- 1
27 831162 天河股份 22.45% 6.98 1.80 1.47 1.69 0.11% 400
28 831888 垦丰种业 22.25% 0.04 4.34 3.55 4.34 -- 1
29 839044 青藤科技 21.82% 0.41 6.70 5.50 3.98 -- 7
30 838104 万吉科技 21.14% 0.58 1.49 1.23 1.10 0.04% 52
31 430539 扬子地板 20.20% 0.02 2.38 1.98 2.38 -- 1
32 430709 武汉深蓝 19.05% 0.40 0.25 0.21 0.25 0.14% 160
33 838404 美陵股份 18.75% 0.07 1.90 1.60 1.80 -- 4
34 836545 广奕电子 18.18% 0.03 0.65 0.55 0.65 -- 5
35 835342 鑫众科技 17.24% 0.01 0.68 0.58 0.68 -- 1
36 430566 虹越花卉 16.67% 0.07 7.00 6.00 7.00 -- 1
37 430084 星和众工 16.67% 1.26 0.21 0.18 0.21 0.07% 600
38 832888 天地人 16.59% 1.56 2.60 2.23 2.23 0.03% 70
39 833349 鼎隆智装 16.28% 1.56 3.00 2.58 3.00 0.02% 52
40 834218 和创科技 16.11% 0.07 3.46 2.98 3.46 -- 2
41 832350 汇知康 16.02% 0.11 5.36 4.62 4.71 -- 2
42 831200 巨正源 15.94% 8.40 4.00 3.45 4.00 -- 210
43 836228 新阳特纤 15.41% 0.18 18.35 15.90 18.35 -- 1
44 838535 盛和信 15.39% 5.02 0.75 0.65 0.35 0.34% 1067
45 831900 海航冷链 15.39% 3.65 0.15 0.13 0.12 0.03% 2962
46 832476 交控生态 14.29% 0.05 2.40 2.10 2.34 -- 2
47 838092 安晶龙 13.64% 0.90 4.50 3.96 4.50 0.02% 20
48 430037 ST联飞翔 12.50% 6.48 0.18 0.16 0.15 0.22% 4005
49 430193 微传播 11.86% 0.07 0.66 0.59 0.66 -- 10
50 836641 奇华光电 11.82% 0.04 4.35 3.89 4.35 -- 1
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/75
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示