新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 834577 祈艾特 100.00% -- 0.40 0.20 0.40 -- 1
2 830900 维福特 100.00% 0.01 1.20 0.60 1.20 -- 1
3 834878 华尊科技 100.00% 0.10 0.90 0.45 0.50 0.01% 12
4 839954 汇杰设计 76.79% 0.33 2.97 1.68 2.80 -- 11
5 831744 万信达 73.33% -- 0.26 0.15 0.26 -- 1
6 833303 恒光科技 69.44% 0.06 6.10 3.60 6.10 -- 1
7 832597 中移能 61.54% -- 0.21 0.13 0.21 -- 1
8 832047 联洋新材 60.40% 0.06 5.55 3.46 5.55 -- 1
9 430458 陆海科技 60.32% 0.05 1.01 0.63 1.01 -- 5
10 835591 富瑞德 52.00% 7.98 1.52 1.00 1.52 0.30% 525
11 831478 天际数字 50.00% 0.23 0.09 0.06 0.08 0.05% 251
12 831297 数字认证 44.44% 0.05 1.69 1.17 1.70 -- 3
13 833796 骅锋科技 42.41% 0.44 8.26 5.80 10.88 -- 6
14 836190 托球股份 38.61% 0.05 4.99 3.60 4.99 -- 1
15 839211 海高通信 33.33% 0.02 0.24 0.18 0.14 -- 12
16 832003 同信通信 30.00% 0.01 1.43 1.10 1.43 -- 1
17 430432 方林科技 27.45% 0.58 2.60 2.04 3.50 0.01% 22
18 430172 瑞达恩 25.00% 0.30 10.00 8.00 10.05 -- 3
19 837868 同创双子 25.00% 0.10 1.50 1.20 1.50 0.01% 7
20 835133 双龙电机 24.41% 0.02 1.58 1.27 1.58 -- 1
21 833999 昆机器人 21.74% 0.41 1.12 0.92 0.90 0.02% 46
22 831492 安信种苗 18.57% 0.50 4.98 4.20 4.98 -- 10
23 836964 ST华世 18.18% 1.61 0.13 0.11 0.11 0.12% 1311
24 831566 盛大在线 17.22% 0.05 4.56 3.89 4.56 -- 1
25 831284 迈科智能 16.67% 5.56 3.50 3.00 3.50 0.01% 159
26 832041 中兴通科 13.89% 0.02 1.23 1.08 1.23 -- 2
27 832265 芍花堂 13.33% 0.02 2.04 1.80 2.04 -- 1
28 430346 哇棒传媒 13.33% 0.05 0.85 0.75 0.78 -- 6
29 834951 捷成科创 13.33% -- 0.34 0.30 0.34 -- 1
30 833349 鼎隆智装 13.21% 0.05 4.97 4.39 4.97 -- 1
31 831121 力久电机 12.94% 40.89 8.99 7.96 7.77 0.26% 524
32 831884 成达兴 12.50% 0.03 2.70 2.40 2.70 -- 1
33 832652 目乐医疗 11.00% 0.07 2.22 2.00 2.22 -- 3
34 430485 旭建新材 10.83% 0.01 1.33 1.20 1.33 -- 1
35 836209 启超电缆 10.78% 0.05 5.24 4.73 5.24 -- 1
36 836870 山维科技 9.91% 0.22 4.99 4.54 7.50 -- 4
37 839509 瞳景物联 9.86% 0.30 0.78 0.71 0.83 0.01% 41
38 833936 百味佳 9.66% 0.25 8.97 8.18 8.18 -- 3
39 830770 牛商股份 9.09% 0.12 0.60 0.55 0.60 -- 20
40 430724 芳笛环保 8.42% 0.82 8.50 7.84 8.00 -- 10
41 831511 水治理 8.05% 0.12 0.94 0.87 0.95 -- 13
42 831057 多普泰 7.69% 0.28 5.60 5.20 5.60 -- 5
43 835755 创研股份 7.41% 5.00 10.00 9.31 10.00 0.04% 50
44 834743 迈新科技 7.26% 0.04 3.84 3.58 3.84 -- 1
45 833332 多尔晋泽 6.90% 0.61 2.79 2.61 2.79 0.01% 22
46 833098 新龙生物 6.79% 0.03 2.99 2.80 2.99 -- 1
47 834046 金锐同创 6.44% 0.02 2.15 2.02 2.15 -- 1
48 832924 明石创新 6.25% 0.01 0.68 0.64 0.68 -- 1
49 838122 蒙水股份 6.03% 0.06 2.99 2.82 3.30 -- 2
50 834567 ST科云投 5.88% 0.10 0.18 0.17 0.18 0.01% 56
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/76
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示