证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 房地产业 102 98 2 4.40 517823.00 238.41 特发服务 33.60 15.07
2 建筑业 109 96 10 2.20 197617.00 115.74 *ST名家 2.23 13.20
3 住宿和餐饮业 8 8 0 1.89 5252.32 6.41 君亭酒店 23.94 3.28
4 科学研究和技术服务业 117 100 16 1.87 74744.60 118.99 设研院 8.04 16.35
5 文化、体育和娱乐业 63 59 2 1.79 74684.90 65.68 慈文传媒 7.22 7.44
6 租赁和商务服务业 66 50 12 1.68 81549.70 60.21 中天服务 5.23 10.11
7 水利、环境和公共设施管理业 101 77 22 1.56 58021.90 44.26 西藏旅游 11.86 10.02
8 信息传输、软件和信息技术服务业 441 359 74 1.47 422322.00 418.03 新晨科技 14.99 14.43
9 金融业 125 109 11 1.23 440352.00 373.76 国联证券 12.66 9.99
10 综合 13 9 2 1.04 10590.50 6.44 综艺股份 3.11 2.98
11 农、林、牧、渔业 50 44 6 1.02 37069.80 31.97 ST天邦 2.38 4.85
12 批发和零售业 191 141 42 0.98 165733.00 112.56 中央商场 2.97 10.00
13 制造业 3619 2379 1106 0.68 2645510.00 3372.98 *ST保力 0.11 22.22
14 卫生和社会工作 16 9 6 0.13 12619.30 14.44 国际医学 5.93 1.20
15 采矿业 82 42 38 0.07 191222.00 219.14 ST新潮 1.92 4.92
16 居民服务、修理和其他服务业 1 0 1 -0.20 62.68 0.09 百邦科技 15.10 -0.20
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 134 46 79 -0.22 200059.00 140.09 明星电力 11.70 4.56
18 交通运输、仓储和邮政业 113 41 55 -0.27 174112.00 135.60 湖南投资 4.86 4.97
19 教育 12 5 6 -0.35 19637.50 8.62 博通股份 18.47 4.41
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示