首页> 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:477只9/198
  • 份额数量:7495.53亿份11/198
  • 份额相对上期变化:-0.81%
  • 基金经理:104人1/198
  • 资产净值:8114.39亿元10/198
  • 资产相对上期变化:2.04%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600985 淮北矿业 嘉实增强信用定期债券 18.01 1.19 0.00 0.26
2 601222 林洋能源 嘉实增强信用定期债券 0.52 0.04 -- 0.01
3 600089 特变电工 嘉实中证500ETF联接A 34.92 1.44 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 34.92 1.44 0.00 0.02
嘉实中证500ETF 4465.62 184.15 0.05 1.37
4 002709 天赐材料 嘉实中证500ETF联接A 36.51 0.24 0.00 0.02
嘉实事件驱动股票 3434.32 22.58 0.06 2.09
嘉实环保低碳股票 36109.64 242.59 0.64 6.40
嘉实智能汽车股票 31931.10 215.12 0.57 5.84
嘉实新能源新材料股票A 40462.84 271.20 0.72 6.00
嘉实新能源新材料股票C 40462.84 271.20 0.72 6.00
嘉实中创400ETF联接C 3.04 0.02 0.00 0.04
嘉实中创400ETF联接A 3.04 0.02 0.00 0.04
嘉实中证500ETF联接C 36.51 0.24 0.00 0.02
嘉实中创400ETF 164.26 1.08 0.00 2.23
嘉实中证500ETF 4312.12 28.35 0.07 1.32
嘉实中证电池主题ETF 1534.43 10.09 0.03 5.39
5 601868 中国能建 嘉实中证500ETF联接A 15.46 5.12 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接A 0.40 0.13 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接C 0.40 0.13 -- 0.01
嘉实中证500ETF联接C 15.46 5.12 -- 0.01
嘉实央企创新驱动ETF 9663.98 3199.99 -- 3.42
6 300316 晶盛机电 嘉实中证500ETF联接A 15.44 0.24 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.29 0.02 0.00 0.02
嘉实价值成长混合 5182.75 80.54 0.07 2.96
嘉实竞争力优选混合A 19536.70 303.60 0.25 2.95
嘉实竞争力优选混合C 19536.70 303.60 0.25 2.95
嘉实阿尔法优选混合A 12770.26 198.45 0.16 2.95
嘉实阿尔法优选混合C 12770.26 198.45 0.16 2.95
嘉实策略混合 13884.86 215.77 0.18 3.28
嘉实多元债券A 1377.09 21.40 0.02 0.54
嘉实多元债券B 1377.09 21.40 0.02 0.54
嘉实中创400ETF联接A 1.29 0.02 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 15.44 0.24 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 71.20 1.11 0.00 0.97
嘉实中证500ETF 2051.09 31.87 0.03 0.63
嘉实瑞虹三年定期混合 10759.98 167.21 0.14 2.95
嘉实欣荣混合(LOF)A 5604.37 87.09 0.07 2.95
7 002074 国轩高科 嘉实中证500ETF联接A 19.00 0.40 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.42 0.03 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.42 0.03 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 19.00 0.40 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 85.48 1.80 0.00 1.16
嘉实中证500ETF 2412.17 50.79 0.04 0.74
嘉实中证电池主题ETF 870.97 18.34 0.02 3.06
8 002340 格林美 嘉实中证500ETF联接A 21.47 1.92 0.00 0.01
嘉实中创400ETF联接C 1.68 0.15 0.00 0.02
嘉实中创400ETF联接A 1.68 0.15 0.00 0.02
嘉实中证500ETF联接C 21.47 1.92 0.00 0.01
嘉实中创400ETF 92.79 8.30 0.00 1.26
嘉实中证500ETF 2651.34 237.15 0.05 0.81
嘉实中证电池主题ETF 955.89 85.50 0.02 3.36
9 600884 杉杉股份 嘉实中证500ETF联接A 16.47 0.48 0.00 0.01
嘉实量化精选股票 955.53 27.85 0.09 1.99
嘉实稳宏债券A 343.10 10.00 0.03 0.67
嘉实稳宏债券C 343.10 10.00 0.03 0.67
嘉实中证500指数增强A 188.71 5.50 0.02 1.76
嘉实中证500指数增强C 188.71 5.50 0.02 1.76
嘉实研究精选混合A 4261.70 124.21 0.41 2.23
嘉实中证500ETF联接C 16.47 0.48 0.00 0.01
10 000799 酒鬼酒 嘉实中证500ETF联接A 19.82 0.08 0.00 0.01
嘉实研究阿尔法股票 1952.11 7.88 0.05 3.08
嘉实消费精选股票A 4095.13 16.53 0.10 5.09
嘉实消费精选股票C 4095.13 16.53 0.10 5.09
嘉实中证500指数增强A 222.96 0.90 0.01 2.08
嘉实中证500指数增强C 222.96 0.90 0.01 2.08
嘉实研究精选混合A 5412.90 21.85 0.13 2.83
嘉实中证500ETF联接C 19.82 0.08 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2794.39 11.28 0.07 0.86
嘉实中证主要消费ETF 1431.88 5.78 0.03 2.65
11 600460 士兰微 嘉实中证500ETF联接A 18.27 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 18.27 0.32 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2368.11 41.48 0.10 0.72
12 000009 中国宝安 嘉实中证500ETF联接A 19.95 1.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF联接C 19.95 1.04 0.00 0.01
嘉实中证500ETF 2452.58 127.87 0.05 0.75
13 600036 招商银行 嘉实研究阿尔法股票 2470.91 48.98 0.00 3.90
嘉实沪深300指数研究增强A 7947.77 157.54 0.01 3.60
嘉实绝对收益策略定期混合A 3188.55 63.20 0.00 1.77
嘉实事件驱动股票 2144.21 42.50 0.00 1.31
嘉实中证金融地产ETF联接A 13.62 0.27 0.00 0.22
嘉实低价策略股票 1367.19 27.10 0.00 8.21
嘉实新起点混合A 1442.87 28.60 0.00 2.04
嘉实新思路混合 698.23 13.84 0.00 1.19
嘉实策略优选混合 1311.70 26.00 0.00 1.45
嘉实新起点混合C 1442.87 28.60 0.00 2.04
嘉实新财富混合 183.13 3.63 0.00 2.49
嘉实新添华定期混合 178.59 3.54 0.00 2.70
嘉实丰和灵活配置混合A 7150.93 141.74 0.01 8.01
嘉实富时中国A50ETF联接A 35.15 0.70 0.00 0.18
嘉实新添丰定期混合 171.53 3.40 0.00 3.47
嘉实新添辉定期混合A 109.98 2.18 0.00 1.86
嘉实新添辉定期混合C 109.98 2.18 0.00 1.86
嘉实富时中国A50ETF联接C 35.15 0.70 0.00 0.18
嘉实价值精选股票 69607.37 1379.73 0.09 8.85
嘉实核心优势股票 10998.50 218.01 0.01 9.18
嘉实金融精选股票A 7226.29 143.24 0.01 8.39
嘉实金融精选股票C 7226.29 143.24 0.01 8.39
嘉实中证金融地产ETF联接C 13.62 0.27 0.00 0.22
嘉实互融精选股票 67.60 1.34 0.00 4.60
嘉实鑫和一年持有期混合A 1158.83 22.97 0.00 0.47
嘉实鑫和一年持有期混合C 1158.83 22.97 0.00 0.47
嘉实稳固收益债券A 4083.93 80.95 0.01 0.81
嘉实港股优势混合A 38344.66 741.80 -- 6.05
嘉实港股优势混合C 38344.66 741.80 -- 6.05
嘉实价值发现三个月定期混合 18269.26 362.13 0.02 9.27
嘉实品质回报混合 21510.75 426.38 0.03 3.39
嘉实浦盈一年持有期混合A 4630.81 91.79 0.01 0.47
嘉实浦盈一年持有期混合C 4630.81 91.79 0.01 0.47
嘉实价值臻选混合 25424.28 503.95 0.03 6.68
嘉实匠心回报混合A 4470.42 88.61 0.01 3.87
嘉实匠心回报混合C 4470.42 88.61 0.01 3.87
嘉实领先优势混合A 41706.42 826.69 0.05 5.58
嘉实领先优势混合C 41706.42 826.69 0.05 5.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A 28549.01 565.89 0.04 5.13
嘉实价值驱动一年持有期混合C 28549.01 565.89 0.04 5.13
嘉实优化红利混合C 17002.18 337.01 0.02 6.56
嘉实核心蓝筹混合A 5871.88 116.39 0.01 2.86
嘉实核心蓝筹混合C 5871.88 116.39 0.01 2.86
嘉实稳健混合 20080.84 398.03 0.03 8.37
嘉实服务增值行业混合 13484.98 267.29 0.02 7.84
嘉实量化阿尔法混合 847.56 16.80 0.00 3.14
嘉实价值优势混合A 24843.97 492.45 0.03 8.21
嘉实稳固收益债券C 4083.93 80.95 0.01 0.81
嘉实周期优选混合 6424.30 127.34 0.01 6.91
嘉实优化红利混合A 17002.18 337.01 0.02 6.56
嘉实沪深300ETF 58771.15 1164.94 0.07 3.11
嘉实基本面50指数(LOF)A 5283.94 104.74 0.01 4.72
嘉实基本面50指数(LOF)C 5283.94 104.74 0.01 4.72
嘉实产业优选混合(LOF) 17404.93 344.99 0.02 9.44
嘉实富时中国A50ETF 2311.36 45.81 0.00 8.67
嘉实中证金融地产ETF 754.73 14.96 0.00 11.03
嘉实基本面50ETF 676.87 13.42 0.00 4.95
14 600702 舍得酒业 嘉实研究阿尔法股票 1756.46 8.51 0.03 2.77
嘉实农业产业股票A 13110.53 63.52 0.19 5.31
嘉实消费精选股票A 4412.83 21.38 0.06 5.48
嘉实消费精选股票C 4412.83 21.38 0.06 5.48
嘉实研究精选混合A 4871.04 23.60 0.07 2.55
15 002415 海康威视 嘉实研究阿尔法股票 1519.10 27.62 0.00 2.40
嘉实沪深300指数研究增强A 3675.96 66.84 0.01 1.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 1777.60 32.32 0.00 0.99
嘉实先进制造股票 8686.75 157.94 0.02 7.61
嘉实低价策略股票 634.15 11.53 0.00 3.81
嘉实新起点混合A 1476.53 26.85 0.00 2.09
嘉实新思路混合 1301.85 23.67 0.00 2.21
嘉实策略优选混合 977.90 17.78 0.00 1.08
嘉实新起点混合C 1476.53 26.85 0.00 2.09
嘉实新趋势混合 1621.40 29.48 0.00 2.47
嘉实稳盛债券 302.50 5.50 0.00 1.34
嘉实文体娱乐股票A 1142.32 20.77 0.00 7.92
嘉实文体娱乐股票C 1142.32 20.77 0.00 7.92
嘉实前沿科技沪港深股票 11427.63 207.78 0.03 4.96
嘉实沪港深回报混合 6307.30 114.68 0.01 4.23
嘉实核心优势股票 10037.76 182.50 0.02 8.38
嘉实互通精选股票 237.60 4.32 0.00 4.17
嘉实科技创新混合 12943.63 235.34 0.03 7.37
嘉实新兴科技100ETF联接A 18.15 0.33 0.00 0.22
嘉实新兴科技100ETF联接C 18.15 0.33 0.00 0.22
嘉实稳固收益债券A 5195.57 94.47 0.01 1.04
嘉实稳惠6个月持有期混合A 307.45 5.59 0.00 0.69
嘉实稳惠6个月持有期混合C 307.45 5.59 0.00 0.69
嘉实浦惠6个月持有期混合A 3868.70 70.34 0.01 1.26
嘉实浦惠6个月持有期混合C 3868.70 70.34 0.01 1.26
嘉实前沿创新混合 12169.26 221.26 0.03 5.15
嘉实创新先锋混合A 6213.35 112.97 0.01 3.66
嘉实创新先锋混合C 6213.35 112.97 0.01 3.66
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 687.50 12.50 0.00 2.22
嘉实品质回报混合 24126.06 438.66 0.05 3.80
嘉实匠心回报混合A 4341.70 78.94 0.01 3.76
嘉实匠心回报混合C 4341.70 78.94 0.01 3.76
嘉实优势精选混合A 6599.64 119.99 0.01 2.87
嘉实优势精选混合C 6599.64 119.99 0.01 2.87
嘉实优化红利混合C 10693.99 194.44 0.02 4.12
嘉实稳健混合 9701.61 176.39 0.02 4.04
嘉实主题混合 12926.27 235.02 0.03 4.32
嘉实策略混合 12937.66 235.23 0.03 3.05
嘉实研究精选混合A 4584.25 83.35 0.01 2.40
嘉实量化阿尔法混合 712.25 12.95 0.00 2.63
嘉实回报混合 2691.34 48.93 0.01 3.52
嘉实稳固收益债券C 5195.57 94.47 0.01 1.04
嘉实领先成长混合 3053.05 55.51 0.01 4.15
嘉实优化红利混合A 10693.99 194.44 0.02 4.12
嘉实深证基本面120ETF 918.26 16.70 0.00 1.83
嘉实沪深300ETF 24182.04 439.67 0.05 1.28
嘉实央企创新驱动ETF 10768.87 195.80 0.02 3.81
嘉实新兴科技100ETF 2243.30 40.79 0.01 8.46
16 688368 晶丰明源 嘉实研究阿尔法股票 1440.29 3.86 -- 2.27
嘉实先进制造股票 4211.77 11.28 -- 3.69
嘉实文体娱乐股票A 665.02 1.78 -- 4.61
嘉实文体娱乐股票C 665.02 1.78 -- 4.61
嘉实研究精选混合A 4347.54 11.64 -- 2.28
17 300750 宁德时代 嘉实研究阿尔法股票 1440.50 2.74 0.00 2.27
嘉实先进制造股票 9890.93 18.81 0.01 8.67
嘉实事件驱动股票 6550.60 12.46 0.01 3.99
嘉实环保低碳股票 51235.70 97.46 0.05 9.09
嘉实成长增强混合 3443.53 6.55 0.00 5.48
嘉实创新成长混合 268.12 0.51 0.00 5.11
嘉实新优选混合 247.09 0.47 0.00 8.42
嘉实智能汽车股票 47378.84 90.12 0.04 8.66
嘉实稳盛债券 368.01 0.70 0.00 1.63
嘉实文体娱乐股票A 825.40 1.57 0.00 5.72
嘉实文体娱乐股票C 825.40 1.57 0.00 5.72
嘉实新能源新材料股票A 60898.46 115.84 0.06 9.02
嘉实新能源新材料股票C 60898.46 115.84 0.06 9.02
嘉实前沿科技沪港深股票 15497.99 29.48 0.01 6.73
嘉实沪港深回报混合 12228.48 23.26 0.01 8.19
嘉实资源精选股票A 3175.41 6.04 0.00 6.40
嘉实资源精选股票C 3175.41 6.04 0.00 6.40
嘉实互融精选股票 57.83 0.11 0.00 3.93
嘉实消费精选股票A 3196.44 6.08 0.00 3.97
嘉实消费精选股票C 3196.44 6.08 0.00 3.97
嘉实互通精选股票 331.21 0.63 0.00 5.82
嘉实长青竞争优势股票A 57.83 0.11 0.00 2.02
嘉实长青竞争优势股票C 57.83 0.11 0.00 2.02
嘉实新添益定期混合A 36.80 0.07 0.00 0.57
嘉实新添益定期混合C 36.80 0.07 0.00 0.57
嘉实科技创新混合 15417.93 29.33 0.01 8.78
嘉实价值成长混合 12339.36 23.47 0.01 7.05
嘉实鑫和一年持有期混合A 709.74 1.35 0.00 0.29
嘉实鑫和一年持有期混合C 709.74 1.35 0.00 0.29
嘉实回报精选股票 8721.23 16.59 0.01 7.98
嘉实产业先锋混合A 23296.15 44.31 0.02 9.71
嘉实产业先锋混合C 23296.15 44.31 0.02 9.71
嘉实动力先锋混合A 41958.56 79.81 0.04 8.90
嘉实动力先锋混合C 41958.56 79.81 0.04 8.90
嘉实前沿创新混合 16515.65 31.41 0.02 6.99
嘉实创新先锋混合A 10719.63 20.39 0.01 6.31
嘉实创新先锋混合C 10719.63 20.39 0.01 6.31
嘉实优质精选混合A 10724.89 20.40 0.01 4.80
嘉实优质精选混合C 10724.89 20.40 0.01 4.80
嘉实品质优选股票A 25660.88 48.81 0.02 7.03
嘉实品质优选股票C 25660.88 48.81 0.02 7.03
嘉实竞争力优选混合A 46169.77 87.82 0.04 6.97
嘉实竞争力优选混合C 46169.77 87.82 0.04 6.97
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 315.44 0.60 0.00 1.02
嘉实阿尔法优选混合A 30519.20 58.05 0.03 7.04
嘉实阿尔法优选混合C 30519.20 58.05 0.03 7.04
嘉实时代先锋三年持有期混合A 20845.19 39.65 0.02 8.92
嘉实时代先锋三年持有期混合C 20845.19 39.65 0.02 8.92
嘉实服务增值行业混合 7544.23 14.35 0.01 4.39
嘉实主题混合 24704.05 46.99 0.02 8.26
嘉实策略混合 30209.92 57.46 0.03 7.13
嘉实研究精选混合A 8695.57 16.54 0.01 4.55
嘉实多元债券A 4647.45 8.84 0.00 1.83
嘉实多元债券B 4647.45 8.84 0.00 1.83
嘉实量化阿尔法混合 730.92 1.39 0.00 2.70
嘉实回报混合 5688.40 10.82 0.01 7.45
嘉实领先成长混合 4642.20 8.83 0.00 6.30
嘉实惠泽混合(LOF) 304.92 0.58 0.00 3.66
嘉实创业板两年定期混合 9941.55 18.91 0.01 8.85
嘉实瑞虹三年定期混合 25329.15 48.18 0.02 6.94
嘉实欣荣混合(LOF)A 13227.37 25.16 0.01 6.96
嘉实中证电池主题ETF 2591.85 4.93 0.00 9.10
嘉实中证科创创业50ETF 23111.09 43.96 0.02 10.07
18 603113 金能科技 嘉实研究阿尔法股票 1436.08 84.77 -- 2.27
嘉实先进制造股票 3596.10 212.28 -- 3.15
嘉实研究增强混合 477.20 28.17 -- 2.25
嘉实安益混合C 5.08 0.30 -- 0.02
嘉实稳怡债券 4.91 0.29 -- 0.10
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 34.90 2.06 -- 1.70
嘉实润和量化定期混合 29.48 1.74 -- 0.97
嘉实致安3个月定期债券 61.32 3.62 -- 0.12
嘉实稳福混合A 338.84 20.00 -- 1.83
嘉实稳福混合C 338.84 20.00 -- 1.83
嘉实精选平衡混合A 268.50 15.85 -- 5.00
嘉实精选平衡混合C 268.50 15.85 -- 5.00
嘉实研究精选混合A 4087.63 241.30 -- 2.14
19 300059 东方财富 嘉实研究阿尔法股票 1389.66 40.43 0.00 2.19
嘉实沪深300指数研究增强A 4047.57 117.76 0.01 1.83
嘉实绝对收益策略定期混合A 1687.90 49.11 0.01 0.94
嘉实对冲套利定期混合A 1050.40 30.56 0.00 1.01
嘉实中证金融地产ETF联接A 9.76 0.28 0.00 0.16
嘉实富时中国A50ETF联接A 11.89 0.35 0.00 0.06
嘉实富时中国A50ETF联接C 11.89 0.35 0.00 0.06
嘉实金融精选股票A 5992.23 174.34 0.02 6.96
嘉实金融精选股票C 5992.23 174.34 0.02 6.96
嘉实中证金融地产ETF联接C 9.76 0.28 0.00 0.16
嘉实价值成长混合 4650.95 135.32 0.02 2.66
嘉实竞争力优选混合A 15528.91 451.82 0.05 2.35
嘉实竞争力优选混合C 15528.91 451.82 0.05 2.35
嘉实量化阿尔法混合 607.59 17.68 0.00 2.25
嘉实沪深300ETF 26747.38 778.22 0.09 1.41
嘉实创业板两年定期混合 4048.10 117.78 0.01 3.60
嘉实瑞虹三年定期混合 9265.64 269.59 0.03 2.54
嘉实富时中国A50ETF 774.70 22.54 0.00 2.90
嘉实中证金融地产ETF 343.56 10.00 0.00 5.02
嘉实中证沪港深互联网ETF 1674.03 48.71 0.01 9.15
20 000935 四川双马 嘉实研究阿尔法股票 1319.19 70.81 0.09 2.08
嘉实金融精选股票A 4235.03 227.32 0.30 4.92
嘉实金融精选股票C 4235.03 227.32 0.30 4.92
嘉实周期优选混合 2679.89 143.85 0.19 2.88
21 002142 宁波银行 嘉实研究阿尔法股票 988.65 28.13 0.00 1.56
嘉实对冲套利定期混合A 1158.57 32.96 0.01 1.11
嘉实中证金融地产ETF联接A 4.22 0.12 0.00 0.07
嘉实低价策略股票 499.83 14.22 0.00 3.00
嘉实新思路混合 551.86 15.70 0.00 0.94
嘉实金融精选股票A 7227.51 205.62 0.03 8.39
嘉实金融精选股票C 7227.51 205.62 0.03 8.39
嘉实中证金融地产ETF联接C 4.22 0.12 0.00 0.07
嘉实鑫和一年持有期混合A 1523.36 43.34 0.01 0.61
嘉实鑫和一年持有期混合C 1523.36 43.34 0.01 0.61
嘉实浦盈一年持有期混合A 5946.87 169.19 0.03 0.60
嘉实浦盈一年持有期混合C 5946.87 169.19 0.03 0.60
嘉实稳健混合 6427.11 182.85 0.03 2.68
嘉实中证金融地产ETF 153.36 4.36 0.00 2.24
22 600519 贵州茅台 嘉实沪深300指数研究增强A 6990.78 3.82 0.00 3.16
嘉实绝对收益策略定期混合A 3275.70 1.79 0.00 1.82
嘉实对冲套利定期混合A 1569.22 0.86 0.00 1.51
嘉实新消费股票 9359.53 5.11 0.01 9.00
嘉实低价策略股票 832.65 0.46 0.00 5.00
嘉实沪港深回报混合 10229.70 5.59 0.01 6.85
嘉实富时中国A50ETF联接A 36.60 0.02 0.00 0.19
嘉实富时中国A50ETF联接C 36.60 0.02 0.00 0.19
嘉实核心优势股票 11713.28 6.40 0.01 9.78
嘉实消费精选股票A 4023.62 2.20 0.00 5.00
嘉实消费精选股票C 4023.62 2.20 0.00 5.00
嘉实互通精选股票 366.00 0.20 0.00 6.43
嘉实价值成长混合 10925.10 5.97 0.01 6.24
嘉实回报精选股票 8816.39 4.82 0.01 8.06
嘉实中证主要消费ETF联接A 164.70 0.09 0.00 0.38
嘉实中证主要消费ETF联接C 164.70 0.09 0.00 0.38
嘉实品质优选股票A 20792.64 11.36 0.01 5.70
嘉实品质优选股票C 20792.64 11.36 0.01 5.70
嘉实竞争力优选混合A 40315.08 22.03 0.02 6.09
嘉实竞争力优选混合C 40315.08 22.03 0.02 6.09
嘉实阿尔法优选混合A 26636.56 14.56 0.02 6.15
嘉实阿尔法优选混合C 26636.56 14.56 0.02 6.15
嘉实品质回报混合 31018.50 16.95 0.02 4.89
嘉实匠心回报混合A 6716.10 3.67 0.00 5.82
嘉实匠心回报混合C 6716.10 3.67 0.00 5.82
嘉实优势精选混合A 8418.00 4.60 0.00 3.66
嘉实优势精选混合C 8418.00 4.60 0.00 3.66
嘉实优化红利混合C 19224.88 10.51 0.01 7.41
嘉实稳健混合 15524.07 8.48 0.01 6.47
嘉实服务增值行业混合 13105.36 7.16 0.01 7.62
嘉实主题混合 20302.57 11.09 0.01 6.79
嘉实策略混合 30321.27 16.57 0.02 7.16
嘉实多元债券A 5199.03 2.84 0.00 2.04
嘉实多元债券B 5199.03 2.84 0.00 2.04
嘉实量化阿尔法混合 1004.30 0.55 0.00 3.71
嘉实回报混合 3913.09 2.14 0.00 5.12
嘉实优化红利混合A 19224.88 10.51 0.01 7.41
嘉实沪深300ETF 108143.12 59.09 0.06 5.72
嘉实瑞虹三年定期混合 25229.66 13.79 0.01 6.91
嘉实欣荣混合(LOF)A 12446.75 6.80 0.01 6.55
嘉实富时中国A50ETF 3165.17 1.73 0.00 11.87
嘉实中证主要消费ETF 5228.49 2.86 0.00 9.67
23 000858 五粮液 嘉实沪深300指数研究增强A 5647.25 25.74 0.01 2.56
嘉实新起点混合A 395.01 1.80 0.00 0.56
嘉实新思路混合 513.37 2.34 0.00 0.87
嘉实沪港深精选股票 11990.98 54.66 0.01 3.71
嘉实新起点混合C 395.01 1.80 0.00 0.56
嘉实新趋势混合 462.91 2.11 0.00 0.70
嘉实富时中国A50ETF联接A 21.94 0.10 0.00 0.11
嘉实富时中国A50ETF联接C 21.94 0.10 0.00 0.11
嘉实核心优势股票 8337.43 38.00 0.01 6.96
嘉实回报精选股票 7642.67 34.84 0.01 6.99
嘉实稳固收益债券A 3767.69 17.17 0.00 0.75
嘉实瑞成两年持有期混合A 7808.09 35.59 0.01 2.99
嘉实瑞成两年持有期混合C 7808.09 35.59 0.01 2.99
嘉实中证主要消费ETF联接A 151.80 0.69 0.00 0.35
嘉实中证主要消费ETF联接C 151.80 0.69 0.00 0.35
嘉实品质回报混合 27590.49 125.76 0.03 4.35
嘉实匠心回报混合A 4997.99 22.78 0.01 4.33
嘉实匠心回报混合C 4997.99 22.78 0.01 4.33
嘉实优势精选混合A 6035.18 27.51 0.01 2.63
嘉实优势精选混合C 6035.18 27.51 0.01 2.63
嘉实优化红利混合C 16018.41 73.01 0.02 6.18
嘉实稳健混合 8233.07 37.53 0.01 3.43
嘉实服务增值行业混合 11729.49 53.46 0.01 6.82
嘉实量化阿尔法混合 548.37 2.50 0.00 2.03
嘉实回报混合 3810.06 17.37 0.00 4.99
嘉实稳固收益债券C 3767.69 17.17 0.00 0.75
嘉实优化红利混合A 16018.41 73.01 0.02 6.18
嘉实沪深300ETF 40071.58 182.65 0.05 2.12
嘉实瑞享定期混合 8810.70 40.16 0.01 3.13
嘉实富时中国A50ETF 1505.02 6.86 0.00 5.64
嘉实中证主要消费ETF 4549.89 20.74 0.01 8.41
24 601318 中国平安 嘉实沪深300指数研究增强A 5581.43 115.41 0.02 2.53
嘉实绝对收益策略定期混合A 1948.91 40.30 0.01 1.08
嘉实对冲套利定期混合A 620.94 12.84 0.00 0.60
嘉实中证金融地产ETF联接A 11.61 0.24 0.00 0.19
嘉实富时中国A50ETF联接A 26.68 0.55 0.00 0.14
嘉实富时中国A50ETF联接C 26.68 0.55 0.00 0.14
嘉实中证金融地产ETF联接C 11.61 0.24 0.00 0.19
嘉实量化阿尔法混合 893.69 18.48 0.00 3.31
嘉实沪深300ETF 49306.48 1019.57 0.21 2.61
嘉实基本面50指数(LOF)A 7830.47 161.92 0.03 6.99
嘉实基本面50指数(LOF)C 7830.47 161.92 0.03 6.99
嘉实富时中国A50ETF 1734.48 35.87 0.01 6.50
嘉实中证金融地产ETF 633.52 13.10 0.00 9.26
嘉实基本面50ETF 1003.47 20.75 0.00 7.34
25 601166 兴业银行 嘉实沪深300指数研究增强A 4602.57 251.51 0.06 2.08
嘉实绝对收益策略定期混合A 1361.89 74.42 0.02 0.75
嘉实中证金融地产ETF联接A 5.86 0.32 0.00 0.09
嘉实富时中国A50ETF联接A 15.19 0.83 0.00 0.08
嘉实富时中国A50ETF联接C 15.19 0.83 0.00 0.08
嘉实价值精选股票 38933.75 2127.53 0.53 4.95
嘉实金融精选股票A 6792.78 371.19 0.09 7.89
嘉实金融精选股票C 6792.78 371.19 0.09 7.89
嘉实中证金融地产ETF联接C 5.86 0.32 0.00 0.09
嘉实产业先锋混合A 11909.57 650.80 0.16 4.97
嘉实产业先锋混合C 11909.57 650.80 0.16 4.97
嘉实动力先锋混合A 18903.21 1032.96 0.26 4.01
嘉实动力先锋混合C 18903.21 1032.96 0.26 4.01
嘉实价值发现三个月定期混合 14453.35 789.80 0.20 7.34
嘉实价值长青混合A 37438.14 2045.80 0.51 6.54
嘉实价值长青混合C 37438.14 2045.80 0.51 6.54
嘉实价值臻选混合 25029.60 1367.74 0.34 6.57
嘉实价值驱动一年持有期混合A 34301.36 1874.39 0.47 6.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C 34301.36 1874.39 0.47 6.16
嘉实核心蓝筹混合A 12160.68 664.52 0.17 5.91
嘉实核心蓝筹混合C 12160.68 664.52 0.17 5.91
嘉实量化阿尔法混合 725.23 39.63 0.01 2.68
嘉实周期优选混合 8635.79 471.90 0.12 9.29
嘉实沪深300ETF 25046.72 1368.67 0.34 1.32
嘉实基本面50指数(LOF)A 4860.68 265.61 0.07 4.34
嘉实基本面50指数(LOF)C 4860.68 265.61 0.07 4.34
嘉实产业优选混合(LOF) 11195.21 611.76 0.15 6.07
嘉实富时中国A50ETF 987.83 53.98 0.01 3.70
嘉实中证金融地产ETF 321.53 17.57 0.00 4.70
嘉实基本面50ETF 622.78 34.03 0.01 4.55
26 600438 通威股份 嘉实沪深300指数研究增强A 4123.08 80.94 0.12 1.87
嘉实逆向策略股票 6288.22 123.44 0.18 6.71
嘉实农业产业股票A 11753.60 230.73 0.34 4.76
嘉实润泽量化定期混合 40.24 0.79 0.00 0.55
嘉实品质优选股票A 9260.66 181.80 0.26 2.54
嘉实品质优选股票C 9260.66 181.80 0.26 2.54
嘉实竞争力优选混合A 16761.09 329.04 0.48 2.53
嘉实竞争力优选混合C 16761.09 329.04 0.48 2.53
嘉实阿尔法优选混合A 11001.51 215.97 0.31 2.54
嘉实阿尔法优选混合C 11001.51 215.97 0.31 2.54
嘉实主题新动力混合 12251.14 240.50 0.35 6.55
嘉实瑞虹三年定期混合 9582.72 188.12 0.27 2.63
嘉实欣荣混合(LOF)A 4986.37 97.89 0.14 2.62
嘉实中证大农业ETF 1045.68 20.53 0.03 9.63
27 000001 平安银行 嘉实沪深300指数研究增强A 4063.12 226.61 0.01 1.84
嘉实对冲套利定期混合A 1793.18 100.01 0.01 1.72
嘉实中证金融地产ETF联接A 5.92 0.33 0.00 0.10
嘉实金融精选股票A 6467.72 360.72 0.02 7.51
嘉实金融精选股票C 6467.72 360.72 0.02 7.51
嘉实深证基本面120ETF联接C 20.81 1.16 0.00 0.04
嘉实中证金融地产ETF联接C 5.92 0.33 0.00 0.10
嘉实深证基本面120ETF联接A 20.81 1.16 0.00 0.04
嘉实周期优选混合 3385.58 188.82 0.01 3.64
嘉实深证基本面120ETF 1578.08 88.01 0.00 3.15
嘉实中证金融地产ETF 210.28 11.73 0.00 3.07
28 000333 美的集团 嘉实沪深300指数研究增强A 3664.57 52.65 0.01 1.66
