首页> 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:479只9/198
  • 份额数量:7495.53亿份11/198
  • 份额相对上期变化:-0.81%
  • 基金经理:104人2/198
  • 资产净值:8114.39亿元10/198
  • 资产相对上期变化:2.04%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 刘宁 2013-03-08 3671 57.21% -- 34 4.47
2020-10-19 889 12.05% -- 1 0.84
2020-11-17 860 7.98% -- 4 2.7
2020-10-19 889 10.62% -- 1 0.69
2016-04-08 2544 60.75% -- 1 1.11
2017-03-17 2201 34.32% -- -- --
2020-10-19 889 9.20% -- 11 0.83
2020-11-03 874 8.80% -- 4 0.88
2022-04-21 340 1.81% -- 1 0.1
2022-04-21 340 1.45% -- 1 0.1
2 李直 2021-09-24 549 -13.51% -- -- --
2018-06-15 1746 28.64% -- -- --
2021-08-18 586 -32.22% -- -- --
2021-08-18 586 -32.49% -- -- --
2021-09-24 549 -27.04% -- -- --
2021-09-24 549 -27.31% -- -- --
2022-01-25 426 -7.22% -- -- --
2022-01-25 426 -7.48% -- -- --
2017-12-26 1917 16.46% -- -- --
2021-09-24 549 -14.03% -- -- --
2022-01-19 432 -0.17% -- -- --
2021-06-10 655 -44.53% -- -- --
2022-03-23 369 9.47% -- -- --
2017-12-26 1917 17.05% -- -- --
2021-09-24 549 -14.21% -- -- --
2021-09-24 549 1.65% -- -- --
2021-07-02 633 14.61% -- -- --
2021-09-24 549 1.05% -- -- --
2021-09-24 549 1.84% -- -- --
2021-03-30 727 -24.55% -- -- --
2021-09-24 549 -28.05% -- -- --
3 何如 2016-01-05 2638 1.99% -- 1 0.66
2018-09-13 1656 40.31% -- -- --
2016-01-05 2638 30.04% -- 2 2.22
2016-01-05 2638 5.14% -- -- --
2016-01-05 2638 27.61% -- 3 2.51
2018-08-08 1692 25.08% -- 2 3.78
4 张自力 2013-06-14 3573 185.70% -- -- --
2013-06-14 3573 153.80% -- -- --
2015-06-09 2848 -8.60% -- -- --
2021-11-23 489 -13.36% -- -- --
2021-11-23 489 -19.29% -- -- --
5 肖觅 2021-03-19 738 -10.22% -- -- --
2022-05-26 305 -1.85% -- 2 2.78
2016-12-29 2279 155.80% -- -- --
2016-12-29 2279 150.40% -- -- --
2020-04-15 1076 18.16% -- -- --
2020-04-15 1076 16.45% -- -- --
2021-07-23 612 -8.82% -- -- --
2021-07-23 612 -10.02% -- -- --
2022-02-11 409 -4.48% -- -- --
2022-02-11 409 -5.33% -- -- --
2021-03-19 738 -36.65% -- 1 1.74
2020-06-05 1025 44.05% -- 1 6.99
2021-03-19 738 -- -- -- --
6 张露 2017-08-11 2054 73.42% -- 2 2.8
7 程剑 2022-12-13 104 1.93% -- 1 0.07
8 闵锐 2022-11-12 135 1.31% -- 2 0.1
2022-03-09 383 1.80% -- -- --
2022-08-20 219 0.72% -- -- --
2022-03-09 383 1.52% -- 2 0.26
2022-08-06 233 0.48% -- 2 0.15
2022-08-06 233 0.47% -- 2 0.15
2022-08-12 227 0.22% -- -- --
2022-12-05 112 0.77% -- -- --
9 刘斌 2021-03-27 730 -22.74% -- -- --
2015-12-07 2667 82.71% -- 2 3.51
2022-04-22 339 33.10% -- -- --
2022-04-22 339 32.80% -- -- --
2022-07-08 262 -11.28% -- -- --
2022-12-13 104 -12.17% -- -- --
2022-12-13 104 -12.25% -- -- --
2022-12-20 97 9.47% -- -- --
2022-12-20 97 9.42% -- -- --
10 龙昌伦 2018-09-12 1657 33.59% -- -- --
2017-06-22 2104 76.19% -- 2 3.51
2020-01-20 1162 33.99% -- -- --
2020-01-20 1162 32.30% -- -- --
2022-07-08 262 -11.28% -- -- --
2022-12-06 111 6.81% -- -- --
2022-12-06 111 6.73% -- -- --
2022-11-24 123 -2.53% -- -- --
11 轩璇 2019-11-05 1238 17.25% -- 13 1.73
2019-11-05 1238 31.61% -- 8 3.65
2021-01-18 798 9.37% -- 8 0.93
2022-10-11 167 0.79% -- -- --
2022-10-11 167 0.68% -- -- --
2022-10-18 160 1.08% -- -- --
2022-10-18 160 0.94% -- -- --
2022-11-16 131 0.46% -- -- --
2019-11-05 1238 9.99% -- 4 1.16
2019-11-05 1238 11.24% -- 1 0.29
2019-11-05 1238 9.82% -- 1 0.25
12 韩同利 2022-12-10 107 2.38% -- -- --
2022-12-10 107 1.23% -- -- --
2022-10-11 167 0.25% -- -- --
2022-09-22 186 1.23% -- -- --
2022-09-22 186 1.03% -- -- --
2022-10-13 165 1.13% -- 1 1.23
2022-06-23 277 2.55% -- 2 2.13
13 张琴 2022-12-29 88 2.78% -- -- --
2022-12-29 88 1.49% -- -- --
14 金猛 2020-05-14 1047 10.10% -- -- --
2020-05-14 1047 4.42% -- -- --
2018-09-20 1649 66.58% -- -- --
2021-11-12 500 -10.81% -- -- --
2021-12-10 472 -5.38% -- -- --
2018-09-20 1649 67.62% -- 3 5.92
15 张文玥 2019-03-09 1479 9.03% -- -- --
2019-03-22 1466 0.69% -- -- --
2019-03-22 1466 0.68% -- -- --
2021-01-18 798 4.38% -- -- --
2015-07-14 2813 24.26% -- -- --
2021-01-18 798 4.33% -- -- --
2016-12-22 2286 16.67% -- -- --
2019-08-21 1314 8.92% -- -- --
2022-12-19 98 0.42% -- -- --
2021-01-18 798 4.34% -- -- --
2022-05-18 313 1.17% -- -- --
2022-05-18 313 1.37% -- -- --
2021-01-18 798 4.89% -- -- --
2015-12-28 2646 20.04% -- -- --
16 李曈 2015-01-28 2980 26.16% -- -- --
2016-06-30 2461 20.03% -- -- --
2022-12-13 104 0.00% -- -- --
2022-12-13 104 0.13% -- -- --
2017-04-13 2174 17.35% -- -- --
2021-08-25 579 4.61% -- -- --
2021-08-25 579 4.29% -- -- --
2022-03-15 377 3.10% -- -- --
2022-03-15 377 2.89% -- -- --
2022-06-17 283 2.43% -- -- --
2022-06-17 283 2.30% -- -- --
2022-12-21 96 0.75% -- -- --
2022-12-21 96 0.70% -- -- --
17 方晗 2021-04-09 717 -6.67% -- -- --
2021-12-28 454 -26.24% -- -- --
2022-06-01 299 -17.65% -- -- --
2022-06-01 299 -17.93% -- -- --
2021-11-12 500 -10.81% -- -- --
18 归凯 2016-03-10 2573 133.41% -- 1 4.3
2018-12-04 1574 121.84% -- -- --
2020-06-03 1027 44.56% -- -- --
2020-04-09 1082 16.36% -- -- --
2020-07-23 977 -18.81% -- -- --
2020-10-28 880 -20.92% -- -- --
2020-10-28 880 -21.68% -- -- --
2018-12-04 1574 108.78% -- 2 0.2
2020-06-03 1027 17.37% -- -- --
19 郝淼 2021-07-27 608 -32.42% -- -- --
2021-08-11 593 -33.96% -- -- --
2021-08-11 593 -34.80% -- -- --
2022-09-22 186 28.43% -- -- --
20 王凯 2020-07-22 978 -26.12% -- -- --
21 胡涛 2020-07-22 978 -26.12% -- -- --
2020-09-21 917 -24.46% -- -- --
2020-12-09 838 -29.71% -- -- --
2020-12-09 838 -30.35% -- -- --
2021-09-28 545 -33.88% -- -- --
2021-09-28 545 -34.27% -- -- --
2019-11-19 1224 12.80% -- 2 0.2
2014-08-20 3141 141.17% -- 5 6.93
2019-11-19 1224 12.72% -- 2 0.12
22 曲盛伟 2018-07-18 1713 115.47% -- -- --
2021-11-02 510 -20.45% -- -- --
2021-11-02 510 -21.33% -- -- --
2021-12-21 461 -13.06% -- -- --
2021-12-21 461 -13.72% -- -- --
2017-12-12 1931 105.24% -- -- --
23 王鑫晨 2021-02-24 761 -19.12% -- -- --
2021-02-24 761 -24.06% -- -- --
2021-02-24 761 -24.06% -- -- --
2021-08-18 586 -33.06% -- -- --
2021-08-18 586 -33.58% -- -- --
24 谢泽林 2017-10-17 1987 78.13% -- -- --
25 刘杰 2021-05-27 669 -9.26% -- -- --
2021-11-23 489 -36.02% -- -- --
2021-11-23 489 -36.53% -- -- --
2023-02-09 46 -0.18% -- -- --
2023-02-09 46 -0.23% -- -- --
26 谭丽 2017-04-11 2176 130.84% -- 1 0.7
2017-11-06 1967 100.50% -- -- --
2020-09-21 917 11.97% -- 1 0.98
2020-12-24 823 -9.46% -- -- --
2020-12-24 823 -10.27% -- -- --
2021-04-27 699 -12.37% -- -- --
2021-07-27 608 -4.80% -- -- --
2021-07-27 608 -5.74% -- -- --
2022-03-02 390 4.37% -- -- --
2022-03-02 390 3.93% -- -- --
2022-07-15 255 3.36% -- -- --
2017-11-14 1959 83.14% -- 1 2.6
27 张楠 2019-01-17 1530 61.20% -- -- --
28 张钟玉 2022-01-27 424 -12.16% -- -- --
2022-01-27 424 -12.56% -- -- --
2022-09-15 193 4.63% -- -- --
2022-09-15 193 4.38% -- -- --
2022-09-15 193 4.96% -- -- --
2022-09-15 193 4.69% -- -- --
2023-03-02 25 1.28% -- -- --
2023-03-02 25 1.27% -- -- --
2022-10-20 158 7.22% -- -- --
2022-10-20 158 7.12% -- -- --
2022-11-24 123 -2.53% -- -- --
2022-12-29 88 -0.20% -- -- --
2022-04-13 348 8.24% -- -- --
2022-01-25 426 -13.41% -- -- --
2022-01-27 424 -12.55% -- -- --
2022-05-18 313 17.57% -- -- --
29 栾峰 2020-10-19 889 9.45% -- -- --
2020-08-08 961 -5.63% -- 1 0.1
30 姚志鹏 2018-03-21 1832 85.02% -- -- --
2016-04-30 2522 166.42% -- -- --
2017-03-16 2202 127.85% -- -- --
2017-03-16 2202 122.55% -- -- --
2020-07-21 979 -21.25% -- -- --
2020-07-21 979 -22.92% -- -- --
2020-11-23 854 -26.19% -- -- --
2020-11-23 854 -27.58% -- -- --
2021-07-27 608 -32.65% -- -- --
2021-07-27 608 -33.10% -- -- --
2021-08-31 573 -32.62% -- -- --
2021-08-31 573 -33.15% -- -- --
2022-11-29 118 3.56% -- -- --
2022-11-29 118 3.44% -- -- --
31 赖礼辉 2020-12-04 843 10.83% -- 8 3.65
2023-02-08 47 0.88% -- -- --
2020-10-19 889 10.99% -- 1 0.57
2020-12-04 843 15.62% -- -- --
2020-12-04 843 14.69% -- -- --
2022-03-29 363 0.69% -- -- --
2022-03-29 363 0.29% -- -- --
2022-04-21 340 0.78% -- -- --
2022-04-21 340 0.41% -- -- --
2022-08-05 234 0.24% -- -- --
2023-02-28 27 -0.11% -- -- --
2023-02-28 27 -0.14% -- -- --
32 胡永青 2016-12-01 2307 59.35% -- 11 4.67
2021-03-10 747 9.14% -- 7 0.92
2020-03-16 1106 16.85% -- 6 1.67
2020-11-27 850 3.24% -- -- --
2020-11-27 850 2.28% -- -- --
2020-10-14 894 6.36% -- -- --
2020-10-14 894 5.32% -- -- --
2022-03-29 363 0.69% -- -- --
2022-03-29 363 0.29% -- -- --
2021-11-16 496 -0.27% -- -- --
2021-11-16 496 -0.81% -- -- --
2021-09-13 560 0.84% -- -- --
2022-03-01 391 2.77% -- -- --
2022-03-01 391 2.33% -- -- --
2022-02-11 409 3.77% -- -- --
2022-02-11 409 3.30% -- -- --
2015-04-18 2900 47.58% -- 14 5.06
33 冷传世 2021-12-17 465 -25.57% -- -- --
2021-09-08 565 -38.28% -- -- --
2021-09-08 565 -38.67% -- -- --
34 陈涛 2020-08-01 968 11.98% -- -- --
35 杨欢 2022-07-14 256 -7.47% -- -- --
2022-07-06 264 -5.01% -- -- --
36 张金涛 2016-05-27 2495 107.33% -- 1 0.68
2020-05-14 1047 17.14% -- -- --
2020-05-14 1047 15.81% -- -- --
2021-01-19 797 -22.09% -- -- --
2021-01-19 797 -23.43% -- -- --
2021-08-17 587 -14.74% -- -- --
2021-08-17 587 -15.56% -- -- --
2021-06-09 656 -12.89% -- -- --
2021-06-09 656 -13.67% -- -- --
2022-01-25 426 -8.04% -- -- --
2022-01-25 426 -8.68% -- -- --
2018-08-03 1697 58.91% -- 1 6.4
37 熊昱洲 2021-08-26 578 -20.39% -- -- --
2021-01-26 790 -26.19% -- -- --
2021-01-26 790 -26.98% -- -- --
2022-07-13 257 -20.41% -- -- --
2022-07-13 257 -20.85% -- -- --
2023-03-14 13 -0.04% -- -- --
2023-03-14 13 0.00% -- -- --
2023-03-14 13 -0.04% -- -- --
38 李欣 2022-05-26 305 -1.85% -- 2 2.78
2018-03-14 1839 8.14% -- -- --
2018-03-14 1839 5.44% -- -- --
39 吴越 2021-10-22 521 -1.16% -- -- --
2020-12-09 838 -9.02% -- -- --
2020-12-09 838 -3.64% -- -- --
2020-12-09 838 -4.73% -- -- --
2022-01-06 445 -0.54% -- -- --
2022-01-06 445 -1.25% -- -- --
2022-03-28 364 -13.53% -- -- --
2022-12-09 108 1.41% -- -- --
2023-01-17 69 -4.73% -- -- --
2023-01-17 69 -4.80% -- -- --
40 王立芹 2020-11-09 868 8.09% -- 1 0.88
2020-11-03 874 2.95% -- -- --
2020-12-24 823 8.48% -- 2 0.18
2021-08-11 593 4.10% -- 5 0.48
2021-11-17 495 3.40% -- 6 0.31
2021-11-17 495 3.18% -- 6 0.31
2021-07-27 608 5.42% -- 2 0.21
2021-07-27 608 4.86% -- 2 0.15
2021-09-08 565 5.25% -- 2 0.81
2021-10-19 524 2.87% -- 6 0.28
2020-10-22 886 8.33% -- 10 0.51
2022-03-09 383 2.60% -- 3 0.19
2022-03-09 383 2.55% -- 3 0.19
2020-10-22 886 6.71% -- 10 0.44
2020-12-24 823 7.77% -- 10 0.59
2021-11-17 495 2.71% -- 5 0.26
2021-08-11 593 4.58% -- 1 0.1
2022-03-09 383 2.22% -- 1 0.3
2022-03-09 383 2.11% -- 1 0.3
2021-09-08 565 4.28% -- 2 0.33
2020-10-22 886 9.82% -- 2 1.15
2020-10-22 886 8.85% -- 2 1.09
41 闫红蕾 2022-10-11 167 0.25% -- -- --
2022-06-06 294 1.34% -- -- --
2021-11-30 482 2.35% -- -- --
2021-11-30 482 1.81% -- -- --
2022-06-06 294 1.23% -- -- --
42 王亚洲 2016-11-04 2334 29.30% -- 4 2.23
2016-11-04 2334 26.10% -- 4 2.12
2016-12-29 2279 22.67% -- 6 1.65
2017-06-14 2112 25.82% -- 3 0.77
2021-03-15 742 4.50% -- -- --
2021-07-13 622 5.91% -- -- --
2021-07-13 622 5.52% -- -- --
43 崔思维 2017-07-06 2090 27.88% -- 9 2.51
2020-12-05 842 6.49% -- 7 0.95
2022-04-26 335 2.01% -- 2 0.18
2021-10-19 524 4.43% -- 6 0.27
2021-10-27 516 3.51% -- 3 0.26
2021-12-14 468 2.42% -- 8 0.21
2021-12-20 462 2.64% -- 2 0.19
44 李涛 2020-11-03 874 2.95% -- -- --
2021-11-23 489 -36.02% -- -- --
2021-11-23 489 -36.53% -- -- --
2022-11-22 125 -7.87% -- -- --
2022-11-22 125 -8.04% -- -- --
2022-11-29 118 3.56% -- -- --
2022-11-29 118 3.44% -- -- --
2022-12-16 101 35.72% -- -- --
2022-12-16 101 35.54% -- -- --
45 马丁 2022-07-12 258 -1.46% -- -- --
46 李卓锴 2022-06-11 289 1.28% -- 1 0.48
2021-10-16 527 4.45% -- 2 0.61
2021-10-16 527 3.85% -- 2 0.53
47 王贵重 2020-08-21 948 26.13% -- -- --
2020-08-21 948 24.49% -- -- --
2022-01-22 429 -14.83% -- -- --
2019-05-07 1420 112.26% -- -- --
2022-01-22 429 -14.27% -- -- --
2021-08-18 586 -33.06% -- -- --
2021-08-18 586 -33.58% -- -- --
2021-02-10 775 -3.82% -- -- --
48 祝杨 2022-09-06 202 -0.22% -- -- --
2022-09-06 202 0.47% -- -- --
2022-09-06 202 -0.77% -- 1 0.19
2022-09-06 202 -0.36% -- -- --
2022-12-17 100 0.73% -- -- --
49 孟夏 2020-07-22 978 31.41% -- -- --
2023-03-02 25 0.23% -- -- --
2022-11-02 145 7.90% -- -- --
50 朱子君 2022-07-02 268 -8.75% -- -- --
2022-07-02 268 -9.15% -- -- --
51 仲奇超 2022-09-06 202 1.02% -- -- --
52 吴悠 2020-01-03 1179 74.26% -- -- --
2022-12-09 108 2.09% -- -- --
2022-09-27 181 10.56% -- -- --
2022-09-27 181 10.13% -- -- --
2021-09-10 563 -7.68% -- -- --
53 王丹 2019-01-10 1537 60.71% -- -- --
2022-01-25 426 -8.04% -- -- --
2022-01-25 426 -8.68% -- -- --
2019-11-19 1224 28.79% -- 6 0.6
54 林洪钧 2022-04-06 355 3.04% -- 1 1.42
2022-04-06 355 2.63% -- -- --
2022-04-06 355 2.22% -- -- --
2022-08-23 216 -1.87% -- -- --
55 左勇 2022-10-27 151 0.17% -- 1 1.42
56 刘珈吟 2019-03-30 1458 19.87% -- -- --
2019-03-30 1458 17.92% -- -- --
2019-01-14 1533 -26.98% -- -- --
2019-11-28 1215 39.58% -- -- --
2019-11-28 1215 38.67% -- -- --
2020-04-22 1069 29.04% -- -- --
2020-04-22 1069 28.28% -- -- --
2022-09-22 186 6.84% -- -- --
2022-09-22 186 6.60% -- -- --
2022-09-22 186 8.17% -- -- --
2022-09-22 186 7.88% -- -- --
2023-03-16 11 0.46% -- -- --
2023-03-16 11 0.46% -- -- --
2021-11-24 488 -20.41% -- -- --
2022-08-05 234 -8.95% -- -- --
2021-07-02 633 -32.04% -- -- --
2021-09-24 549 -15.64% -- -- --
2021-09-24 549 -15.06% -- -- --
2021-07-02 633 -30.26% -- -- --
2021-09-24 549 -15.58% -- -- --
2019-01-14 1533 -25.75% -- -- --
2019-03-30 1458 23.27% -- -- --
2016-03-24 2559 227.53% -- -- --
2019-09-20 1284 41.36% -- -- --
57 王夫乐 2022-12-21 96 2.14% -- -- --
2023-01-16 70 2.80% -- -- --
58 王雪松 2022-01-01 450 -16.01% -- -- --
2022-01-01 450 -16.63% -- -- --
59 张静 2017-10-27 1977 23.82% -- -- --
2017-10-27 1977 18.39% -- -- --
2022-06-22 278 -5.63% -- -- --
2022-06-22 278 -5.87% -- -- --
2021-09-29 544 -13.03% -- -- --
2021-05-21 675 0.29% -- -- --
2022-01-11 440 -2.42% -- -- --
2021-10-12 531 -13.92% -- -- --
2022-05-19 312 -0.70% -- -- --
2022-11-21 126 1.04% -- -- --
2022-11-11 136 -1.02% -- -- --
2022-11-11 136 0.36% -- -- --
2022-11-18 129 -0.41% -- -- --
2022-11-18 129 1.16% -- -- --
2022-11-18 129 0.48% -- -- --
2022-11-18 129 1.15% -- -- --
60 黄晖 2022-10-27 151 0.42% -- -- --
61 端时立 2023-01-10 76 1.02% -- -- --
62 胡宇飞 2018-02-01 1880 43.56% -- -- --
2021-08-17 587 -14.74% -- -- --
2021-08-17 587 -15.56% -- -- --
2021-06-29 636 -17.04% -- -- --
2021-06-29 636 -17.90% -- -- --
2021-07-24 611 -31.35% -- -- --
63 苏文杰 2018-10-23 1616 157.62% -- -- --
2018-10-23 1616 152.21% -- -- --
64 田光远 2021-09-04 569 -11.21% -- -- --
2021-08-03 601 -16.72% -- -- --
2021-08-03 601 -16.86% -- -- --
2021-10-21 522 -1.30% -- -- --
2021-10-21 522 -1.63% -- -- --
2021-12-01 481 -29.88% -- -- --
2021-12-01 481 -30.10% -- -- --
2022-03-23 369 -9.29% -- -- --
2022-03-23 369 -9.52% -- -- --
2022-09-21 187 -16.58% -- -- --
2022-09-21 187 -16.69% -- -- --
2022-12-07 110 12.64% -- -- --
2022-12-07 110 12.56% -- -- --
2022-12-21 96 0.29% -- -- --
2022-12-21 96 0.21% -- -- --
2021-09-04 569 -10.66% -- -- --
2021-11-24 488 -20.41% -- -- --
2021-06-04 661 2.86% -- -- --
2021-08-09 595 -27.60% -- -- --
2021-09-04 569 -10.98% -- -- --
2021-03-09 748 17.48% -- -- --
2021-07-02 633 -35.72% -- -- --
2021-09-15 558 -32.46% -- -- --
2021-07-13 622 -29.74% -- -- --
2022-09-30 178 30.07% -- -- --
65 唐棠 2022-07-20 250 -6.63% -- -- --
2022-07-20 250 -6.87% -- -- --
2022-07-20 250 -7.71% -- -- --
2022-10-11 167 1.45% -- -- --
2022-11-29 118 1.05% -- -- --
2022-11-11 136 -1.02% -- -- --
2022-11-11 136 0.36% -- -- --
2022-11-18 129 -0.41% -- -- --
2022-11-18 129 0.91% -- -- --
66 张文佳 2023-02-01 54 0.33% -- -- --
2022-06-14 286 1.51% -- 3 0.14
67 李金灿 2019-05-30 1397 10.16% -- 5 0.71
2019-01-25 1522 14.17% -- 4 0.63
2019-01-25 1522 12.79% -- 4 0.54
2020-07-25 975 6.41% -- -- --
2022-06-06 294 1.32% -- -- --
2022-06-06 294 0.99% -- -- --
2021-06-24 641 4.27% -- 19 0.47
2015-06-09 2848 25.08% -- 79 2.29
68 王紫菡 2021-09-24 549 -43.85% -- -- --
2021-09-09 564 4.33% -- -- --
2021-09-09 564 3.69% -- -- --
2021-09-09 564 -15.60% -- -- --
2021-09-09 564 -15.86% -- -- --
2022-04-21 340 -1.01% -- -- --
2022-04-21 340 -1.19% -- -- --
2021-09-24 549 2.13% -- -- --
2021-09-24 549 1.81% -- -- --
2022-09-22 186 -6.32% -- -- --
2022-09-22 186 -6.43% -- -- --
2022-01-20 431 -17.26% -- -- --
2022-01-20 431 -17.49% -- -- --
2022-11-04 143 -0.56% -- -- --
2022-11-04 143 -0.65% -- -- --
2022-04-21 340 5.77% -- -- --
2021-09-09 564 -36.27% -- -- --
2021-09-24 549 -43.52% -- -- --
2021-09-24 549 2.33% -- -- --
2021-09-09 564 5.22% -- -- --
2021-09-09 564 -16.19% -- -- --
2021-09-09 564 -22.42% -- -- --
2023-02-16 39 -5.86% -- -- --
69 郑伟彬 2021-06-11 654 -14.05% -- -- --
70 赵国英 2022-01-14 437 2.71% -- 5 0.34
2022-01-14 437 3.97% -- 2 0.21
2022-01-14 437 3.64% -- 2 0.15
2022-05-06 325 2.08% -- -- --
2022-01-14 437 2.48% -- -- --
2022-01-14 437 2.52% -- 2 0.19
2022-06-14 286 1.46% -- -- --
2022-01-14 437 3.86% -- -- --
2022-01-14 437 3.33% -- -- --
71 刘美玲 2021-10-27 516 -13.62% -- -- --
2021-10-27 516 -14.23% -- -- --
72 顾晶菁 2021-08-24 580 2.74% -- -- --
2021-08-24 580 1.77% -- -- --
2021-09-24 549 4.81% -- -- --
2021-09-24 549 4.42% -- -- --
73 陈硕 2023-01-31 55 0.49% -- -- --
2023-01-31 55 0.46% -- -- --
2022-05-26 305 1.34% -- 6 0.15
2022-05-26 305 1.36% -- 2 0.19
74 董福焱 2022-05-06 325 2.08% -- -- --
2020-06-11 1019 26.31% -- -- --
2020-06-11 1019 24.73% -- -- --
2019-08-23 1312 19.44% -- 2 2.83
2022-05-21 310 1.80% -- -- --
2022-05-21 310 1.56% -- -- --
75 洪流 2019-09-10 1294 16.43% -- -- --
2021-05-25 671 -35.95% -- -- --
2021-05-25 671 -36.65% -- -- --
2021-02-24 761 -37.00% -- -- --
2021-02-24 761 -37.52% -- -- --
2021-03-16 741 -35.99% -- -- --
2021-03-16 741 -36.51% -- -- --
2021-12-06 476 -17.54% -- -- --
2021-12-06 476 -18.18% -- -- --
2023-01-20 66 -4.80% -- -- --
2019-09-28 1276 19.44% -- 2 2.83
2019-08-01 1334 25.18% -- 8 1.82
2019-08-01 1334 23.84% -- 6 1.72
2019-09-04 1300 5.50% -- 2 1.7
2020-01-20 1162 4.46% -- -- --
76 杨烨超 2023-03-16 11 1.29% -- -- --
2023-03-16 11 1.28% -- -- --
77 常蓁 2020-03-06 1116 15.53% -- -- --
2021-02-04 781 -21.96% -- -- --
2021-03-30 727 -13.48% -- -- --
2021-03-30 727 -14.85% -- -- --
2021-07-26 609 -13.00% -- 1 0.71
2019-11-19 1224 34.92% -- 2 0.2
2015-03-12 2937 173.67% -- 6 9.1
2018-10-11 1628 100.82% -- 5 9.66
78 罗伟卿 2022-09-22 186 1.23% -- -- --
2022-09-22 186 1.03% -- -- --
2022-10-13 165 1.13% -- 1 1.23
2020-11-28 849 9.22% -- 2 2.13
79 高群山 2022-09-22 186 1.23% -- -- --
2022-09-22 186 1.03% -- -- --
2022-10-13 165 1.13% -- 1 1.23
2022-12-29 88 0.49% -- -- --
2022-12-29 88 0.44% -- -- --
2022-07-19 251 1.01% -- 2 2.13
80 王宇恒 2022-05-28 303 15.42% -- -- --
2022-05-28 303 15.03% -- -- --
81 余红 2021-01-20 796 3.66% -- -- --
82 吴昊 2022-01-01 450 -2.04% -- -- --
83 邓力恒 2021-09-08 565 -38.28% -- -- --
2021-09-08 565 -38.67% -- -- --
2021-06-29 636 -24.07% -- -- --
84 张庆平 2022-01-12 439 3.30% -- -- --
2022-01-12 439 2.99% -- -- --
85 梁铭超 2021-12-08 474 -24.47% -- -- --
2021-12-08 474 -25.06% -- -- --
86 韩昭 2022-08-17 222 1.43% -- -- --
2022-08-17 222 1.30% -- -- --
87 蔡丞丰 2022-03-17 375 -1.22% -- -- --
2022-03-17 375 -1.83% -- -- --
2023-03-06 21 0.06% -- -- --
2023-03-06 21 0.02% -- -- --
2023-02-17 38 1.62% -- -- --
2023-02-17 38 1.56% -- -- --
88 颜伟鹏 2021-12-23 459 -14.77% -- -- --
2021-12-23 459 -15.40% -- -- --
89 常逍遥 2022-06-09 291 1.47% -- -- --
90 姜玉雯 2022-12-13 104 2.77% -- -- --
2022-12-13 104 2.65% -- -- --
2022-10-28 150 -0.07% -- -- --
91 赵迁 2022-11-03 144 -0.07% -- -- --
92 宋阳 2023-01-03 83 -5.57% -- -- --
2023-01-03 83 -5.67% -- -- --
93 陈俊杰 2023-02-21 34 -0.19% -- -- --
2023-02-21 34 -0.23% -- -- --
94 牛歌 2022-03-01 391 -7.62% -- -- --
95 陈永 2022-06-01 299 -18.62% -- -- --
2022-06-01 299 -- -- -- --
96 刘俣豪 2022-06-01 299 -18.62% -- -- --
2022-06-01 299 -- -- -- --
97 李宇昂 2022-05-21 310 1.80% -- -- --
2022-05-21 310 1.56% -- -- --
98 蒋一茜 2022-11-04 143 -5.38% -- 1 0.03
2017-04-20 2167 22.98% -- -- --
99 张宇驰 2022-10-15 163 9.51% -- -- --
100 沈玉梁 2023-02-10 45 1.55% -- -- --
101 孙磊 2023-01-11 75 0.00% -- -- --
102 魏晨熙 2023-01-11 75 0.00% -- -- --
103 王艺军 2023-01-11 75 0.00% -- -- --
104 张卓 2023-01-11 75 0.00% -- -- --