首页> 基金公司 > 华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:711只1/188
  • 份额数量:12897.92亿份3/188
  • 份额相对上期变化:5.74%
  • 基金经理:113人1/188
  • 资产净值:13293.08亿元2/188
  • 资产相对上期变化:3.43%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300395 菲利华 华夏成长混合 24285.15 536.81 1.15 8.90
华夏优势增长混合 15152.34 334.93 0.71 3.16
华夏国企改革混合 1143.00 25.27 0.05 5.46
华夏军工安全混合A 40194.75 888.48 1.90 9.84
华夏产业升级混合A 19519.40 431.46 0.92 6.20
华夏军工安全混合C 40194.75 888.48 1.90 9.84
华夏产业升级混合C 19519.40 431.46 0.92 6.20
华夏高端装备龙头混合发起式A 349.93 7.74 0.02 8.76
华夏高端装备龙头混合发起式C 349.93 7.74 0.02 8.76
华夏创业板两年定开混合 4009.69 88.63 0.19 5.18
华夏兴华混合A 4159.71 91.95 0.20 5.44
2 002025 航天电器 华夏成长混合 21806.54 382.30 0.84 7.99
华夏可转债增强债券A 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏可转债增强债券I 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏军工安全混合A 37218.58 652.50 1.44 9.11
华夏鼎利债券A 6531.65 114.51 0.25 0.59
华夏鼎利债券C 6531.65 114.51 0.25 0.59
华夏永鑫六个月持有混合A 194.51 3.41 0.01 0.58
华夏永鑫六个月持有混合C 194.51 3.41 0.01 0.58
华夏可转债增强债券C 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏军工安全混合C 37218.58 652.50 1.44 9.11
华夏高端装备龙头混合发起式A 313.72 5.50 0.01 7.85
华夏高端装备龙头混合发起式C 313.72 5.50 0.01 7.85
华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.80 0.54 0.00 1.39
3 688281 华秦科技 华夏成长混合 19759.96 113.24 -- 7.24
华夏军工安全混合A 36462.22 208.96 -- 8.93
华夏产业升级混合A 28213.03 161.69 -- 8.97
华夏军工安全混合C 36462.22 208.96 -- 8.93
华夏产业升级混合C 28213.03 161.69 -- 8.97
华夏高端装备龙头混合发起式A 318.20 1.82 -- 7.96
华夏高端装备龙头混合发起式C 318.20 1.82 -- 7.96
4 600862 中航高科 华夏成长混合 18173.74 733.11 1.15 6.66
华夏回报混合A 21906.26 883.67 1.39 2.01
华夏回报二号混合 9008.77 363.40 0.57 2.03
华夏策略混合 795.02 32.07 0.05 1.41
华夏军工安全混合A 40511.87 1634.20 2.56 9.92
华夏产业升级混合A 26120.87 1053.69 1.65 8.30
华夏军工安全混合C 40511.87 1634.20 2.56 9.92
华夏产业升级混合C 26120.87 1053.69 1.65 8.30
华夏高端装备龙头混合发起式A 317.31 12.80 0.02 7.94
华夏高端装备龙头混合发起式C 317.31 12.80 0.02 7.94
华夏中证机床ETF 531.75 21.45 0.03 5.17
5 300034 钢研高纳 华夏成长混合 17000.44 699.32 1.54 6.23
华夏国企改革混合 1053.55 43.34 0.10 5.03
华夏军工安全混合A 37738.14 1552.37 3.42 9.24
华夏产业升级混合A 19071.18 784.50 1.73 6.06
华夏军工安全混合C 37738.14 1552.37 3.42 9.24
华夏产业升级混合C 19071.18 784.50 1.73 6.06
华夏高端装备龙头混合发起式A 318.12 13.09 0.03 7.96
华夏高端装备龙头混合发起式C 318.12 13.09 0.03 7.96
6 300593 新雷能 华夏成长混合 15532.66 849.71 1.91 5.69
华夏国企改革混合 986.39 53.96 0.12 4.71
华夏军工安全混合A 32509.69 1778.43 4.00 7.96
华夏军工安全混合C 32509.69 1778.43 4.00 7.96
7 600519 贵州茅台 华夏成长混合 6924.42 3.85 0.00 2.54
华夏优势增长混合 11202.99 6.23 0.01 2.34
华夏沪深300ETF联接A 454.67 0.25 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强A 13834.63 7.69 0.01 5.88
华夏沪深300指数增强C 13834.63 7.69 0.01 5.88
华夏消费升级混合A 8979.08 4.99 0.01 9.44
华夏消费升级混合C 8979.08 4.99 0.01 9.44
华夏回报混合A 97906.59 54.44 0.06 8.98
华夏红利混合 29807.37 16.57 0.02 5.65
华夏回报二号混合 39761.26 22.11 0.02 8.95
华夏策略混合 1852.51 1.03 0.00 3.28
华夏新机遇混合A 35.97 0.02 0.00 0.77
华夏网购精选混合A 3057.53 1.70 0.00 7.27
华夏鼎融债券A 89.93 0.05 0.00 0.11
华夏鼎融债券C 89.93 0.05 0.00 0.11
华夏新锦汇混合A 17.99 0.01 0.00 0.35
华夏新锦汇混合C 17.99 0.01 0.00 0.35
华夏新锦升混合A 773.38 0.43 0.00 7.38
华夏新锦升混合C 773.38 0.43 0.00 7.38
华夏睿磐泰茂混合A 233.81 0.13 0.00 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 233.81 0.13 0.00 0.22
华夏睿磐泰荣混合A 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏睿磐泰荣混合C 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏睿磐泰利混合A 305.75 0.17 0.00 0.16
华夏睿磐泰利混合C 305.75 0.17 0.00 0.16
华夏行业龙头混合 6057.16 3.37 0.00 9.81
华夏稳盛混合 5193.67 2.89 0.00 3.87
华夏沪深300ETF联接C 454.67 0.25 0.00 0.04
华夏鼎沛债券A 35.97 0.02 0.00 0.18
华夏鼎沛债券C 35.97 0.02 0.00 0.18
华夏优势精选股票 629.49 0.35 0.00 5.24
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 39450.47 21.93 0.02 16.16
华夏网购精选混合C 3057.53 1.70 0.00 7.27
华夏新机遇混合C 35.97 0.02 0.00 0.77
华夏见龙精选混合 1726.61 0.96 0.00 8.03
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2498.19 1.39 0.00 2.06
华夏兴阳一年持有混合 11266.12 6.26 0.01 5.69
华夏线上经济主题精选混合 14343.44 7.97 0.01 9.38
华夏核心资产混合A 21205.44 11.79 0.01 7.30
华夏核心资产混合C 21205.44 11.79 0.01 7.30
华夏核心价值混合A 1971.93 1.10 0.00 9.11
华夏核心价值混合C 1971.93 1.10 0.00 9.11
华夏安阳6个月持有期混合A 14776.71 8.22 0.01 9.76
华夏安阳6个月持有期混合C 14776.71 8.22 0.01 9.76
华夏内需驱动混合A 17703.49 9.84 0.01 9.68
华夏内需驱动混合C 17703.49 9.84 0.01 9.68
华夏消费龙头混合A 14222.57 7.91 0.01 9.12
华夏消费龙头混合C 14222.57 7.91 0.01 9.12
华夏消费优选混合A 5544.39 3.08 0.00 9.79
华夏消费优选混合C 5544.39 3.08 0.00 9.79
华夏阿尔法精选混合A 3192.61 1.78 0.00 9.81
华夏阿尔法精选混合C 3192.61 1.78 0.00 9.81
华夏优势价值一年持有混合A 863.30 0.48 0.00 9.79
华夏优势价值一年持有混合C 863.30 0.48 0.00 9.79
华夏融盛可持续一年持有混合A 1510.78 0.84 0.00 9.26
华夏融盛可持续一年持有混合C 1510.78 0.84 0.00 9.26
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1294.96 0.72 0.00 8.78
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1294.96 0.72 0.00 8.78
华夏稳兴增益一年持有混合A 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏稳兴增益一年持有混合C 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏中证800指数增强A 809.35 0.45 0.00 5.64
华夏中证800指数增强C 809.35 0.45 0.00 5.64
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1402.87 0.78 0.00 8.32
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 31409.52 17.46 0.02 7.90
华夏中证100ETF 359.53 0.20 0.00 11.09
华夏中证红利质量ETF 935.25 0.52 0.00 3.70
华夏沪深300ESG基准ETF 107.91 0.06 0.00 7.35
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 39450.47 21.93 0.02 16.16
华夏上证50ETF 1078258.96 599.52 0.64 16.76
华夏沪深300ETF 207899.79 115.59 0.12 6.17
华夏消费ETF 6419.56 3.57 0.00 16.78
华夏MSCI中国A股国际通ETF 2063.66 1.15 0.00 5.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 56718.71 31.54 0.03 16.48
华夏中证沪港深500ETF 107.91 0.06 0.00 3.18
8 600378 昊华科技 华夏成长混合 6412.71 194.32 0.96 2.35
华夏军工安全混合A 26448.66 801.47 3.96 6.48
华夏军工安全混合C 26448.66 801.47 3.96 6.48
9 000738 航发控制 华夏成长混合 5779.83 269.20 0.22 2.12
华夏军工安全混合A 32776.13 1526.60 1.23 8.02
华夏军工安全混合C 32776.13 1526.60 1.23 8.02
10 603259 药明康德 华夏成长混合 4388.23 50.92 0.04 1.61
华夏医疗健康混合A 8842.81 102.61 0.07 7.29
华夏医疗健康混合C 8842.81 102.61 0.07 7.29
华夏乐享健康混合A 4029.91 46.76 0.03 7.27
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 6714.47 78.05 -- 2.75
华夏逸享健康混合A 486.92 5.65 0.00 7.07
华夏创新医药龙头混合A 1432.70 16.62 0.01 7.01
华夏创新医药龙头混合C 1432.70 16.62 0.01 7.01
华夏乐享健康混合C 4029.91 46.76 0.03 7.27
华夏逸享健康混合C 486.92 5.65 0.00 7.07
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 473.13 5.49 0.00 3.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 473.13 5.49 0.00 3.96
华夏沪深300ESG基准ETF 17.62 0.20 0.00 1.20
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6714.47 78.05 -- 2.75
华夏上证50ETF 169360.44 1965.19 1.39 2.63
华夏医药ETF 2102.90 24.40 0.02 17.07
华夏战略新兴成指ETF 1202.21 13.95 0.01 4.90
华夏中证生物科技主题ETF 1518.54 17.62 0.01 13.35
11 300285 国瓷材料 华夏大盘精选混合A/B 21219.46 776.42 0.97 5.64
华夏大盘精选混合C 21219.46 776.42 0.97 5.64
12 300487 蓝晓科技 华夏大盘精选混合A/B 21003.64 359.65 1.79 5.59
华夏大盘精选混合C 21003.64 359.65 1.79 5.59
华夏新材料龙头混合发起式A 82.93 1.42 0.01 4.87
华夏新材料龙头混合发起式C 82.93 1.42 0.01 4.87
13 603606 东方电缆 华夏大盘精选混合A/B 20125.37 505.54 6.50 5.35
华夏经济转型股票 5002.29 125.65 1.62 4.95
华夏科技成长股票 2083.60 52.34 0.67 5.09
华夏成长精选6个月定开混合A 3887.05 97.64 1.26 6.47
华夏成长精选6个月定开混合C 3887.05 97.64 1.26 6.47
华夏创新驱动混合A 11281.59 283.39 3.64 5.20
华夏创新驱动混合C 11281.59 283.39 3.64 5.20
华夏新兴成长股票A 20859.66 523.98 6.74 5.09
华夏新兴成长股票C 20859.66 523.98 6.74 5.09
华夏大盘精选混合C 20125.37 505.54 6.50 5.35
14 600309 万华化学 华夏大盘精选混合A/B 17010.54 192.60 0.12 4.52
华夏大盘精选混合C 17010.54 192.60 0.12 4.52
华夏磐泰混合(LOF)C 436.30 4.94 0.00 0.30
华夏新材料龙头混合发起式A 52.99 0.60 0.00 3.11
华夏新材料龙头混合发起式C 52.99 0.60 0.00 3.11
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 310.89 3.52 0.00 1.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23488.72 265.95 0.16 5.91
华夏中证石化产业ETF 652.43 7.39 0.00 15.04
华夏磐泰混合(LOF)A 436.30 4.94 0.00 0.30
华夏中证新材料主题ETF 1026.28 11.62 0.01 9.97
15 600754 锦江酒店 华夏大盘精选混合A/B 16434.08 437.08 0.98 4.37
华夏行业龙头混合 1429.18 38.01 0.08 2.32
华夏鼎清债券A 1114.84 29.65 0.07 0.47
华夏鼎清债券C 1114.84 29.65 0.07 0.47
华夏内需驱动混合A 4629.69 123.13 0.28 2.53
华夏内需驱动混合C 4629.69 123.13 0.28 2.53
华夏消费优选混合A 1296.83 34.49 0.08 2.29
华夏消费优选混合C 1296.83 34.49 0.08 2.29
华夏阿尔法精选混合A 824.57 21.93 0.05 2.53
华夏阿尔法精选混合C 824.57 21.93 0.05 2.53
华夏大盘精选混合C 16434.08 437.08 0.98 4.37
华夏中证旅游主题ETF 7692.51 204.59 0.46 7.92
16 601966 玲珑轮胎 华夏大盘精选混合A/B 16214.22 797.94 -- 4.31
华夏大盘精选混合C 16214.22 797.94 -- 4.31
17 600690 海尔智家 华夏大盘精选混合A/B 15858.84 671.98 0.25 4.22
华夏消费升级混合A 3941.12 167.00 0.06 4.14
华夏消费升级混合C 3941.12 167.00 0.06 4.14
华夏睿磐泰盛混合 44.13 1.87 0.00 0.72
华夏行业龙头混合 3051.73 129.31 0.05 4.94
华夏价值精选混合 1900.04 80.51 0.03 3.54
华夏线上经济主题精选混合 5709.45 241.93 0.09 3.73
华夏核心价值混合A 1335.05 56.57 0.02 6.17
华夏核心价值混合C 1335.05 56.57 0.02 6.17
华夏内需驱动混合A 10373.06 439.54 0.16 5.67
华夏内需驱动混合C 10373.06 439.54 0.16 5.67
华夏消费龙头混合A 6310.93 267.41 0.10 4.05
华夏消费龙头混合C 6310.93 267.41 0.10 4.05
华夏消费优选混合A 2861.95 121.27 0.05 5.05
华夏消费优选混合C 2861.95 121.27 0.05 5.05
华夏阿尔法精选混合A 1516.30 64.25 0.02 4.66
华夏阿尔法精选混合C 1516.30 64.25 0.02 4.66
华夏大盘精选混合C 15858.84 671.98 0.25 4.22
华夏优势价值一年持有混合A 317.42 13.45 0.01 3.60
华夏优势价值一年持有混合C 317.42 13.45 0.01 3.60
华夏中证物联网主题ETF 538.79 22.83 0.01 5.30
18 601668 中国建筑 华夏大盘精选混合A/B 15593.16 2819.74 0.22 4.15
华夏回报混合A 40840.60 7385.28 0.56 3.75
华夏回报二号混合 16243.74 2937.39 0.22 3.66
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 155.17 28.06 0.00 1.81
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 155.17 28.06 0.00 1.81
华夏永润六个月持有混合A 222.58 40.25 0.00 0.28
华夏永润六个月持有混合C 222.58 40.25 0.00 0.28
华夏大盘精选混合C 15593.16 2819.74 0.22 4.15
华夏磐泰混合(LOF)C 458.77 82.96 0.01 0.31
华夏永利一年持有混合A 207.49 37.52 0.00 0.28
华夏永利一年持有混合C 207.49 37.52 0.00 0.28
华夏融盛可持续一年持有混合A 626.44 113.28 0.01 3.84
华夏融盛可持续一年持有混合C 626.44 113.28 0.01 3.84
华夏稳享增利6个月债券A 12.33 2.23 0.00 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 12.33 2.23 0.00 0.20
华夏中证基建ETF 1534.30 277.45 0.02 9.78
华夏磐泰混合(LOF)A 458.77 82.96 0.01 0.31
华夏中证央企ETF 14395.19 2603.11 0.20 2.52
19 601618 中国中冶 华夏大盘精选混合A/B 15046.97 4099.99 1.13 4.00
华夏大盘精选混合C 15046.97 4099.99 1.13 4.00
20 600019 宝钢股份 华夏大盘精选混合A/B 14616.00 2400.00 0.14 3.89
华夏新锦绣混合A 222.95 36.61 0.00 1.11
华夏新锦绣混合C 222.95 36.61 0.00 1.11
华夏卓享债券A 11.69 1.92 0.00 0.21
华夏卓享债券C 11.69 1.92 0.00 0.21
华夏大盘精选混合C 14616.00 2400.00 0.14 3.89
21 688308 欧科亿 华夏聚利债券A 1509.29 44.16 -- 1.45
华夏科技成长股票 1945.47 56.92 -- 4.75
华夏先进制造龙头混合A 1168.55 34.19 -- 5.86
华夏先进制造龙头混合C 1168.55 34.19 -- 5.86
华夏聚利债券C 1509.29 44.16 -- 1.45
22 002929 润建股份 华夏聚利债券A 1215.56 32.55 0.42 1.17
华夏聚利债券C 1215.56 32.55 0.42 1.17
23 300750 宁德时代 华夏优势增长混合 19883.99 97.94 0.03 4.14
华夏复兴混合A 16519.23 81.36 0.02 8.36
华夏沪深300ETF联接A 217.65 1.07 0.00 0.02
华夏盛世混合 3362.58 16.56 0.00 3.72
华夏沪深300指数增强A 6767.94 33.33 0.01 2.88
华夏沪深300指数增强C 6767.94 33.33 0.01 2.88
华夏国企改革混合 1012.23 4.99 0.00 4.83
华夏回报混合A 45024.58 221.76 0.06 4.13
华夏红利混合 20989.30 103.38 0.03 3.98
华夏回报二号混合 17352.61 85.47 0.02 3.91
华夏策略混合 2887.09 14.22 0.00 5.12
华夏经济转型股票 2900.36 14.29 0.00 2.87
华夏新锦绣混合A 218.05 1.07 0.00 1.08
华夏新锦绣混合C 218.05 1.07 0.00 1.08
华夏网购精选混合A 1283.96 6.32 0.00 3.05
华夏新锦程混合A 73.50 0.36 0.00 2.24
华夏新锦程混合C 73.50 0.36 0.00 2.24
华夏创新前沿股票 16635.59 81.94 0.02 6.97
华夏睿磐泰盛混合 40.20 0.20 0.00 0.66
华夏能源革新股票A 117590.04 579.18 0.15 8.84
华夏新锦顺混合A 3224.12 15.88 0.00 4.31
华夏新锦顺混合C 3224.12 15.88 0.00 4.31
华夏新锦汇混合A 34.52 0.17 0.00 0.67
华夏新锦汇混合C 34.52 0.17 0.00 0.67
华夏研究精选股票 492.55 2.43 0.00 3.10
华夏行业龙头混合 2176.66 10.72 0.00 3.53
华夏沪深300ETF联接C 217.65 1.07 0.00 0.02
华夏科技创新混合A 8823.50 43.46 0.01 8.47
华夏科技创新混合C 8823.50 43.46 0.01 8.47
华夏网购精选混合C 1283.96 6.32 0.00 3.05
华夏见龙精选混合 855.16 4.21 0.00 3.98
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1277.06 6.29 0.00 1.05
华夏成长精选6个月定开混合A 5353.90 26.37 0.01 8.91
华夏成长精选6个月定开混合C 5353.90 26.37 0.01 8.91
华夏科技前沿6个月定开混合A 3425.93 16.87 0.00 5.35
华夏科技前沿6个月定开混合C 3425.93 16.87 0.00 5.35
华夏核心资产混合A 18795.06 92.57 0.02 6.47
华夏核心资产混合C 18795.06 92.57 0.02 6.47
华夏先锋科技一年定开混合A 2837.26 13.97 0.00 4.45
华夏先锋科技一年定开混合C 2837.26 13.97 0.00 4.45
华夏内需驱动混合A 7002.42 34.49 0.01 3.83
华夏内需驱动混合C 7002.42 34.49 0.01 3.83
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 43.85 0.22 0.00 4.28
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 43.85 0.22 0.00 4.28
华夏时代前沿一年持有混合A 12749.05 62.79 0.02 6.97
华夏时代前沿一年持有混合C 12749.05 62.79 0.02 6.97
华夏阿尔法精选混合A 1159.30 5.71 0.00 3.56
华夏阿尔法精选混合C 1159.30 5.71 0.00 3.56
华夏核心制造混合A 12410.82 61.13 0.02 3.43
华夏核心制造混合C 12410.82 61.13 0.02 3.43
华夏能源革新股票C 117590.04 579.18 0.15 8.84
华夏磐泰混合(LOF)C 432.45 2.13 0.00 0.29
华夏新能源车龙头混合发起式A 17248.45 84.96 0.02 8.28
华夏新能源车龙头混合发起式C 17248.45 84.96 0.02 8.28
华夏创新视野一年持有混合A 7487.52 36.88 0.01 8.91
华夏创新视野一年持有混合C 7487.52 36.88 0.01 8.91
华夏融盛可持续一年持有混合A 551.84 2.72 0.00 3.38
华夏融盛可持续一年持有混合C 551.84 2.72 0.00 3.38
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 14.21 0.07 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 14.21 0.07 0.00 0.01
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 632.24 3.11 0.00 4.29
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 632.24 3.11 0.00 4.29
华夏复兴混合C 16519.23 81.36 0.02 8.36
华夏兴融混合(LOF)C 1525.16 7.51 0.00 2.22
华夏蓝筹混合(LOF)C 17355.00 85.48 0.02 9.00
华夏景气成长一年持有混合发起式A 968.45 4.77 0.00 2.96
华夏景气成长一年持有混合发起式C 968.45 4.77 0.00 2.96
华夏行业甄选混合A 2923.63 14.40 0.00 8.21
华夏行业甄选混合C 2923.63 14.40 0.00 8.21
华夏新材料龙头混合发起式A 71.06 0.35 0.00 4.17
华夏新材料龙头混合发起式C 71.06 0.35 0.00 4.17
华夏汽车产业混合A 762.17 3.75 0.00 2.96
华夏汽车产业混合C 762.17 3.75 0.00 2.96
华夏兴和混合C 16170.28 79.64 0.02 9.36
华夏中证800指数增强A 260.69 1.28 0.00 1.82
华夏中证800指数增强C 260.69 1.28 0.00 1.82
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 649.70 3.20 0.00 3.85
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 28309.87 139.44 0.04 7.12
华夏中证100ETF 167.30 0.82 0.00 5.16
华夏中证科创创业50ETF 40289.27 198.44 0.05 9.00
华夏中证内地低碳经济主题ETF 45853.03 225.84 0.06 15.68
华夏沪深300ESG基准ETF 31.27 0.15 0.00 2.13
华夏创业板ETF 8653.04 42.62 0.01 18.29
华夏创业板低波价值ETF 6514.97 32.09 0.01 13.17
华夏创成长ETF 56465.02 278.11 0.07 13.42
华夏蓝筹混合(LOF)A 17355.00 85.48 0.02 9.00
华夏行业混合(LOF) 4071.81 20.06 0.01 3.28
华夏磐泰混合(LOF)A 432.45 2.13 0.00 0.29
华夏创业板两年定开混合 6214.75 30.61 0.01 8.03
华夏经典混合 7910.62 38.96 0.01 2.99
华夏收入混合 6578.17 32.40 0.01 3.51
华夏翔阳两年定开混合 2795.22 13.77 0.00 3.99
华夏兴融混合(LOF)A 1525.16 7.51 0.00 2.22
华夏创新未来混合(LOF) 28324.21 139.51 0.04 8.61
华夏沪深300ETF 99049.02 487.85 0.13 2.94
华夏战略新兴成指ETF 2483.06 12.23 0.00 10.12
华夏MSCI中国A股国际通ETF 814.15 4.01 0.00 2.23
华夏中证新能源汽车ETF 104381.80 514.12 0.13 10.91
华夏中证装备产业ETF 677.71 3.34 0.00 10.14
华夏中证新材料主题ETF 1064.69 5.24 0.00 10.35
华夏中证新能源ETF 1019.21 5.02 0.00 10.93
华夏中证沪港深500ETF 53.60 0.26 0.00 1.58
华夏兴华混合A 4407.38 21.71 0.01 5.77
华夏兴和混合A 16170.28 79.64 0.02 9.36
24 600703 三安光电 华夏优势增长混合 13884.08 900.39 0.22 2.89
华夏中证5G通信主题ETF 21290.71 1380.72 0.34 2.84
华夏中证新材料主题ETF 237.16 15.38 0.00 2.30
25 002371 北方华创 华夏优势增长混合 12105.88 50.17 0.11 2.52
华夏永福混合A 897.64 3.72 0.01 0.61
华夏沪深300指数增强A 5138.24 21.29 0.05 2.18
华夏沪深300指数增强C 5138.24 21.29 0.05 2.18
华夏可转债增强债券A 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏可转债增强债券I 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏国企改革混合 1064.13 4.41 0.01 5.08
华夏永福混合C 897.64 3.72 0.01 0.61
华夏经济转型股票 4999.74 20.72 0.05 4.94
华夏鼎利债券A 9763.00 40.46 0.09 0.88
华夏鼎利债券C 9763.00 40.46 0.09 0.88
华夏创新前沿股票 4895.98 20.29 0.04 2.05
华夏睿磐泰盛混合 43.43 0.18 0.00 0.71
华夏科技成长股票 1944.88 8.06 0.02 4.75
华夏国证半导体芯片ETF联接A 374.01 1.55 0.00 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 374.01 1.55 0.00 0.04
华夏创新驱动混合A 10832.85 44.89 0.10 5.00
华夏创新驱动混合C 10832.85 44.89 0.10 5.00
华夏新兴成长股票A 20505.72 84.98 0.19 5.00
华夏新兴成长股票C 20505.72 84.98 0.19 5.00
华夏永鑫六个月持有混合A 229.24 0.95 0.00 0.68
华夏永鑫六个月持有混合C 229.24 0.95 0.00 0.68
华夏永泓一年持有混合A 1076.20 4.46 0.01 0.70
华夏永泓一年持有混合C 1076.20 4.46 0.01 0.70
华夏永顺一年持有混合A 492.25 2.04 0.00 0.68
华夏永顺一年持有混合C 492.25 2.04 0.00 0.68
华夏核心制造混合A 15448.58 64.02 0.14 4.27
华夏核心制造混合C 15448.58 64.02 0.14 4.27
华夏可转债增强债券C 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏成长先锋一年持有混合A 6070.58 25.16 0.05 4.68
华夏成长先锋一年持有混合C 6070.58 25.16 0.05 4.68
华夏时代领航两年持有混合A 1672.21 6.93 0.02 5.61
华夏时代领航两年持有混合C 1672.21 6.93 0.02 5.61
华夏稳享增利6个月债券A 12.06 0.05 0.00 0.19
华夏稳享增利6个月债券C 12.06 0.05 0.00 0.19
华夏半导体龙头混合发起式A 4442.33 18.41 0.04 5.80
华夏半导体龙头混合发起式C 4442.33 18.41 0.04 5.80
华夏中证800指数增强A 125.48 0.52 0.00 0.87
华夏中证800指数增强C 125.48 0.52 0.00 0.87
华夏国证半导体芯片ETF 178789.35 740.94 1.62 6.71
华夏收入混合 6273.27 26.00 0.06 3.34
华夏中证新材料主题ETF 393.32 1.63 0.00 3.82
26 600276 恒瑞医药 华夏优势增长混合 11372.63 253.06 0.06 2.37
华夏医疗健康混合A 8190.21 182.25 0.04 6.75
华夏医疗健康混合C 8190.21 182.25 0.04 6.75
华夏回报混合A 25920.02 576.77 0.13 2.38
华夏红利混合 10294.78 229.08 0.05 1.95
华夏回报二号混合 10641.91 236.80 0.05 2.40
华夏策略混合 1038.56 23.11 0.01 1.84
华夏乐享健康混合A 2884.75 64.19 0.01 5.20
华夏潜龙精选股票 185.15 4.12 0.00 3.80
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7009.18 155.97 0.04 2.87
华夏逸享健康混合A 354.76 7.89 0.00 5.15
华夏兴阳一年持有混合 4227.06 94.06 0.02 2.14
华夏核心资产混合A 5253.22 116.89 0.03 1.81
华夏核心资产混合C 5253.22 116.89 0.03 1.81
华夏创新医药龙头混合A 1202.57 26.76 0.01 5.89
华夏创新医药龙头混合C 1202.57 26.76 0.01 5.89
华夏乐享健康混合C 2884.75 64.19 0.01 5.20
华夏逸享健康混合C 354.76 7.89 0.00 5.15
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 350.55 7.80 0.00 2.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 350.55 7.80 0.00 2.94
华夏中证100ETF 62.92 1.40 0.00 1.94
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7009.18 155.97 0.04 2.87
华夏上证50ETF 192048.59 4273.44 0.97 2.99
华夏医药ETF 1859.95 41.39 0.01 15.10
华夏中证生物科技主题ETF 1129.34 25.13 0.01 9.93
27 601689 拓普集团 华夏优势增长混合 11120.10 150.01 -- 2.32
华夏领先股票 5930.38 80.00 -- 6.10
华夏红利混合 12696.62 171.28 -- 2.41
华夏策略混合 1181.63 15.94 -- 2.09
华夏圆和混合A 370.65 5.00 -- 6.31
华夏核心资产混合A 7131.40 96.20 -- 2.45
华夏核心资产混合C 7131.40 96.20 -- 2.45
华夏先锋科技一年定开混合A 4471.52 60.32 -- 7.02
华夏先锋科技一年定开混合C 4471.52 60.32 -- 7.02
华夏圆和混合C 370.65 5.00 -- 6.31
华夏汽车产业混合A 2069.79 27.92 -- 8.04
华夏汽车产业混合C 2069.79 27.92 -- 8.04
华夏中证智能汽车主题ETF 580.33 7.83 -- 4.80
28 300604 长川科技 华夏优势增长混合 11054.17 329.68 0.74 2.30
华夏可转债增强债券A 3189.70 95.13 0.21 1.29
华夏可转债增强债券I 3189.70 95.13 0.21 1.29
华夏国企改革混合 935.82 27.91 0.06 4.47
华夏核心科技6个月定开混合A 3911.62 116.66 0.26 6.15
华夏核心科技6个月定开混合C 3911.62 116.66 0.26 6.15
华夏永鑫六个月持有混合A 196.92 5.87 0.01 0.59
华夏永鑫六个月持有混合C 196.92 5.87 0.01 0.59
华夏可转债增强债券C 3189.70 95.13 0.21 1.29
29 688120 华海清科 华夏优势增长混合 8519.45 44.49 0.39 1.78
华夏国企改革混合 1069.18 5.58 0.05 5.11
30 600893 航发动力 华夏优势增长混合 7934.90 213.59 0.09 1.65
华夏领先股票 5572.53 150.00 0.06 5.73
华夏军工安全混合A 24453.37 658.23 0.27 5.99
华夏产业升级混合A 27549.15 741.57 0.30 8.76
