首页> 基金公司 > 浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:187只28/198
  • 份额数量:2978.24亿份25/198
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:23人49/198
  • 资产净值:3026.54亿元26/198
  • 资产相对上期变化:-0.00%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 廉素君 2019-03-04 1494 8.55% -- -- --
2019-03-04 1494 9.62% -- -- --
2023-02-21 44 0.28% -- -- --
2023-02-21 44 0.26% -- -- --
2023-02-17 48 1.08% -- 1 0.13
2023-02-17 48 1.04% -- 1 0.13
2021-10-26 527 4.06% -- -- --
2021-10-26 527 3.77% -- -- --
2023-02-17 48 0.31% -- 1 0.06
2023-02-17 48 0.29% -- 1 0.05
2022-11-22 135 0.95% -- -- --
2022-11-22 135 0.88% -- -- --
2022-09-14 204 1.01% -- -- --
2023-02-16 49 0.26% -- -- --
2019-03-04 1494 9.07% -- -- --
2019-03-04 1494 10.15% -- -- --
2019-03-04 1494 9.07% -- -- --
2 曹治国 2019-03-01 1497 9.61% -- -- --
2019-03-01 1497 10.40% -- -- --
2019-03-01 1497 9.32% -- -- --
2023-02-21 44 0.40% -- 1 0.5
2023-02-21 44 0.39% -- 1 0.5
2021-07-12 633 3.17% -- -- --
2020-03-30 1102 7.42% -- 1 0.25
2020-03-26 1106 6.81% -- -- --
2021-04-13 723 6.29% -- 5 0.53
2021-06-08 667 5.94% -- -- --
2021-06-08 667 5.57% -- -- --
2022-06-22 288 3.02% -- -- --
2022-06-22 288 2.85% -- -- --
2023-01-18 78 0.53% -- -- --
2019-03-01 1497 8.27% -- -- --
2019-03-01 1497 9.33% -- -- --
2019-03-01 1497 8.26% -- -- --
3 章潇枫 2017-05-15 2152 25.16% -- 5 2.21
2019-03-08 1490 12.12% -- 7 0.91
2019-03-08 1490 10.39% -- 7 0.8
2018-11-08 1610 14.54% -- 8 1.11
2018-11-08 1610 12.84% -- 8 0.99
2019-09-10 1304 8.77% -- 4 0.59
2019-09-10 1304 7.16% -- 4 0.49
2022-03-25 377 2.02% -- 1 0.15
2022-08-22 227 0.34% -- -- --
2022-08-22 227 0.13% -- -- --
2017-05-15 2152 22.53% -- 5 2.1
2017-06-08 2128 33.98% -- 15 2.8
2017-06-08 2128 31.36% -- 15 2.63
2017-05-15 2152 26.59% -- 5 2.13
2017-05-15 2152 23.46% -- 5 1.94
2017-05-15 2152 25.43% -- 10 2.45
2017-05-15 2152 22.82% -- 10 2.22
4 褚艳辉 2018-08-09 1701 25.64% -- 3 3.16
2018-08-09 1701 44.99% -- 3 2.99
2018-04-19 1813 4.50% -- 3 1.92
2018-04-19 1813 2.59% -- 3 1.79
2019-10-31 1253 7.32% -- 1 0.26
2020-07-15 995 16.65% -- -- --
2020-07-15 995 15.54% -- -- --
2020-06-01 1039 12.54% -- -- --
2021-08-31 583 -2.97% -- -- --
2021-08-31 583 -3.51% -- -- --
2022-03-02 400 -1.92% -- -- --
2022-03-02 400 -2.29% -- -- --
2014-06-26 3206 102.75% -- 1 2
2017-02-07 2249 19.90% -- 1 0.25
2015-11-20 2694 66.20% -- 1 2
5 赵楠 2021-03-08 759 16.97% -- 2 1.5
2021-03-08 759 3.80% -- 2 1.37
2021-03-08 759 6.04% -- -- --
2021-03-08 759 5.27% -- -- --
6 郑双超 2023-02-23 42 0.32% -- -- --
2023-02-23 42 0.37% -- 1 0.02
2023-01-05 91 1.26% -- -- --
2023-01-05 91 1.16% -- -- --
2023-01-05 91 0.41% -- -- --
2023-01-05 91 0.33% -- -- --
2021-12-28 464 1.15% -- -- --
2021-12-28 464 0.56% -- -- --
2021-12-28 464 1.85% -- 2 0.51
2021-12-28 464 1.68% -- 2 0.48
7 俞瑾 2022-12-21 106 -1.99% -- -- --
2022-08-11 238 -5.07% -- -- --
2022-12-21 106 -2.17% -- -- --
2022-08-11 238 -5.45% -- -- --
8 罗雯 2022-11-11 146 3.30% -- -- --
2022-11-11 146 2.96% -- -- --
2021-11-25 497 -4.73% -- -- --
2022-11-11 146 9.35% -- 1 0.05
9 陶祺 2022-05-31 310 1.49% -- 1 0.3
2021-12-28 464 3.01% -- 4 0.27
2022-03-01 401 2.75% -- 1 0.2
2021-12-14 478 3.44% -- -- --
2021-12-14 478 2.96% -- -- --
2022-06-23 287 1.28% -- -- --
2022-08-22 227 0.34% -- -- --
2022-08-22 227 0.13% -- -- --
2021-12-14 478 2.82% -- -- --
2021-12-14 478 2.34% -- -- --
2022-02-08 422 2.35% -- 1 0.5
2022-02-08 422 1.93% -- 1 0.5
10 李羿 2019-07-15 1361 17.81% -- -- --
2019-07-15 1361 16.29% -- -- --
2020-09-11 937 9.56% -- 2 0.85
2020-09-11 937 9.28% -- 2 0.83
2020-06-24 1016 7.91% -- 3 0.53
2020-06-24 1016 8.04% -- 3 0.55
2020-06-24 1016 11.59% -- 9 1.05
2020-06-24 1016 11.01% -- 9 0.96
2020-08-10 969 10.53% -- 10 0.97
2020-08-10 969 0.00% -- -- --
2021-02-02 793 2.31% -- -- --
2021-02-02 793 1.54% -- -- --
2019-07-15 1361 9.60% -- 6 1.51
2019-07-15 1361 9.46% -- 6 1.35
11 IKEDAKAE 2019-01-29 1528 28.37% -- -- --
2021-11-03 519 -24.88% -- -- --
12 杨岳斌 2020-01-14 1178 29.03% -- -- --
2020-01-14 1178 27.58% -- -- --
2021-03-16 751 -19.86% -- -- --
2021-03-16 751 -20.44% -- -- --
13 杨达伟 2021-08-26 588 -17.05% -- -- --
2021-08-26 588 -17.52% -- -- --
2022-07-11 269 -27.26% -- -- --
2022-07-11 269 -27.69% -- -- --
14 陈曙亮 2020-10-29 889 4.21% -- -- --
2020-10-29 889 3.22% -- -- --
2022-07-11 269 -4.44% -- -- --
2022-07-11 269 -4.68% -- -- --
2021-06-22 653 -1.11% -- -- --
2021-06-22 653 -1.81% -- -- --
2021-05-27 679 -14.73% -- -- --
2021-12-09 483 -2.93% -- -- --
2022-02-08 422 -9.23% -- -- --
2022-02-08 422 -9.59% -- -- --
2022-01-25 436 -1.45% -- -- --
2022-01-25 436 -1.86% -- -- --
2022-03-23 379 1.44% -- -- --
2022-03-23 379 1.17% -- -- --
2022-11-17 140 0.07% -- -- --
2022-11-17 140 -0.21% -- -- --
15 杨鑫 2023-02-21 44 0.46% -- -- --
2023-02-23 42 0.59% -- -- --
2023-02-23 42 0.56% -- -- --
2023-02-17 48 0.20% -- -- --
2023-02-17 48 0.20% -- -- --
2022-12-02 125 0.43% -- 1 0.21
2022-12-02 125 0.25% -- 1 0.18
16 李浩玄 2022-12-21 106 2.30% -- -- --
2022-12-21 106 2.16% -- -- --
2023-03-03 34 -2.81% -- -- --
2023-03-03 34 -2.78% -- -- --
17 蒋佳良 2020-07-22 988 5.52% -- -- --
2020-07-22 988 4.38% -- -- --
2021-05-25 681 -7.67% -- -- --
2021-05-25 681 -8.35% -- -- --
2021-08-05 609 -38.48% -- -- --
2023-03-03 34 -1.84% -- -- --
2021-12-28 464 -28.73% -- -- --
2021-12-28 464 -29.45% -- -- --
2022-06-07 303 -20.79% -- -- --
2022-06-07 303 -21.12% -- -- --
2023-02-14 51 -2.82% -- -- --
2023-02-14 51 -2.87% -- -- --
2023-03-03 34 -1.80% -- -- --
2018-11-01 1617 151.72% -- -- --
2023-03-03 34 -- -- -- --
18 胡攸乔 2022-07-11 269 -24.44% -- -- --
2022-07-11 269 -24.67% -- -- --
2021-07-30 615 -24.76% -- -- --
2023-03-03 34 3.37% -- -- --
2020-12-03 854 4.86% -- 1 2.5
19 高钢杰 2020-09-23 925 2.94% -- 2 1.1
2020-09-23 925 2.17% -- 2 1.1
2021-12-29 463 -20.53% -- -- --
2021-12-29 463 -20.84% -- -- --
2023-01-04 92 -8.97% -- -- --
2023-01-04 92 -9.04% -- -- --
2023-03-28 9 0.06% -- -- --
2023-03-28 9 0.06% -- -- --
2022-06-16 294 -23.19% -- -- --
2020-07-22 988 -9.32% -- -- --
2020-06-04 1036 34.14% -- -- --
2021-07-22 623 -13.20% -- -- --
2021-11-04 518 -15.14% -- -- --
2021-12-30 462 -17.97% -- -- --
2022-04-01 370 0.12% -- -- --
2021-09-17 566 -26.76% -- -- --
20 缪夏美 2022-03-15 387 -1.08% -- -- --
2022-03-15 387 -0.38% -- -- --
2022-03-15 387 -0.76% -- -- --
2022-11-17 140 -0.21% -- -- --
21 卢烨彬 2022-11-11 146 0.01% -- -- --
2022-11-11 146 -0.13% -- -- --
2022-07-07 273 -2.54% -- -- --
2022-07-07 273 -2.79% -- -- --
22 杨富麟 2023-03-03 34 7.40% -- -- --
2021-11-05 517 -7.74% -- 1 14
2021-07-26 619 -6.62% -- 1 14
2020-12-03 854 21.20% -- 1 3
2023-03-03 34 7.44% -- -- --
2020-12-03 854 20.70% -- 1 2.5
23 秦闻 2020-12-30 827 -6.34% -- -- --
2020-12-30 827 -8.05% -- -- --