首页> 基金公司 > 民生加银基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:159只34/199
  • 份额数量:1483.95亿份37/199
  • 份额相对上期变化:-7.14%
  • 基金经理:27人42/199
  • 资产净值:1502.84亿元39/199
  • 资产相对上期变化:-3.22%

公司旗下基金经理

序号 基金经理 性别 任职基金 任职日期 任职天数 任期收益率 同期上证 分红次数 累计分红(元)
1 关键 2021-02-22 988 -20.64% -- -- --
2021-02-22 988 -21.52% -- -- --
2 李文君 2020-07-24 1201 6.39% -- -- --
2020-07-24 1201 7.26% -- -- --
2023-04-26 195 1.56% -- -- --
2023-04-26 195 1.34% -- -- --
2019-08-12 1548 9.31% -- -- --
2020-07-24 1201 6.39% -- -- --
2018-08-13 1912 6.44% -- 4 0.54
2023-04-26 195 0.00% -- -- --
2016-12-02 2531 18.22% -- -- --
2019-08-12 1548 9.31% -- -- --
2017-04-19 2393 16.04% -- -- --
2019-08-12 1548 12.25% -- 4 1.15
2020-08-06 1188 58.72% -- 10 4.4
2020-09-22 1141 7.28% -- -- --
2023-01-19 292 1.96% -- -- --
2022-11-01 371 1.98% -- -- --
2023-04-14 207 1.08% -- -- --
2023-07-28 102 0.49% -- -- --
3 孙伟 2014-07-07 3410 325.42% -- 1 3.61
2020-07-15 1210 -33.01% -- 1 0.48
2020-07-15 1210 -33.89% -- 1 0.48
2020-09-10 1153 -20.88% -- -- --
2020-09-18 1145 -25.56% -- -- --
2020-09-18 1145 -26.48% -- -- --
2020-11-27 1075 -34.04% -- -- --
2020-05-15 1271 -31.44% -- -- --
4 柳世庆 2017-03-31 2412 53.61% -- 1 4.7
2020-09-10 1153 -31.30% -- -- --
2020-12-17 1055 -42.85% -- -- --
2020-12-17 1055 -43.51% -- -- --
2021-03-05 977 -38.08% -- -- --
2021-03-05 977 -38.74% -- -- --
2021-05-07 914 -37.51% -- -- --
2021-05-07 914 -38.13% -- -- --
2022-01-11 665 -35.61% -- -- --
2022-08-02 462 -14.47% -- -- --
2022-08-02 462 -14.90% -- -- --
2016-11-24 2539 77.05% -- 8 7.91
5 蔡晓 2022-12-28 314 -11.04% -- -- --
2018-03-07 2071 61.98% -- 1 3.14
2021-12-01 706 -37.72% -- -- --
2017-06-02 2349 -7.10% -- -- --
2017-06-02 2349 -8.60% -- -- --
2023-05-05 186 -12.19% -- -- --
2023-05-05 186 -12.37% -- -- --
6 郑雅洁 2022-09-15 418 1.95% -- -- --
2023-07-13 117 0.52% -- -- --
2022-09-15 418 1.87% -- -- --
2023-04-26 195 1.28% -- -- --
2022-09-15 418 2.15% -- -- --
7 张玓 2021-06-08 882 4.36% -- -- --
2021-02-22 988 8.16% -- 2 0.57
2021-07-09 851 6.47% -- 1 0.32
2021-02-22 988 7.94% -- 5 0.8
2021-12-10 697 5.50% -- 1 0.22
2022-01-25 651 5.15% -- 1 0.28
2023-07-13 117 0.52% -- -- --
2021-06-08 882 4.20% -- -- --
2021-06-08 882 4.80% -- -- --
8 尹涛 2022-09-07 426 -23.81% -- -- --
2023-08-21 78 4.05% -- -- --
2022-09-07 426 -24.22% -- -- --
2023-08-21 78 3.99% -- -- --
2022-12-28 314 -19.67% -- -- --
9 何江 2023-03-16 236 -0.23% -- -- --
2022-02-28 617 -10.23% -- -- --
2022-02-28 617 -10.63% -- -- --
2019-12-26 1412 7.90% -- -- --
2019-12-26 1412 7.07% -- -- --
2022-02-28 617 -13.90% -- -- --
2021-09-28 770 -27.31% -- -- --
2021-09-28 770 -27.77% -- -- --
2021-09-28 770 -41.34% -- -- --
2021-09-28 770 -41.83% -- -- --
2022-12-05 337 -9.71% -- -- --
2022-12-05 337 -9.95% -- -- --
2023-06-05 155 -1.64% -- -- --
2019-12-24 1414 12.57% -- -- --
2022-02-28 617 -13.40% -- -- --
10 刘昊 2022-12-06 336 2.81% -- 1 0.3
2023-04-26 195 1.35% -- 1 0.52
2020-08-20 1174 10.58% -- 7 0.97
2023-07-21 109 0.10% -- 1 0.51
2023-04-26 195 1.82% -- -- --
2021-03-12 970 -6.96% -- -- --
2020-12-03 1069 9.50% -- -- --
2023-08-15 84 -0.36% -- -- --
11 裴禹翔 2022-07-20 475 3.11% -- 1 0.3
2022-07-25 470 2.76% -- 1 0.31
2022-07-25 470 11.53% -- 1 0.31
2022-07-20 475 2.70% -- -- --
2023-04-27 194 1.44% -- -- --
12 夏荣尧 2023-07-27 103 -1.52% -- -- --
2023-07-27 103 -0.66% -- -- --
2023-07-27 103 -0.76% -- -- --
13 付裕 2022-09-15 418 -10.09% -- -- --
2023-04-26 195 1.10% -- -- --
2023-04-26 195 1.01% -- -- --
2022-09-15 418 -10.53% -- -- --
2023-04-26 195 1.31% -- -- --
2022-10-26 377 -1.00% -- -- --
2022-10-26 377 -1.35% -- -- --
14 姚航 2021-03-16 966 -8.90% -- -- --
2021-03-16 966 -9.99% -- -- --
2019-07-01 1590 13.54% -- 1 0.24
2023-04-26 195 1.39% -- -- --
2020-08-14 1180 27.12% -- 4 2.13
2020-04-30 1286 9.08% -- 1 0.48
2020-12-30 1042 18.15% -- 2 0.81
2022-12-21 321 2.47% -- -- --
15 王亮 2018-03-07 2071 41.37% -- -- --
2020-03-10 1337 -6.63% -- -- --
2020-09-10 1153 -31.87% -- -- --
2021-06-08 882 -43.68% -- -- --
2021-06-08 882 -44.22% -- -- --
2021-11-04 733 -35.09% -- -- --
2021-11-04 733 -35.61% -- -- --
2018-11-01 1832 52.55% -- -- --
2017-11-03 2195 25.88% -- -- --
16 李君海 2023-06-07 153 -9.39% -- -- --
2023-08-09 90 -12.48% -- -- --
2022-10-31 372 -18.38% -- -- --
17 郑爱刚 2020-03-18 1329 16.11% -- 1 2.7
2019-11-07 1461 26.51% -- -- --
18 谢志华 2023-05-05 186 -0.32% -- -- --
2023-05-05 186 -0.52% -- -- --
2022-05-25 531 -4.27% -- -- --
2022-05-25 531 -4.62% -- -- --
2023-05-05 186 -0.51% -- -- --
2022-10-26 377 -1.00% -- -- --
2022-10-26 377 -1.35% -- -- --
2022-09-20 413 2.65% -- -- --
2022-09-20 413 2.41% -- -- --
2022-12-23 319 1.88% -- 1 0.13
2023-08-15 84 -0.36% -- -- --
2022-05-25 531 -7.37% -- -- --
2022-05-25 531 -7.91% -- -- --
19 周帅 2023-06-13 147 1.12% -- -- --
2023-06-13 147 1.01% -- -- --
2023-06-20 140 -8.80% -- -- --
2023-06-20 140 -8.90% -- -- --
2023-06-20 140 -10.48% -- -- --
2023-06-20 140 -10.59% -- -- --
2023-06-13 147 -3.08% -- -- --
2023-06-13 147 -3.18% -- -- --
2023-06-20 140 1.53% -- -- --
2023-06-30 130 -12.44% -- -- --
20 邱世磊 -- -- -- -- -- --
21 陈洁馨 2021-12-03 704 -62.75% -- -- --
2022-01-26 650 -55.98% -- -- --
22 苏辛 2022-08-15 449 -5.15% -- -- --
2022-08-15 449 -11.94% -- -- --
2021-09-23 775 -25.10% -- -- --
2021-12-22 685 -33.89% -- -- --
2022-11-11 361 -2.09% -- -- --
2022-11-17 355 -7.05% -- -- --
2022-11-17 355 -12.19% -- -- --
23 朱辰喆 2021-12-15 692 -16.41% -- -- --
2021-12-15 692 -17.03% -- -- --
2022-12-28 314 -23.44% -- -- --
24 刘霄汉 2021-08-13 816 -39.63% -- -- --
2021-08-13 816 -40.17% -- -- --
25 孔思伟 2022-09-01 432 -9.44% -- -- --
2022-09-01 432 -4.30% -- -- --
2022-09-01 432 -4.77% -- -- --
2022-09-01 432 -4.70% -- -- --
26 代宏坤 2023-07-07 123 -4.50% -- -- --
2023-07-07 123 -4.39% -- -- --
2023-07-07 123 -2.65% -- -- --
27 芮定坤 2022-12-28 314 -8.11% -- -- --
2022-12-28 314 -8.42% -- -- --
2023-11-06 0 -- -- -- --
2021-12-06 701 -31.36% -- 1 3.98
28 邓凯成 2023-01-09 302 -12.08% -- -- --
2023-01-09 302 -12.37% -- -- --
2023-06-06 154 -6.70% -- -- --
29 施名轩 2021-09-09 789 -49.80% -- -- --