首页> 基金公司 > 南方基金管理股份有限公司

南方基金管理股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:570只4/198
  • 份额数量:9882.46亿份6/198
  • 份额相对上期变化:-1.19%
  • 基金经理:74人6/198
  • 资产净值:10686.66亿元5/198
  • 资产相对上期变化:1.46%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601128 常熟银行 南方中小盘成长股票 1291.88 171.11 0.17 2.36
南方荣光A 682.82 90.44 0.09 0.67
南方荣光C 682.82 90.44 0.09 0.67
南方卓元债券A 646.28 85.60 0.09 0.79
南方卓元债券C 646.28 85.60 0.09 0.79
南方君信灵活配置混合A 684.56 90.67 0.09 2.30
南方君信灵活配置混合C 684.56 90.67 0.09 2.30
南方均衡优选一年持有期混合A 1958.17 259.36 0.26 2.64
南方均衡优选一年持有期混合C 1958.17 259.36 0.26 2.64
2 300725 药石科技 南方中小盘成长股票 1264.65 15.71 0.10 2.31
南方医药保健灵活配置混合A 16351.43 203.12 1.25 5.63
南方医药创新股票A 10897.51 135.37 0.83 4.81
南方医药创新股票C 10897.51 135.37 0.83 4.81
南方医药保健灵活配置混合C 16351.43 203.12 1.25 5.63
3 688169 石头科技 南方中小盘成长股票 1241.65 5.01 0.11 2.27
4 300601 康泰生物 南方中小盘成长股票 1200.60 38.08 0.09 2.19
5 600383 金地集团 南方中小盘成长股票 1071.90 104.78 0.05 1.96
南方中证全指房地产ETF 17213.06 1682.61 0.77 4.99
6 688696 极米科技 南方中小盘成长股票 1073.12 6.46 -- 1.96
7 603129 春风动力 南方中小盘成长股票 1045.04 9.29 0.07 1.91
南方品质优选灵活配置混合A 9280.46 82.48 0.61 8.05
南方智慧混合 3338.92 29.67 0.22 7.13
南方优享分红灵活配置混合A 7286.67 64.76 0.48 8.45
南方优选成长混合C 14407.06 128.04 0.95 3.88
南方瑞祥一年混合A 2146.38 19.08 0.14 6.87
南方瑞祥一年混合C 2146.38 19.08 0.14 6.87
南方优享分红灵活配置混合C 7286.67 64.76 0.48 8.45
南方智诚混合 3326.64 29.56 0.22 7.51
南方智锐混合A 2865.88 25.47 0.19 4.75
南方智锐混合C 2865.88 25.47 0.19 4.75
南方内需增长两年股票A 7434.59 66.07 0.49 3.14
南方内需增长两年股票C 7434.59 66.07 0.49 3.14
南方创新驱动混合A 9805.77 87.15 0.65 2.56
南方创新驱动混合C 9805.77 87.15 0.65 2.56
南方卓越优选3个月持有混合A 14307.94 127.16 0.95 6.26
南方卓越优选3个月持有混合C 14307.94 127.16 0.95 6.26
南方匠心优选股票A 23729.66 210.89 1.57 7.56
南方匠心优选股票C 23729.66 210.89 1.57 7.56
南方远见回报股票A 902.41 8.02 0.06 7.24
南方远见回报股票C 902.41 8.02 0.06 7.24
南方品质优选灵活配置混合C 9280.46 82.48 0.61 8.05
南方天元新产业股票(LOF) 2391.02 21.25 0.16 1.85
南方隆元产业主题混合 1693.43 15.05 0.11 1.54
南方优选成长混合A 14407.06 128.04 0.95 3.88
8 300454 深信服 南方中小盘成长股票 902.65 8.02 0.03 1.65
9 603816 顾家家居 南方中小盘成长股票 835.11 19.55 -- 1.52
10 002531 天顺风能 南方中小盘成长股票 819.44 54.16 0.03 1.50
南方改革机遇 223.62 14.78 0.01 0.66
南方转型增长灵活配置混合A 10439.70 690.00 0.39 2.20
南方转型驱动灵活配置混合 661.33 43.71 0.02 2.13
南方安康混合 1664.34 110.00 0.06 0.82
南方养老目标日期2035(FOF)A 212.27 14.03 0.01 0.23
南方养老目标日期2035(FOF)C 212.27 14.03 0.01 0.23
南方产业升级混合A 4616.16 305.10 0.17 2.51
南方产业升级混合C 4616.16 305.10 0.17 2.51
南方优质企业混合A 2001.73 132.30 0.07 2.31
南方优质企业混合C 2001.73 132.30 0.07 2.31
南方蓝筹成长混合A 3217.03 212.63 0.12 2.60
南方蓝筹成长混合C 3217.03 212.63 0.12 2.60
南方新能源产业趋势混合A 5286.78 349.42 0.20 3.57
南方新能源产业趋势混合C 5286.78 349.42 0.20 3.57
南方价值臻选混合A 276.58 18.28 0.01 0.68
南方价值臻选混合C 276.58 18.28 0.01 0.68
南方比较优势混合A 65.06 4.30 0.00 0.60
南方比较优势混合C 65.06 4.30 0.00 0.60
南方转型增长灵活配置混合C 10439.70 690.00 0.39 2.20
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 16.64 1.10 0.00 1.26
南方均衡成长混合A 3328.74 220.01 0.12 1.08
南方均衡成长混合C 3328.74 220.01 0.12 1.08
南方养老目标日期2035(FOF)Y 212.27 14.03 0.01 0.23
南方稳健成长混合 4034.26 266.64 0.15 2.13
南方稳健成长贰号混合 3024.18 199.88 0.11 2.21
南方核心竞争混合 137.83 9.11 0.01 0.66
11 603606 东方电缆 南方潜力新蓝筹混合A 25874.29 381.46 4.90 8.38
南方新兴龙头灵活配置混合 738.72 10.89 0.14 5.21
南方优选成长混合C 11191.95 165.00 2.12 3.01
南方人工智能混合 765.48 11.29 0.15 3.81
南方优选价值混合C 6295.82 92.82 1.19 5.64
南方智锐混合A 1763.58 26.00 0.33 2.92
南方智锐混合C 1763.58 26.00 0.33 2.92
南方内需增长两年股票A 7461.30 110.00 1.41 3.15
南方内需增长两年股票C 7461.30 110.00 1.41 3.15
南方核心成长混合A 8566.93 126.30 1.62 4.94
南方核心成长混合C 8566.93 126.30 1.62 4.94
南方创新精选一年混合A 4826.78 71.16 0.92 5.50
南方创新精选一年混合C 4826.78 71.16 0.92 5.50
南方创新成长混合A 4902.75 72.28 0.93 4.94
南方创新成长混合C 4902.75 72.28 0.93 4.94
南方新能源产业趋势混合A 9728.25 143.42 1.84 6.57
南方新能源产业趋势混合C 9728.25 143.42 1.84 6.57
南方富瑞稳健养老(FOF)A 271.32 4.00 0.05 0.28
南方新兴产业混合A 476.17 7.02 0.09 4.58
南方新兴产业混合C 476.17 7.02 0.09 4.58
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 813.96 12.00 0.15 0.28
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 88.18 1.30 0.02 0.33
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 88.18 1.30 0.02 0.33
南方发展机遇一年持有混合A 1132.76 16.70 0.21 2.53
南方发展机遇一年持有混合C 1132.76 16.70 0.21 2.53
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 203.49 3.00 0.04 0.79
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 203.49 3.00 0.04 0.79
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.85 0.16 0.00 0.82
南方潜力新蓝筹混合C 25874.29 381.46 4.90 8.38
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 271.32 4.00 0.05 0.28
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 813.96 12.00 0.15 0.28
南方优选价值混合A 6295.82 92.82 1.19 5.64
南方优选成长混合A 11191.95 165.00 2.12 3.01
南方优选价值混合H 6295.82 92.82 1.19 5.64
12 688063 派能科技 南方潜力新蓝筹混合A 16648.99 52.75 -- 5.40
南方科技创新混合A 12857.94 40.73 -- 4.90
南方科技创新混合C 12857.94 40.73 -- 4.90
南方潜力新蓝筹混合C 16648.99 52.75 -- 5.40
南方科创板3年定开混合 10697.85 33.89 -- 4.39
南方上证科创板50成份ETF 395.07 1.25 -- 3.29
13 600522 中天科技 南方潜力新蓝筹混合A 16116.45 997.92 3.69 5.22
南方晖元6个月持有期债券A 110.63 6.85 0.03 0.82
南方晖元6个月持有期债券C 110.63 6.85 0.03 0.82
南方潜力新蓝筹混合C 16116.45 997.92 3.69 5.22
南方中证互联网指数(LOF) 370.97 22.97 0.08 3.15
14 605117 德业股份 南方潜力新蓝筹混合A 15635.95 47.21 -- 5.07
南方新优享灵活配置混合A 8463.82 25.55 -- 2.03
南方创新经济 4790.87 14.47 -- 2.03
南方转型驱动灵活配置混合 639.22 1.93 -- 2.05
南方新优享灵活配置混合C 8463.82 25.55 -- 2.03
南方沪深300增强A 415.99 1.26 -- 2.47
南方沪深300增强C 415.99 1.26 -- 2.47
南方产业升级混合A 4179.74 12.62 -- 2.28
南方产业升级混合C 4179.74 12.62 -- 2.28
南方优质企业混合A 2005.08 6.05 -- 2.32
南方优质企业混合C 2005.08 6.05 -- 2.32
南方蓝筹成长混合A 2927.15 8.84 -- 2.36
南方蓝筹成长混合C 2927.15 8.84 -- 2.36
南方新能源产业趋势混合A 7488.43 22.61 -- 5.06
南方新能源产业趋势混合C 7488.43 22.61 -- 5.06
南方潜力新蓝筹混合C 15635.95 47.21 -- 5.07
南方稳健成长混合 4143.31 12.51 -- 2.19
南方稳健成长贰号混合 2989.31 9.03 -- 2.19
15 600487 亨通光电 南方潜力新蓝筹混合A 15373.07 1020.79 6.14 4.98
南方全天候策略A 903.60 60.00 0.36 0.30
南方全天候策略C 903.60 60.00 0.36 0.30
南方养老目标日期2030(FOF)A 105.42 7.00 0.04 0.43
南方养老2040A 67.77 4.50 0.03 0.56
南方富瑞稳健养老(FOF)A 451.80 30.00 0.18 0.47
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 903.60 60.00 0.36 0.32
南方潜力新蓝筹混合C 15373.07 1020.79 6.14 4.98
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 451.80 30.00 0.18 0.47
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 903.60 60.00 0.36 0.32
南方养老目标日期2030(FOF)Y 105.42 7.00 0.04 0.43
南方养老2040Y 67.77 4.50 0.03 0.56
南方多利增强债券C 3798.80 252.24 1.52 1.19
南方多利增强债券A 3798.80 252.24 1.52 1.19
16 300438 鹏辉能源 南方潜力新蓝筹混合A 15326.45 196.52 0.62 4.97
南方新优享灵活配置混合A 9771.54 125.29 0.40 2.34
南方创新经济 5538.07 71.01 0.22 2.35
南方大数据100A 3066.93 39.32 0.12 1.96
南方国策动力 829.03 10.63 0.03 2.32
南方大数据100C 3066.93 39.32 0.12 1.96
南方高端装备灵活配置混合C 18958.72 243.09 0.77 8.58
南方优选价值混合C 3191.23 40.92 0.13 2.86
南方新优享灵活配置混合C 9771.54 125.29 0.40 2.34
南方科技创新混合A 17965.75 230.36 0.73 6.84
南方科技创新混合C 17965.75 230.36 0.73 6.84
南方ESG股票A 1522.36 19.52 0.06 2.35
南方ESG股票C 1522.36 19.52 0.06 2.35
南方成长先锋混合A 39058.37 500.81 1.58 6.62
南方成长先锋混合C 39058.37 500.81 1.58 6.62
南方创新精选一年混合A 2622.02 33.62 0.11 2.99
南方创新精选一年混合C 2622.02 33.62 0.11 2.99
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 7.80 0.10 0.00 0.59
南方潜力新蓝筹混合C 15326.45 196.52 0.62 4.97
南方创业板2年定开混合 1200.94 15.40 0.05 3.68
南方稳健成长混合 3674.89 47.12 0.15 1.94
南方稳健成长贰号混合 2631.38 33.74 0.11 1.92
南方优选价值混合A 3191.23 40.92 0.13 2.86
南方高端装备灵活配置混合A 18958.72 243.09 0.77 8.58
南方中证1000ETF 4266.83 54.71 0.17 0.40
南方优选价值混合H 3191.23 40.92 0.13 2.86
17 300763 锦浪科技 南方潜力新蓝筹混合A 14363.16 79.77 0.74 4.65
南方卓元债券A 275.48 1.53 0.01 0.33
南方卓元债券C 275.48 1.53 0.01 0.33
南方新能源产业趋势混合A 7353.24 40.84 0.38 4.97
南方新能源产业趋势混合C 7353.24 40.84 0.38 4.97
南方潜力新蓝筹混合C 14363.16 79.77 0.74 4.65
南方创业板2年定开混合 936.26 5.20 0.05 2.87
18 300014 亿纬锂能 南方潜力新蓝筹混合A 10888.17 123.87 0.07 3.53
南方国策动力 783.38 8.91 0.01 2.19
南方创业板ETF联接A 346.62 3.94 0.00 0.16
南方创业板ETF联接C 346.62 3.94 0.00 0.16
南方安养混合 76.47 0.87 0.00 1.15
南方优选价值混合C 4460.93 50.75 0.03 4.00
南方内需增长两年股票A 7054.27 80.25 0.05 2.98
南方内需增长两年股票C 7054.27 80.25 0.05 2.98
南方沪深300增强A 356.00 4.05 0.00 2.11
南方沪深300增强C 356.00 4.05 0.00 2.11
南方核心成长混合A 5467.25 62.20 0.04 3.15
南方核心成长混合C 5467.25 62.20 0.04 3.15
南方创新驱动混合A 7243.84 82.41 0.05 1.89
南方创新驱动混合C 7243.84 82.41 0.05 1.89
南方行业精选一年混合A 4844.39 55.11 0.03 1.78
南方行业精选一年混合C 4844.39 55.11 0.03 1.78
南方创新成长混合A 3170.55 36.07 0.02 3.20
南方创新成长混合C 3170.55 36.07 0.02 3.20
南方创业板ETF联接E 346.62 3.94 0.00 0.16
南方新能源产业趋势混合A 7762.24 88.31 0.05 5.24
南方新能源产业趋势混合C 7762.24 88.31 0.05 5.24
南方中证新能源ETF联接A 3.52 0.04 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 3.52 0.04 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接A 1.76 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.76 0.02 0.00 0.00
南方潜力新蓝筹混合C 10888.17 123.87 0.07 3.53
南方中证上海环交所碳中和ETF 3435.13 39.08 0.02 2.15
南方中证科创创业50ETF 16492.35 187.63 0.11 5.32
南方创业板ETF 7830.11 89.08 0.05 3.55
南方创业板2年定开混合 992.52 11.29 0.01 3.04
南方优选价值混合A 4460.93 50.75 0.03 4.00
南方中证新能源ETF 10764.42 122.46 0.07 3.82
南方优选价值混合H 4460.93 50.75 0.03 4.00
19 300750 宁德时代 南方潜力新蓝筹混合A 8820.48 22.42 0.01 2.86
南方绝对收益 157.37 0.40 0.00 1.43
南方产业活力 1379.61 3.51 0.00 3.72
南方改革机遇 334.41 0.85 0.00 0.99
南方利众A 236.05 0.60 0.00 1.19
南方量化成长股票 314.74 0.80 0.00 2.12
南方利众C 236.05 0.60 0.00 1.19
南方君选 239.99 0.61 0.00 0.66
南方利达A 283.26 0.72 0.00 0.79
南方利达C 283.26 0.72 0.00 0.79
南方利安A 251.79 0.64 0.00 0.40
南方利安C 251.79 0.64 0.00 0.40
南方创业板ETF联接A 1586.39 4.03 0.00 0.71
南方安泰混合A 4744.65 12.06 0.01 0.66
南方安颐混合 236.05 0.60 0.00 0.79
南方创业板ETF联接C 1586.39 4.03 0.00 0.71
深成联接C 27.54 0.07 0.00 0.17
南方荣年定期开放混合A 66.88 0.17 0.00 0.97
南方荣年定期开放混合C 66.88 0.17 0.00 0.97
南方安睿混合 641.27 1.63 0.00 0.95
南方安福混合A 232.12 0.59 0.00 0.79
南方优选成长混合C 14696.52 37.36 0.02 3.96
南方高端装备灵活配置混合C 19713.25 50.11 0.03 8.92
南方中证100C 932.41 2.37 0.00 4.87
南方绩优成长混合C 13414.32 34.10 0.02 2.92
南方安福混合C 232.12 0.59 0.00 0.79
南方产业优势两年混合A 8002.16 20.34 0.01 3.95
南方集利18个月债券A 342.28 0.87 0.00 0.74
南方集利18个月债券C 342.28 0.87 0.00 0.74
南方内需增长两年股票A 9467.61 24.06 0.01 4.00
南方内需增长两年股票C 9467.61 24.06 0.01 4.00
南方瑞盛三年混合A 3886.99 9.88 0.00 3.30
南方瑞盛三年混合C 3886.99 9.88 0.00 3.30
南方誉慧一年混合A 704.22 1.79 0.00 0.81
南方誉慧一年混合C 704.22 1.79 0.00 0.81
南方成长先锋混合A 24304.43 61.78 0.03 4.12
南方成长先锋混合C 24304.43 61.78 0.03 4.12
南方产业优势两年混合C 8002.16 20.34 0.01 3.95
南方创新驱动混合A 15875.99 40.35 0.02 4.14
南方创新驱动混合C 15875.99 40.35 0.02 4.14
南方誉鼎一年持有期混合A 192.78 0.49 0.00 0.80
南方誉鼎一年持有期混合C 192.78 0.49 0.00 0.80
南方行业精选一年混合A 7593.16 19.30 0.01 2.79
南方行业精选一年混合C 7593.16 19.30 0.01 2.79
南方创业板ETF联接E 1586.39 4.03 0.00 0.71
南方宝升混合A 2911.31 7.40 0.00 2.01
南方宝升混合C 2911.31 7.40 0.00 2.01
南方誉浦一年持有混合A 472.10 1.20 0.00 0.39
南方誉浦一年持有混合C 472.10 1.20 0.00 0.39
南方竞争优势混合A 483.91 1.23 0.00 5.21
南方竞争优势混合C 483.91 1.23 0.00 5.21
南方安泰混合C 4744.65 12.06 0.01 0.66
南方新能源产业趋势混合A 6295.23 16.00 0.01 4.25
南方新能源产业趋势混合C 6295.23 16.00 0.01 4.25
南方佳元6个月持有债券A 487.84 1.24 0.00 0.49
南方佳元6个月持有债券C 487.84 1.24 0.00 0.49
南方永元一年持有债券A 1062.23 2.70 0.00 0.37
南方永元一年持有债券C 1062.23 2.70 0.00 0.37
南方价值臻选混合A 401.29 1.02 0.00 0.99
南方价值臻选混合C 401.29 1.02 0.00 0.99
南方中证新能源ETF联接A 7.87 0.02 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 7.87 0.02 0.00 0.02
南方宝裕混合A 688.49 1.75 0.00 0.60
南方宝裕混合C 688.49 1.75 0.00 0.60
南方中证科创创业50ETF联接A 3.93 0.01 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 3.93 0.01 0.00 0.01
南方发展机遇一年持有混合A 1298.29 3.30 0.00 2.89
南方发展机遇一年持有混合C 1298.29 3.30 0.00 2.89
南方誉恒一年持有混合A 114.09 0.29 0.00 0.42
南方誉恒一年持有混合C 114.09 0.29 0.00 0.42
南方潜力新蓝筹混合C 8820.48 22.42 0.01 2.86
南方宝祥混合A 216.38 0.55 0.00 0.60
南方宝祥混合C 216.38 0.55 0.00 0.60
南方碳中和股票发起A 330.47 0.84 0.00 7.69
南方碳中和股票发起C 330.47 0.84 0.00 7.69
南方MSCI中国A50互联互通ETF 12577.13 31.97 0.02 7.45
南方中证上海环交所碳中和ETF 16733.37 42.53 0.02 10.48
南方中证科创创业50ETF 31623.10 80.38 0.04 10.21
南方中证科技100ETF 149.50 0.38 0.00 5.20
南方深证成份ETF 1105.51 2.81 0.00 4.51
南方沪深300ETF 5126.26 13.03 0.01 3.09
南方创业板ETF 35880.30 91.20 0.05 16.25
南方天元新产业股票(LOF) 5315.10 13.51 0.01 4.10
南方绩优成长混合A 13414.32 34.10 0.02 2.92
南方隆元产业主题混合 4209.28 10.70 0.01 3.84
南方盛元红利混合 2592.64 6.59 0.00 3.60
深成联接A 27.54 0.07 0.00 0.17
南方优选成长混合A 14696.52 37.36 0.02 3.96
南方高端装备灵活配置混合A 19713.25 50.11 0.03 8.92
南方中证100A 932.41 2.37 0.00 4.87
南方核心竞争混合 204.58 0.52 0.00 0.98
南方MSCI中国A股国际通ETF 1091.58 2.77 0.00 2.55
南方中证新能源ETF 29614.38 75.27 0.04 10.51
南方中证长江保护主题ETF 5220.68 13.27 0.01 3.11
20 002487 大金重工 南方潜力新蓝筹混合A 8108.11 195.99 0.36 2.63
南方潜力新蓝筹混合C 8108.11 195.99 0.36 2.63
21 300347 泰格医药 南方医药保健灵活配置混合A 22889.69 218.41 0.39 7.89
南方医药创新股票A 15614.90 149.00 0.26 6.90
南方医药创新股票C 15614.90 149.00 0.26 6.90
南方中证科创创业50ETF联接A 1.05 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.05 0.01 0.00 0.00
南方医药保健灵活配置混合C 22889.69 218.41 0.39 7.89
南方中证科创创业50ETF 8419.39 80.34 0.14 2.72
南方中证创新药产业ETF 369.46 3.53 0.01 5.00
22 300122 智飞生物 南方医药保健灵活配置混合A 16836.11 191.69 0.21 5.80
南方创业板ETF联接A 210.79 2.40 0.00 0.09
南方创业板ETF联接C 210.79 2.40 0.00 0.09
南方安养混合 59.72 0.68 0.00 0.90
南方创业板ETF联接E 210.79 2.40 0.00 0.09
南方晖元6个月持有期债券A 146.68 1.67 0.00 1.09
南方晖元6个月持有期债券C 146.68 1.67 0.00 1.09
南方中证科创创业50ETF联接A 0.92 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.92 0.01 0.00 0.00
南方医药保健灵活配置混合C 16836.11 191.69 0.21 5.80
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 8.78 0.10 0.00 0.67
南方中证科创创业50ETF 10761.14 122.52 0.13 3.47
南方中证创新药产业ETF 473.30 5.39 0.01 6.41
南方创业板ETF 4761.18 54.21 0.06 2.16
南方创业板2年定开混合 1099.63 12.52 0.01 3.37
23 688050 爱博医疗 南方医药保健灵活配置混合A 16741.76 72.57 -- 5.77
南方医药创新股票A 12150.76 52.67 -- 5.37
南方医药创新股票C 12150.76 52.67 -- 5.37
南方医药保健灵活配置混合C 16741.76 72.57 -- 5.77
24 300298 三诺生物 南方医药保健灵活配置混合A 15674.77 464.71 1.07 5.40
南方医药保健灵活配置混合C 15674.77 464.71 1.07 5.40
25 000963 华东医药 南方医药保健灵活配置混合A 14656.95 313.18 0.18 5.05
南方富瑞稳健养老(FOF)A 280.80 6.00 0.00 0.29
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1872.00 40.00 0.02 0.66
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 93.60 2.00 0.00 0.35
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 93.60 2.00 0.00 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 140.40 3.00 0.00 0.61
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 140.40 3.00 0.00 0.61
南方医药保健灵活配置混合C 14656.95 313.18 0.18 5.05
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 187.20 4.00 0.00 0.73
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 187.20 4.00 0.00 0.73
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 280.80 6.00 0.00 0.29
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1872.00 40.00 0.02 0.66
南方中证创新药产业ETF 276.59 5.91 0.00 3.75
26 300633 开立医疗 南方医药保健灵活配置混合A 13375.33 243.94 1.24 4.61
南方医药保健灵活配置混合C 13375.33 243.94 1.24 4.61
南方创业板2年定开混合 1193.77 21.77 0.11 3.66
27 002727 一心堂 南方医药保健灵活配置混合A 13269.81 421.13 1.06 4.57
南方医药保健灵活配置混合C 13269.81 421.13 1.06 4.57
28 600085 同仁堂 南方医药保健灵活配置混合A 12178.43 272.57 0.52 4.20
南方医药保健灵活配置混合C 12178.43 272.57 0.52 4.20
29 300759 康龙化成 南方医药保健灵活配置混合A 11444.06 168.29 0.18 3.94
南方医药保健灵活配置混合C 11444.06 168.29 0.18 3.94
南方中证创新药产业ETF 226.78 3.33 0.00 3.07
30 600519 贵州茅台 南方新优享灵活配置混合A 24632.37 14.26 0.02 5.91
南方绝对收益 518.10 0.30 0.00 4.72
南方产业活力 2497.24 1.45 0.00 6.74
南方创新经济 14018.40 8.12 0.01 5.94
南方改革机遇 1727.00 1.00 0.00 5.12
南方利淘A 621.72 0.36 0.00 0.64
南方利鑫A 397.21 0.23 0.00 0.66
南方利众A 328.13 0.19 0.00 1.66
南方利鑫C 397.21 0.23 0.00 0.66
南方利淘C 621.72 0.36 0.00 0.64
南方利众C 328.13 0.19 0.00 1.66
南方君选 742.61 0.43 0.00 2.05
南方利达A 379.94 0.22 0.00 1.06
南方利达C 379.94 0.22 0.00 1.06
南方利安A 345.40 0.20 0.00 0.55
南方利安C 345.40 0.20 0.00 0.55
南方转型增长灵活配置混合A 12964.59 7.51 0.01 2.73
南方国策动力 967.12 0.56 0.00 2.70
南方转型驱动灵活配置混合 2141.48 1.24 0.00 6.88
南方品质优选灵活配置混合A 9343.07 5.41 0.01 8.11
南方安泰混合A 7598.80 4.40 0.00 1.06
南方安裕混合A 3454.00 2.00 0.00 1.12
南方安颐混合 328.13 0.19 0.00 1.10
南方荣年定期开放混合A 69.08 0.04 0.00 1.00
南方荣年定期开放混合C 69.08 0.04 0.00 1.00
南方安康混合 2245.10 1.30 0.00 1.10
南方安睿混合 690.80 0.40 0.00 1.03
南方安福混合A 310.86 0.18 0.00 1.06
南方优选成长混合C 17441.32 10.10 0.01 4.70
南方安养混合 138.16 0.08 0.00 2.09
南方中证100C 1743.06 1.01 0.00 9.11
南方君信灵活配置混合A 1053.47 0.61 0.00 3.54
南方成安优选混合 3289.93 1.91 0.00 6.26
南方养老目标日期2035(FOF)A 310.86 0.18 0.00 0.33
南方养老目标日期2035(FOF)C 310.86 0.18 0.00 0.33
南方优选价值混合C 8743.80 5.06 0.01 7.84
南方绩优成长混合C 10036.63 5.81 0.01 2.18
南方成份精选混合C 21776.61 12.61 0.01 9.09
南方宝元债券C 18243.68 10.56 0.01 1.31
南方安裕混合C 3454.00 2.00 0.00 1.12
南方新优享灵活配置混合C 24632.37 14.26 0.02 5.91
南方致远混合A 2072.40 1.20 0.00 0.85
南方致远混合C 2072.40 1.20 0.00 0.85
南方安福混合C 310.86 0.18 0.00 1.06
南方智锐混合A 2590.50 1.50 0.00 4.29
南方智锐混合C 2590.50 1.50 0.00 4.29
南方上证50增强A 2047.88 1.19 0.00 7.64
南方上证50增强C 2047.88 1.19 0.00 7.64
南方宝泰一年混合A 1381.77 0.80 0.00 1.56
南方宝泰一年混合C 1381.77 0.80 0.00 1.56
南方ESG股票A 3838.43 2.22 0.00 5.92
南方ESG股票C 3838.43 2.22 0.00 5.92
南方宝丰混合A 4317.50 2.50 0.00 1.18
南方宝丰混合C 4317.50 2.50 0.00 1.18
南方产业优势两年混合A 16495.44 9.55 0.01 8.13
南方内需增长两年股票A 13817.73 8.00 0.01 5.83
南方内需增长两年股票C 13817.73 8.00 0.01 5.83
南方沪深300增强A 345.40 0.20 0.00 2.05
南方沪深300增强C 345.40 0.20 0.00 2.05
南方瑞盛三年混合A 7926.93 4.59 0.00 6.74
南方瑞盛三年混合C 7926.93 4.59 0.00 6.74
南方誉慧一年混合A 942.77 0.55 0.00 1.08
南方誉慧一年混合C 942.77 0.55 0.00 1.08
南方誉丰18个月混合A 120.89 0.07 0.00 0.65
南方誉丰18个月混合C 120.89 0.07 0.00 0.65
南方核心成长混合A 6199.76 3.59 0.00 3.58
南方核心成长混合C 6199.76 3.59 0.00 3.58
南方创新精选一年混合A 3564.53 2.06 0.00 4.06
南方创新精选一年混合C 3564.53 2.06 0.00 4.06
南方景气驱动混合A 27193.69 15.75 0.02 9.32
南方景气驱动混合C 27193.69 15.75 0.02 9.32
南方产业优势两年混合C 16495.44 9.55 0.01 8.13
南方创新驱动混合A 17272.59 10.00 0.01 4.50
南方创新驱动混合C 17272.59 10.00 0.01 4.50
南方誉鼎一年持有期混合A 276.32 0.16 0.00 1.14
南方誉鼎一年持有期混合C 276.32 0.16 0.00 1.14
南方行业精选一年混合A 17579.31 10.18 0.01 6.45
南方行业精选一年混合C 17579.31 10.18 0.01 6.45
南方誉隆一年持有期混合A 51.81 0.03 0.00 0.62
南方誉隆一年持有期混合C 51.81 0.03 0.00 0.62
南方创新成长混合A 3902.85 2.26 0.00 3.94
南方创新成长混合C 3902.85 2.26 0.00 3.94
南方君信灵活配置混合C 1053.47 0.61 0.00 3.54
南方宝昌混合A 1727.00 1.00 0.00 1.07
南方宝昌混合C 1727.00 1.00 0.00 1.07
南方产业升级混合A 15789.96 9.14 0.01 8.60
南方产业升级混合C 15789.96 9.14 0.01 8.60
南方阿尔法混合A 26390.29 15.28 0.02 5.85
南方阿尔法混合C 26390.29 15.28 0.02 5.85
南方誉尚一年持有期混合A 207.24 0.12 0.00 0.62
南方誉尚一年持有期混合C 207.24 0.12 0.00 0.62
南方宁悦一年持有期混合A 2091.92 1.21 0.00 1.68
南方宁悦一年持有期混合C 2091.92 1.21 0.00 1.68
南方宝升混合A 3609.43 2.09 0.00 2.49
南方宝升混合C 3609.43 2.09 0.00 2.49
南方宝顺混合A 1640.65 0.95 0.00 0.63
南方宝顺混合C 1640.65 0.95 0.00 0.63
南方消费升级混合A 11002.72 6.37 0.01 9.11
南方消费升级混合C 11002.72 6.37 0.01 9.11
南方宝恒混合A 3212.22 1.86 0.00 1.26
南方宝恒混合C 3212.22 1.86 0.00 1.26
南方誉享一年持有期混合A 1381.60 0.80 0.00 0.63
南方誉享一年持有期混合C 1381.60 0.80 0.00 0.63
