委比:-- 委差:--

卖五----
卖四----
卖三----
卖二----
卖一----
买一----
买二----
买三----
买四----
买五----
外盘:-- 内盘:--
时间成交价现手性质
1111

实时成交分布

总流入:--万元

总流出:--万元

净 额:--万元

 流入(万元)流出(万元)

资金流向历史统计

暂无数据

暂无数据

据统计,近10日内主力没有控盘。

股票名称 最新价 涨跌幅
清空访问记录

公司简介

所属地域:
广东省
涉及概念:
方舱医院,ST板块,民营医院,人...
主营业务:
经营分析
III类6821医用电子仪器设备,II类68...
上市日期:
2011-10-26
每股净资产:
0.88元
每股收益:
-0.11元
净利润:
-0.83亿元
净利润增长率:
-182.62%
营业收入:
0.80亿元
每股现金流:
0.04元
每股公积金:
1.22元
每股未分配利润:
-1.48元
总股本:
7.90亿
流通股:
6.49亿

更多 >利润分析

单位:万元

同行业市场表现排行

名称 最新价 涨幅

牛叉诊股

3.9 综合判断:3.9分 打败了1%的股票!
短期趋势:
极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:
有加速下跌的趋势。
长期趋势:
已有3家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计988.47万股,占流通A股1.51%
近期的平均成本为1.10元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2023年05月22日 17:06]
技术面诊股2.20  
资金面诊股3.20  
消息面诊股5.30  
行业面诊股3.50  
基本面诊股5.70  

机构评级

最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
暂无数据

机构预测

暂时还没有该股2023年的收益,请投资者后续关注。

[{"date":"2019","yellowRectValue":"0.41","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2020","yellowRectValue":"0.63","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2021","yellowRectValue":"-5.48","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2022","yellowRectValue":"-11.50","blueLineValue":"","type":""},{"date":"2023","yellowRectValue":"0.00","blueLineValue":"","type":"YC"}]

龙虎榜

[龙虎榜机构买入占比大于10%]
上榜原因: 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券   (本月累计上榜3次) 更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(万元) 占总成交比例 卖出金额(万元) 占总成交比例
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 389.88 2.59% 197.94 1.32%
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 286.35 1.90% 145.29 0.97%
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 183.07 1.22% 89.33 0.59%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 177.48 1.18% 125.66 0.83%
中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 173.20 1.15% 21.55 0.14%
买入总计:1209.98万元
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 97.75 0.65% 319.46 2.12%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 76.76 0.51% 841.61 5.59%
华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 64.74 0.43% 386.21 2.57%
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 45.62 0.30% 562.45 3.74%
兴业证券股份有限公司广州凤凰城证券营业部 14.43 0.10% 346.79 2.30%
卖出总计:2456.52万元
买卖净差:-1246.54万元
上榜原因: 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券   (本月累计上榜3次) 更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(万元) 占总成交比例 卖出金额(万元) 占总成交比例
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 269.19 1.79% 149.21 0.99%
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 179.75 1.19% 127.62 0.85%
中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 134.86 0.90% 10.51 0.07%
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 130.05 0.86% 83.05 0.55%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 115.16 0.77% 95.46 0.63%
买入总计:829.01万元
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 81.22 0.54% 298.53 1.98%
华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 64.74 0.43% 386.21 2.57%
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 40.34 0.27% 466.54 3.10%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 35.77 0.24% 758.81 5.04%
兴业证券股份有限公司广州凤凰城证券营业部 3.27 0.02% 346.79 2.30%
卖出总计:2256.88万元
买卖净差:-1427.87万元
上榜原因: 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券   (本月累计上榜3次) 更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(万元) 占总成交比例 卖出金额(万元) 占总成交比例
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 269.19 1.79% 149.21 0.99%
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 179.75 1.19% 127.62 0.85%
中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 134.86 0.90% 10.51 0.07%
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 130.05 0.86% 83.05 0.55%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 115.16 0.77% 95.46 0.63%
买入总计:829.01万元
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 81.22 0.54% 298.53 1.98%
华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 64.74 0.43% 386.21 2.57%
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 40.34 0.27% 466.54 3.10%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 35.77 0.24% 758.81 5.04%
兴业证券股份有限公司广州凤凰城证券营业部 3.27 0.02% 346.79 2.30%
卖出总计:2256.88万元
买卖净差:-1427.87万元

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2023-04-12 2.00 100.00 50.00 -11.11% 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-12 2.00 100.00 50.00 -11.11% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-12 2.00 100.00 50.00 -11.11% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-12 2.00 100.00 50.00 -11.11% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-11 2.00 100.00 50.00 -11.50% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-11 2.00 100.00 50.00 -11.50% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-11 2.00 100.00 50.00 -11.50% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部
2023-04-11 2.00 100.00 50.00 -11.50% 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部

融资融券

查看历史融资融券信息>> 该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。

行业对比

市场表现 创业板 *ST和佳
5日涨跌幅 3个月涨跌幅 1年涨跌幅
创业板 -0.68% -7.79% -3.60%
*ST和佳 0.00% -45.77% -43.61%
财务水平 摊薄每股收益(元)
怡和嘉业 迈瑞医疗 奕瑞科技 *ST和佳
摊薄每股收益 2.43 2.13 1.88 -0.11
行业排名 1 2 3 118