指数行情

恒生指数(HSI)
-- --(--%) --(--%)
国企股指数(HSCEI)
-- --(--%) --(--%)
红筹股指数(HSCCI)
-- --(--%) --(--%)

上涨:----  下跌:----  平盘:----

温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

更多>>

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK0493 国美零售 0.13 1.57 0.00 1.09 4.35亿 -- 0.13 0.13 0.13 0.13
2 HK1250 山高新能源 0.07 4.22 0.00 0.35 3.93亿 7.71 0.07 0.07 0.08 0.07
3 HK0939 建设银行 5.05 2.64 0.13 0.14 3.26亿 3.46 4.92 4.94 5.05 4.94
4 HK3988 中国银行 2.98 2.06 0.06 0.37 3.06亿 3.61 2.92 2.94 3.00 2.94
5 HK1398 工商银行 4.24 2.91 0.12 0.33 2.84亿 4.05 4.12 4.14 4.25 4.14
6 HK1237 中科生物 0.12 139.58 0.07 26.70 2.46亿 19.64 0.05 0.06 0.17 0.06
7 HK6878 鼎丰集团汽车 0.18 0.00 0.00 3.30 2.38亿 6.90 0.18 0.18 0.19 0.18
8 HK0386 中国石油化工股份 4.73 1.94 0.09 0.71 1.76亿 6.78 4.64 4.68 4.76 4.62
9 HK0884 旭辉控股集团 0.73 2.82 0.02 1.69 1.76亿 3.90 0.71 0.73 0.78 0.73
10 HK2007 碧桂园 2.07 2.98 0.06 0.64 1.76亿 29.45 2.01 2.04 2.15 2.04

港股涨跌幅排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK1237 中科生物 0.12 139.58 0.07 26.70 2.46亿 19.64 0.05 0.06 0.17 0.06
2 HK1470 富一国际控股 0.12 60.00 0.04 3.10 2480.00万 13.04 0.07 0.09 0.29 0.09
3 HK0888 贝森金融 0.09 55.36 0.03 5.14 7305.77万 -- 0.06 0.06 0.13 0.06
4 HK6633 青瓷游戏 8.70 52.63 3.00 0.00 1.30万 -- 5.70 5.70 8.94 5.70
5 HK1849 秀商时代控股 0.33 45.37 0.10 0.01 6.00万 14.16 0.23 0.23 0.69 0.23
6 HK1159 星光文化 0.53 45.21 0.17 1.20 991.10万 -- 0.36 0.36 0.66 0.36
7 HK2088 西王置业 0.08 42.86 0.02 0.10 133.20万 -- 0.06 0.06 0.25 0.06
8 HK0079 世纪建业 0.11 33.33 0.03 0.77 250.80万 -- 0.08 0.09 0.13 0.09
9 HK6880 腾邦控股 0.11 27.91 0.02 0.26 114.20万 -- 0.09 0.10 0.16 0.10
10 HK1638 佳兆业集团 0.41 27.69 0.09 1.27 8923.74万 -- 0.33 0.34 0.41 0.34

香港创业板涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK8238 惠陶集团 0.35 33.96 0.09 3.66 1898.04万 10.65 0.27 0.27 0.37 0.26
2 HK8121 超凡网络 0.20 27.50 0.04 0.18 30.40万 -- 0.16 0.18 0.20 0.18
3 HK8158 中国再生医学 0.14 23.68 0.03 0.09 252.00万 28.58 0.11 0.13 0.16 0.13
4 HK8635 连成科技集团 0.19 21.94 0.03 0.01 6.00万 7.27 0.15 0.17 0.19 0.17
5 HK8026 朗华国际集团 0.31 19.23 0.05 0.01 10.30万 -- 0.26 0.30 0.31 0.30
6 HK8082 Yeah Yeah Group 0.03 18.52 0.01 0.74 1560.00万 -- 0.03 0.03 0.04 0.03
7 HK8537 创辉珠宝 0.06 16.33 0.01 0.03 23.00万 14.74 0.05 0.05 0.06 0.04
8 HK8056 生活概念 0.14 16.24 0.02 1.59 3012.50万 -- 0.12 0.12 0.14 0.12
9 HK8606 倢冠控股 0.15 16.15 0.02 1.04 1498.00万 -- 0.13 0.14 0.16 0.13
10 HK8293 星亚控股 0.04 16.13 0.01 0.07 123.50万 -- 0.03 0.04 0.04 0.03
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示