指数行情

恒生指数(HSI)
-- --(--%) --(--%)
国企股指数(HSCEI)
-- --(--%) --(--%)
红筹股指数(HSCCI)
-- --(--%) --(--%)

上涨:----  下跌:----  平盘:----

温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

更多>>

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK0939 建设银行 5.70 0.35 0.02 0.11 2.69亿 3.77 5.68 5.69 5.74 5.65
2 HK1468 京基金融国际 0.06 -3.12 -0.00 2.71 2.48亿 -- 0.06 0.06 0.07 0.06
3 HK1398 工商银行 4.70 0.00 0.00 0.25 2.16亿 4.54 4.70 4.70 4.73 4.66
4 HK3988 中国银行 3.58 0.84 0.03 0.20 1.68亿 4.61 3.55 3.57 3.58 3.54
5 HK0020 商汤-W 1.10 -2.65 -0.03 0.46 1.62亿 -- 1.13 1.13 1.14 1.09
6 HK0467 联合能源集团 0.42 5.00 0.02 0.58 1.51亿 -- 0.40 0.41 0.43 0.41
7 HK0245 中薇金融 0.06 -1.61 -0.00 0.36 1.27亿 -- 0.06 0.06 0.06 0.06
8 HK0857 中国石油股份 6.74 -2.32 -0.16 0.54 1.14亿 6.25 6.90 6.88 6.90 6.65
9 HK2233 西部水泥 0.96 -11.93 -0.13 1.85 1.01亿 6.32 1.09 1.06 1.07 0.95
10 HK1171 兖矿能源 9.41 -7.20 -0.73 2.30 9374.80万 4.27 10.14 9.90 9.90 9.21

港股涨跌幅排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK0928 帝王国际投资 0.06 25.00 0.01 0.04 68.00万 6.25 0.05 0.06 0.06 0.05
2 HK0701 北海集团 0.30 19.61 0.05 0.01 13.20万 -- 0.26 0.28 0.31 0.28
3 HK1195 京维集团 0.02 18.75 0.00 0.05 147.20万 -- 0.02 0.02 0.02 0.02
4 HK0871 中国疏浚环保 0.12 18.09 0.02 0.17 252.55万 -- 0.10 0.10 0.13 0.10
5 HK1891 兴合控股 0.12 17.65 0.02 0.00 2.40万 8.31 0.10 0.11 0.11 0.11
6 HK0058 新威国际 0.06 16.00 0.01 0.22 40.00万 -- 0.05 0.05 0.06 0.05
7 HK0094 绿心集团 0.07 15.62 0.01 0.00 7.40万 -- 0.06 0.07 0.07 0.07
8 HK0910 中国三迪 0.03 15.38 0.00 0.01 29.62万 -- 0.03 0.03 0.03 0.03
9 HK0396 兴利(香港)控股 0.06 14.81 0.01 0.55 445.60万 -- 0.05 0.06 0.09 0.04
10 HK0932 顺腾国际控股 0.02 14.29 0.00 0.12 366.80万 120.00 0.02 0.02 0.03 0.02

香港创业板涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK8070 侨洋国际控股 0.30 63.04 0.12 0.62 125.00万 2.97 0.18 0.30 0.34 0.29
2 HK8189 泰达生物 0.14 40.78 0.04 0.02 24.50万 -- 0.10 0.11 0.14 0.11
3 HK8121 国恩控股 1.90 31.04 0.45 0.04 1.01万 100.00 1.45 1.90 1.90 1.90
4 HK8132 百能国际能源 0.07 28.30 0.01 0.01 40.00万 -- 0.05 0.06 0.07 0.06
5 HK8537 创辉珠宝 0.18 26.43 0.04 0.65 194.50万 8.35 0.14 0.16 0.23 0.16
6 HK8211 浙江永安 0.02 21.05 0.00 0.09 43.00万 0.20 0.02 0.02 0.02 0.02
7 HK8223 紫元元 2.75 16.18 0.38 0.06 32.04万 68.92 2.37 2.44 2.75 2.44
8 HK8148 悟喜生活 0.15 13.53 0.02 0.20 74.43万 32.83 0.13 0.14 0.15 0.14
9 HK8326 同景新能源 0.15 11.45 0.01 0.04 55.00万 3.64 0.13 0.13 0.15 0.13
10 HK8027 吉辉控股 0.21 10.53 0.02 0.00 5000 -- 0.19 0.23 0.23 0.23
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示