同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2023-03-16 7871.63 7069.44 1.02 14942.09 342.81 295.91 0.06 638.78 565.69 348.76 - 914.45 8437.32 7418.20 1.02 15856.54
2023-03-15 7867.34 7077.23 0.99 14945.56 337.10 298.06 0.04 635.21 573.75 354.61 - 928.36 8441.09 7431.84 0.99 15873.92
2023-03-14 7860.47 7081.67 0.97 14943.11 378.26 355.30 0.11 733.67 572.77 354.22 - 927.00 8433.24 7435.89 0.97 15870.11
2023-03-13 7838.00 7083.61 0.91 14922.52 317.00 323.33 0.05 640.38 576.11 356.35 - 932.46 8414.11 7439.96 0.91 15854.98
2023-03-10 7831.98 7071.51 0.91 14904.39 287.06 304.02 0.07 591.15 572.54 355.82 - 928.36 8404.51 7427.33 0.91 15832.75
2023-03-09 7857.59 7099.40 0.91 14957.89 287.52 285.05 0.08 572.65 585.69 362.97 - 948.66 8443.28 7462.37 0.91 15906.55
2023-03-08 7840.82 7094.47 0.85 14936.14 271.78 269.73 0.07 541.57 581.42 357.58 - 938.99 8422.23 7452.05 0.85 15875.13
2023-03-07 7829.37 7089.36 0.84 14919.58 375.84 340.89 0.06 716.79 584.86 359.44 - 944.30 8414.23 7448.81 0.84 15863.88
2023-03-06 7833.18 7106.18 0.82 14940.18 381.31 373.68 0.06 755.05 594.34 367.89 - 962.23 8427.52 7474.07 0.82 15902.41
2023-03-03 7807.30 7075.30 0.80 14883.40 356.21 329.51 0.07 685.80 589.06 368.14 - 957.20 8396.36 7443.44 0.80 15840.60
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

2023-03-16A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 159915 创业板ETF 10.89亿 4.97亿 3.14亿 1.83亿 451.70 68.67 131.89 -63.22 10.99亿 详细
2 000065 北方国际 3.66亿 2.64亿 1.00亿 1.63亿 138.52 48.53 6.73 41.81 3.88亿 详细
3 510050 50ETF 55.20亿 1.90亿 8039.34万 1.09亿 3143.13 572.07 920.76 -348.69 56.02亿 详细
4 601012 隆基绿能 79.44亿 4.03亿 3.00亿 1.03亿 236.43 33.28 19.45 13.83 80.39亿 详细
5 601398 工商银行 33.01亿 4.53亿 3.50亿 1.02亿 491.05 202.74 44.81 157.93 33.24亿 详细
6 605117 德业股份 4.90亿 1.28亿 2540.06万 1.02亿 43.80 7.31 2.16 5.15 6.10亿 详细
7 601225 陕西煤业 26.06亿 1.84亿 8231.99万 1.02亿 626.21 3.07 5.72 -2.65 27.23亿 详细
8 601318 中国平安 192.73亿 2.65亿 1.66亿 9916.51万 84.92 23.41 55.43 -32.02 193.11亿 详细
9 601698 中国卫通 6.96亿 4.02亿 3.10亿 9163.41万 235.55 0.43 0.92 -0.49 7.55亿 详细
10 000032 深桑达A 6.42亿 2.56亿 1.66亿 9047.46万 112.40 43.71 33.21 10.50 6.82亿 详细
11 600089 特变电工 62.42亿 2.94亿 2.05亿 8914.23万 166.03 3.28 33.27 -29.99 62.78亿 详细
12 688599 天合光能 15.81亿 1.30亿 4116.21万 8912.19万 1075.55 19.07 10.82 8.26 21.62亿 详细
13 601186 中国铁建 21.14亿 3.86亿 2.98亿 8802.76万 396.40 58.44 14.17 44.27 21.52亿 详细
14 600895 张江高科 7.26亿 2.35亿 1.49亿 8654.47万 261.53 51.38 27.17 24.21 7.65亿 详细
15 159792 港股通互联网ETF 2.72亿 9025.65万 1244.61万 7781.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72亿 详细
16 002714 牧原股份 110.41亿 2.14亿 1.36亿 7732.07万 32.49 1.16 11.14 -9.98 110.57亿 详细
17 601728 中国电信 14.16亿 5.46亿 4.71亿 7499.89万 4453.38 1226.18 827.36 398.82 17.30亿 详细
18 159949 创业板50ETF 8.07亿 1.71亿 9684.03万 7406.58万 565.89 506.87 492.95 13.92 8.13亿 详细
19 601899 紫金矿业 33.21亿 1.67亿 9400.58万 7254.32万 338.92 41.58 32.88 8.70 33.60亿 详细
20 000028 国药一致 1.89亿 8240.22万 1483.56万 6756.66万 9.24 2.07 1.37 0.70 1.93亿 详细
21 300058 蓝色光标 13.56亿 5.57亿 4.91亿 6625.63万 667.44 243.52 153.26 90.26 14.09亿 详细
22 601668 中国建筑 42.76亿 3.13亿 2.51亿 6193.42万 401.24 48.03 51.82 -3.79 43.00亿 详细
23 600118 中国卫星 15.66亿 3.81亿 3.21亿 5913.67万 459.14 15.45 13.71 1.74 17.09亿 详细
24 601179 中国西电 5.99亿 1.64亿 1.07亿 5708.19万 385.96 202.56 25.31 177.25 6.20亿 详细
25 601117 中国化学 25.06亿 1.54亿 9768.83万 5604.11万 612.37 24.32 75.76 -51.44 25.70亿 详细
26 300498 温氏股份 7.74亿 8725.37万 3220.12万 5505.25万 211.16 2.41 19.08 -16.67 8.13亿 详细
27 601988 中国银行 21.80亿 1.75亿 1.20亿 5460.58万 1542.06 1010.42 740.84 269.58 22.34亿 详细
28 600497 驰宏锌锗 9.51亿 1.10亿 5536.51万 5436.61万 219.30 37.36 8.62 28.74 9.63亿 详细
29 601288 农业银行 23.59亿 5.61亿 5.13亿 4740.27万 2091.73 419.56 54.97 364.59 24.23亿 详细
30 601939 建设银行 12.76亿 1.03亿 5645.76万 4663.28万 510.82 168.53 17.78 150.75 13.06亿 详细
31 000977 浪潮信息 26.87亿 4.58亿 4.13亿 4444.94万 340.87 20.06 30.25 -10.20 27.94亿 详细
32 300065 海兰信 12.66亿 1.27亿 8273.72万 4398.60万 29.79 11.16 6.02 5.14 12.70亿 详细
33 300450 先导智能 8.74亿 6961.19万 2757.32万 4203.88万 720.65 1.58 0.55 1.03 11.55亿 详细
34 688981 中芯国际 32.10亿 6.00亿 5.58亿 4182.96万 1109.31 131.48 45.40 86.08 37.57亿 详细
35 000975 银泰黄金 9.67亿 7209.64万 3206.30万 4003.34万 218.47 44.68 41.03 3.65 9.96亿 详细
36 002459 晶澳科技 3.51亿 8169.33万 4278.89万 3890.44万 707.29 23.21 6.65 16.56 7.28亿 详细
37 600339 中油工程 3.87亿 1.23亿 8474.52万 3863.06万 385.30 109.88 6.69 103.19 4.02亿 详细
38 588000 科创50 19.69亿 4.52亿 4.13亿 3840.37万 11652.75 5711.31 4568.79 1142.52 20.90亿 详细
39 600776 东方通信 3.97亿 8872.65万 5087.24万 3785.41万 80.63 11.88 13.80 -1.92 4.07亿 详细
40 300604 长川科技 3.40亿 1.53亿 1.16亿 3725.93万 144.07 69.44 28.43 41.01 4.07亿 详细
41 000932 华菱钢铁 10.55亿 6679.30万 3038.29万 3641.01万 271.92 16.41 80.07 -63.66 10.71亿 详细
42 159605 中概互联ETF 11.09亿 1.38亿 1.02亿 3626.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09亿 详细
43 600782 新钢股份 3.87亿 4709.73万 1103.22万 3606.51万 108.64 3.49 16.50 -13.01 3.92亿 详细
44 300750 宁德时代 82.89亿 2.71亿 2.36亿 3476.82万 180.25 12.81 6.80 6.01 89.83亿 详细
45 601857 中国石油 24.11亿 1.59亿 1.24亿 3468.05万 122.79 14.64 52.14 -37.50 24.17亿 详细
46 000810 创维数字 7.45亿 9721.75万 6265.46万 3456.28万 98.30 52.65 22.35 30.30 7.62亿 详细
47 002258 利尔化学 6.02亿 4535.37万 1172.62万 3362.75万 54.55 9.02 0.54 8.48 6.12亿 详细
48 002229 鸿博股份 5.09亿 1.21亿 8721.66万 3334.08万 6.37 0.00 1.80 -1.80 5.10亿 详细
49 600511 国药股份 3.67亿 5505.38万 2212.98万 3292.41万 76.53 8.19 4.89 3.30 3.95亿 详细
50 002389 航天彩虹 8.71亿 8290.70万 5047.33万 3243.37万 66.11 14.34 22.71 -8.37 8.86亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/69

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有