同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2024-08-30 7273.92 - - 7273.92 355.59 - - 355.59 76.32 - - 76.32 7350.24 - - 7350.24
2024-08-29 7270.09 6524.55 10.07 13804.72 240.99 230.81 0.28 472.07 76.52 38.09 0.00 114.62 7346.62 6562.65 10.07 13919.34
2024-08-28 7264.06 6523.26 10.06 13797.37 189.80 163.94 0.25 353.99 77.25 38.64 0.00 115.89 7341.30 6561.90 10.06 13913.26
2024-08-27 7273.03 6530.53 10.07 13813.63 188.35 172.07 0.27 360.68 79.57 39.67 0.00 119.24 7352.59 6570.20 10.07 13932.87
2024-08-26 7291.09 6548.58 10.12 13849.79 190.06 193.30 0.28 383.65 80.73 41.20 0.00 121.94 7371.82 6589.79 10.12 13971.73
2024-08-23 7291.97 6549.81 10.08 13851.86 183.18 164.08 0.23 347.49 80.90 41.76 0.00 122.66 7372.87 6591.57 10.08 13974.52
2024-08-22 7320.36 6576.51 10.15 13907.01 204.10 188.64 0.29 393.03 82.67 42.68 0.00 125.35 7403.02 6619.19 10.15 14032.37
2024-08-21 7352.00 6603.01 10.20 13965.21 177.44 176.53 0.35 354.33 85.34 44.33 0.00 129.67 7437.34 6647.34 10.20 14094.88
2024-08-20 7357.50 6615.48 10.23 13983.21 223.37 193.47 0.35 417.19 87.59 45.19 0.00 132.79 7445.09 6660.67 10.23 14115.99
2024-08-19 7358.46 6632.08 10.34 14000.87 225.03 209.48 0.31 434.82 90.01 47.11 0.00 137.13 7448.47 6679.19 10.34 14138.00
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

2024-08-30A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 601328 交通银行 9.37亿 1.89亿 5748.58万 1.32亿 224.77 24.30 34.18 -9.88 9.53亿 详细
2 600489 中金黄金 12.03亿 2.39亿 1.07亿 1.32亿 40.72 0.15 2.23 -2.08 12.08亿 详细
3 600036 招商银行 69.94亿 2.93亿 1.76亿 1.17亿 200.67 20.04 19.70 0.34 70.58亿 详细
4 601398 工商银行 24.25亿 4.49亿 3.48亿 1.01亿 246.69 47.23 100.63 -53.40 24.39亿 详细
5 688256 寒武纪 14.13亿 2.64亿 1.63亿 1.00亿 1.95 0.33 0.51 -0.17 14.18亿 详细
6 601717 郑煤机 4.52亿 1.21亿 3394.47万 8713.94万 25.59 2.85 10.67 -7.82 4.55亿 详细
7 601138 工业富联 22.00亿 3.34亿 2.47亿 8703.73万 44.05 10.13 4.49 5.64 22.09亿 详细
8 600919 江苏银行 35.52亿 1.91亿 1.06亿 8425.82万 42.49 6.41 35.63 -29.22 35.55亿 详细
9 688008 澜起科技 11.01亿 1.29亿 6146.87万 6759.00万 3.94 1.47 0.02 1.45 11.03亿 详细
10 601618 中国中冶 9.61亿 1.14亿 5173.54万 6267.32万 21.27 6.42 1.67 4.75 9.61亿 详细
11 601989 中国重工 20.95亿 1.30亿 6742.74万 6229.92万 83.92 2.51 17.88 -15.37 21.00亿 详细
12 688111 金山办公 7.26亿 1.03亿 4362.08万 5966.59万 4.31 0.12 0.21 -0.09 7.34亿 详细
13 600584 长电科技 13.94亿 1.77亿 1.21亿 5590.77万 11.27 2.51 0.56 1.95 13.98亿 详细
14 600941 中国移动 11.61亿 1.09亿 5461.70万 5432.76万 18.06 0.78 0.68 0.10 11.80亿 详细
15 601169 北京银行 14.49亿 1.34亿 8012.00万 5413.13万 22.44 2.66 4.16 -1.50 14.50亿 详细
16 601166 兴业银行 68.81亿 1.38亿 8454.18万 5360.08万 37.93 8.77 6.28 2.49 68.87亿 详细
17 603019 中科曙光 44.15亿 2.05亿 1.53亿 5170.89万 20.77 0.60 3.73 -3.13 44.23亿 详细
18 512100 1000ETF 4.74亿 2.11亿 1.62亿 4921.27万 73393.86 5.60 1537.64 -1532.04 18.55亿 详细
19 601658 邮储银行 8.10亿 9997.09万 5100.94万 4896.14万 13.11 1.33 7.34 -6.01 8.11亿 详细
20 601838 成都银行 7.86亿 9037.34万 4206.23万 4831.11万 84.80 0.20 0.36 -0.16 7.97亿 详细
21 600362 江西铜业 12.46亿 8073.43万 3285.56万 4787.87万 24.02 1.25 2.00 -0.75 12.51亿 详细
22 601985 中国核电 15.78亿 1.94亿 1.48亿 4602.04万 157.76 21.27 4.95 16.32 15.95亿 详细
23 600150 中国船舶 26.23亿 1.98亿 1.56亿 4267.79万 56.71 10.78 2.10 8.68 26.44亿 详细
24 603259 药明康德 43.17亿 1.94亿 1.55亿 3909.36万 33.90 3.17 1.50 1.67 43.30亿 详细
25 601577 长沙银行 7.87亿 5445.00万 1561.22万 3883.78万 66.76 6.51 2.57 3.94 7.92亿 详细
26 600482 中国动力 6.69亿 7299.78万 3497.63万 3802.15万 3.32 0.00 0.00 0.00 6.70亿 详细
27 600547 山东黄金 9.76亿 1.05亿 6765.17万 3696.37万 43.82 1.54 4.41 -2.87 9.88亿 详细
28 688347 华虹公司 4.92亿 6505.27万 2933.81万 3571.46万 3.61 0.00 0.00 0.00 4.94亿 详细
29 601319 中国人保 9.56亿 8190.79万 4670.64万 3520.14万 26.83 1.66 15.37 -13.71 9.57亿 详细
30 601136 首创证券 10.03亿 1.63亿 1.29亿 3323.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03亿 详细
31 601939 建设银行 9.43亿 1.93亿 1.60亿 3286.40万 59.44 21.68 17.77 3.91 9.48亿 详细
32 600085 同仁堂 10.07亿 5474.85万 2222.74万 3252.11万 20.40 0.60 0.34 0.26 10.14亿 详细
33 600893 航发动力 16.46亿 7685.09万 4479.12万 3205.97万 8.90 0.96 2.25 -1.29 16.49亿 详细
34 601229 上海银行 4.89亿 5480.29万 2345.13万 3135.16万 38.75 4.70 16.39 -11.69 4.92亿 详细
35 600552 凯盛科技 6.38亿 1.64亿 1.32亿 3133.65万 34.24 0.23 0.57 -0.34 6.43亿 详细
36 600106 重庆路桥 3.08亿 4317.02万 1248.34万 3068.68万 14.95 0.00 0.00 0.00 3.09亿 详细
37 601600 中国铝业 16.37亿 9903.86万 6886.29万 3017.57万 33.36 11.00 10.61 0.39 16.39亿 详细
38 601669 中国电建 15.69亿 1.23亿 9305.31万 3006.01万 25.17 4.90 4.05 0.85 15.70亿 详细
39 688333 铂力特 7.52亿 5728.72万 2775.11万 2953.60万 7.82 0.13 0.05 0.08 7.55亿 详细
40 600522 中天科技 12.61亿 8807.01万 5949.83万 2857.18万 11.93 0.81 2.03 -1.22 12.62亿 详细
41 600487 亨通光电 9.85亿 7053.64万 4202.83万 2850.81万 24.50 15.30 1.46 13.84 9.88亿 详细
42 605117 德业股份 4.42亿 7300.08万 4456.40万 2843.68万 3.08 0.02 0.12 -0.10 4.45亿 详细
43 688766 普冉股份 1.17亿 3648.51万 806.19万 2842.31万 0.85 0.02 0.02 0.00 1.18亿 详细
44 601818 光大银行 12.14亿 1.28亿 9949.42万 2816.25万 37.77 7.59 5.50 2.09 12.15亿 详细
45 601689 拓普集团 6.78亿 9090.55万 6304.99万 2785.56万 21.85 0.44 0.76 -0.32 6.85亿 详细
46 600600 青岛啤酒 4.70亿 6572.20万 3820.23万 2751.96万 6.39 1.02 3.44 -2.42 4.74亿 详细
47 601633 长城汽车 4.39亿 5220.87万 2498.45万 2722.42万 22.20 2.56 2.05 0.51 4.45亿 详细
48 600171 上海贝岭 7.39亿 1.71亿 1.44亿 2721.18万 14.65 0.20 0.00 0.20 7.42亿 详细
49 601006 大秦铁路 12.85亿 7583.12万 5003.12万 2580.00万 189.71 2.58 84.72 -82.14 12.96亿 详细
50 600025 华能水电 20.76亿 6522.29万 4128.30万 2393.99万 8.77 0.67 1.03 -0.36 20.77亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/36

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有