中概股涨跌排行榜

更多>>

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 MTC 海川证券 2.81 35.75 0.74 51.71 164.98万 -- 2.07 2.05 2.90 1.91
2 ETAO 医道国际 1.92 21.52 0.34 1.54 157.39万 -- 1.58 1.56 2.05 1.53
3 KUKE 库客音乐 0.99 19.88 0.17 0.10 3.16万 -- 0.83 0.82 0.99 0.82
4 ATIF 阿提夫控股 2.40 18.81 0.38 0.05 4545 -- 2.02 2.06 2.40 2.06
5 KC 金山云 4.66 14.22 0.58 1.53 388.73万 -- 4.08 4.42 4.71 4.27
6 GEHI Gravitas Education 13.74 13.55 1.64 0.06 894 2.84 12.10 13.30 13.74 13.26
7 ADAG 天演药业 1.60 11.89 0.17 0.03 1.30万 -- 1.43 1.45 1.60 1.43
8 BRQS 播思科技 0.27 11.57 0.03 4.82 203.09万 -- 0.24 0.23 0.28 0.23
9 CPOP 普普文化 0.89 10.61 0.09 0.08 1.98万 27.04 0.80 0.81 0.89 0.81
10 TAOP 淘屏 0.67 10.00 0.06 0.15 2.31万 4.81 0.61 0.64 0.70 0.64

全部美股涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 THMO ThermoGenesis 4.19 98.58 2.08 2946.01 3055.42万 -- 2.11 4.18 5.27 3.64
2 ELEV Elevation Oncology 2.32 62.24 0.89 86.62 2049.93万 -- 1.43 1.70 2.38 1.66
3 LYLT Loyalty Ventures 0.27 59.41 0.10 790.90 1.95亿 -- 0.17 0.17 0.37 0.17
4 JNCE Jounce Therapeutics 1.49 40.57 0.43 56.02 2921.01万 -- 1.06 1.46 1.64 1.43
5 MTC 海川证券 2.81 35.75 0.74 51.71 164.98万 -- 2.07 2.05 2.90 1.91
6 SIGY Sigyn Therapeutics 0.20 27.56 0.04 0.00 2900 -- 0.16 0.17 0.20 0.16
7 MLEC Moolec Science SA 6.02 25.16 1.21 12.11 454.91万 -- 4.81 4.70 9.92 4.45
8 SMIH Summit Healthcare 13.00 23.81 2.50 1.16 29.79万 18.96 10.50 11.00 18.44 10.93
9 ETAO 医道国际 1.92 21.52 0.34 1.54 157.39万 -- 1.58 1.56 2.05 1.53
10 SMIHU Summit Healthcare-U 12.50 21.36 2.20 0.00 4.74万 -- 10.30 10.35 20.10 9.99

道琼斯涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 AMGN 安进 234.90 1.87 4.32 0.58 309.23万 19.14 230.58 230.40 235.57 228.55
2 MSFT 微软 265.44 1.78 4.65 0.62 4602.80万 29.30 260.79 259.98 266.48 259.21
3 INTC 英特尔 28.41 1.43 0.40 1.19 4932.28万 14.67 28.01 27.73 28.50 27.66
4 PG 宝洁 141.83 1.42 1.98 0.37 882.35万 23.41 139.85 138.81 142.15 138.81
5 WMT 沃尔玛 139.64 1.11 1.54 0.41 1104.45万 42.27 138.10 136.89 139.81 136.71

标普500涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 SCHW 嘉信理财 59.55 5.06 2.87 4.89 8701.23万 17.75 56.68 57.05 59.98 54.54
2 CMA 联信银行 44.83 3.06 1.33 5.70 750.12万 5.87 43.50 39.82 45.48 39.82
3 NFLX 奈飞 303.79 3.00 8.85 2.07 921.53万 30.12 294.94 292.51 306.31 292.28
4 XEL 埃克西尔能源 67.31 2.86 1.87 0.84 460.13万 21.32 65.44 65.01 67.77 65.01
5 BXP 波士顿地产 54.93 2.81 1.50 2.32 363.53万 9.45 53.43 52.02 55.08 51.60

纳斯达克指数涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 SIRI Sirius XM Holdings 3.64 3.70 0.13 0.55 2139.33万 11.68 3.51 3.44 3.66 3.43
2 NFLX 奈飞 303.79 3.00 8.85 2.07 921.53万 30.12 294.94 292.51 306.31 292.28
3 ZM Zoom Video通讯 71.03 2.96 2.04 1.18 347.72万 201.26 68.99 68.09 71.20 68.09
4 XEL 埃克西尔能源 67.31 2.86 1.87 0.84 460.13万 21.32 65.44 65.01 67.77 65.01
5 AEP 美国电力 92.59 2.59 2.34 0.80 408.50万 20.62 90.25 90.17 93.13 89.73
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示