中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEC | 三合智能 | 0.43 | 108.74 | 0.22 | 0.00 | 5673.47万 | -- | 0.21 | 0.22 | 0.93 | 0.22 | |
2 | GSUN | 金太阳 | 6.92 | 24.57 | 1.36 | 17.58 | 20.92万 | -- | 5.55 | 5.78 | 8.15 | 5.78 | |
3 | AIXI | 小i机器人 | 0.40 | 21.10 | 0.07 | 0.00 | 276.01万 | -- | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.27 | |
4 | JFU | 玖富 | 1.87 | 19.87 | 0.31 | 0.00 | 5624 | -- | 1.56 | 1.56 | 1.92 | 1.56 | |
5 | MTC | 海川证券 | 0.30 | 19.61 | 0.05 | 6.47 | 1285.95万 | 1.24 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.26 | |
6 | BTCT | BTC Digital | 1.75 | 14.38 | 0.22 | 1.11 | 1.98万 | -- | 1.53 | 1.56 | 1.75 | 1.53 | |
7 | GDC | GD Culture Group | 1.69 | 12.67 | 0.19 | 1.85 | 17.51万 | -- | 1.50 | 1.45 | 1.85 | 1.44 | |
8 | CNET | 中网载线 | 0.69 | 12.23 | 0.07 | 0.09 | 5128 | -- | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | |
9 | ATXG | 盈喜集团 | 0.68 | 11.07 | 0.07 | 0.49 | 2.53万 | -- | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | |
10 | NISN | 宁圣国际 | 11.81 | 9.86 | 1.06 | 2.19 | 6.64万 | 2.65 | 10.75 | 10.36 | 12.03 | 9.90 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INM | InMed | 0.43 | 192.57 | 0.28 | 9487.10 | 3.12亿 | -- | 0.15 | 0.72 | 0.78 | 0.38 | |
2 | TGL | Treasure Global | 1.25 | 115.52 | 0.67 | 6434.64 | 7206.80万 | -- | 0.58 | 1.51 | 2.32 | 1.21 | |
3 | STEC | 三合智能 | 0.43 | 108.74 | 0.22 | 0.00 | 5673.55万 | -- | 0.21 | 0.22 | 0.93 | 0.22 | |
4 | IVDAW | Iveda Solutions W | 0.08 | 97.50 | 0.04 | 0.00 | 6326 | -- | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | |
5 | TTNP | 泰坦制药 | 9.60 | 91.23 | 4.58 | 3446.55 | 2240.26万 | -- | 5.02 | 8.89 | 14.80 | 8.34 | |
6 | ALLG | Allego | 1.74 | 65.71 | 0.69 | 63.47 | 782.52万 | -- | 1.05 | 1.25 | 1.99 | 1.12 | |
7 | PPYAW | Papaya Growth W | 0.04 | 53.85 | 0.01 | 0.00 | 3405 | -- | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
8 | LUNRW | Intuitive Machines W | 1.37 | 52.22 | 0.47 | 0.00 | 225.61万 | -- | 0.90 | 1.07 | 1.45 | 0.95 | |
9 | ENGNW | enGene Holdings W | 0.62 | 49.40 | 0.20 | 0.00 | 40 | -- | 0.41 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | |
10 | BNAIW | Brand Engagement W | 0.12 | 48.10 | 0.04 | 0.00 | 361 | -- | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMT | 沃尔玛 | 74.42 | 0.96 | 0.70 | 0.15 | 640.65万 | 38.64 | 73.72 | 73.75 | 74.75 | 73.72 | |
2 | PG | 宝洁 | 169.97 | 0.92 | 1.55 | 0.08 | 186.35万 | 27.47 | 168.42 | 168.77 | 170.00 | 168.12 | |
3 | HD | 家得宝 | 365.54 | 0.68 | 2.47 | 0.15 | 152.06万 | 23.92 | 363.07 | 360.65 | 366.45 | 360.55 | |
4 | UNH | 联合健康 | 582.09 | 0.57 | 3.31 | 0.08 | 77.38万 | 23.98 | 578.78 | 579.85 | 583.73 | 575.50 | |
5 | MRK | 默沙东 | 114.97 | 0.48 | 0.55 | 0.09 | 224.09万 | 797.75 | 114.42 | 114.76 | 115.30 | 114.55 |
标普500涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANW | 派拓网络 | 371.37 | 8.16 | 28.01 | 2.68 | 857.48万 | 46.65 | 343.36 | 348.69 | 375.37 | 348.00 | |
2 | DRI | 达登饭店 | 155.62 | 3.97 | 5.94 | 1.45 | 171.24万 | 18.43 | 149.68 | 151.50 | 157.29 | 151.05 | |
3 | PYPL | Paypal Holdings | 71.64 | 3.18 | 2.21 | 1.47 | 1526.81万 | 16.50 | 69.43 | 70.00 | 72.56 | 69.43 | |
4 | ALB | 美国雅保 | 85.20 | 2.92 | 2.42 | 1.57 | 183.98万 | 6.36 | 82.78 | 82.80 | 85.83 | 82.59 | |
5 | LLY | 礼来 | 943.00 | 2.30 | 21.19 | 0.41 | 350.27万 | 170.98 | 921.81 | 932.10 | 967.00 | 932.10 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANW | 派拓网络 | 371.37 | 8.16 | 28.01 | 2.68 | 857.48万 | 46.65 | 343.36 | 348.69 | 375.37 | 348.00 | |
2 | PYPL | Paypal Holdings | 71.64 | 3.18 | 2.21 | 1.47 | 1526.81万 | 16.50 | 69.43 | 70.00 | 72.56 | 69.43 | |
3 | ZS | Zscaler | 198.22 | 1.39 | 2.73 | 0.87 | 80.81万 | -- | 195.50 | 196.38 | 199.55 | 195.19 | |
4 | SBUX | 星巴克 | 93.44 | 1.24 | 1.14 | 0.52 | 580.48万 | 27.11 | 92.30 | 92.29 | 93.82 | 92.13 | |
5 | NFLX | 奈飞 | 696.38 | 1.14 | 7.85 | 0.80 | 340.48万 | 42.12 | 688.53 | 688.86 | 711.33 | 688.25 |
美股要闻
更多>>- Torrid Holdings在美东时间8月20日1...2024-08-21
- Torrid Holdings在美东时间8月20日1...2024-08-21
- Torrid Holdings在美东时间8月20日1...2024-08-21
- 通用汽车在软件和服务部门裁员逾千人2024-08-21
- 国产首款3A游戏《黑神话:悟空》全球...2024-08-21
- Cingulate在美东时间8月20日12:42:3...2024-08-21
- 首飞出现故障 波音777X测试暂停2024-08-21
- 富国银行:维持United Therapeutics...2024-08-21
中概股新闻
更多>>- 月均交付不足9千辆,小鹏汽车上半年...2024-08-20
- 净亏26.5亿元!近一年多次起火,“卷...2024-08-20
- 华住集团二季度酒店营业额同比增长1...2024-08-20
- 李想遭“死亡威胁”?起底涉事公司:...2024-08-20
- 蔚来宣布:安徽每个县都会有2024-08-20
- 唯品会今年二季度净营收269亿元 宣布...2024-08-20
- 唯品会2024年二季度营收269亿元 宣布...2024-08-20
- 理想:“谣言,已报警!”2024-08-20
国际财经
更多>>- 加拿大多伦多等地机场部分系统瘫痪2024-08-21
- 过去一年美国非农就业人数或遭大幅下...2024-08-21
- 美联储在固定利率逆回购操作中总计接...2024-08-21
- 巴斯夫、陶氏、3M、赢创、康宁、汉高...2024-08-21
- 陶氏、科思创、三菱、富士胶片、肖特...2024-08-21
- 阿拉斯加航空与夏威夷航空合并案扫清...2024-08-21
- 欧市尾盘,德国10年期国债收益率跌3...2024-08-21
- 电动汽车起火频发 韩国拟设进地库门槛2024-08-21