序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公告日期 | 营业收入 | 净利润 | 每股 收益 (元) |
每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经营 现金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
1 | 600235 | 民丰特纸 | 2024-08-16 | 7.83亿 | -0.50 | 7.11 | 4843.13万 | 211.70 | -50.69 | 0.14 | 4.25 | 3.24 | 0.34 | 15.25 | 详细 |
2 | 688276 | 百克生物 | 2024-08-16 | 6.18亿 | 10.50 | 28.79 | 1.38亿 | 23.54 | 27.20 | 0.33 | 9.96 | 3.34 | 0.20 | 87.91 | 详细 |
3 | 603303 | 得邦照明 | 2024-08-16 | 21.43亿 | -12.70 | -2.55 | 1.78亿 | 8.05 | 38.21 | 0.37 | 7.20 | 5.18 | 0.58 | 21.12 | 详细 |
4 | 603609 | 禾丰股份 | 2024-08-16 | 149.71亿 | -10.40 | 7.30 | -3405.27万 | -34.26 | 166.77 | -0.04 | 6.90 | -0.52 | -0.05 | 5.29 | 详细 |
5 | 600059 | 古越龙山 | 2024-08-16 | 8.90亿 | 12.83 | -43.15 | 9478.04万 | 5.36 | -47.14 | 0.10 | 6.35 | 1.64 | -0.14 | 37.10 | 详细 |
6 | 605377 | 华旺科技 | 2024-08-16 | 19.47亿 | 4.59 | 4.50 | 3.02亿 | 28.06 | 5.76 | 0.65 | 8.57 | 7.59 | 0.38 | 18.64 | 详细 |
7 | 603366 | 日出东方 | 2024-08-16 | 21.24亿 | 3.10 | 90.85 | 5664.48万 | -38.85 | 308.13 | 0.07 | 4.89 | 1.42 | -0.19 | 28.40 | 详细 |
8 | 605007 | 五洲特纸 | 2024-08-16 | 34.31亿 | 20.76 | -1.23 | 2.32亿 | 2013.39 | -26.34 | 0.58 | 5.98 | 9.03 | 0.55 | 12.10 | 详细 |
9 | 603444 | 吉比特 | 2024-08-16 | 19.60亿 | -16.57 | 11.34 | 5.18亿 | -23.39 | 4.38 | 7.18 | 68.61 | 10.48 | 8.25 | 88.22 | 详细 |
10 | 301221 | 光庭信息 | 2024-08-16 | 2.17亿 | -20.06 | -20.52 | -1339.27万 | -230.62 | -209.75 | -0.14 | 21.36 | -0.68 | 0.31 | 34.88 | 详细 |
11 | 688078 | 龙软科技 | 2024-08-16 | 1.40亿 | 0.86 | 102.76 | 3551.56万 | -6.90 | 91.64 | 0.49 | 10.19 | 4.78 | -0.27 | 58.03 | 详细 |
12 | 603187 | 海容冷链 | 2024-08-16 | 15.87亿 | -21.05 | -13.70 | 2.00亿 | -25.80 | -25.47 | 0.52 | 10.24 | 5.06 | -0.10 | 27.51 | 详细 |
13 | 301552 | 科力装备 | 2024-08-16 | 2.83亿 | 37.41 | 21.10 | 7893.10万 | 35.35 | 17.16 | 1.55 | 12.05 | 12.84 | 2.05 | 41.98 | 详细 |
14 | 600725 | 云维股份 | 2024-08-16 | 3.95亿 | 8.26 | -23.33 | -314.15万 | -244.81 | -8033.39 | -0.00 | 0.29 | -0.88 | -0.01 | 2.55 | 详细 |
15 | 300541 | 先进数通 | 2024-08-16 | 10.37亿 | -6.12 | 73.75 | 788.20万 | -89.40 | 459.52 | 0.02 | 3.75 | 0.49 | -0.13 | 16.08 | 详细 |
16 | 600063 | 皖维高新 | 2024-08-16 | 38.71亿 | -15.15 | 15.45 | 1.30亿 | -62.63 | 74.81 | 0.06 | 3.70 | 1.62 | 0.04 | 13.24 | 详细 |
17 | 301310 | 鑫宏业 | 2024-08-16 | 10.39亿 | 14.54 | 13.73 | 6470.57万 | -12.48 | 26.32 | 0.48 | 16.67 | 2.86 | 0.78 | 11.42 | 详细 |
18 | 300164 | 通源石油 | 2024-08-16 | 5.51亿 | 5.68 | 41.74 | 3470.91万 | -46.78 | 670.10 | 0.06 | 2.31 | 2.55 | 0.07 | 30.78 | 详细 |
19 | 688101 | 三达膜 | 2024-08-16 | 6.73亿 | 31.96 | 36.74 | 1.61亿 | 43.73 | 40.97 | 0.48 | 11.66 | 4.13 | 0.26 | 37.73 | 详细 |
20 | 605255 | 天普股份 | 2024-08-16 | 1.56亿 | -4.41 | -25.40 | 1346.33万 | -18.83 | -61.62 | 0.10 | 6.17 | 1.63 | 0.03 | 35.32 | 详细 |
21 | 002550 | 千红制药 | 2024-08-16 | 8.56亿 | -19.04 | -14.45 | 1.83亿 | 53.57 | -24.42 | 0.15 | 1.83 | 7.79 | 0.22 | 52.70 | 详细 |
22 | 603130 | 云中马 | 2024-08-16 | 12.19亿 | 16.05 | 22.70 | 5143.07万 | 2.49 | 13.24 | 0.37 | 9.44 | 3.96 | -1.47 | 10.50 | 详细 |
23 | 300281 | 金明精机 | 2024-08-16 | 2.32亿 | 0.31 | 12.63 | 647.11万 | -13.17 | -56.48 | 0.01 | 3.04 | 0.51 | 0.04 | 15.95 | 详细 |
24 | 688321 | 微芯生物 | 2024-08-16 | 3.02亿 | 25.06 | 31.36 | -4100.64万 | -126.34 | -24.02 | -0.10 | 3.75 | -2.48 | 0.04 | 87.91 | 详细 |
25 | 000739 | 普洛药业 | 2024-08-16 | 64.29亿 | 7.96 | 1.02 | 6.25亿 | 3.96 | 56.38 | 0.54 | 5.42 | 9.87 | 0.84 | 24.70 | 详细 |
26 | 300916 | 朗特智能 | 2024-08-16 | 9.00亿 | 128.25 | 15.08 | 8303.76万 | 170.02 | 6.18 | 0.57 | 8.77 | 6.55 | -0.08 | 15.99 | 详细 |
27 | 300595 | 欧普康视 | 2024-08-16 | 8.83亿 | 13.21 | -9.86 | 3.24亿 | 4.42 | -31.88 | 0.36 | 4.98 | 7.26 | 0.37 | 73.77 | 详细 |
28 | 001210 | 金房能源 | 2024-08-16 | 6.05亿 | 15.84 | -93.01 | 8807.29万 | 2.98 | -128.52 | 0.67 | 9.98 | 6.76 | -1.26 | 26.48 | 详细 |
29 | 300501 | 海顺新材 | 2024-08-16 | 5.50亿 | 4.23 | 12.67 | 5785.95万 | 34.81 | 51.36 | 0.30 | 8.51 | 3.20 | -0.08 | 30.09 | 详细 |
30 | 300824 | 北鼎股份 | 2024-08-16 | 3.22亿 | 0.22 | 2.14 | 3191.76万 | -15.19 | -58.73 | 0.10 | 2.14 | 4.57 | 0.02 | 48.96 | 详细 |
31 | 301290 | 东星医疗 | 2024-08-16 | 2.14亿 | 5.82 | 32.59 | 4767.98万 | -4.71 | 39.71 | 0.48 | 21.94 | 2.17 | 0.70 | 47.77 | 详细 |
32 | 002846 | 英联股份 | 2024-08-16 | 9.74亿 | 9.13 | 11.79 | 499.38万 | 55.30 | 172.40 | 0.01 | 3.39 | 0.35 | 0.12 | 11.05 | 详细 |
33 | 603193 | 润本股份 | 2024-08-16 | 7.44亿 | 28.47 | 246.37 | 1.80亿 | 50.69 | 307.52 | 0.44 | 5.02 | 8.86 | 0.35 | 58.64 | 详细 |
34 | 601177 | 杭齿前进 | 2024-08-16 | 10.05亿 | 0.61 | 37.54 | 1.15亿 | -2.76 | 19.04 | 0.29 | 6.08 | 4.63 | -0.04 | 20.11 | 详细 |
35 | 000595 | 宝塔实业 | 2024-08-16 | 1.20亿 | 6.42 | 9.52 | -3213.84万 | -3.99 | 10.04 | -0.03 | 0.41 | -6.83 | -0.03 | -2.21 | 详细 |
36 | 000922 | 佳电股份 | 2024-08-16 | 24.81亿 | -6.43 | 15.20 | 1.75亿 | -19.57 | -12.01 | 0.29 | 5.48 | 5.38 | -0.86 | 22.94 | 详细 |
37 | 300855 | 图南股份 | 2024-08-16 | 7.31亿 | 6.07 | 9.07 | 1.91亿 | 7.11 | 10.68 | 0.48 | 4.82 | 10.05 | 0.59 | 38.34 | 详细 |
38 | 600173 | 卧龙地产 | 2024-08-16 | 12.49亿 | -58.70 | 52.62 | 1.06亿 | -47.41 | 9.36 | 0.15 | 5.46 | 2.76 | -0.58 | 16.15 | 详细 |
39 | 300776 | 帝尔激光 | 2024-08-16 | 9.06亿 | 34.40 | 1.02 | 2.36亿 | 35.51 | -25.22 | 0.87 | 11.07 | 7.45 | -0.39 | 48.06 | 详细 |
40 | 300976 | 达瑞电子 | 2024-08-16 | 10.97亿 | 94.20 | 42.27 | 1.05亿 | 500.36 | 139.59 | 1.10 | 34.27 | 3.22 | 0.68 | 23.65 | 详细 |
41 | 600980 | 北矿科技 | 2024-08-16 | 4.78亿 | 5.05 | 37.21 | 4910.91万 | 9.44 | 50.00 | 0.26 | 7.08 | 3.67 | 0.27 | 27.47 | 详细 |
42 | 603227 | 雪峰科技 | 2024-08-16 | 28.19亿 | -23.32 | 38.91 | 3.92亿 | -21.80 | 112.80 | 0.37 | 4.32 | 8.46 | 0.42 | 25.32 | 详细 |
43 | 688772 | 珠海冠宇 | 2024-08-16 | 53.47亿 | -2.31 | 9.79 | 1.02亿 | -27.53 | 818.25 | 0.09 | 5.69 | 1.50 | 0.74 | 24.39 | 详细 |
44 | 688157 | 松井股份 | 2024-08-16 | 3.23亿 | 31.51 | 39.13 | 4071.29万 | 52.38 | 136.81 | 0.37 | 11.40 | 3.20 | 0.16 | 50.06 | 详细 |
45 | 600318 | 新力金融 | 2024-08-16 | 1.56亿 | -11.93 | -14.62 | 1815.93万 | -23.42 | -64.72 | 0.04 | 2.06 | 1.72 | 0.12 | 82.52 | 详细 |
46 | 600774 | 汉商集团 | 2024-08-16 | 6.26亿 | -10.74 | -14.01 | 851.08万 | -82.35 | -132.84 | 0.03 | 5.71 | 0.51 | 0.29 | 55.34 | 详细 |
47 | 600976 | 健民集团 | 2024-08-16 | 20.10亿 | -7.02 | 7.15 | 2.39亿 | -5.16 | 40.50 | 1.56 | 15.04 | 10.37 | 0.36 | 42.99 | 详细 |
48 | 605299 | 舒华体育 | 2024-08-16 | 5.71亿 | -3.58 | 10.71 | 3839.16万 | -11.18 | 88.37 | 0.09 | 2.98 | 3.13 | -0.09 | 32.28 | 详细 |
49 | 605319 | 无锡振华 | 2024-08-16 | 11.17亿 | 15.34 | 27.94 | 1.58亿 | 74.91 | 4.65 | 0.64 | 8.97 | 7.05 | 0.40 | 24.50 | 详细 |
50 | 600415 | 小商品城 | 2024-08-16 | 67.66亿 | 31.10 | 52.40 | 14.48亿 | -27.54 | 3.08 | 0.27 | 3.30 | 8.01 | 0.02 | 33.08 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有