序号 | 代码 | 简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅最新(%) | 累计换手率(%) | 资金净流入(元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | ||||
1 | 301571 | 国科天成 | 35.65 | 220.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5507.63万 | 5507.63万 | 5507.63万 |
2 | 300461 | 田中精机 | 20.32 | 20.02 | 8.23 | 27.16 | 13.07 | 48.07 | 86.66 | -5477.82万 | -9373.99万 | -3071.54万 |
3 | 301316 | 慧博云通 | 18.29 | 20.01 | 13.40 | 28.30 | 7.21 | 27.06 | 51.71 | -1.88亿 | -2.36亿 | -1.86亿 |
4 | 300469 | 信息发展 | 13.50 | 20.00 | 21.66 | 16.94 | 15.42 | 29.99 | 44.61 | -2523.44万 | -4437.29万 | -6721.63万 |
5 | 301326 | 捷邦科技 | 34.20 | 20.00 | 14.38 | 17.93 | 26.39 | 36.41 | 49.57 | -911.41万 | -1593.51万 | -1714.05万 |
6 | 300949 | 奥雅股份 | 35.66 | 19.99 | 22.59 | 21.25 | 34.52 | 53.27 | 63.22 | -841.48万 | -332.70万 | -444.04万 |
7 | 300438 | 鹏辉能源 | 19.69 | 19.99 | 16.22 | 14.61 | 7.94 | 10.67 | 14.19 | -9957.00万 | -1.38亿 | -1.73亿 |
8 | 300421 | 力星股份 | 10.39 | 19.98 | 15.45 | 19.22 | 18.19 | 28.52 | 39.78 | -1.55亿 | -1.61亿 | -1.53亿 |
9 | 301366 | 一博科技 | 33.34 | 17.56 | 10.30 | 16.95 | 33.58 | 59.86 | 81.58 | 8789.09万 | 3048.40万 | 8035.97万 |
10 | 300125 | ST聆达 | 4.17 | 15.83 | 16.19 | 14.97 | 20.94 | 49.81 | 90.39 | 2025.69万 | 935.30万 | -2652.92万 |
11 | 300241 | 瑞丰光电 | 5.08 | 14.67 | 20.10 | 26.06 | 36.63 | 67.38 | 88.94 | -5854.80万 | -1.75亿 | -1.27亿 |
12 | 300536 | *ST农尚 | 6.57 | 14.26 | 9.10 | 4.20 | 4.37 | 8.38 | 15.02 | 918.15万 | 618.10万 | -116.32万 |
13 | 300718 | 长盛轴承 | 17.31 | 13.51 | 33.71 | 33.61 | 30.12 | 48.44 | 53.88 | -9750.27万 | -1.61亿 | -1.65亿 |
14 | 300787 | 海能实业 | 11.85 | 13.07 | 5.12 | 6.57 | 9.69 | 15.83 | 23.38 | 2651.99万 | 1009.60万 | 2459.98万 |
15 | 300061 | 旗天科技 | 8.13 | 12.29 | 30.96 | 37.81 | 36.38 | 75.47 | 115.89 | 1.13亿 | 401.55万 | 3051.05万 |
16 | 300073 | 当升科技 | 30.46 | 12.19 | 9.48 | 8.04 | 8.01 | 10.45 | 13.26 | 2.39亿 | 1.95亿 | 1.73亿 |
17 | 300890 | 翔丰华 | 25.90 | 10.97 | 7.38 | 7.21 | 12.21 | 16.55 | 21.72 | 5010.26万 | 3142.69万 | 2468.20万 |
18 | 002713 | 东易日盛 | 2.83 | 10.12 | 8.59 | 4.12 | 4.29 | 26.92 | 44.67 | -2981.88万 | -3492.77万 | -6258.63万 |
19 | 002199 | 东晶电子 | 6.79 | 10.05 | 15.36 | 18.56 | 22.78 | 33.44 | 46.90 | 1665.22万 | -2076.36万 | -1012.02万 |
20 | 000062 | 深圳华强 | 14.03 | 10.04 | 34.46 | 64.11 | 2.28 | 7.45 | 13.41 | 654.01万 | -6.40亿 | -7.69亿 |
21 | 000820 | 神雾节能 | 2.63 | 10.04 | 1.20 | 0.79 | 3.28 | 13.98 | 31.75 | -1686.32万 | -3447.75万 | -4083.48万 |
22 | 600650 | 锦江在线 | 12.72 | 10.04 | 0.00 | 2.50 | 13.99 | 37.13 | 54.42 | -6942.19万 | 3485.44万 | -5387.14万 |
23 | 002631 | 德尔未来 | 4.06 | 10.03 | 7.47 | 9.52 | 3.66 | 4.56 | 6.62 | 487.32万 | 307.73万 | 665.88万 |
24 | 605177 | 东亚药业 | 21.18 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.89 | 3.29 | -565.50万 | -1230.36万 | -1275.47万 |
25 | 603666 | 亿嘉和 | 16.46 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 17.68 | 19.90 | -8597.53万 | -1.17亿 | -1.20亿 |
26 | 601921 | 浙版传媒 | 10.53 | 10.03 | 0.00 | 11.43 | 38.40 | 100.55 | 124.92 | -8.40亿 | -10.48亿 | -10.49亿 |
27 | 002201 | 正威新材 | 4.50 | 10.02 | 6.98 | 4.80 | 2.02 | 3.17 | 4.55 | 296.77万 | -420.47万 | -641.16万 |
28 | 002577 | 雷柏科技 | 14.50 | 10.02 | 9.76 | 15.37 | 7.03 | 22.37 | 43.06 | -2765.41万 | -4531.10万 | -1.27亿 |
29 | 002829 | 星网宇达 | 21.20 | 10.02 | 3.15 | -6.14 | 21.42 | 52.96 | 110.79 | -7771.97万 | -1.51亿 | -2.78亿 |
30 | 603990 | 麦迪科技 | 7.69 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 5.18 | 9.93 | 5.09万 | -954.86万 | -1891.12万 |
31 | 000020 | 深华发A | 10.56 | 10.00 | 6.27 | 8.20 | 2.06 | 4.34 | 7.33 | -2030.68万 | -2785.34万 | -2524.26万 |
32 | 001298 | 好上好 | 27.84 | 10.00 | 18.13 | 32.94 | 41.01 | 104.99 | 148.97 | -1.30亿 | -2.76亿 | -4.45亿 |
33 | 002642 | 荣联科技 | 6.49 | 10.00 | 12.28 | 22.44 | 11.15 | 36.08 | 48.41 | -2381.64万 | 582.49万 | 4954.81万 |
34 | 002691 | 冀凯股份 | 4.73 | 10.00 | 6.69 | 7.24 | 2.35 | 4.13 | 6.11 | -736.45万 | -863.90万 | -839.31万 |
35 | 603980 | 吉华集团 | 3.63 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 1.37 | 2.22 | -1900.43万 | -2398.80万 | -2876.61万 |
36 | 603958 | 哈森股份 | 8.59 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 4.19 | 7.18 | -229.70万 | -601.01万 | -792.61万 |
37 | 002600 | 领益智造 | 7.16 | 9.98 | 5.08 | 5.81 | 4.81 | 7.95 | 12.04 | 1.23亿 | -5667.65万 | 2324.21万 |
38 | 603186 | 华正新材 | 23.91 | 9.98 | 0.00 | 9.84 | 8.63 | 29.86 | 50.13 | 1969.67万 | 608.39万 | 986.26万 |
39 | 603663 | 三祥新材 | 13.77 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 4.08 | 6.21 | -1891.39万 | -3605.78万 | -4715.53万 |
40 | 000595 | 宝塔实业 | 4.08 | 9.97 | 9.34 | 6.86 | 2.62 | 3.75 | 5.59 | 3404.83万 | 2705.08万 | 1684.88万 |
41 | 002403 | 爱仕达 | 7.72 | 9.97 | 18.50 | 19.96 | 13.04 | 18.37 | 20.94 | -870.11万 | -927.40万 | -762.39万 |
42 | 605287 | 德才股份 | 11.14 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 3.79 | 5.95 | -1351.58万 | -1794.42万 | -2196.93万 |
43 | 600078 | 澄星股份 | 5.19 | 9.96 | 0.00 | -9.07 | 1.00 | 2.68 | 3.90 | 651.88万 | -275.10万 | -508.21万 |
44 | 002667 | 威领股份 | 6.19 | 9.95 | 19.34 | 16.34 | 17.36 | 26.82 | 35.47 | -1227.09万 | -5562.45万 | -6629.29万 |
45 | 300726 | 宏达电子 | 24.11 | 9.94 | 5.24 | 9.76 | 10.01 | 19.28 | 25.52 | 1.20亿 | 5373.55万 | 5886.63万 |
46 | 600187 | 国中水务 | 3.65 | 9.94 | 0.00 | 66.76 | 24.46 | 66.49 | 113.63 | 3024.86万 | 5421.25万 | -3.25亿 |
47 | 600358 | 国旅联合 | 2.99 | 9.93 | 0.00 | 10.51 | 3.78 | 9.03 | 12.06 | -1401.55万 | -4486.94万 | -4360.90万 |
48 | 603389 | 亚振家居 | 5.76 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 18.96 | 37.14 | 2148.40万 | 350.78万 | -2244.41万 |
49 | 000678 | 襄阳轴承 | 4.55 | 9.90 | 27.85 | 29.63 | 4.52 | 8.11 | 10.15 | -7562.51万 | -8047.02万 | -7953.54万 |
50 | 002689 | 远大智能 | 2.46 | 9.82 | 4.15 | 6.82 | 1.99 | 4.79 | 7.90 | -3422.31万 | -4282.19万 | -2508.41万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有