序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公告日期 | 营业收入 | 净利润 | 每股 收益 (元) |
每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
更多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
去年同期 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
去年同期 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||
1 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-08-21 | 723.12亿 | 952.31亿 | -24.07 | - | 75.68亿 | 110.72亿 | -31.64 | - | 1.02 | 9.82 | 9.98 | 详细 |
2 | 000812 | 陕西金叶 | 2024-08-20 | 6.96亿 | 5.86亿 | 18.67 | - | 6316万 | 4590万 | 37.61 | - | 0.08 | 2.41 | 3.41 | 详细 |
3 | 000028 | 国药一致 | 2024-08-17 | 377.86亿 | 383.88亿 | -1.57 | - | 7.43亿 | 8.30亿 | -10.45 | - | 1.34 | 31.95 | 4.18 | 详细 |
4 | 603043 | 广州酒家 | 2024-08-16 | 19.12亿 | 17.34亿 | 10.29 | - | 5574万 | 8005万 | -30.37 | - | 0.10 | 6.05 | 1.62 | 详细 |
5 | 603019 | 中科曙光 | 2024-08-15 | 57.12亿 | 54.01亿 | 5.77 | - | 5.58亿 | 5.45亿 | 2.43 | - | 0.38 | 12.97 | 2.94 | 详细 |
6 | 601916 | 浙商银行 | 2024-08-15 | 352.79亿 | 332.27亿 | 6.18 | - | 79.99亿 | 77.43亿 | 3.31 | - | 0.29 | 6.04 | 4.19 | 详细 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 2024-08-13 | 118.27亿 | 107.99亿 | 9.52 | - | 18.00亿 | 14.04亿 | 28.24 | - | 1.15 | 13.93 | 8.07 | 详细 |
8 | 688591 | 泰凌微 | 2024-08-13 | 3.66亿 | 3.19亿 | 14.67 | - | 2698万 | 2861万 | -5.69 | - | 0.11 | 9.70 | 1.17 | 详细 |
9 | 301329 | 信音电子 | 2024-08-13 | 3.93亿 | 3.84亿 | 2.33 | - | 3718万 | 3810万 | -2.41 | - | 0.22 | 9.14 | 2.39 | 详细 |
10 | 002797 | 第一创业 | 2024-08-10 | 15.24亿 | 14.45亿 | 5.47 | - | 4.00亿 | 3.16亿 | 26.56 | - | 0.10 | 3.66 | 2.60 | 详细 |
11 | 600363 | 联创光电 | 2024-08-09 | 15.47亿 | 16.59亿 | -6.77 | - | 2.26亿 | 2.15亿 | 5.18 | - | 0.50 | 9.13 | 5.44 | 详细 |
12 | 600502 | 安徽建工 | 2024-08-09 | 334.61亿 | 374.73亿 | -10.70 | - | 6.13亿 | 6.56亿 | -6.52 | - | 0.36 | 5.87 | 4.35 | 详细 |
13 | 000670 | 盈方微 | 2024-08-09 | 18.44亿 | 14.28亿 | 29.19 | - | -2240万 | -2856万 | 21.55 | - | -0.03 | 0.04 | -77.74 | 详细 |
14 | 600000 | 浦发银行 | 2024-08-08 | 882.48亿 | 912.30亿 | -3.27 | - | 269.88亿 | 231.38亿 | 16.64 | - | 0.89 | 21.65 | 4.25 | 详细 |
15 | 688235 | 百济神州 | 2024-08-08 | 119.96亿 | 72.51亿 | 65.44 | - | -28.77亿 | -52.19亿 | 44.87 | - | -2.12 | 17.60 | -11.85 | 详细 |
16 | 300857 | 协创数据 | 2024-08-08 | 35.78亿 | 18.40亿 | 94.51 | - | 3.58亿 | 1.13亿 | 216.58 | - | 1.47 | 11.51 | 12.67 | 详细 |
17 | 002378 | 章源钨业 | 2024-08-06 | 18.14亿 | 17.24亿 | 5.23 | - | 1.12亿 | 8644万 | 29.38 | - | 0.09 | 1.73 | 5.39 | 详细 |
18 | 001379 | 腾达科技 | 2024-08-06 | 8.57亿 | 9.21亿 | -6.96 | - | 3996万 | 4537万 | -11.94 | - | 0.20 | 7.17 | 2.79 | 详细 |
19 | 601138 | 工业富联 | 2024-08-05 | 2660.91亿 | 2067.77亿 | 28.69 | - | 87.39亿 | 71.61亿 | 22.04 | - | 0.44 | 6.98 | 6.30 | 详细 |
20 | 300979 | 华利集团 | 2024-08-05 | 114.72亿 | 92.12亿 | 24.54 | - | 18.78亿 | 14.56亿 | 29.04 | - | 1.61 | 13.17 | 12.22 | 详细 |
21 | 002116 | 中国海诚 | 2024-08-03 | 27.27亿 | 27.10亿 | 0.62 | - | 1.40亿 | 1.27亿 | 10.16 | - | 0.30 | 5.00 | 6.02 | 详细 |
22 | 002287 | 奇正藏药 | 2024-07-31 | 10.10亿 | 8.30亿 | 21.70 | - | 3.26亿 | 3.12亿 | 4.42 | - | 0.61 | 6.90 | 8.60 | 详细 |
23 | 002233 | 塔牌集团 | 2024-07-31 | 19.76亿 | 28.71亿 | -31.17 | - | 2.26亿 | 4.86亿 | -53.43 | - | 0.19 | 9.75 | 1.95 | 详细 |
24 | 002140 | 东华科技 | 2024-07-31 | 43.77亿 | 34.97亿 | 25.16 | - | 2.10亿 | 2.03亿 | 3.18 | - | 0.30 | 5.87 | 5.06 | 详细 |
25 | 000537 | 中绿电 | 2024-07-31 | 18.05亿 | 19.18亿 | -5.89 | - | 4.65亿 | 5.55亿 | -16.22 | - | 0.24 | 9.22 | 2.44 | 详细 |
26 | 600699 | 均胜电子 | 2024-07-30 | 270.80亿 | 270.14亿 | 0.24 | - | 6.38亿 | 4.76亿 | 34.14 | - | 0.45 | 9.54 | 4.75 | 详细 |
27 | 002108 | 沧州明珠 | 2024-07-30 | 12.35亿 | 13.18亿 | -6.30 | - | 8824万 | 1.66亿 | -46.76 | - | 0.05 | 3.03 | 1.74 | 详细 |
28 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-07-30 | 183.40亿 | 150.31亿 | 22.01 | - | 34.99亿 | 28.36亿 | 23.38 | - | 1.34 | 12.12 | 11.06 | 详细 |
29 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-07-27 | 168.95亿 | 130.90亿 | 29.07 | - | 33.04亿 | 22.57亿 | 46.41 | - | 0.45 | 5.46 | 8.25 | 详细 |
30 | 600958 | 东方证券 | 2024-07-27 | 85.71亿 | 86.95亿 | -1.43 | - | 21.11亿 | 19.01亿 | 11.05 | - | 0.24 | 8.88 | 2.63 | 详细 |
31 | 002302 | 西部建设 | 2024-07-27 | 98.97亿 | 108.04亿 | -8.40 | - | 562.88万 | 1.65亿 | -96.59 | - | -0.01 | 7.26 | 0.06 | 详细 |
32 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-07-27 | 512.73亿 | 514.42亿 | -0.33 | - | 14.17亿 | 21.53亿 | -34.17 | - | 0.11 | 10.68 | 1.25 | 详细 |
33 | 002410 | 广联达 | 2024-07-27 | 29.58亿 | 30.69亿 | -3.61 | - | 1.92亿 | 2.48亿 | -22.70 | - | 0.12 | 3.54 | 3.26 | 详细 |
34 | 601568 | 北元集团 | 2024-07-26 | 49.66亿 | 52.85亿 | -6.04 | - | 1.36亿 | 2.57亿 | -47.24 | - | 0.03 | 2.91 | 1.18 | 详细 |
35 | 600926 | 杭州银行 | 2024-07-26 | 193.40亿 | 183.56亿 | 5.36 | - | 99.96亿 | 83.26亿 | 20.06 | - | 1.64 | 17.19 | 9.81 | 详细 |
36 | 601878 | 浙商证券 | 2024-07-26 | 80.10亿 | 84.56亿 | -5.27 | - | 7.80亿 | 9.11亿 | -14.45 | - | 0.20 | 7.13 | 2.85 | 详细 |
37 | 002801 | 微光股份 | 2024-07-26 | 6.82亿 | 6.51亿 | 4.82 | - | 1.55亿 | 1.61亿 | -4.04 | - | 0.67 | 6.86 | 9.83 | 详细 |
38 | 601788 | 光大证券 | 2024-07-26 | 42.00亿 | 61.79亿 | -32.03 | - | 13.91亿 | 23.92亿 | -41.87 | - | 0.26 | 12.46 | 2.08 | 详细 |
39 | 002338 | 奥普光电 | 2024-07-26 | 3.64亿 | 3.55亿 | 2.67 | - | 3418万 | 5298万 | -35.48 | - | 0.14 | 5.42 | 2.63 | 详细 |
40 | 601231 | 环旭电子 | 2024-07-25 | 273.86亿 | 268.66亿 | 1.94 | - | 7.84亿 | 7.67亿 | 2.23 | - | 0.36 | 7.69 | 4.62 | 详细 |
41 | 002158 | 汉钟精机 | 2024-07-25 | 18.35亿 | 17.69亿 | 3.72 | - | 4.53亿 | 3.66亿 | 24.02 | - | 0.85 | 7.14 | 11.87 | 详细 |
42 | 002101 | 广东鸿图 | 2024-07-25 | 36.43亿 | 32.68亿 | 11.48 | - | 1.73亿 | 1.71亿 | 1.52 | - | 0.26 | 11.36 | 2.29 | 详细 |
43 | 002749 | 国光股份 | 2024-07-25 | 10.42亿 | 9.54亿 | 9.31 | - | 2.17亿 | 1.69亿 | 28.86 | - | 0.48 | 4.40 | 10.64 | 详细 |
44 | 002032 | 苏泊尔 | 2024-07-25 | 109.65亿 | 99.83亿 | 9.84 | - | 9.41亿 | 8.81亿 | 6.81 | - | 1.18 | 6.33 | 18.42 | 详细 |
45 | 600436 | 片仔癀 | 2024-07-25 | 56.50亿 | 50.45亿 | 11.99 | - | 17.20亿 | 15.41亿 | 11.61 | - | 2.85 | 22.65 | 12.58 | 详细 |
46 | 000156 | 华数传媒 | 2024-07-25 | 43.45亿 | 44.36亿 | -2.06 | - | 2.43亿 | 3.61亿 | -32.80 | - | 0.13 | 8.12 | 1.61 | 详细 |
47 | 000719 | 中原传媒 | 2024-07-24 | 45.29亿 | 43.23亿 | 4.77 | - | 3.54亿 | 4.72亿 | -25.04 | - | 0.35 | 10.60 | 3.26 | 详细 |
48 | 000550 | 江铃汽车 | 2024-07-24 | 179.20亿 | 154.29亿 | 16.14 | - | 8.95亿 | 7.29亿 | 22.77 | - | 1.04 | 12.34 | 8.40 | 详细 |
49 | 600131 | 国网信通 | 2024-07-23 | 26.82亿 | 28.26亿 | -5.09 | - | 2.32亿 | 2.50亿 | -6.95 | - | 0.19 | 5.25 | 3.68 | 详细 |
50 | 600101 | 明星电力 | 2024-07-23 | 13.25亿 | 12.96亿 | 2.18 | - | 8473万 | 1.02亿 | -16.63 | - | 0.15 | 5.22 | 2.96 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有