同花顺 >数据中心 > 资金流向 > 概念资金流
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

概念资金一览

序号 行业 行业指数 涨跌幅 流入资金(亿) 流出资金(亿) 净额(亿) 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价(元)
1 血氧仪 877.941 2.50% 10.56 10.72 -0.16 22 乐心医疗 19.96% 11.90
2 托育服务 519.519 2.17% 5.91 5.79 0.12 17 创源股份 10.18% 7.90
3 人形机器人 868.648 2.17% 23.55 19.67 3.88 62 亿嘉和 10.00% 17.16
4 农村电商 1213.95 1.77% 9.54 8.77 0.76 37 川发龙蟒 10.00% 7.15
5 免税店 678.112 1.71% 12.70 15.20 -2.50 34 中百集团 10.04% 3.07
6 无人零售 774.452 1.62% 5.38 4.54 0.83 21 乐心医疗 19.96% 11.90
7 培育钻石 581.389 1.49% 2.12 1.97 0.15 15 潮宏基 10.07% 4.48
8 知识产权保护 1062.53 1.44% 13.20 11.29 1.91 51 京华激光 10.02% 13.94
9 两轮车 935.556 1.38% 8.56 9.39 -0.84 29 钱江摩托 9.99% 15.96
10 光刻机 691.998 1.29% 7.27 6.82 0.45 31 京华激光 10.02% 13.94
11 高压快充 925.58 1.28% 15.76 14.14 1.62 77 宝馨科技 9.97% 3.97
12 金属回收 623.086 1.27% 6.04 6.71 -0.67 41 华阳新材 9.84% 2.79
13 NFT概念 995.232 1.26% 25.05 24.05 1.01 66 潮宏基 10.07% 4.48
14 宠物经济 804.55 1.24% 4.95 5.58 -0.64 52 创源股份 10.18% 7.90
15 富士康概念 1193.87 1.22% 34.37 33.59 0.78 72 科森科技 10.06% 6.78
16 C2M概念 946.982 1.22% 5.94 6.13 -0.19 39 浙江永强 10.04% 2.85
17 脑机接口 672.802 1.22% 5.45 4.98 0.47 20 佳禾智能 4.02% 12.68
18 露营经济 985.772 1.21% 6.81 6.65 0.16 54 浙江永强 10.04% 2.85
19 减速器 804.274 1.19% 18.22 15.98 2.24 94 双飞集团 19.96% 11.36
20 可降解塑料 894.058 1.18% 7.16 7.20 -0.04 132 中百集团 10.04% 3.07
21 Sora概念(文生视频) 1095.76 1.18% 9.28 8.16 1.13 27 凌云光 8.05% 15.17
22 跨境电商 518.444 1.15% 52.03 51.81 0.22 220 创源股份 10.18% 7.90
23 电力物联网 1130.62 1.14% 23.19 24.77 -1.58 73 恒华科技 13.06% 5.02
24 三胎概念 1288.15 1.14% 23.88 23.19 0.70 137 乐心医疗 19.96% 11.90
25 牙科医疗 595.113 1.11% 4.52 3.67 0.86 24 康拓医疗 5.86% 23.11
26 无线耳机 1177.67 1.11% 60.70 62.88 -2.18 89 乐心医疗 19.96% 11.90
27 汽车拆解概念 796.616 1.10% 3.11 2.85 0.26 44 天奇股份 3.48% 10.69
28 代糖概念 631.615 1.08% 2.71 2.11 0.60 23 金禾实业 6.37% 22.21
29 电子纸 716.661 1.07% 8.22 7.97 0.25 20 苏大维格 7.49% 15.65
30 智能穿戴 1999.65 1.07% 52.09 52.69 -0.60 101 乐心医疗 19.96% 11.90
31 PEEK材料 801.045 1.05% 3.56 2.91 0.65 21 中欣氟材 3.02% 10.59
32 网络直播 552.144 1.04% 38.85 38.18 0.67 195 潮宏基 10.07% 4.48
33 体育产业 610.636 1.04% 17.87 18.93 -1.06 94 乐心医疗 19.96% 11.90
34 互联网医疗 690.768 1.03% 34.55 33.33 1.22 112 乐心医疗 19.96% 11.90
35 核污染防治 755.922 0.98% 13.13 12.15 0.98 46 国检集团 10.02% 7.14
36 农业种植 1494.44 0.97% 10.40 9.07 1.33 66 中百集团 10.04% 3.07
37 生态农业 1044.95 0.96% 5.33 4.46 0.87 42 诺普信 7.19% 7.01
38 智能电网 1875.34 0.96% 47.55 47.94 -0.39 207 恒华科技 13.06% 5.02
39 有机硅概念 966.689 0.95% 7.37 6.19 1.18 40 宜安科技 13.22% 6.51
40 短剧游戏 741.032 0.95% 20.71 19.75 0.95 43 姚记科技 6.09% 20.74
41 文化传媒概念 1623.48 0.94% 55.07 53.02 2.05 188 广西广电 10.20% 2.16
42 草甘膦 1024.99 0.93% 2.67 1.84 0.83 16 诺普信 7.19% 7.01
43 柔性屏 1296.51 0.93% 51.60 53.40 -1.80 96 宜安科技 13.22% 6.51
44 医美概念 836.925 0.93% 12.09 12.57 -0.48 75 康拓医疗 5.86% 23.11
45 ST板块 300.828 0.92% 17.00 21.52 -4.52 126 *ST中迪 5.23% 1.81
46 赛马概念 625.302 0.92% 1.00 0.98 0.02 8 ST新潮 4.93% 2.13
47 磷化工 1531.41 0.92% 12.91 12.61 0.31 46 川发龙蟒 10.00% 7.15
48 语音技术 1075.4 0.92% 11.83 11.59 0.24 28 中电港 6.51% 18.64
49 国产航母 1299.53 0.91% 17.95 14.63 3.32 36 华强科技 6.15% 12.77
50 柔性直流输电 748.11 0.90% 12.65 11.57 1.09 47 恒华科技 13.06% 5.02
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有