同花顺 >数据中心 > 沪港通 > 港股通(深)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

港股通(深)十大成交股

2024-09-04(周三)
排名 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅
(%)
涨跌额
(港元)
买入金额
(港元)
卖出金额
(港元)
净买额
(港元)
成交金额
(港元)
1 02800 盈富基金 0 0 0 322.73万 22.05亿 -22.02亿 22.08亿
2 00883 中国海洋石油 19.84 -0.3 -0.06 6.46亿 7.75亿 -1.29亿 14.20亿
3 00700 腾讯控股 373.4 0.16 0.6 4.55亿 5.09亿 -5374.71万 9.63亿
4 02828 恒生中国企业 0 0 0 12.67万 4.95亿 -4.95亿 4.95亿
5 01810 小米集团-W 18.54 -0.64 -0.12 2.44亿 2.03亿 4036.89万 4.47亿
6 03690 美团-W 119.3 0.08 0.1 2.43亿 1.59亿 8447.02万 4.02亿
7 00941 中国移动 72 -0.83 -0.6 2.31亿 9348.26万 1.38亿 3.25亿
8 01024 快手-W 40.1 1.39 0.55 1.97亿 9487.39万 1.02亿 2.91亿
9 02899 紫金矿业 14.34 0 0 5286.18万 2.36亿 -1.83亿 2.89亿
10 00388 香港交易所 230 0.09 0.2 1.29亿 1.30亿 -44.98万 2.59亿

港股通(深)一览(注:港股页面的货币单位是港元,行情延迟15分钟)

2024-09-05 16:59:04
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅
(%)
昨收 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(港元)
换手率
(%)
1 HK1635 大众公用 1.49 21.14 1.23 1.24 1.49 1.24 87.36万 1.21亿 16.37
2 HK2257 圣诺医药-B 3.29 9.67 3.00 2.99 3.37 2.99 3.92万 1251.74万 4.47
3 HK1952 云顶新耀-B 23.50 7.06 21.95 22.20 23.60 22.05 4.13万 9544.59万 1.27
4 HK9996 沛嘉医疗-B 3.04 7.04 2.84 2.83 3.10 2.83 2.99万 905.58万 0.44
5 HK6837 海通证券 3.66 5.48 3.47 3.48 3.66 3.47 17.50万 6287.21万 0.51
6 HK2162 康诺亚-B 36.90 5.43 35.00 35.30 36.95 34.95 1.52万 5488.64万 0.54
7 HK3900 绿城中国 6.56 4.79 6.26 6.29 6.65 6.29 19.80万 1.29亿 0.78
8 HK1066 威高股份 4.21 4.73 4.02 4.02 4.24 4.02 10.63万 4409.97万 0.24
9 HK9688 再鼎医药 15.68 4.53 15.00 15.30 15.92 15.28 3.47万 5364.29万 0.35
10 HK0302 中手游 0.71 4.41 0.68 0.68 0.71 0.68 12.42万 862.48万 0.44
11 HK6655 华新水泥 6.67 4.38 6.39 6.54 6.75 6.48 5939 393.35万 0.08
12 HK1942 马可数字科技 0.72 4.35 0.69 0.70 0.73 0.70 17.20万 1230.07万 2.22
13 HK3678 弘业期货 1.46 4.29 1.40 1.41 1.46 1.40 10.32万 1479.64万 4.13
14 HK1798 大唐新能源 2.01 4.15 1.93 1.95 2.02 1.95 13.44万 2687.03万 0.54
15 HK2328 中国财险 10.66 4.10 10.24 10.24 10.68 10.20 34.05万 3.59亿 0.49
16 HK2869 绿城服务 3.68 3.96 3.54 3.65 3.71 3.59 2.18万 800.16万 0.07
17 HK1339 中国人民保险集团 3.06 3.73 2.95 2.97 3.07 2.95 74.02万 2.24亿 0.85
18 HK0683 嘉里建设 14.60 3.69 14.08 14.10 14.60 14.10 2.69万 3898.30万 0.19
19 HK3613 同仁堂国药 7.50 3.59 7.24 7.40 7.54 7.21 3.02万 2247.74万 0.36
20 HK0666 瑞浦兰钧 14.68 3.53 14.18 14.20 14.68 14.18 132 19.16万 0.00
21 HK9626 哔哩哔哩-W 121.30 3.50 117.20 117.20 121.50 117.00 3.67万 4.40亿 0.87
22 HK0636 嘉里物流 6.88 3.46 6.65 6.71 6.88 6.63 5404 367.18万 0.03
23 HK2160 心通医疗-B 0.62 3.33 0.60 0.60 0.62 0.60 4.31万 262.98万 0.18
24 HK0142 第一太平 4.16 3.23 4.03 4.04 4.17 4.01 5.86万 2401.74万 0.14
25 HK2013 微盟集团 1.28 3.23 1.24 1.24 1.30 1.22 18.11万 2292.73万 0.59
26 HK2218 安德利果汁 8.33 3.22 8.07 8.18 8.46 7.98 1185 96.35万 0.15
27 HK3888 金山软件 21.50 3.12 20.85 20.95 21.65 20.85 5.68万 1.21亿 0.43
28 HK9860 艾迪康控股 9.29 2.99 9.02 9.00 9.55 9.00 1290 118.28万 0.02
29 HK0780 同程旅行 15.50 2.92 15.06 15.08 15.58 14.94 10.07万 1.55亿 0.43
30 HK1330 绿色动力环保 3.20 2.89 3.11 3.15 3.24 3.10 3.05万 974.31万 0.76
31 HK1776 广发证券 6.77 2.89 6.58 6.61 6.79 6.56 6.43万 4328.54万 0.38
32 HK0004 九龙仓集团 20.45 2.87 19.88 20.00 20.50 19.88 5750 1163.56万 0.02
33 HK9696 天齐锂业 19.52 2.85 18.98 19.10 19.88 19.20 1.24万 2429.10万 0.75
34 HK9992 泡泡玛特 48.30 2.77 47.00 47.00 48.45 46.85 6.09万 2.91亿 0.45
35 HK3309 希玛医疗 1.86 2.76 1.81 1.81 1.89 1.81 1.83万 339.04万 0.15
36 HK2601 中国太保 20.75 2.72 20.20 20.20 20.75 20.05 13.45万 2.77亿 0.49
37 HK6862 海底捞 13.64 2.71 13.28 13.28 13.72 13.20 20.46万 2.76亿 0.37
38 HK1113 长实集团 31.40 2.61 30.60 30.80 31.45 30.80 9.24万 2.89亿 0.26
39 HK6160 百济神州 115.10 2.59 112.20 112.50 116.10 112.50 1.14万 1.31亿 0.09
40 HK1882 海天国际 21.75 2.59 21.20 21.10 21.90 21.10 2.31万 4980.37万 0.15
41 HK2202 万科企业 4.07 2.52 3.97 4.05 4.14 4.02 37.26万 1.52亿 1.69
42 HK0123 越秀地产 4.10 2.50 4.00 4.04 4.13 4.02 10.71万 4365.26万 0.27
43 HK3360 远东宏信 5.38 2.48 5.25 5.28 5.39 5.28 3.80万 2036.42万 0.09
44 HK9955 智云健康 1.24 2.48 1.21 1.28 1.32 1.21 8.06万 1017.97万 1.37
45 HK9995 荣昌生物 12.46 2.47 12.16 12.20 12.62 12.18 1.35万 1681.24万 0.71
46 HK1316 耐世特 2.56 2.40 2.50 2.45 2.57 2.45 2.11万 532.81万 0.08
47 HK0012 恒基地产 23.85 2.36 23.30 23.45 23.90 23.45 2.98万 7080.37万 0.06
48 HK0168 青岛啤酒股份 43.75 2.34 42.75 42.90 43.85 42.55 2.45万 1.06亿 0.38
49 HK6185 康希诺生物 18.58 2.31 18.16 18.08 18.60 18.06 6364 1172.18万 0.48
50 HK0014 希慎兴业 12.10 2.28 11.83 12.06 12.20 11.98 3.78万 4568.48万 0.37
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有