日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01024 | 快手-W | 40 | -9.91 | -4.4 | 4.28亿 | 3.44亿 | 8434.41万 | 7.72亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 371.6 | 0.32 | 1.2 | 3.79亿 | 2.37亿 | 1.41亿 | 6.16亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 0 | 0 | 0 | 8207.34万 | 4.99亿 | -4.17亿 | 5.82亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 74.3 | 0.27 | 0.2 | 2.17亿 | 1.47亿 | 7034.78万 | 3.64亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 20.35 | 0.99 | 0.2 | 1.87亿 | 1.77亿 | 978.68万 | 3.64亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 17.52 | -0.91 | -0.16 | 2.09亿 | 1.12亿 | 9702.76万 | 3.20亿 |
7 | 01398 | 工商银行 | 4.64 | -1.28 | -0.06 | 1.30亿 | 1.31亿 | -171.05万 | 2.61亿 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 49.25 | 8.36 | 3.8 | 1.02亿 | 1.47亿 | -4498.17万 | 2.50亿 |
9 | 09992 | 泡泡玛特 | 46.25 | 10.51 | 4.4 | 1.04亿 | 1.22亿 | -1806.64万 | 2.27亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 11.36 | -2.91 | -0.34 | 1.54亿 | 5647.79万 | 9781.86万 | 2.11亿 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK9992 | 泡泡玛特 | 46.25 | 10.51 | 41.85 | 41.05 | 46.50 | 40.10 | 22.19万 | 9.90亿 | 1.65 |
2 | HK2105 | 来凯医药-B | 5.03 | 8.64 | 4.63 | 4.74 | 5.18 | 4.65 | 2.45万 | 1218.56万 | 0.63 |
3 | HK2382 | 舜宇光学科技 | 49.25 | 8.36 | 45.45 | 45.45 | 50.80 | 44.80 | 29.10万 | 14.23亿 | 2.66 |
4 | HK1468 | 京基金融国际 | 0.07 | 8.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1044.69万 | 6745.14万 | 11.41 |
5 | HK2429 | 友宝在线 | 17.80 | 7.88 | 16.50 | 16.58 | 18.10 | 15.90 | 1.63万 | 2724.92万 | 0.26 |
6 | HK3738 | 阜博集团 | 1.51 | 7.86 | 1.40 | 1.40 | 1.53 | 1.38 | 21.69万 | 3163.37万 | 0.95 |
7 | HK2273 | 固生堂 | 38.80 | 7.78 | 36.00 | 36.20 | 39.00 | 35.95 | 1.91万 | 7304.70万 | 0.78 |
8 | HK6639 | 瑞尔集团 | 3.90 | 7.44 | 3.63 | 3.63 | 3.90 | 3.60 | 3.11万 | 1150.55万 | 0.55 |
9 | HK6969 | 思摩尔国际 | 9.12 | 6.79 | 8.54 | 8.54 | 9.19 | 8.37 | 17.67万 | 1.56亿 | 0.29 |
10 | HK0780 | 同程旅行 | 13.90 | 5.95 | 13.12 | 13.14 | 14.48 | 13.14 | 20.46万 | 2.89亿 | 0.88 |
11 | HK2487 | 科笛-B | 9.44 | 5.24 | 8.97 | 9.48 | 9.50 | 8.95 | 6134 | 569.36万 | 0.20 |
12 | HK0327 | 百富环球 | 4.48 | 4.92 | 4.27 | 4.30 | 4.51 | 4.30 | 2.38万 | 1056.59万 | 0.23 |
13 | HK1801 | 信达生物 | 43.45 | 4.83 | 41.45 | 41.45 | 43.75 | 41.00 | 11.00万 | 4.74亿 | 0.68 |
14 | HK3990 | 美的置业 | 7.45 | 4.78 | 7.11 | 7.11 | 7.65 | 7.06 | 10.45万 | 7620.65万 | 0.73 |
15 | HK0142 | 第一太平 | 4.06 | 4.37 | 3.89 | 3.89 | 4.10 | 3.85 | 12.02万 | 4821.87万 | 0.28 |
16 | HK9860 | 艾迪康控股 | 8.97 | 4.30 | 8.60 | 9.18 | 9.18 | 8.81 | 380 | 34.41万 | 0.01 |
17 | HK1171 | 兖矿能源 | 9.80 | 4.15 | 9.41 | 9.56 | 9.84 | 9.41 | 47.32万 | 4.57亿 | 1.16 |
18 | HK1066 | 威高股份 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.90 | 4.13 | 3.87 | 18.08万 | 7249.84万 | 0.40 |
19 | HK0667 | 中国东方教育 | 2.58 | 3.62 | 2.49 | 2.48 | 2.60 | 2.47 | 2.38万 | 607.71万 | 0.11 |
20 | HK1772 | 赣锋锂业 | 19.10 | 3.36 | 18.48 | 18.24 | 19.46 | 18.22 | 10.54万 | 2.01亿 | 2.61 |
21 | HK1415 | 高伟电子 | 23.30 | 3.33 | 22.55 | 22.30 | 24.10 | 22.10 | 2.95万 | 6925.97万 | 0.34 |
22 | HK6069 | 盛业 | 5.58 | 3.33 | 5.40 | 5.40 | 5.70 | 5.40 | 1.86万 | 1037.20万 | 0.19 |
23 | HK9997 | 康基医疗 | 5.71 | 3.26 | 5.53 | 5.75 | 5.74 | 5.54 | 4760 | 269.44万 | 0.04 |
24 | HK9666 | 金科服务 | 7.30 | 3.11 | 7.08 | 7.01 | 7.40 | 6.82 | 6383 | 455.59万 | 0.10 |
25 | HK1117 | 现代牧业 | 0.68 | 3.03 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 1.08万 | 72.65万 | 0.01 |
26 | HK2018 | 瑞声科技 | 29.85 | 2.93 | 29.00 | 28.90 | 30.50 | 28.85 | 5.47万 | 1.64亿 | 0.46 |
27 | HK9696 | 天齐锂业 | 21.15 | 2.92 | 20.55 | 20.55 | 21.65 | 20.20 | 2.77万 | 5854.85万 | 1.69 |
28 | HK2469 | 粉笔 | 2.88 | 2.86 | 2.80 | 2.81 | 2.90 | 2.76 | 4.12万 | 1174.50万 | 0.18 |
29 | HK3339 | 中国龙工 | 1.45 | 2.84 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 3.48万 | 499.52万 | 0.08 |
30 | HK1585 | 雅迪控股 | 9.58 | 2.79 | 9.32 | 9.32 | 9.59 | 9.00 | 9.02万 | 8397.60万 | 0.29 |
31 | HK1818 | 招金矿业 | 14.20 | 2.75 | 13.82 | 13.82 | 14.48 | 13.70 | 10.21万 | 1.45亿 | 0.37 |
32 | HK2858 | 易鑫集团 | 0.76 | 2.70 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 2.58万 | 193.78万 | 0.04 |
33 | HK1787 | 山东黄金 | 16.94 | 2.54 | 16.52 | 16.44 | 17.30 | 16.38 | 6.33万 | 1.08亿 | 0.74 |
34 | HK2038 | 富智康集团 | 0.84 | 2.44 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 1.33万 | 111.14万 | 0.02 |
35 | HK2411 | 百果园集团 | 1.69 | 2.42 | 1.65 | 1.77 | 1.73 | 1.61 | 9289 | 154.49万 | 0.08 |
36 | HK0909 | 明源云 | 1.79 | 2.29 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.68 | 4.82万 | 843.13万 | 0.25 |
37 | HK2162 | 康诺亚-B | 32.30 | 2.22 | 31.60 | 31.30 | 32.60 | 31.20 | 3921 | 1260.36万 | 0.14 |
38 | HK0066 | 港铁公司 | 27.80 | 2.21 | 27.20 | 27.15 | 27.90 | 26.85 | 5.79万 | 1.60亿 | 0.09 |
39 | HK0520 | 呷哺呷哺 | 0.93 | 2.20 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 3.86万 | 356.38万 | 0.36 |
40 | HK9926 | 康方生物 | 46.10 | 2.10 | 45.15 | 44.60 | 46.35 | 44.15 | 5.13万 | 2.35亿 | 0.59 |
41 | HK1458 | 周黑鸭 | 1.48 | 2.07 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.43 | 1.70万 | 248.38万 | 0.07 |
42 | HK0371 | 北控水务集团 | 2.53 | 2.02 | 2.48 | 2.47 | 2.54 | 2.43 | 13.63万 | 3405.40万 | 0.14 |
43 | HK2600 | 中国铝业 | 4.78 | 1.92 | 4.69 | 4.69 | 4.82 | 4.65 | 35.53万 | 1.69亿 | 0.90 |
44 | HK1378 | 中国宏桥 | 10.74 | 1.90 | 10.54 | 10.50 | 10.82 | 10.46 | 36.52万 | 3.89亿 | 0.39 |
45 | HK0316 | 东方海外国际 | 108.70 | 1.87 | 106.70 | 106.60 | 109.50 | 105.40 | 6560 | 7074.49万 | 0.10 |
46 | HK2121 | 创新奇智 | 3.40 | 1.80 | 3.34 | 3.32 | 3.41 | 3.23 | 1.61万 | 541.95万 | 0.29 |
47 | HK3998 | 波司登 | 4.03 | 1.77 | 3.96 | 3.93 | 4.04 | 3.93 | 26.00万 | 1.04亿 | 0.24 |
48 | HK0728 | 中国电信 | 4.65 | 1.75 | 4.57 | 4.59 | 4.70 | 4.58 | 62.08万 | 2.90亿 | 0.45 |
49 | HK0440 | 大新金融 | 20.65 | 1.72 | 20.30 | 20.30 | 20.65 | 20.20 | 1094 | 224.03万 | 0.03 |
50 | HK6699 | 时代天使 | 53.50 | 1.71 | 52.60 | 53.00 | 54.70 | 51.75 | 3312 | 1759.46万 | 0.20 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有