展开全部

指数简介

上证50000016

2339.32

-7.32    -0.31%

今开
2341.81
昨收
2346.64
最低
2324.71
最高
2345.97
成交量(万手)
1854.58
指数涨幅
-0.31%
成交额(亿)
252.32

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 601728 中国电信 6.17 2.15 0.13 0.00 0.49 1.92 2.48 6.02亿 202.53亿 1249.59亿 12.94
2 688041 海光信息 76.86 1.60 1.21 -0.05 0.75 1.11 3.97 5.12亿 8.87亿 681.41亿 104.67
3 603288 海天味业 34.72 0.93 0.32 -0.03 0.05 0.86 1.72 1.01亿 55.61亿 1930.64亿 25.15
4 600438 通威股份 18.78 0.91 0.17 0.11 0.30 0.61 3.33 2.52亿 45.02亿 845.47亿 --
5 601633 长城汽车 22.45 0.90 0.20 -0.27 0.20 1.57 4.45 2.79亿 61.78亿 1386.87亿 14.85
6 601899 紫金矿业 16.18 0.87 0.14 0.00 0.29 0.94 1.99 9.52亿 205.56亿 3328.06亿 17.18
7 600276 恒瑞医药 42.54 0.69 0.29 -0.14 0.17 1.00 1.80 4.54亿 63.79亿 2713.63亿 49.56
8 600309 万华化学 70.24 0.62 0.43 0.03 0.16 0.57 1.71 3.53亿 31.40亿 2205.36亿 13.49
9 600050 中国联通 4.78 0.42 0.02 0.21 0.25 0.77 1.47 3.75亿 309.66亿 1480.16亿 12.59
10 600031 三一重工 15.67 0.26 0.04 0.19 0.15 0.80 1.09 1.95亿 84.64亿 1326.34亿 21.01
11 600900 长江电力 29.70 0.17 0.05 -0.03 0.14 1.05 1.69 9.76亿 240.07亿 7130.15亿 45.80
12 601012 隆基绿能 13.31 0.07 0.01 -0.08 0.34 0.69 1.50 3.39亿 75.78亿 1008.64亿 --
13 601318 中国平安 41.93 0.05 0.02 0.02 0.15 0.86 1.60 6.72亿 107.63亿 4513.86亿 5.20
14 600406 国电南瑞 23.41 0.04 0.01 -0.04 0.11 0.92 1.15 1.97亿 79.84亿 1869.17亿 78.92
15 600150 中国船舶 38.79 0.03 0.01 -0.03 0.27 0.97 1.65 4.67亿 44.72亿 1734.86亿 108.14
16 601857 中国石油 8.89 0.00 0.00 0.00 0.04 0.86 1.35 5.07亿 1619.22亿 14394.90亿 8.90
17 603501 韦尔股份 92.26 -0.02 -0.02 0.00 0.71 1.27 3.03 7.96亿 12.14亿 1120.43亿 40.98
18 600030 中信证券 18.92 -0.05 -0.01 0.00 0.21 0.78 1.00 4.48亿 113.67亿 2150.58亿 14.14
19 600519 贵州茅台 1421.08 -0.11 -1.59 -0.14 0.07 0.82 0.86 12.66亿 12.56亿 17852.20亿 21.41
20 601328 交通银行 7.95 -0.13 -0.01 0.13 0.17 1.03 1.88 5.21亿 392.51亿 3120.44亿 5.91
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示