展开全部

指数简介

深证成指399001

8348.48

194.04    2.38%

今开
8152.81
昨收
8154.44
最低
8152.81
最高
8453.66
成交量(万手)
52102.60
指数涨幅
2.38%
成交额(亿)
4924.96

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 301236 软通动力 34.03 11.46 3.50 0.27 10.47 2.14 11.96 24.01亿 6.80亿 231.51亿 --
2 000062 深圳华强 25.80 10.02 2.35 0.00 9.36 1.04 8.19 24.44亿 10.45亿 269.49亿 117.52
3 000021 深科技 13.73 10.02 1.25 0.00 2.98 2.99 8.25 6.28亿 15.60亿 214.25亿 29.73
4 002384 东山精密 23.79 9.99 2.16 0.00 3.73 1.22 10.36 12.03亿 13.90亿 330.75亿 36.28
5 002410 广联达 10.36 9.98 0.94 0.00 3.01 2.38 10.72 4.82亿 15.88亿 164.56亿 44.61
6 002600 领益智造 8.38 9.97 0.76 0.00 6.61 1.78 9.19 36.92亿 68.94亿 577.68亿 42.41
7 000766 通化金马 15.99 9.97 1.45 0.00 2.57 1.83 4.88 3.92亿 9.66亿 154.47亿 619.74
8 300760 迈瑞医疗 250.80 9.90 22.60 -0.05 0.97 2.13 7.19 29.23亿 12.12亿 3040.80亿 20.11
9 000627 天茂集团 1.90 9.83 0.17 0.00 0.84 1.97 9.83 0.71亿 45.52亿 86.50亿 --
10 300456 赛微电子 15.50 8.39 1.20 -0.13 5.36 1.37 12.45 4.91亿 5.93亿 91.99亿 --
11 000002 万科A 6.76 8.33 0.52 -0.30 3.60 4.62 10.26 23.35亿 97.17亿 656.87亿 --
12 002241 歌尔股份 21.24 8.26 1.62 -0.28 4.20 2.31 9.48 26.46亿 30.10亿 639.32亿 29.62
13 002244 滨江集团 8.42 8.09 0.63 0.60 2.55 3.20 10.53 5.65亿 26.57亿 223.74亿 9.93
14 300661 圣邦股份 72.75 8.05 5.42 -0.07 1.38 3.57 8.85 4.53亿 4.52亿 329.17亿 96.09
15 000810 创维数字 11.56 7.94 0.85 0.09 14.98 1.07 12.88 18.85亿 11.18亿 129.19亿 36.56
16 001287 中电港 19.44 7.64 1.38 0.00 15.09 1.48 12.40 12.74亿 4.37亿 85.03亿 67.37
17 300623 捷捷微电 18.76 7.08 1.24 0.00 4.01 3.80 8.79 4.99亿 6.70亿 125.74亿 32.21
18 002938 鹏鼎控股 35.80 6.90 2.31 0.08 1.48 3.49 9.23 12.25亿 23.15亿 828.81亿 52.92
19 002851 麦格米特 24.06 6.79 1.53 0.00 3.58 4.04 8.30 3.54亿 4.16亿 99.98亿 19.27
20 002353 杰瑞股份 29.38 6.68 1.84 0.65 2.24 2.37 9.77 4.54亿 6.93亿 203.73亿 13.82
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示