展开全部

指数简介

中关村50399423

1940.11

18.88    0.98%

今开
1920.29
昨收
1921.23
最低
1911.06
最高
1941.90
成交量(万手)
1169.68
指数涨幅
0.98%
成交额(亿)
206.93

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300593 新雷能 11.74 8.30 0.90 0.00 7.53 1.03 10.61 3.84亿 4.49亿 52.70亿 --
2 301269 华大九天 85.71 7.99 6.34 -0.14 2.20 2.55 12.34 4.85亿 2.63亿 225.69亿 1517.71
3 688047 龙芯中科 101.14 5.46 5.24 -0.04 1.36 1.14 6.51 3.72亿 2.78亿 281.59亿 --
4 688256 寒武纪 190.41 5.20 9.41 -0.02 2.39 1.42 5.24 18.49亿 4.17亿 793.24亿 --
5 300212 易华录 17.57 4.96 0.83 0.00 2.79 1.36 6.69 3.35亿 6.98亿 122.67亿 --
6 300379 东方通 8.90 4.95 0.42 0.11 3.07 1.05 7.90 1.51亿 5.67亿 50.44亿 --
7 603986 兆易创新 87.56 4.91 4.10 0.01 3.51 1.39 4.77 20.10亿 6.65亿 582.48亿 71.29
8 600536 中国软件 30.74 4.56 1.34 0.03 2.35 1.44 5.07 6.00亿 8.43亿 259.12亿 --
9 300369 绿盟科技 5.32 4.52 0.23 0.38 3.02 0.95 8.84 1.25亿 7.98亿 42.47亿 --
10 300002 神州泰岳 9.03 4.51 0.39 0.00 4.18 1.24 6.37 6.77亿 18.19亿 164.27亿 15.01
11 300223 北京君正 60.11 4.00 2.31 0.07 2.16 1.19 4.12 5.34亿 4.16亿 249.92亿 82.93
12 002405 四维图新 6.58 3.46 0.22 0.15 2.02 0.84 5.97 3.05亿 23.30亿 153.34亿 --
13 688201 信安世纪 12.73 3.41 0.42 0.24 1.52 0.73 7.07 0.39亿 2.05亿 26.11亿 --
14 688400 凌云光 16.30 3.23 0.51 0.00 1.02 0.93 5.45 0.39亿 2.37亿 38.63亿 --
15 688561 奇安信 25.08 3.21 0.78 -0.08 0.85 1.10 4.36 1.07亿 5.10亿 127.92亿 --
16 002371 北方华创 326.81 2.65 8.42 -0.01 1.45 1.19 2.51 25.17亿 5.30亿 1733.54亿 38.51
17 688066 航天宏图 19.10 2.52 0.47 0.05 2.30 0.73 6.33 1.13亿 2.61亿 49.90亿 --
18 300204 舒泰神 5.98 2.40 0.14 -0.17 0.88 0.74 4.62 0.24亿 4.72亿 28.20亿 --
19 300045 华力创通 18.13 2.08 0.37 -0.06 3.83 0.82 5.35 3.37亿 4.93亿 89.35亿 2279.00
20 600588 用友网络 10.99 2.04 0.22 -0.09 0.53 0.99 4.55 1.95亿 34.17亿 375.53亿 --
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示