展开全部

指数简介

制造指数399233

2194.20

10.21    0.47%

今开
2180.44
昨收
2183.99
最低
2180.12
最高
2200.44
成交量(万手)
20675.80
指数涨幅
0.47%
成交额(亿)
2725.03

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300641 正丹股份 33.65 20.01 5.61 0.00 14.89 1.01 15.73 25.24亿 5.32亿 179.09亿 75.94
2 301512 智信精密 52.07 20.00 8.68 0.00 23.27 2.01 1.59 1.61亿 0.13亿 6.94亿 --
3 300868 杰美特 16.92 20.00 2.82 0.00 6.88 1.63 8.87 0.88亿 0.76亿 12.82亿 60.03
4 300956 英力股份 25.50 20.00 4.25 0.00 55.64 1.38 18.31 8.82亿 0.68亿 17.44亿 279.18
5 300787 海能实业 14.41 19.98 2.40 0.00 17.97 2.07 20.82 3.80亿 1.61亿 23.27亿 115.81
6 301368 丰立智能 50.95 15.93 7.00 0.00 32.70 1.53 21.34 10.57亿 0.64亿 32.67亿 333.27
7 300806 斯迪克 10.95 14.54 1.39 0.00 15.87 2.78 16.84 4.63亿 2.76亿 30.18亿 66.58
8 301036 双乐股份 30.00 14.11 3.71 -1.02 64.10 3.85 15.94 8.00亿 0.43亿 13.04亿 40.28
9 301548 崇德科技 64.43 13.12 7.47 0.00 23.99 2.17 15.36 2.22亿 0.15亿 9.66亿 33.56
10 300046 台基股份 20.11 12.79 2.28 0.90 35.64 1.60 21.65 15.53亿 2.37亿 47.57亿 --
11 300684 中石科技 18.17 11.40 1.86 0.00 24.90 2.02 13.92 9.22亿 2.01亿 36.53亿 45.34
12 301156 美农生物 14.11 10.49 1.34 -0.21 13.99 3.84 16.13 1.33亿 0.69亿 9.71亿 53.44
13 300056 中创环保 8.90 10.42 0.84 0.00 4.45 0.92 11.41 1.48亿 3.85亿 34.28亿 49.17
14 000901 航天科技 8.86 10.06 0.81 0.00 3.68 1.31 10.56 2.55亿 7.98亿 70.72亿 236.33
15 000859 国风新材 4.16 10.05 0.38 0.00 0.69 0.48 0.00 0.26亿 8.96亿 37.27亿 --
16 300159 新研股份 2.30 10.05 0.21 0.44 9.52 1.43 11.96 3.19亿 14.72亿 33.86亿 --
17 002943 宇晶股份 19.33 10.02 1.76 0.00 4.25 2.40 10.93 0.96亿 1.20亿 23.28亿 32.62
18 001339 智微智能 29.36 10.00 2.67 0.00 20.48 1.15 10.00 4.21亿 0.72亿 21.01亿 142.28
19 000677 恒天海龙 2.64 10.00 0.24 0.00 1.31 0.62 0.00 0.30亿 8.64亿 22.81亿 54.59
20 002055 得润电子 6.71 10.00 0.61 0.00 8.39 0.59 10.33 3.23亿 5.89亿 39.54亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/96
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示