多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
16622 中信期货 -2241
15599 国泰君安 -5931
7284 海通期货 -604
6345 上海东证 -1756
4565 华泰期货 -561
3331 国信期货 -1028
3140 银河期货 -1294
2954 永安期货 +246
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
6726 国泰君安 -2143
5366 中信期货 -2329
2803 上海东证 -937
2450 海通期货 -814
2221 国富期货 -58
2066 华泰期货 -1442
1532 银河期货 -592
1501 永安期货 -1242
沪金2404 431.82 3.84 0.90%
沪金连续 428.68 3.60 0.85%
沪金2304 428.68 3.60 0.85%
沪金2402 431.42 3.44 0.80%
沪金指数 429.54 3.41 0.80%
沪金2312 430.96 3.38 0.79%
沪金主连 429.36 3.34 0.78%
沪金2306 429.36 3.34 0.78%
沪金2308 429.86 3.34 0.78%
沪金2310 430.24 3.16 0.74%
纤板2310 1215.00 16.00 1.33%
鸡蛋连续 4581.00 47.00 1.04%
鸡蛋2303 4581.00 47.00 1.04%
鸡蛋2309 4510.00 11.00 0.27%
鸡蛋2310 4336.00 10.00 0.23%
鸡蛋2311 4434.00 6.00 0.14%
鸡蛋2308 4789.00 4.00 0.08%
焦煤2307 1881.50 1.50 0.08%
豆一2403 5350.00 4.00 0.07%
苯乙烯连续 8301.00 5.00 0.06%
菜籽主连 6000.00 24.00 0.40%
菜籽2311 6000.00 24.00 0.40%
菜籽指数 6013.00 9.20 0.15%
红枣2403 11250.00 -15.00 -0.13%
苹果2403 8662.00 -16.00 -0.18%
菜粕2311 2875.00 -13.00 -0.45%
菜粕2403 2779.00 -14.00 -0.50%
菜粕2401 2787.00 -20.00 -0.71%
菜粕2309 3037.00 -22.00 -0.72%
硅铁2311 7686.00 -56.00 -0.72%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IH2304 2651.40 -4.20 -0.16
IH2303 2645.60 -4.40 -0.17
IC2304 6195.20 -13.00 -0.21
IH2306 2649.60 -5.60 -0.21
IH2309 2616.40 -6.00 -0.23
IC2309 6027.80 -14.60 -0.24
IC2303 6210.40 -15.40 -0.25
IF2304 3982.40 -10.20 -0.26