美国市场>全部美股行情

全部美股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 加自选
1 REBN Reborn Coffee 3.19 84.39 1.46 4741.51 1.10亿 -- 3.79亿 8.80 0.92
2 SGD Safe and Green 0.62 58.97 0.23 471.12 6949.18万 -- 4322.15万 10.46 0.38
3 INOD Innodata 10.47 55.34 3.73 66.38 1908.49万 -- 1.83亿 15.36 5.46
4 ISUN iSun 0.20 51.52 0.07 280.50 1.33亿 -- 2684.56万 0.75 0.06
5 CRCT Cricut 8.14 47.20 2.61 3.61 782.68万 32.89 6016.95万 17.89 4.43
6 SYRA Syra Health 2.14 42.67 0.64 16.10 106.32万 -- 205.41万 8.37 0.81
7 NIVF NewGenIVF Group 1.51 39.17 0.42 258.47 2623.32万 -- 4123.52万 2.95 0.64
8 DZSI DZS 1.85 37.04 0.50 8.65 269.44万 -- 483.27万 7.43 0.95
9 SNCR Synchronoss 9.00 31.00 2.13 1.21 12.49万 -- 106.34万 13.97 2.70
10 CLVR Clever Leaves 2.61 30.50 0.61 6.62 11.61万 -- 28.47万 8.40 1.38
11 MINDP 米奇汗姆租赁优先A 14.24 30.05 3.29 0.00 10.09万 -- 139.53万 14.94 6.75
12 NNE Nano Nuclear 5.19 29.75 1.19 19.57 567.70万 -- 2822.54万 6.27 3.51
13 WAVD WaveDancer 3.11 28.51 0.69 7.87 15.85万 -- 48.46万 9.00 1.10
14 BNED 巴诺教育 0.30 28.39 0.07 7.79 413.99万 -- 112.95万 2.26 0.18
15 KD Kyndryl Holdings 26.56 27.88 5.79 3.43 789.74万 -- 2.01亿 26.70 11.36
16 TIVC Tivic Health 1.34 27.62 0.29 1600.34 2358.25万 -- 3615.48万 23.79 0.98
17 SEED 奥瑞金种业 4.34 26.71 0.92 5.90 37.35万 2.72 153.20万 6.50 1.37
18 RYDE Ryde Group 7.57 24.92 1.51 2.22 43.01万 -- 308.17万 8.12 2.02
19 ELAN Elanco Animal Health 16.88 24.85 3.36 3.99 1972.64万 -- 3.31亿 17.23 7.88
20 OCEA Ocean Biomedical 1.75 24.55 0.34 2.92 101.18万 -- 169.52万 12.08 0.52
21 SWIM Latham Group 3.70 23.75 0.71 0.99 114.55万 -- 410.63万 4.77 2.04
22 HY 海斯特-耶鲁物料运输 72.90 23.52 13.88 2.31 40.34万 10.13 2892.78万 74.89 38.50
23 DFLI Dragonfly Energy 1.41 21.55 0.25 3.77 227.01万 -- 291.74万 5.12 0.42
24 OXBR Oxbridge Re 1.54 21.26 0.27 5.01 30.09万 -- 46.69万 2.03 0.87
25 SLNHP Soluna Holdings优先A 2.46 21.18 0.43 0.00 4395 -- 9678 4.64 0.75
26 MYGN 万基遗传 23.95 21.08 4.17 2.86 258.78万 -- 6059.19万 24.21 13.82
27 IRBT iRobot 10.92 21.06 1.90 21.60 621.15万 -- 6427.88万 51.49 6.48
28 AMRC 阿梅雷斯克 26.91 21.00 4.67 2.97 155.49万 22.55 4172.79万 63.19 17.55
29 AOSL 阿尔法和欧米伽半导体 26.93 20.87 4.65 2.07 59.49万 269.93 1570.95万 35.40 19.38
30 BKKT Bakkt Holdings 8.81 20.85 1.52 4.93 64.16万 -- 537.92万 68.75 5.57
31 LPX 路易斯安那太平洋 88.12 20.76 15.15 5.49 397.09万 35.80 3.40亿 88.16 49.47
32 NNVC NanoViricides 2.02 20.54 0.34 5.98 70.42万 -- 133.34万 2.07 1.00
33 TRSG 同日科技 6.00 20.48 1.02 1.12 18.19万 209.58 104.36万 11.78 4.40
34 FTEL Fitell 11.30 20.47 1.92 2.65 53.26万 -- 574.60万 11.36 0.88
35 GMED Globus Medical 61.61 19.96 10.25 4.93 666.19万 67.72 4.19亿 65.74 43.38
36 SGC Superior Group 19.94 19.76 3.29 1.18 19.73万 38.06 387.31万 20.29 7.35
37 TGL Treasure Global 4.86 19.70 0.80 12.49 17.88万 -- 85.74万 161.00 3.11
38 GLLIU Globalink Investment 13.99 19.57 2.29 0.00 102 -- 1307 14.00 10.44
39 SCRMU Screaming Eagle-U 13.10 19.09 2.10 0.00 1636 -- 1.96万 13.10 9.47
40 MULN Mullen Automotive 6.83 18.99 1.09 356.05 2333.01万 -- 1.66亿 1458.00 2.36
41 LAZR Luminar Technologies 1.96 18.79 0.31 13.59 6057.30万 -- 1.24亿 8.32 1.21
42 VIGL Vigil Neuroscience 3.78 18.50 0.59 1.42 53.18万 -- 189.74万 11.11 2.50
43 MXCT Maxcyte 4.64 18.07 0.71 2.70 282.05万 -- 1373.07万 5.54 2.45
44 ARKO ARKO 5.04 17.76 0.76 1.33 153.91万 20.38 780.65万 8.55 4.09
45 APEI 美国公共教育 17.87 17.72 2.69 2.52 44.22万 -- 819.97万 21.04 3.76
46 CLOV Clover Health 0.87 17.70 0.13 4.42 2195.83万 -- 1896.08万 1.63 0.61
47 EAST Eastside Distilling 1.40 17.65 0.21 5.70 9.73万 -- 12.84万 8.22 0.84
48 IMNN Imunon 1.50 17.19 0.22 0.91 8.54万 -- 12.08万 2.00 0.48
49 BRLS Borealis Foods 4.68 17.00 0.68 0.02 5166 -- 2.33万 12.50 3.71
50 BCLI BrainStorm Cell 0.43 16.85 0.06 1.96 133.90万 -- 57.45万 3.34 0.13
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/216
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示