证监会行业一览表

序号 板块 公司家数 上涨家数 下跌家数 涨跌幅 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 领涨股 最新价 最新价
1 信息传输、软件和信息技术服务业 425 391 27 3.58 1265590.00 1755.93 青木股份 56.74 20.01
2 文化、体育和娱乐业 63 61 2 3.01 152015.00 126.82 中国科传 14.72 10.02
3 租赁和商务服务业 67 49 17 2.03 196598.00 181.72 创业黑马 23.72 19.98
4 建筑业 109 86 19 1.33 459694.00 328.45 龙建股份 6.03 10.04
5 采矿业 81 61 18 1.25 372982.00 304.59 中润资源 5.56 10.10
6 金融业 129 102 20 1.21 676446.00 581.19 同花顺 132.42 12.15
7 教育 12 9 3 1.13 18005.20 12.56 昂立教育 10.00 3.41
8 居民服务、修理和其他服务业 1 1 0 0.86 481.04 0.78 百邦科技 16.34 0.86
9 水利、环境和公共设施管理业 98 72 22 0.71 69800.00 58.77 曲江文旅 13.00 9.98
10 房地产业 112 90 13 0.70 212812.00 122.72 张江高科 16.57 10.03
11 交通运输、仓储和邮政业 112 79 26 0.59 220822.00 157.72 海汽集团 27.13 3.63
12 综合 13 9 4 0.58 9846.19 8.36 华金资本 11.81 2.43
13 批发和零售业 191 110 73 0.49 224969.00 217.88 神州数码 27.76 9.98
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 132 82 40 0.34 230663.00 142.17 银星能源 6.88 4.56
15 制造业 3393 1928 1322 0.34 3191480.00 5427.96 泓淋电力 24.30 21.56
16 科学研究和技术服务业 111 65 45 0.14 74150.40 152.61 恒信东方 8.30 5.20
17 农、林、牧、渔业 48 19 27 -0.27 73450.90 92.55 香梨股份 13.23 5.50
18 住宿和餐饮业 8 3 5 -1.07 9823.66 17.06 华天酒店 5.03 1.41
19 卫生和社会工作 16 3 13 -1.30 31997.40 44.52 *ST宜康 1.06 0.95
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示