同花顺 >数据中心 > 限售解禁
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
限售解禁

月份限售解禁总览

限售解禁详细一览

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数
(股)
最新价 解禁股市值
(元)
占总股本比例
(%)
是否为实际值
1 300470 中密控股 2023-03-20 157.95万 42.79 6758.70万 0.76
2 002747 埃斯顿 2023-03-20 210.83万 25.53 5382.54万 0.24
3 300823 建科机械 2023-03-20 1384.61万 19.25 2.67亿 14.80
4 300556 丝路视觉 2023-03-20 81.00万 22.37 1811.97万 0.68
5 688051 佳华科技 2023-03-20 4443.80万 38.05 16.91亿 57.46
6 002050 三花智控 2023-03-20 591.24万 23.59 1.39亿 0.16
7 603228 景旺电子 2023-03-20 227.82万 23.71 5401.73万 0.27
8 600705 中航产融 2023-03-20 682.31万 4.20 2865.72万 0.08
9 002407 多氟多 2023-03-20 94.00万 32.28 3034.32万 0.12
10 300512 中亚股份 2023-03-20 132.75万 7.77 1031.47万 0.32
11 688616 西力科技 2023-03-20 187.50万 12.38 2321.25万 1.25
12 688092 爱科科技 2023-03-20 73.95万 26.72 1975.89万 1.25
13 600228 返利科技 2023-03-20 3746.16万 10.00 3.75亿 5.13
14 600510 黑牡丹 2023-03-20 795.84万 6.80 5411.71万 0.76
15 688766 普冉股份 2023-03-20 148.91万 153.81 2.29亿 2.94
16 600026 中远海能 2023-03-20 6.02亿 13.93 83.82亿 12.61
17 688150 莱特光电 2023-03-20 1.13亿 23.39 26.44亿 28.09
18 688282 理工导航 2023-03-20 1498.74万 50.60 7.58亿 17.03
19 600216 浙江医药 2023-03-20 341.38万 12.27 4188.67万 0.35
20 002993 奥海科技 2023-03-20 4100.00万 35.59 14.59亿 14.85
21 301071 力量钻石 2023-03-20 2343.90万 114.50 26.84亿 16.18
22 688035 德邦科技 2023-03-20 132.18万 65.06 8599.60万 0.93
23 688184 帕瓦股份 2023-03-20 122.71万 36.25 4448.26万 0.91
24 301327 华宝新能 2023-03-20 126.73万 142.38 1.80亿 1.32
25 603496 恒为科技 2023-03-20 92.09万 19.45 1791.25万 0.40
26 002567 唐人神 2023-03-20 625.33万 7.36 4602.40万 0.45
27 832023 田野股份 2023-03-20 9.75万 3.24 31.59万 0.03
28 834639 晨光电缆 2023-03-20 146.25万 4.07 595.24万 0.78
29 002299 圣农发展 2023-03-20 115.10万 23.53 2708.32万 0.09
30 301378 通达海 2023-03-20 1150.00万 0.00 0.00万 25.00
31 301246 宏源药业 2023-03-20 4437.17万 0.00 0.00万 11.09
32 831689 克莱特 2023-03-21 775.50万 8.75 6785.62万 10.57
33 002053 云南能投 2023-03-21 9126.28万 11.46 10.46亿 9.91
34 301326 捷邦科技 2023-03-21 88.95万 41.60 3700.48万 1.23
35 688448 磁谷科技 2023-03-21 71.24万 27.15 1934.09万 1.00
36 688428 诺诚健华 2023-03-21 1215.25万 11.83 1.44亿 0.69
37 601228 广州港 2023-03-21 3.38亿 3.26 11.01亿 4.48
38 688221 前沿生物 2023-03-21 1481.87万 13.39 1.98亿 3.96
39 300291 百纳千成 2023-03-21 427.22万 5.40 2306.99万 0.46
40 832491 奥迪威 2023-03-21 13.40万 9.65 129.31万 0.09
41 301309 万得凯 2023-03-21 129.27万 28.79 3721.57万 1.29
42 301110 青木股份 2023-03-21 715.59万 56.74 4.06亿 10.73
43 300821 东岳硅材 2023-03-21 6.93亿 12.22 84.68亿 57.75
44 300493 润欣科技 2023-03-22 285.00万 7.66 2183.10万 0.56
45 603112 华翔股份 2023-03-22 332.71万 10.83 3603.30万 0.76
46 605088 冠盛股份 2023-03-22 173.85万 17.72 3080.62万 1.05
47 603486 科沃斯 2023-03-22 273.93万 80.70 2.21亿 0.48
48 600855 航天长峰 2023-03-22 200.98万 13.19 2650.92万 0.45
49 301067 显盈科技 2023-03-22 735.10万 41.98 3.09亿 13.61
50 301256 华融化学 2023-03-22 1620.00万 8.59 1.39亿 3.38
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有