新三板行情

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 成交额/万元 最新价/元 昨收价/元 今开价/元 换手率 成交量/手
1 833662 ST大地生 100.00% 0.01 0.80 0.40 0.80 -- 1
2 832937 宏达印业 100.00% 0.01 1.00 0.50 1.00 -- 1
3 839692 友方电工 100.00% 0.03 2.96 1.48 2.96 -- 1
4 838982 阳光中科 97.41% 0.06 6.10 3.09 6.10 -- 1
5 430331 中环系统 93.94% 0.02 1.92 0.99 1.92 -- 1
6 838775 科贝科技 91.75% 0.06 5.58 2.91 5.58 -- 1
7 430649 绿清科技 90.91% -- 0.21 0.11 0.21 -- 1
8 831556 文正科技 90.00% 0.95 0.38 0.20 0.38 0.08% 250
9 833211 海欣药业 83.05% 0.04 4.32 2.36 4.32 -- 1
10 835834 达伦股份 78.23% 0.03 2.62 1.47 2.62 -- 1
11 832132 民正农牧 76.69% 0.06 2.35 1.33 2.50 -- 3
12 833041 网信安全 76.21% 0.04 3.63 2.06 3.63 -- 1
13 835106 天图控股 68.47% 0.06 5.93 3.52 5.93 -- 1
14 430409 天泉鑫膜 64.83% 0.02 1.50 0.91 1.50 -- 1
15 832372 西藏能源 58.67% 0.02 2.38 1.50 2.38 -- 1
16 430268 恒信启华 49.50% 0.03 2.99 2.00 2.99 -- 1
17 833839 天波信息 40.95% 0.06 5.92 4.20 5.92 -- 1
18 830802 金象传动 40.82% 0.01 1.38 0.98 1.38 -- 1
19 832214 太川股份 40.28% 0.07 7.00 4.99 7.00 -- 1
20 832793 同创伟业 40.00% 0.20 9.80 7.00 9.80 -- 2
21 833784 美福润 37.00% 0.33 8.22 6.00 8.22 -- 4
22 832354 益运股份 34.04% 0.03 2.52 1.88 2.52 -- 1
23 836248 豪特装备 33.75% 0.11 1.07 0.80 1.07 -- 10
24 833310 仁新科技 30.50% 0.37 4.15 3.18 3.58 -- 10
25 831325 迈奇化学 27.78% 2.30 11.50 9.00 11.50 -- 20
26 832654 天宜机械 26.45% 1.06 5.88 4.65 5.88 0.01% 18
27 833658 铁血科技 23.50% 0.09 4.94 4.00 4.50 -- 2
28 430085 新锐英诚 23.08% 0.03 0.16 0.13 0.16 -- 21
29 837033 金色股份 22.92% 0.06 5.90 4.80 5.90 -- 1
30 830782 泰安众诚 22.01% 0.04 3.88 3.18 3.88 -- 1
31 832970 东海证券 21.88% 0.10 9.75 8.00 9.75 -- 1
32 837133 舞之动画 20.83% 0.01 0.58 0.48 0.58 -- 1
33 837073 喜悦娱乐 20.75% 0.38 5.18 4.29 4.01 0.01% 9
34 430405 星火环境 20.33% -- 1.48 1.23 1.48 -- --
35 836347 先步信息 20.13% 0.04 3.58 2.98 3.58 -- 1
36 832834 吉泰新材 19.90% 0.12 11.99 10.00 11.99 -- 1
37 835300 人为峰 19.05% 0.02 2.00 1.68 2.00 -- 1
38 831416 中境智能 18.16% 1.08 13.60 11.51 13.00 -- 8
39 832955 七丹药业 18.12% 0.02 1.76 1.49 1.76 -- 1
40 833035 大唐融合 17.19% 0.08 7.50 6.40 7.50 -- 1
41 834549 天工股份 15.93% 0.06 5.75 4.96 5.75 -- 1
42 834720 闽瑞股份 15.91% 1.49 4.88 4.21 5.00 -- 30
43 831419 鸿铭科技 14.29% -- 0.16 0.14 0.16 -- 1
44 837932 方图智能 14.29% 0.02 2.16 1.89 2.16 -- 1
45 838959 蓝桃文化 12.00% 0.17 16.80 15.00 16.80 -- 1
46 834898 株百股份 11.97% 2.26 5.80 5.18 5.46 0.01% 40
47 832850 大泽电极 11.80% 0.02 1.80 1.61 1.80 -- 1
48 832902 花木易购 11.14% 3.62 3.89 3.50 3.89 0.03% 93
49 835654 万源生态 11.11% 23.03 3.30 2.97 3.30 0.14% 1001
50 430346 哇棒传媒 10.69% 0.01 1.45 1.31 1.45 -- 1
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/85
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示