展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399381 1000能源 3073.23 136.02 4.63 2937.21 2945.70 3087.07 2945.70 2756.80 240.39
2 399928 中证能源 2868.32 126.65 4.62 2741.67 2745.25 2878.86 2745.25 1993.65 177.00
3 000928 中证能源 2868.32 126.65 4.62 2741.67 2745.25 2878.86 2745.25 1993.65 177.00
4 000032 上证能源 2007.26 86.26 4.49 1921.00 1925.38 2018.03 1925.38 2641.41 224.44
5 000134 上证银行 831.57 35.60 4.47 795.97 798.39 841.39 797.94 8229.23 491.67
6 000152 上央红利 2617.96 108.66 4.33 2509.30 2516.35 2634.25 2516.35 8361.19 509.60
7 000149 180红利 3620.72 149.39 4.30 3471.33 3476.07 3650.08 3476.07 9136.02 694.76
8 399431 国证银行 6555.55 267.03 4.25 6288.52 6308.47 6626.47 6300.38 9156.09 570.69
9 399986 中证银行 6285.31 252.44 4.18 6032.87 6051.14 6353.09 6042.29 10101.50 609.39
10 000986 全指能源 2404.29 96.54 4.18 2307.75 2313.65 2415.07 2313.65 3096.40 261.98
11 000076 金融等权 4689.04 182.99 4.06 4506.05 4510.83 4739.42 4506.69 8722.79 749.77
12 000008 综合指数 2972.88 111.99 3.92 2860.89 2865.56 2985.38 2864.69 18068.10 1560.67
13 399404 大盘低波 5800.80 212.21 3.80 5588.59 5596.10 5837.72 5589.86 13993.10 1093.20
14 000136 180低贝 12341.78 445.18 3.74 11896.60 11908.64 12407.88 11908.64 13476.30 1089.00
15 399439 国证油气 1795.75 64.40 3.72 1731.35 1737.67 1801.45 1737.67 3701.34 250.75
16 399693 安防产业 4421.33 152.78 3.58 4268.55 4271.56 4430.82 4244.25 1572.38 311.27
17 000038 上证金融 4831.46 165.81 3.55 4665.65 4671.10 4873.77 4662.53 9124.62 803.35
18 399436 绿色煤炭 4182.59 142.74 3.53 4039.85 4043.51 4193.48 4043.51 1381.57 135.23
19 000018 180金融 4896.87 166.46 3.52 4730.41 4736.90 4942.69 4728.66 9877.94 876.24
20 000026 180资源 3669.47 123.88 3.49 3545.59 3544.32 3685.38 3544.04 1685.56 207.26
21 399809 保险主题 2088.40 68.96 3.42 2019.44 2023.11 2106.98 2020.81 5939.09 502.92
22 000029 180价值 4029.12 132.98 3.41 3896.14 3901.09 4059.62 3901.09 13714.10 1245.36
23 000151 上国红利 1648.82 54.09 3.39 1594.73 1593.86 1654.97 1593.86 6387.97 377.89
24 399967 中证军工 11409.80 371.10 3.36 11038.70 11050.90 11422.59 11050.90 2133.70 355.07
25 000070 能源等权 2951.94 95.08 3.33 2856.86 2863.93 2968.17 2863.93 2641.41 224.44
26 399998 中证煤炭 2256.04 72.37 3.31 2183.67 2185.70 2262.37 2185.70 1415.76 139.36
27 000078 电信等权 3095.75 97.85 3.26 2997.90 2989.56 3122.90 2981.41 2396.16 286.75
28 000063 上证周期 3162.07 99.19 3.24 3062.88 3064.91 3183.42 3063.80 10159.50 976.39
29 399959 军工指数 1554.45 48.68 3.23 1505.77 1507.53 1556.66 1507.53 820.62 207.17
30 399387 1000金融 4645.89 144.40 3.21 4501.49 4508.99 4685.72 4495.03 16853.00 1371.72
31 000042 上证央企 1657.78 51.44 3.20 1606.34 1607.23 1668.48 1607.23 12510.90 1067.46
32 000974 800金融 5844.07 179.94 3.18 5664.13 5672.58 5895.74 5654.72 15250.00 1267.54
33 399282 大数据50 4801.18 147.73 3.17 4653.45 4677.52 4824.87 4616.05 2324.81 489.11
34 000914 300金融 5776.87 177.59 3.17 5599.28 5601.65 5823.38 5583.16 11885.90 1099.45
35 399914 300 金融 5776.87 177.59 3.17 5599.28 5601.65 5823.38 5583.16 11885.90 1099.45
36 399368 国证军工 7543.65 230.61 3.15 7313.04 7323.66 7554.48 7322.28 2065.99 346.27
37 000869 HK银行 2939.77 89.40 3.14 2850.37 2853.99 2941.20 2853.99 3168.46 159.33
38 000068 上证资源 2872.57 85.41 3.06 2787.16 2788.50 2881.81 2788.50 3766.14 359.33
39 000094 上证上游 3056.42 89.99 3.03 2966.43 2965.87 3066.71 2965.69 3514.10 348.05
40 000110 380金融 3100.30 90.43 3.00 3009.87 3019.52 3126.10 3005.41 2066.75 117.14
41 000129 180波动 14508.74 422.87 3.00 14085.87 14106.99 14594.81 14101.38 17285.50 1755.34
42 000058 全指价值 4260.11 123.97 3.00 4136.14 4141.67 4288.64 4141.67 20389.60 1663.63
43 399934 中证金融 5423.88 155.20 2.95 5268.68 5271.24 5464.28 5250.34 16335.10 1349.59
44 000934 中证金融 5423.88 155.20 2.95 5268.68 5271.24 5464.28 5250.34 16335.10 1349.59
45 000053 180基本 11350.32 321.77 2.92 11028.55 11047.79 11433.93 11047.79 19697.30 2343.78
46 399373 大盘价值 7542.37 213.09 2.91 7329.28 7341.92 7591.92 7337.54 15173.20 1317.43
47 399680 深成能源 734.67 20.68 2.90 713.99 715.97 735.00 715.97 230.42 23.99
48 000145 优势资源 5433.24 151.66 2.87 5281.58 5279.63 5443.56 5279.63 2724.42 278.51
49 000054 上证海外 1301.76 36.31 2.87 1265.45 1266.40 1310.27 1266.40 12125.50 1196.95
50 000992 全指金融 5196.47 144.48 2.86 5051.99 5054.01 5232.66 5033.53 18617.50 1481.96
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示