美国市场>道琼斯行情

道琼斯涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地 加自选
1 INTC 英特尔 30.18 6.23 1.77 1.83 7580.42万 15.58 22.58亿 52.51 24.59 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
2 MSFT 微软 276.20 4.05 10.76 0.74 5483.21万 30.48 149.59亿 315.95 213.43 系统软件 美国NASDAQ证券交易所
3 TRV 旅行者保险 172.21 3.44 5.72 0.98 226.42万 12.03 3.87亿 194.45 149.65 财产与意外伤... 美国纽约证券交易所
4 BA 波音 203.19 2.51 4.98 1.13 675.21万 -- 13.55亿 221.33 113.02 航天航空与国防 美国纽约证券交易所
5 CRM 赛富时 187.30 2.40 4.39 0.84 837.07万 349.44 15.60亿 222.16 126.34 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
6 CSCO 思科 50.12 2.16 1.06 0.52 2142.76万 18.16 10.69亿 56.94 38.60 通信设备 美国NASDAQ证券交易所
7 NKE 耐克 120.65 2.10 2.48 0.36 566.14万 33.47 6.79亿 139.86 82.22 鞋类 美国纽约证券交易所
8 JPM 摩根大通 130.75 1.94 2.49 0.83 2457.06万 10.89 31.87亿 144.34 101.28 综合性银行 美国纽约证券交易所
9 AAPL 苹果 155.85 1.87 2.86 0.48 7625.44万 25.91 118.12亿 179.61 124.17 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
10 MCD 麦当劳 270.57 1.59 4.23 0.42 309.81万 33.52 8.34亿 281.67 228.34 餐馆 美国纽约证券交易所
11 UNH 联合健康 472.02 1.42 6.59 0.32 294.10万 22.70 13.83亿 558.10 449.70 管理型保健护理 美国纽约证券交易所
12 MMM 3M 104.21 1.39 1.43 0.66 364.30万 8.76 3.77亿 154.66 100.27 工业集团企业 美国纽约证券交易所
13 DIS 迪士尼 94.29 1.28 1.19 0.55 994.67万 53.45 9.32亿 144.46 84.07 有线和卫星电... 美国纽约证券交易所
14 IBM IBM 124.70 1.15 1.42 0.71 644.00万 89.41 7.99亿 153.21 115.55 信息科技咨询... 美国纽约证券交易所
15 GS 高盛 315.09 0.93 2.90 1.31 440.19万 7.97 13.76亿 389.58 277.84 综合性资本市场 美国纽约证券交易所
16 DOW 陶氏 50.91 0.85 0.43 0.97 685.70万 6.28 3.46亿 71.86 42.91 商品化工 美国纽约证券交易所
17 PG 宝洁 142.89 0.75 1.06 0.30 706.36万 23.58 10.08亿 164.90 122.18 居家用品 美国纽约证券交易所
18 CAT 卡特彼勒 218.71 0.67 1.45 0.69 355.51万 15.44 7.74亿 266.04 160.60 工业机械 美国纽约证券交易所
19 AXP 美国运通 160.73 0.58 0.92 0.64 473.83万 15.94 7.57亿 194.35 130.65 消费信贷 美国纽约证券交易所
20 HON 霍尼韦尔 189.14 0.54 1.02 0.58 389.70万 25.45 7.36亿 220.96 166.63 工业集团企业 美国NASDAQ证券交易所
21 V 维萨 217.45 0.50 1.08 0.73 1367.71万 27.38 29.31亿 250.58 174.60 数据处理与外... 美国纽约证券交易所
22 CVX 雪佛龙 154.29 0.32 0.49 0.67 1285.22万 8.73 19.70亿 189.68 132.54 综合性石油与... 美国纽约证券交易所
23 AMGN 安进 234.57 -0.14 -0.33 0.44 232.64万 19.12 5.44亿 296.67 223.30 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
24 JNJ 强生 154.03 -0.21 -0.32 0.24 760.61万 21.02 11.70亿 186.69 150.71 制药 美国纽约证券交易所
25 KO 可口可乐 60.30 -0.21 -0.13 0.36 1565.90万 26.27 9.42亿 67.20 54.02 软饮料 美国纽约证券交易所
26 MRK 默沙东 107.34 -0.27 -0.29 0.37 944.25万 17.83 10.06亿 115.49 77.65 制药 美国纽约证券交易所
27 WBA 沃尔格林联合博姿 33.41 -0.39 -0.13 0.86 738.76万 -- 2.47亿 48.62 30.39 药品零售 美国NASDAQ证券交易所
28 HD 家得宝 286.73 -0.43 -1.24 0.43 440.06万 17.09 12.61亿 347.25 264.51 家庭装潢零售 美国纽约证券交易所
29 WMT 沃尔玛 138.28 -0.97 -1.36 0.36 963.75万 41.86 13.36亿 160.77 117.27 大卖场与超市 美国纽约证券交易所
30 VZ 威瑞森通信 36.58 -1.29 -0.48 0.69 2918.22万 7.96 10.69亿 55.51 32.79 综合电信业务 美国纽约证券交易所
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示