香港市场>港股成交量行情

温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价 加自选
1 HK0020 商汤-W 2.73 10.53 0.26 3.25 10.88亿 -- 2.470 2.540 2.730 2.520
2 HK3800 协鑫科技 1.95 2.09 0.04 3.71 10.05亿 3.23 1.910 1.930 1.970 1.920
3 HK0493 国美零售 0.14 3.79 0.01 1.61 6.40亿 -- 0.132 0.133 0.139 0.132
4 HK0788 中国铁塔 0.97 7.78 0.07 1.34 6.23亿 17.09 0.900 0.910 0.980 0.900
5 HK2799 中国华融 0.43 2.38 0.01 1.62 5.72亿 -- 0.420 0.425 0.440 0.420
6 HK2007 碧桂园 2.24 7.69 0.16 1.81 5.00亿 31.87 2.080 2.120 2.280 2.100
7 HK0939 建设银行 5.12 0.99 0.05 0.21 4.95亿 3.50 5.070 5.120 5.120 5.050
8 HK3988 中国银行 3.01 0.33 0.01 0.57 4.74亿 3.64 3.000 3.010 3.040 3.000
9 HK1398 工商银行 4.25 0.47 0.02 0.42 3.69亿 4.06 4.230 4.270 4.280 4.220
10 HK0386 中国石油化工股份 4.90 6.06 0.28 1.49 3.68亿 7.02 4.620 4.660 4.920 4.650
11 HK1693 璋利国际 0.07 91.89 0.03 15.07 2.71亿 -- 0.037 0.037 0.079 0.037
12 HK2343 太平洋航运 3.33 -0.60 -0.02 5.11 2.69亿 3.06 3.350 3.370 3.430 3.320
13 HK0857 中国石油股份 4.39 4.77 0.20 1.19 2.50亿 4.51 4.190 4.190 4.440 4.170
14 HK0884 旭辉控股集团 0.78 6.85 0.05 2.30 2.39亿 4.16 0.730 0.740 0.790 0.740
15 HK1250 山高新能源 0.07 -4.22 -0.00 0.20 2.26亿 7.08 0.071 0.072 0.074 0.068
16 HK1288 农业银行 2.89 1.40 0.04 0.56 1.73亿 3.70 2.850 2.880 2.900 2.860
17 HK0728 中国电信 4.33 1.41 0.06 1.13 1.57亿 10.87 4.270 4.330 4.410 4.270
18 HK6878 鼎丰集团汽车 0.18 1.73 0.00 2.17 1.57亿 6.71 0.173 0.175 0.179 0.173
19 HK0883 中国海洋石油 11.60 3.20 0.36 0.32 1.42亿 3.36 11.240 11.400 11.800 11.300
20 HK0981 中芯国际 18.94 9.61 1.66 2.28 1.36亿 9.52 17.280 17.740 18.940 17.520
21 HK2789 远大中国 0.04 28.57 0.01 2.13 1.32亿 24.01 0.035 0.040 0.074 0.040
22 HK3896 金山云 2.70 7.14 0.18 2.98 1.13亿 -- 2.520 2.750 2.980 2.700
23 HK0136 中国儒意 2.00 5.26 0.10 1.10 1.10亿 53.69 1.900 1.910 2.020 1.910
24 HK9668 渤海银行 1.40 -6.04 -0.09 1.61 9975.15万 2.39 1.490 1.490 1.490 1.380
25 HK1810 小米集团-W 11.34 4.04 0.44 0.39 9651.64万 -- 10.900 11.080 11.440 11.000
26 HK1357 美图公司 2.59 7.47 0.18 2.00 8867.64万 -- 2.410 2.510 2.620 2.490
27 HK1060 阿里影业 0.48 4.30 0.02 0.33 8851.78万 -- 0.465 0.475 0.490 0.470
28 HK0139 中达集团控股 0.06 5.46 0.00 0.52 8445.20万 -- 0.055 0.055 0.064 0.054
29 HK2013 微盟集团 5.17 10.47 0.49 3.02 8405.61万 -- 4.680 4.790 5.180 4.770
30 HK0241 阿里健康 6.04 2.55 0.15 0.61 8240.40万 229.32 5.890 6.060 6.150 5.860
31 HK1359 中国信达 1.06 2.91 0.03 0.60 8149.57万 3.77 1.030 1.040 1.070 1.030
32 HK0992 联想集团 7.49 4.32 0.31 0.67 8079.87万 5.72 7.180 7.290 7.600 7.280
33 HK1618 中国中冶 2.19 10.05 0.20 2.73 7830.73万 5.30 1.990 2.010 2.200 2.010
34 HK0762 中国联通 5.76 3.41 0.19 0.25 7516.70万 9.28 5.570 5.680 5.860 5.620
35 HK0491 英皇文化产业 0.11 8.00 0.01 2.33 7478.00万 -- 0.100 0.101 0.133 0.101
36 HK1816 中广核电力 1.93 2.12 0.04 0.65 7236.37万 8.69 1.890 1.900 1.960 1.900
37 HK0902 华能国际电力股份 4.29 2.88 0.12 1.51 7100.58万 -- 4.170 4.230 4.340 4.200
38 HK2233 西部水泥 0.99 1.02 0.01 1.28 6989.40万 3.49 0.980 0.990 1.000 0.970
39 HK9988 阿里巴巴-SW 81.50 1.24 1.00 0.32 6731.72万 23.36 80.500 81.400 82.200 80.550
40 HK2333 长城汽车 8.50 0.24 0.02 2.76 6405.93万 8.28 8.480 8.620 8.620 8.320
41 HK0269 中国资源交通 0.01 0.00 0.00 0.59 6276.50万 -- 0.010 0.010 0.010 0.010
42 HK2238 广汽集团 4.74 0.21 0.01 2.00 6182.86万 4.12 4.730 4.750 4.790 4.630
43 HK0338 上海石油化工股份 1.51 2.72 0.04 1.78 6165.94万 -- 1.470 1.470 1.530 1.460
44 HK0390 中国中铁 5.40 2.86 0.15 1.43 6022.21万 4.20 5.250 5.280 5.570 5.250
45 HK3996 中国能源建设 1.07 2.88 0.03 0.61 5651.81万 8.06 1.040 1.060 1.090 1.050
46 HK2331 李宁 57.70 -9.91 -6.35 2.13 5620.92万 32.92 64.050 64.050 64.050 56.750
47 HK3993 洛阳钼业 4.09 0.74 0.03 1.42 5600.87万 11.18 4.060 4.120 4.160 4.000
48 HK1800 中国交通建设 5.09 4.09 0.20 1.26 5580.32万 3.79 4.890 4.960 5.170 4.930
49 HK1177 中国生物制药 4.39 2.33 0.10 0.30 5575.19万 18.19 4.290 4.290 4.410 4.290
50 HK0818 高阳科技 0.78 1.30 0.01 1.97 5464.51万 1.52 0.770 0.790 0.810 0.780
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/46
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示