美国市场>标普500行情

标普500涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地 加自选
1 FDX 联邦快递 220.38 8.00 16.33 5.02 1262.70万 15.98 27.95亿 248.76 141.92 航空货运与物流 美国纽约证券交易所
2 NEM 纽蒙特 48.14 5.16 2.36 3.41 2709.55万 38.13 12.98亿 86.37 37.45 黄金 美国纽约证券交易所
3 TFX 泰利福 235.89 1.58 3.67 1.34 62.94万 26.82 1.48亿 356.72 182.65 医疗保健设备 美国纽约证券交易所
4 AKAM 阿克迈 73.61 1.49 1.08 3.11 485.60万 21.97 3.57亿 123.25 70.65 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
5 EBAY eBay 42.06 1.47 0.61 2.14 1146.75万 -- 4.81亿 60.38 35.92 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
6 GOOG 谷歌C 102.46 1.38 1.39 0.59 7532.69万 21.88 76.99亿 144.16 83.45 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
7 ADBE 奥多比 358.14 1.37 4.85 1.45 664.29万 34.67 23.71亿 473.49 274.73 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
8 CBOE 芝加哥期权交易所 125.66 1.35 1.68 0.00 165.27万 -- 2.07亿 132.01 103.82 金融交易所和... BATS交易所
9 GOOGL 谷歌A 101.62 1.30 1.30 0.47 6074.50万 21.70 61.60亿 143.79 83.34 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
10 AMD 超威半导体 97.84 1.28 1.24 5.80 9352.64万 119.44 90.91亿 125.67 54.57 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
11 WBD Warner Bros 14.34 1.27 0.18 1.31 3190.74万 -- 4.60亿 27.50 8.82 广播 美国NASDAQ证券交易所
12 MSFT 微软 279.43 1.17 3.23 0.92 6860.83万 30.84 191.71亿 315.95 213.43 系统软件 美国NASDAQ证券交易所
13 CHTR Charter通信 350.01 1.03 3.56 1.42 239.91万 11.71 8.37亿 578.00 297.66 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
14 GEN Gen Digital 16.32 0.93 0.15 2.27 1454.25万 18.83 2.36亿 28.83 15.52 应用软件 美国NASDAQ证券交易所
15 ETSY Etsy 105.34 0.87 0.91 2.55 317.36万 -- 3.33亿 151.50 67.01 互联网软件与... 美国NASDAQ证券交易所
16 WMT 沃尔玛 139.40 0.81 1.11 0.53 1417.43万 42.19 19.67亿 160.77 117.27 大卖场与超市 美国纽约证券交易所
17 NVDA 英伟达 257.25 0.72 1.84 3.42 8454.71万 145.47 219.23亿 289.46 108.13 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
18 TMUS T-Mobile US 142.45 0.66 0.94 0.74 904.46万 67.07 12.86亿 154.38 120.90 无线电信业务 美国NASDAQ证券交易所
19 TTWO 双互动软件 116.28 0.63 0.73 1.68 283.12万 -- 3.28亿 159.51 90.00 互动家庭娱乐 美国NASDAQ证券交易所
20 VZ 威瑞森通信 36.80 0.60 0.22 1.12 4711.37万 8.01 17.27亿 55.51 32.79 综合电信业务 美国纽约证券交易所
21 HD 家得宝 288.36 0.57 1.63 0.80 815.48万 17.19 23.53亿 347.25 264.51 家庭装潢零售 美国纽约证券交易所
22 ORCL 甲骨文 85.26 0.52 0.44 0.47 1273.00万 39.57 10.85亿 90.67 60.78 应用软件 美国纽约证券交易所
23 MA 万事达 349.49 0.43 1.49 0.87 831.96万 34.34 29.07亿 390.00 276.87 数据处理与外... 美国纽约证券交易所
24 LVS 金沙集团 54.69 0.40 0.22 0.69 529.33万 22.25 2.88亿 60.99 28.88 赌场与赌博 美国纽约证券交易所
25 FCX 麦克莫兰銅金 36.24 0.39 0.14 1.27 1811.56万 13.36 6.54亿 51.99 24.80 多种金属与采矿 美国纽约证券交易所
26 MKTX MarketAxess Holdings 389.77 0.37 1.42 3.64 137.06万 58.58 5.35亿 397.27 217.44 综合性资本市场 美国NASDAQ证券交易所
27 ANET Arista Networks 163.26 0.36 0.58 1.51 463.37万 42.84 7.55亿 164.26 89.11 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
28 NVR NVR 5496.18 0.33 18.06 1.68 5.47万 10.94 3.01亿 5537.72 3576.01 住宅建筑 美国纽约证券交易所
29 ATO ATMOS能源 114.68 0.30 0.34 1.92 274.50万 20.87 3.15亿 122.95 97.71 燃气公用事业 美国纽约证券交易所
30 MTCH Match Group 36.72 0.27 0.10 1.49 416.18万 28.34 1.52亿 114.36 34.62 特殊消费者服... 美国NASDAQ证券交易所
31 PSA 大众仓储 295.64 0.27 0.78 1.27 223.38万 11.97 6.61亿 421.76 270.13 特种房地产投... 美国纽约证券交易所
32 HUM 哈门那 495.54 0.23 1.16 1.54 192.13万 22.35 9.50亿 571.30 410.87 管理型保健护理 美国纽约证券交易所
33 FDS 慧甚 406.00 0.20 0.80 1.37 52.41万 38.97 2.13亿 474.13 345.92 特殊金融服务... 美国纽约证券交易所
34 CDAY Ceridian HCM Holding 69.57 0.19 0.13 1.32 200.37万 -- 1.39亿 79.66 43.23 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
35 QCOM 高通 120.73 0.18 0.22 1.10 1226.61万 11.44 14.80亿 161.30 101.93 无线电信业务 美国NASDAQ证券交易所
36 VFC 威富 21.43 0.16 0.04 3.24 1258.70万 19.62 2.70亿 60.09 20.14 服装、服饰与... 美国纽约证券交易所
37 MU 美光科技 56.66 0.16 0.09 2.36 2573.76万 9.99 14.61亿 86.24 48.43 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
38 CSCO 思科 50.19 0.14 0.07 1.16 4754.11万 18.19 23.84亿 56.94 38.60 通信设备 美国NASDAQ证券交易所
39 EFX 艾可菲 200.83 0.07 0.15 1.03 125.83万 34.62 2.53亿 243.79 145.98 数据处理与外... 美国纽约证券交易所
40 LLY 礼来 329.69 0.05 0.16 0.91 864.63万 51.92 28.51亿 384.44 276.45 制药 美国纽约证券交易所
41 BKNG Booking Holdings 2440.85 0.04 0.94 2.11 79.37万 30.05 19.31亿 2630.00 1616.85 酒店、度假村... 美国NASDAQ证券交易所
42 TROW 普信集团 108.17 0.02 0.02 3.42 766.74万 15.58 8.29亿 157.77 93.53 资产管理与托... 美国NASDAQ证券交易所
43 PG 宝洁 142.90 0.01 0.01 0.68 1593.91万 23.58 22.75亿 164.90 122.18 居家用品 美国纽约证券交易所
44 TSN 泰森食品 58.53 0.00 0.00 2.28 811.37万 6.50 4.75亿 99.54 56.07 包装食品与肉类 美国纽约证券交易所
45 EXC 爱克斯龙 42.14 -0.02 -0.01 2.83 2816.52万 19.31 11.83亿 50.71 35.19 电力公用事业 美国NASDAQ证券交易所
46 EPAM Epam Systems 279.83 -0.03 -0.10 1.55 89.16万 39.58 2.49亿 462.99 260.11 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
47 HAS 孩之宝 48.00 -0.04 -0.02 4.92 680.43万 32.60 3.25亿 94.22 45.75 休闲用品 美国NASDAQ证券交易所
48 COST 好市多 487.05 -0.04 -0.21 0.89 393.01万 35.70 19.12亿 612.27 406.51 综合货品商店 美国NASDAQ证券交易所
49 MOH Molina Healthcare 263.65 -0.05 -0.13 1.40 81.24万 18.35 2.14亿 374.00 249.78 管理型保健护理 美国纽约证券交易所
50 ABC 美源伯根 151.97 -0.05 -0.07 1.44 291.52万 18.40 4.43亿 174.63 135.14 保健护理产品... 美国纽约证券交易所
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示