批发和零售业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600710 苏美达 8.44 10.04 0.77 0.00 3.00 1.67 10.82 3.23亿 13.07亿 110.29亿 10.91
2 300975 商络电子 7.45 8.13 0.56 0.13 13.44 5.00 17.56 3.18亿 3.24亿 24.12亿 57.99
3 301376 致欧科技 26.34 6.81 1.68 -0.04 65.94 0.00 13.54 5.94亿 0.33亿 8.81亿 30.26
4 603353 和顺石油 18.30 5.60 0.97 0.06 2.74 1.25 8.77 0.86亿 1.73亿 31.73亿 64.95
5 301099 雅创电子 53.58 4.26 2.19 0.00 15.49 2.47 9.01 2.28亿 0.28亿 15.00亿 100.46
6 000151 中成股份 12.70 3.59 0.44 -0.16 11.37 1.75 9.13 3.88亿 2.67亿 33.85亿 --
7 300937 药易购 32.80 3.27 1.04 0.03 10.43 2.02 6.71 1.40亿 0.41亿 13.48亿 24.80
8 002336 人人乐 13.93 2.80 0.38 -0.14 7.08 0.95 7.67 3.70亿 3.73亿 51.98亿 --
9 300464 星徽股份 6.50 2.69 0.17 -0.31 4.39 2.11 7.27 0.89亿 3.10亿 20.17亿 123.63
10 600306 *ST商城 7.28 1.82 0.13 0.00 0.19 0.67 3.22 0.02亿 1.77亿 12.92亿 --
11 603108 润达医疗 18.91 1.67 0.31 0.05 17.10 2.47 12.85 18.71亿 5.80亿 109.59亿 33.81
12 301015 百洋医药 26.65 1.37 0.36 0.04 2.08 1.65 3.61 0.66亿 1.18亿 31.55亿 28.58
13 601010 文峰股份 2.44 1.25 0.03 0.00 0.71 0.94 3.32 0.32亿 18.48亿 45.09亿 13.08
14 300650 太龙股份 11.89 1.10 0.13 0.00 4.73 0.86 3.32 0.84亿 1.49亿 17.77亿 126.60
15 000019 深粮控股 7.70 1.05 0.08 -0.26 1.47 0.97 3.15 0.47亿 4.16亿 32.05亿 21.04
16 600608 ST沪科 3.89 1.04 0.04 0.26 0.57 0.88 2.60 0.07亿 3.18亿 12.38亿 1831.41
17 600858 银座股份 5.91 1.03 0.06 -0.17 1.22 1.19 2.73 0.37亿 5.18亿 30.59亿 8.23
18 000564 ST大集 1.18 0.85 0.01 0.86 0.49 0.63 2.56 0.88亿 151.81亿 179.14亿 --
19 600647 *ST同达 14.33 0.42 0.06 0.28 1.04 1.12 2.52 0.21亿 1.39亿 19.94亿 --
20 600278 东方创业 7.44 0.41 0.03 0.00 1.85 0.53 2.16 0.93亿 6.79亿 50.51亿 19.75
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示