住宿和餐饮业板块成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002186 全聚德 12.80 0.63 0.08 -0.16 3.06 0.95 2.75 1.21亿 3.08亿 39.43亿 107.60
2 600258 首旅酒店 20.52 0.44 0.09 0.00 1.12 0.99 2.54 2.57亿 11.17亿 229.13亿 74.36
3 605108 同庆楼 35.25 0.23 0.08 -0.34 2.90 1.60 4.52 0.85亿 0.82亿 28.78亿 31.70
4 600754 锦江酒店 46.08 -0.30 -0.14 0.00 0.62 0.74 1.67 2.59亿 9.14亿 421.19亿 94.64
5 601007 金陵饭店 8.76 -0.46 -0.04 0.00 0.82 0.80 1.71 0.28亿 3.90亿 34.16亿 85.93
6 000721 西安饮食 12.42 -0.56 -0.07 0.00 4.64 0.87 2.40 2.52亿 4.36亿 54.14亿 --
7 301073 君亭酒店 38.77 -1.57 -0.62 -0.31 4.06 0.80 2.56 1.35亿 0.85亿 33.02亿 460.83
8 000428 华天酒店 4.30 -1.83 -0.08 0.00 1.18 0.88 1.83 0.52亿 10.19亿 43.81亿 --
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示