板块简介

辽宁882019

1978.59

27.10    1.39%

今开
1950.87
昨收
1951.49
最低
1948.87
最高
1982.79
成交量(万手)
1242.09
板块涨幅
1.39%
涨幅排名
5/33
涨跌家数
68 16
资金净流入(亿)
2.32
成交额(亿)
117.28

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600399 抚顺特钢 10.20 10.03 0.93 0.00 2.69 2.41 10.14 5.23亿 19.72亿 201.15亿 83.50
2 002731 萃华珠宝 14.27 10.02 1.30 0.00 2.10 3.19 8.87 0.71亿 2.39亿 34.14亿 25.09
3 600593 大连圣亚 16.38 10.01 1.49 0.00 6.42 1.67 11.08 1.32亿 1.29亿 21.10亿 286.96
4 603255 鼎际得 50.76 6.19 2.96 0.00 8.94 0.97 9.41 1.49亿 0.33亿 16.94亿 89.08
5 600306 *ST商城 7.61 4.97 0.36 0.00 0.54 2.31 4.97 0.07亿 1.77亿 13.51亿 --
6 000818 航锦科技 33.37 4.28 1.37 0.00 1.34 1.74 5.31 2.98亿 6.76亿 225.69亿 453.37
7 603315 福鞍股份 11.98 4.26 0.49 -0.08 1.50 1.22 5.92 0.55亿 3.07亿 36.78亿 88.12
8 000692 *ST惠天 2.55 4.08 0.10 0.00 1.52 2.77 4.49 0.21亿 5.33亿 13.59亿 --
9 603399 吉翔股份 11.57 3.67 0.41 0.00 2.50 1.68 4.93 1.48亿 5.12亿 59.27亿 43.78
10 300758 七彩化学 9.93 3.65 0.35 0.10 1.98 2.61 6.05 0.62亿 3.16亿 31.36亿 --
11 688409 富创精密 109.00 3.61 3.80 -0.08 3.17 0.89 3.75 1.61亿 0.47亿 50.96亿 144.63
12 002667 威领股份 16.78 3.52 0.57 0.00 2.51 1.40 4.81 0.97亿 2.31亿 38.75亿 1150.63
13 688072 拓荆科技 425.97 3.39 13.97 -0.06 1.93 0.99 4.92 5.57亿 0.69亿 292.64亿 250.73
14 301349 信德新材 50.14 3.21 1.56 -0.06 6.65 2.33 4.63 0.85亿 0.26亿 12.79亿 44.90
15 000698 沈阳化工 4.11 2.75 0.11 0.00 1.08 1.39 3.00 0.35亿 7.86亿 32.29亿 --
16 000679 大连友谊 4.93 2.71 0.13 0.00 1.09 0.92 3.96 0.19亿 3.56亿 17.57亿 --
17 000715 中兴商业 7.39 2.50 0.18 0.41 2.97 1.87 7.49 0.92亿 4.15亿 30.67亿 31.45
18 301007 德迈仕 15.43 2.25 0.34 0.46 19.82 1.97 12.46 3.75亿 1.24亿 19.07亿 74.89
19 300405 科隆股份 5.47 2.24 0.12 -0.18 1.53 1.25 3.37 0.18亿 2.19亿 11.97亿 --
20 688233 神工股份 31.58 2.04 0.63 0.00 1.07 0.59 3.72 0.54亿 1.60亿 50.53亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示