消费电子行业简介

消费电子881124

5845.64

34.53    0.59%

今开
5814.38
昨收
5811.11
最低
5811.43
最高
5864.86
成交量(万手)
1363.23
板块涨幅
0.59%
涨幅排名
9/76
涨跌家数
52 41
资金净流入(亿)
0.65
成交额(亿)
226.33

消费电子行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300709 精研科技 28.33 11.84 3.00 0.07 27.89 2.62 19.62 11.44亿 1.49亿 42.18亿 --
2 601138 工业富联 17.90 6.61 1.11 0.00 1.53 1.56 5.84 53.38亿 197.99亿 3543.98亿 28.41
3 002925 盈趣科技 20.10 6.24 1.18 0.00 1.94 4.12 5.23 2.81亿 7.36亿 147.91亿 49.05
4 301067 显盈科技 23.56 5.89 1.31 0.09 13.68 3.99 10.34 1.45亿 0.45亿 10.65亿 1091.50
5 603629 利通电子 20.76 5.76 1.13 0.05 4.46 2.32 7.64 1.66亿 1.82亿 37.78亿 64.82
6 300793 佳禾智能 20.74 5.12 1.01 0.00 12.71 2.39 7.15 8.54亿 3.30亿 68.41亿 54.54
7 002600 领益智造 6.21 4.55 0.27 -0.48 1.99 1.09 6.57 8.51亿 68.92亿 427.96亿 16.90
8 603052 可川科技 30.89 4.29 1.27 0.03 9.07 1.76 5.71 0.67亿 0.24亿 7.44亿 39.92
9 605277 新亚电子 18.18 4.24 0.74 0.06 5.99 2.30 6.65 0.85亿 0.78亿 14.22亿 29.39
10 001314 亿道信息 43.84 4.16 1.75 -0.09 17.50 2.26 8.93 2.67亿 0.35亿 15.39亿 59.91
11 301135 瑞德智能 27.30 3.84 1.01 0.07 19.77 1.56 14.04 2.59亿 0.47亿 12.73亿 97.93
12 300866 安克创新 73.01 3.71 2.61 0.04 2.79 1.40 3.86 3.06亿 1.51亿 110.42亿 24.26
13 301326 捷邦科技 36.75 2.97 1.06 0.05 4.38 1.21 4.32 0.27亿 0.17亿 6.19亿 --
14 002055 得润电子 8.82 2.92 0.25 -0.23 2.19 1.07 3.97 1.13亿 5.89亿 51.92亿 --
15 300812 易天股份 21.91 2.48 0.53 0.05 6.17 0.54 4.96 1.07亿 0.79亿 17.23亿 --
16 300951 博硕科技 53.65 2.42 1.27 -0.06 1.84 1.74 2.77 0.56亿 0.57亿 30.58亿 22.07
17 300679 电连技术 33.80 2.30 0.76 0.15 1.06 1.44 2.72 1.26亿 3.56亿 120.30亿 75.94
18 300822 贝仕达克 13.20 2.09 0.27 0.00 4.84 1.34 9.90 1.43亿 2.22亿 29.35亿 66.81
19 688210 统联精密 18.21 2.07 0.37 -0.11 1.95 2.02 3.25 0.36亿 1.02亿 18.59亿 --
20 300032 金龙机电 6.32 1.94 0.12 0.00 2.72 1.51 4.36 1.38亿 8.03亿 50.76亿 52.66
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示