计算机设备行业简介

计算机设备881130

2646.14

-7.01    -0.26%

今开
2666.06
昨收
2653.16
最低
2642.74
最高
2673.72
成交量(万手)
1323.45
板块涨幅
-0.26%
涨幅排名
30/76
涨跌家数
30 49
资金净流入(亿)
-11.74
成交额(亿)
305.73

计算机设备行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 872808 曙光数创 180.00 11.19 18.12 0.00 12.62 1.23 20.64 6.12亿 0.27亿 49.22亿 57.98
2 301330 熵基科技 52.52 7.67 3.74 0.40 25.93 0.95 8.69 4.62亿 0.35亿 18.44亿 61.52
3 300845 捷安高科 20.92 6.84 1.34 0.19 9.57 1.99 7.97 1.29亿 0.66亿 13.71亿 --
4 301117 佳缘科技 64.82 6.38 3.89 -0.05 3.47 2.14 6.91 1.19亿 0.54亿 35.22亿 178.64
5 000997 新大陆 17.86 5.43 0.92 0.06 2.27 2.38 8.03 4.15亿 10.26亿 183.31亿 15.40
6 002152 广电运通 12.19 5.18 0.60 0.00 1.96 2.74 7.76 5.94亿 24.82亿 302.57亿 32.08
7 300588 熙菱信息 11.69 4.38 0.49 0.17 12.73 4.25 9.11 2.16亿 1.44亿 16.89亿 --
8 300249 依米康 9.70 3.19 0.30 0.10 7.97 1.95 4.47 2.82亿 3.68亿 35.74亿 --
9 003004 声迅股份 31.96 2.77 0.86 -0.13 33.66 3.22 7.24 3.68亿 0.34亿 10.79亿 --
10 002990 盛视科技 36.44 2.56 0.91 0.00 2.25 1.17 5.54 1.09亿 1.32亿 48.27亿 33.44
11 300042 朗科科技 39.73 2.27 0.88 -0.05 20.36 1.43 13.85 14.90亿 1.80亿 71.33亿 273.05
12 300531 优博讯 14.26 2.15 0.30 0.00 2.33 1.61 2.29 1.04亿 3.15亿 44.98亿 78.09
13 603496 恒为科技 19.17 1.91 0.36 0.05 1.43 1.77 3.08 0.63亿 2.29亿 43.85亿 62.55
14 002308 威创股份 4.96 1.43 0.07 0.20 1.36 1.19 2.45 0.60亿 8.97亿 44.47亿 77.89
15 001229 魅视科技 34.92 1.31 0.45 0.06 9.28 1.79 4.84 0.82亿 0.25亿 8.73亿 54.10
16 000066 中国长城 11.04 1.01 0.11 -0.09 1.87 1.82 3.57 6.58亿 31.47亿 347.41亿 --
17 002970 锐明技术 30.18 0.94 0.28 0.00 6.78 2.30 4.65 2.20亿 1.08亿 32.52亿 54.23
18 300386 飞天诚信 11.07 0.91 0.10 0.09 1.53 1.08 2.19 0.41亿 2.42亿 26.81亿 --
19 300130 新国都 20.65 0.83 0.17 0.05 11.67 1.24 7.18 9.23亿 3.78亿 78.03亿 19.91
20 430090 同辉信息 2.82 0.71 0.02 0.00 1.29 0.78 4.64 0.05亿 1.36亿 3.83亿 --
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示