传媒行业简介

传媒881164

2427.11

15.21    0.63%

今开
2405.52
昨收
2411.90
最低
2378.20
最高
2443.79
成交量(万手)
4887.10
板块涨幅
0.63%
涨幅排名
15/76
涨跌家数
77 50
资金净流入(亿)
-4.92
成交额(亿)
555.35

传媒行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603258 电魂网络 50.29 10.00 4.57 0.00 9.14 1.88 12.45 10.82亿 2.45亿 123.09亿 65.01
2 002354 天娱数科 6.62 9.97 0.60 0.00 16.27 1.99 10.80 16.97亿 16.17亿 107.06亿 267.71
3 300533 冰川网络 88.48 9.64 7.78 0.00 18.14 1.19 12.86 16.14亿 1.06亿 94.15亿 17.64
4 601900 南方传媒 19.07 7.25 1.29 0.21 4.29 1.38 11.59 7.28亿 8.96亿 170.84亿 19.13
5 002517 恺英网络 16.89 6.90 1.09 0.24 6.96 1.65 12.53 21.91亿 19.07亿 322.05亿 31.36
6 601801 皖新传媒 8.68 5.47 0.45 -0.34 2.56 0.86 9.36 4.33亿 19.89亿 172.66亿 12.77
7 300426 唐德影视 12.86 5.41 0.66 -0.16 7.09 1.42 8.93 3.62亿 3.97亿 51.05亿 --
8 300494 盛天网络 36.13 5.33 1.83 0.00 9.80 1.10 8.69 7.35亿 2.11亿 76.36亿 33.38
9 300031 宝通科技 25.20 5.00 1.20 -0.28 10.82 0.77 8.21 9.31亿 3.45亿 87.03亿 31.19
10 000802 北京文化 6.12 4.97 0.29 0.16 3.08 1.23 6.35 1.33亿 7.15亿 43.79亿 --
11 300002 神州泰岳 11.42 4.96 0.54 0.00 7.79 0.95 7.63 15.94亿 18.19亿 207.75亿 31.43
12 600228 返利科技 12.00 4.80 0.55 0.59 15.09 1.61 6.99 4.93亿 2.79亿 33.45亿 --
13 002878 元隆雅图 16.94 4.31 0.70 0.00 3.39 1.19 6.28 1.11亿 1.95亿 33.07亿 --
14 300654 世纪天鸿 15.07 4.15 0.60 -0.07 11.69 1.05 9.19 5.64亿 3.19亿 48.13亿 173.30
15 301052 果麦文化 61.35 3.28 1.95 0.00 8.08 0.93 7.68 2.70亿 0.55亿 33.80亿 81.72
16 603888 新华网 26.70 2.93 0.76 -0.08 3.00 1.00 5.86 4.08亿 5.19亿 138.58亿 134.19
17 300299 富春股份 6.94 2.81 0.19 -0.14 9.11 1.12 6.37 4.03亿 6.47亿 44.91亿 141.96
18 002095 生意宝 20.75 2.77 0.56 -0.24 4.39 1.54 6.69 2.23亿 2.52亿 52.23亿 309.66
19 601098 中南传媒 12.42 2.31 0.28 -0.08 0.85 0.76 4.53 1.88亿 17.96亿 223.06亿 16.05
20 601928 凤凰传媒 12.51 2.21 0.27 0.00 0.83 0.88 5.31 2.62亿 25.45亿 318.37亿 16.48
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示