医疗器械行业简介

医疗器械881144

11052.94

0.95    0.01%

今开
11089.50
昨收
11051.98
最低
10996.52
最高
11151.34
成交量(万手)
400.64
板块涨幅
0.01%
涨幅排名
23/76
涨跌家数
44 77
资金净流入(亿)
-4.02
成交额(亿)
111.72

医疗器械行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300753 爱朋医疗 19.00 20.02 3.17 0.00 15.17 3.24 19.71 2.07亿 0.74亿 14.15亿 492.55
2 300238 冠昊生物 17.71 19.99 2.95 0.00 19.25 4.12 17.07 8.45亿 2.65亿 46.96亿 53.09
3 301033 迈普医学 46.04 7.97 3.40 -0.15 4.98 4.01 7.64 0.82亿 0.37亿 17.05亿 97.28
4 688114 华大智造 84.33 7.91 6.18 -0.23 9.26 3.09 10.02 2.64亿 0.34亿 28.43亿 --
5 688656 浩欧博 38.17 4.43 1.62 -0.08 2.86 2.67 5.86 0.20亿 0.18亿 6.89亿 108.19
6 688314 康拓医疗 40.36 3.62 1.41 0.20 5.99 1.28 8.42 0.68亿 0.29亿 11.64亿 42.21
7 301087 可孚医疗 49.95 3.14 1.52 0.18 2.12 1.20 3.96 0.92亿 0.87亿 43.23亿 19.36
8 688277 天智航 16.90 2.92 0.48 0.12 2.52 1.53 5.05 1.28亿 2.99亿 50.56亿 219.78
9 301363 美好医疗 42.18 2.88 1.18 0.00 4.91 2.65 4.98 0.84亿 0.40亿 16.98亿 39.56
10 688580 伟思医疗 76.55 2.49 1.86 -0.29 3.40 1.92 6.23 0.64亿 0.25亿 18.96亿 43.66
11 300003 乐普医疗 24.92 2.42 0.59 -0.16 1.06 1.86 2.84 4.24亿 16.15亿 402.45亿 19.63
12 300030 阳普医疗 7.38 2.36 0.17 0.00 2.43 2.16 2.63 0.48亿 2.68亿 19.81亿 41.84
13 688575 亚辉龙 18.57 2.31 0.42 -0.05 1.88 1.60 4.13 0.91亿 2.60亿 48.21亿 32.47
14 300396 迪瑞医疗 36.24 2.08 0.74 -0.17 0.50 0.93 2.93 0.46亿 2.54亿 92.21亿 32.09
15 300314 戴维医疗 21.89 2.00 0.43 -0.05 1.34 0.92 3.35 0.55亿 1.89亿 41.45亿 31.51
16 002432 九安医疗 39.44 1.97 0.76 -0.03 2.02 1.40 4.19 3.81亿 4.71亿 185.75亿 7.94
17 603387 基蛋生物 13.68 1.64 0.22 0.15 1.11 1.50 3.19 0.77亿 5.07亿 69.38亿 14.27
18 300171 东富龙 24.09 1.43 0.34 -0.04 1.25 1.40 3.28 1.32亿 4.38亿 105.63亿 19.83
19 688198 佰仁医疗 110.39 1.15 1.25 -0.72 0.09 0.95 2.51 0.14亿 1.36亿 149.77亿 320.07
20 600587 新华医疗 35.75 1.10 0.39 0.08 1.77 0.86 3.87 2.54亿 4.03亿 144.24亿 21.23
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示