贵金属行业简介

贵金属881169

1851.05

17.87    0.97%

今开
1834.07
昨收
1833.18
最低
1831.74
最高
1860.06
成交量(万手)
172.30
板块涨幅
0.97%
涨幅排名
47/76
涨跌家数
9 2
资金净流入(亿)
-0.59
成交额(亿)
19.95

贵金属行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 601069 西部黄金 12.84 3.88 0.48 -0.16 1.65 2.36 5.66 1.42亿 6.72亿 86.33亿 --
2 300139 晓程科技 9.40 2.40 0.22 0.11 3.49 0.75 2.94 0.76亿 2.34亿 21.96亿 --
3 000506 中润资源 3.96 1.80 0.07 -0.25 2.77 0.94 3.34 1.02亿 9.29亿 36.78亿 --
4 002716 金贵银业 2.74 1.48 0.04 0.37 0.51 0.81 2.22 0.30亿 21.81亿 59.76亿 --
5 002237 恒邦股份 10.89 1.30 0.14 -0.09 0.78 1.05 2.33 0.77亿 9.10亿 99.14亿 25.37
6 002155 湖南黄金 12.20 1.25 0.15 0.08 1.14 0.73 2.08 1.67亿 12.02亿 146.63亿 34.45
7 001337 四川黄金 30.89 0.55 0.17 0.00 7.59 0.56 2.38 1.41亿 0.60亿 18.53亿 52.44
8 600988 赤峰黄金 13.46 0.45 0.06 -0.07 1.32 0.78 1.57 2.96亿 16.64亿 223.96亿 74.39
9 000975 银泰黄金 11.70 0.34 0.04 -0.09 0.87 1.02 2.92 2.49亿 24.46亿 286.20亿 27.40
10 600489 中金黄金 10.33 -1.05 -0.11 0.00 0.64 0.71 1.72 3.20亿 48.47亿 500.73亿 21.05
11 600547 山东黄金 23.48 -1.68 -0.40 0.00 0.47 0.98 2.30 3.96亿 36.14亿 848.67亿 59.83
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示